【宅配買取】愛知県のお客様より箱なしアミーボ12点をお売りいただきました
今回は、愛知県のお客様より宅配買取にて**アミーボ(amiibo)**を12点お売りいただきました。買取したアミーボのご…
アイテム価格表の検索は表の右上の検索ボックスにてワードをご入力いただき、その他のアイテムはページ下部分「買取価格を調べよう!」からワード入力で検索してください
種類 | 画像 | 商品名 | JANコード | 買取金額 |
---|---|---|---|---|
ポケモンカードゲーム | ![]() | カイリューVSTAR 086/071 HR キラ ドラゴン ソード&シールド 強化拡張パック Pokemon GO | 600 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | アカマツ 123/102 SR キラ サポート スカーレット&バイオレット 拡張パック ステラミラクル | 700 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ピカチュウ 016/128 ● 雷 ポケモンカードe「第1弾 基本拡張パック」 | 800 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ピチュー 082/128 ★ 雷 ポケモンカードe「第1弾 基本拡張パック」 | 500 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | イーブイex 223/187 SAR キラ ノーマル スカーレット&バイオレット ハイクラスパック テラスタルフェスex | 3,600 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | サザンドラex 133/106 SAR キラ 悪 スカーレット&バイオレット 拡張パック 超電ブレイカー | 3,000 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ミカンのハガネール 032/141 ★ キラ 鋼 ポケモンカード★VS | 4,300 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ヘルガー 018/106 ★ キラ 炎 PCG 拡張パック 金の空、銀の海 | 300 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ラティアス δ-デルタ種 010/052 ★ キラ 炎 PCG 拡張パック ホロンの幻影 | 7,200 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | 008/018:ワニノコ 水 ポケモンカードe「マクドナルドオリジナル ミニマム★パック」 | 700 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | デオキシス δ-デルタ種 022/052 ★ キラ 雷 PCG 拡張パック ホロンの幻影 | 4,300 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | 019/033:(キラ)マグマ団のグラードン 闘 ADV 構築済みデッキ マグマ団ハーフデッキW | 700 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | 006/016:(キラ)ガブリアスC DPt3-S 対戦スターターパックSP ガブリアスVSリザードン「ガブリアスデッキ」 | 500 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ミュウ DPBP#182 ★ DP3 拡張パックひかる闇 | 1,400 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | リザードン LV.55 DPBP#006 ★ キラ 炎 DP3 拡張パックひかる闇 | 4,600 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ピカチュウ 048/DP-P P キラ 雷 とりかえっこDP引換カード2007年7月 | 5,700 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | カメックスLV.52 DPBP#009 ★ キラ 水 DP3 拡張パックひかる闇 | 1,400 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ドサイドン LV.X ☆ キラ DP5 拡張パック「秘境の叫び」「怒りの神殿」 | 500 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | 020/052:(キラ)カメックスex 水 PCG ランダム構築スターター 「カメックス★水」 | 3,200 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ホウオウ 010/P P 炎 「月刊コロコロコミック2001年11月号」ふろく | 700 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | 003/009:ピカチュウ DP「映画公開記念プレミアムシート2008」 | 1,700 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ラグラージex 050/080 ☆ キラ 闘 ADV 強化拡張パックex1 マグマVSアクア ふたつの野望 | 1,000 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | チェリム 047/DP-P P キラ 草 とりかえっこDP引換カード2007年7月 | 300 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | エリカのおもてなし 324/SM-P P キラ サポート ポケモンカードジム新弾バトル 優勝賞 | 300 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ピカチュウ&ゼクロムGX 101/095 SR キラ 雷 サン&ムーン 拡張パック タッグボルト | 61,200 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | リザードンVSTAR 212/172 SAR キラ 炎 ソード&シールド ハイクラスパック VSTARユニバース | 2,800 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | フシギバナex 200/165 SAR キラ 草 スカーレット&バイオレット 強化拡張パック ポケモンカード151 | 3,000 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | アイアントex 130/106 SAR キラ 草 スカーレット&バイオレット 拡張パック 超電ブレイカー | 300 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ロケット団の工作 077/078 U XY BREAK 拡張パック めざめる超王 | 6320191310530 | 400 |
ポケモンカードゲーム | ![]() | 119/187:(キラ)ドロンチ(ミラー) ドラゴン スカーレット&バイオレット ハイクラスパック テラスタルフェスex | 700 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | フトゥー博士のシナリオ 091/066 SAR キラ サポート スカーレット&バイオレット 拡張パック 未来の一閃 | 700 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | エンテイV 213/172 SAR キラ 炎 ソード&シールド ハイクラスパック VSTARユニバース | 900 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | おじょうさま 122/100 HR キラ サポート ソード&シールド 拡張パック ロストアビス | 300 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ダブルターボエネルギー 088/067 UR キラ 特殊エネルギー ソード&シールド 拡張パック スペースジャグラー | 700 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | アルセウスVSTAR 120/100 HR キラ ノーマル ソード&シールド 拡張パック スターバース | 400 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ポケモンカードゲームDP 拡張パック 破空の激闘 ★&●&◆コンプリートセット DPs-B | 2,500 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ヨノワールLV.X 042/092 ☆ キラ 超 DPs-B 拡張パック 破空の激闘 | 700 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ブラッキー LV.43 DPBP#164 ★ DP4 拡張パック「月光の追跡」「夜明けの疾走」 | 800 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | バシャーモ DPBP#307 ★ DP4 拡張パック「月光の追跡」「夜明けの疾走」 | 500 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | シェイミLV.X 012/092 ☆ DPs-B 拡張パック 破空の激闘 | 800 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ラティオス DPBP#439 ★ DP4 拡張パック「月光の追跡」「夜明けの疾走」 | 500 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ディアルガ 071/092 ★ キラ 鋼 DPs-B 拡張パック 破空の激闘 | 400 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | フワンテLV.16 044/092 ● キラ DPs-B 拡張パック 破空の激闘 | 500 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ドンカラスLV.X ☆ DP4 拡張パック「月光の追跡」「夜明けの疾走」 | 400 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ヨマワルLV.18 039/092 ● キラ DPs-B 拡張パック 破空の激闘 | 1,000 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ジニア 097/078 SR キラ サポート スカーレット&バイオレット 拡張パック スカーレットex | 700 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ピカチュウex 236/187 UR キラ 雷 スカーレット&バイオレット ハイクラスパック テラスタルフェスex | 3,200 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | スグリ 230/187 SAR キラ サポート スカーレット&バイオレット ハイクラスパック テラスタルフェスex | 900 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | 001/187:(キラ)スボミー(ミラー) 草 スカーレット&バイオレット ハイクラスパック テラスタルフェスex | 400 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ミュウex 327/190 SSR キラ 超 スカーレット&バイオレット ハイクラスパック シャイニートレジャーex | 400 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | テツノカイナex 088/066 SAR キラ 雷 スカーレット&バイオレット 拡張パック 未来の一閃 | 1,000 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | フシギソウ 002/165 U マスターボールミラー 草 スカーレット&バイオレット 強化拡張パック ポケモンカード151 | 700 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ペパー 099/078 SR キラ サポート スカーレット&バイオレット 拡張パック バイオレットex | 1,000 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ゲンシカイオーガEX 032/070 RR キラ XY 拡張パック「タイダルストーム」 | 6320121109593 | 600 |
ポケモンカードゲーム | ![]() | 073/131:(キラ)ゲンシグラードンEX XY BREAK プレミアムチャンピオンパック EX×M×BREAK | 6320121110773 | 500 |
ポケモンカードゲーム | ![]() | リザードン 187/184 CHR キラ 炎 ソード&シールド ハイクラスパック VMAXクライマックス | 300 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | MヘラクロスEX 104/096 UR キラ XY 拡張パック「ライジングフィスト」 | 6320121108558 | 1,400 |
ポケモンカードゲーム | ![]() | ピカチュウ 114/SM-P P 雷 真夏のピカピカアローラ祭 お買い物プレゼント | 6320120356356 | 1,400 |
ポケモンカードゲーム | ![]() | はじまりの樹のミュウ P DP「映画10周年記念プレミアムシート」 | 400 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | 002/187:(キラ)リーフィア(マスターボールミラー) 草 スカーレット&バイオレット ハイクラスパック テラスタルフェスex | 2,600 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ゼイユ 123/101 SR キラ サポート スカーレット&バイオレット 拡張パック 変幻の仮面 | 700 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ミライドンex 358/190 UR キラ 雷 スカーレット&バイオレット ハイクラスパック シャイニートレジャーex | 300 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ヤバソチャex 089/066 SAR キラ 草 スカーレット&バイオレット 強化拡張パック クリムゾンヘイズ | 800 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | パオジアンex 097/071 UR キラ 水 スカーレット&バイオレット 拡張パック スノーハザード | 500 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | サワロ 095/071 SAR キラ サポート スカーレット&バイオレット 拡張パック クレイバースト | 300 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | レックウザVMAX 252/184 CSR キラ ドラゴン ソード&シールド ハイクラスパック VMAXクライマックス | 2,300 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | バシャーモV 216/184 CSR キラ 炎 ソード&シールド ハイクラスパック VMAXクライマックス | 300 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ブラッキー 068/092 ★ キラ 悪 ポケモンカードe「拡張パック第2弾 地図にない町」 | 25,200 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ハッサム 074/087 ★ 鋼 ポケモンカードe「拡張パック第3弾 海からの風」 | 500 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | 時空のゆがみ キラ トレーナー 「バトルロード スプリング★2007」当日大会入賞者カード | 2,100 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ソウブレイズex 203/187 SAR キラ 炎 スカーレット&バイオレット ハイクラスパック テラスタルフェスex | 1,900 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | おじょうさま 114/100 SR キラ サポート ソード&シールド 拡張パック ロストアビス | 1,200 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | アスナ 080/070 SR キラ サポート ソード&シールド 拡張パック 白銀のランス | 700 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | タロ 131/102 SAR キラ サポート スカーレット&バイオレット 拡張パック ステラミラクル | 6,400 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ルギアV 110/098 SR キラ ノーマル ソード&シールド 拡張パック パラダイムトリガー | 28,800 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ヒスイの仲間たち 249/172 SR キラ サポート ソード&シールド ハイクラスパック VSTARユニバース | 500 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ブラッキーVMAX 245/184 CSR キラ 悪 ソード&シールド ハイクラスパック VMAXクライマックス | 3,600 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ピカチュウ 323/S-P P キラ 雷 プレシャス コレクターボックス ソード&シールド | 8,600 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ガブリアスV 084/067 CSR キラ ドラゴン ソード&シールド 強化拡張パック バトルリージョン | 2,800 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ラティオスEX 082/078 SR キラ ドラゴン XY 拡張パック「エメラルドブレイク」 | 6320121111305 | 5,700 |
ポケモンカードゲーム | ![]() | サーナイト 034/108 ★ キラ 超 PCG ワールドチャンピオンズパック | 3,900 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | 006/T:ヤドキング 水 「トレーナーズVOL.15」おまけカード | 1,800 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | 012/T:カメール 水 「トレーナーズVOL.17」おまけカード | 1,800 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ベトベトン 004/092 ★ 草 ポケモンカードe「拡張パック第2弾 地図にない町」 | 300 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | サンダース 034/106 ★ キラ 雷 PCG 拡張パック 金の空、銀の海 | 800 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ピチュー 045/P P 雷 JR「ポケモンハッピーアドベンチャーラリー2002」 | 9,300 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | サンダー 024/P P 雷 ポケモンカードe「拡張パック第2弾 地図にない町」マクドナルド ハッピーセットプロモーションカード | 1,400 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ランターン 031/P P 水 ポケモンカードe「拡張パック第3弾 海からの風」マクドナルド ハッピーセットプロモーションカード | 300 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | 005/T:ヤドラン 超 「トレーナーズVOL.15」おまけカード | 2,100 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | フライゴンex 075/108 ☆ キラ ノーマル PCG ワールドチャンピオンズパック | 5,000 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | シンボラー 057/051 UR キラ 超 BW 拡張パック「ラセンフォース」 | 6320121107292 | 14,400 |
ポケモンカードゲーム | ![]() | クリスタルエネルギー 039/P P 特殊エネルギー 「バトルロード サマー2002」 | 4,300 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ブーストエネルギー 040/P P 特殊エネルギー 「バトルロード サマー2002」 | 3,900 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | 011/T:リザード 炎 「トレーナーズVOL.17」おまけカード | 2,800 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | 002/T:シャワーズ 水 「トレーナーズVOL.14」おまけカード | 4,300 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ピチュー 032/P P 雷 ポケモンカードe「拡張パック第3弾 海からの風」マクドナルド ハッピーセットプロモーションカード | 1,200 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | スイクン 026/P P 水 「セレビィ 時を超えた遭遇」DVD・ビデオ特典 | 4,300 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | 018/T:カイリュー ノーマル 「トレーナーズVOL.19」おまけカード | 8,600 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | エアームドex 061/108 ☆ キラ 鋼 PCG ワールドチャンピオンズパック | 2,100 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | 001/T:ブースター 炎 「トレーナーズVOL.14」おまけカード | 4,300 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ボーマンダex 081/108 ☆ キラ ノーマル PCG ワールドチャンピオンズパック | 5,000 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ポケモンセンター オーサカ 020/P P グッズ ポケモンセンターNYオープン記念 | 10,800 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | トゲピー 035/P P ノーマル ポケモンカードe「拡張パック第3弾 海からの風」マクドナルド ハッピーセットプロモーションカ | 400 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | イーブイVMAX 101/S-P P キラ ノーマル Vスタートデッキバトル~イーブイゲットだぜ~ じゃんけん賞 | 700 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | R団のエンテイex 068/084 ☆ キラ 悪 PCG 拡張パック ロケット団の逆襲 | 21,600 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | リザードンex 139/108 UR キラ 悪 スカーレット&バイオレット 拡張パック 黒炎の支配者 | 2,300 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | テツノカシラex 094/071 SAR キラ 超 スカーレット&バイオレット 拡張パック サイバージャッジ | 1,200 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ピカチュウex 001/030 P キラ 雷 ポケモンワールドチャンピオンシップス2023横浜 記念デッキ | 7,900 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ナンジャモ 350/190 SAR キラ サポート スカーレット&バイオレット ハイクラスパック シャイニートレジャーex | 9,300 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ブラッキー 067/SV-P P ミラー 悪 「YU NAGABA × ポケモンカードゲーム」コラボレーション第2弾 | 3,600 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ニンフィア 070/SV-P P ミラー 超 「YU NAGABA × ポケモンカードゲーム」コラボレーション第2弾 | 2,000 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | パラソルおねえさん 089/062 SAR キラ サポート スカーレット&バイオレット 強化拡張パック レイジングサーフ | 4,600 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ミモザ 100/078 SR キラ サポート スカーレット&バイオレット 拡張パック バイオレットex | 2,000 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ゼラオラVSTAR 220/172 SAR キラ 雷 ソード&シールド ハイクラスパック VSTARユニバース | 300 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | プテラV 106/100 SR キラ 闘 ソード&シールド 拡張パック ロストアビス | 4,300 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | スターミーV 083/067 CSR キラ 水 ソード&シールド 強化拡張パック バトルリージョン | 5,400 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | カトレア 080/070 SR キラ サポート ソード&シールド 拡張パック 漆黒のガイスト | 11,500 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ミミッキュ 058/049 CHR キラ 超 サン&ムーン 強化拡張パック ドリームリーグ | 4,300 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ジラーチGX 214/173 HR キラ 超 サン&ムーン ハイクラスパック タッグオールスターズ | 2,500 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | Nの覚悟 066/049 SR キラ サポート サン&ムーン 強化拡張パック ドリームリーグ | 3,600 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | トゲピー&ピィ&ププリンGX 186/173 SR キラ フェアリー サン&ムーン ハイクラスパック タッグオールスターズ | 18,700 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ゲッコウガ&ゾロアークGX 059/055 SR キラ 悪 サン&ムーン 強化拡張パック ナイトユニゾン | 7,900 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | おじょうさま 063/064 TR キラ サン&ムーン 強化拡張パック リミックスバウト | 300 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ルミタン 157/150 SR キラ サポート サン&ムーン ハイクラスパック ウルトレシャイニー | 2,500 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | イーブイ&カビゴンGX 297/SM-P P キラ ノーマル サン&ムーン 拡張パック タッグボルト BOX購入特典 | 5,000 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | イーブイ 287/SM-P P ノーマル ポケモンセンター・ポケモンストア限定 ポケモンカードゲーム拡張パック2パック購入特典 | 43,200 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | 020/019:(キラ)ゲンガーVMAX 悪 ソード&シールド ハイクラスデッキ | 41,700 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ラティオスGX 099/094 SR キラ サン&ムーン 拡張パック ミラクルツイン | 500 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | 027/036:(キラ)ジラーチ 鋼 XY BREAK コンセプトパック 幻・伝説ドリームキラコレクション | 6320191312350 | 2,500 |
ポケモンカードゲーム | ![]() | R団のエビワラーex 060/084 ☆ キラ 悪 PCG 拡張パック ロケット団の逆襲 | 5,000 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ギラティナLV.X 052/096 ☆ キラ DPt1-B 拡張パック ギンガの覇道 | 2,100 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ネンドールex 037/108 ☆ キラ 超 PCG ワールドチャンピオンズパック | 1,200 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | グラードンex 028/PLAY P キラ 闘 第3期プレイヤーズキットカード | 5,700 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ミロカロス 034/100 ◆ キラ DPt3-B 拡張パック フロンティアの鼓動 | 8,600 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | 015/T:サンダー 雷 「トレーナーズVOL.18」おまけカード | 2,800 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | カイオーガex 027/PLAY P キラ 水 第3期プレイヤーズキットカード | 7,200 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ピカチュウ 021/P P 雷 ポケモンカードe「拡張パック第2弾 地図にない町」マクドナルド ハッピーセットプロモーションカード | 2,500 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | _のカイオーガ 019/PLAY P キラ 水 第3期プレイヤーズ継続キットカード | 4,300 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | 010/T:フシギソウ 草 「トレーナーズVOL.17」おまけカード | 2,500 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | 003/018:(キラ)チコリータ 草 ポケモンカードe「マクドナルドオリジナル ミニマム★パック」 | 5,700 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | メタグロスex 068/108 ☆ キラ 鋼 PCG ワールドチャンピオンズパック | 3,200 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | レックウザ δ-デルタ種 015/052 ★ キラ 水 PCG 拡張パック ホロンの幻影 | 16,500 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | 014/T:フリーザー 水 「トレーナーズVOL.18」おまけカード | 4,300 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | 021/T:バンギラスex 悪 「トレーナーズVOL.20」おまけカード | 1,800 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | バシャーモ 014/108 ★ キラ 炎 PCG ワールドチャンピオンズパック | 1,200 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | 004/T:ヤドン 超 「トレーナーズVOL.15」おまけカード | 2,500 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | レックウザex 029/PLAY P キラ ノーマル 第3期プレイヤーズキットカード | 12,900 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ピカチュウ 120/BW-P P 雷 ポケモンセンタートウホク オープン記念プレゼント | 15,800 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ピチュー兄弟 028/P P 雷 劇場版ポケットモンスター「水の都の護神 ラティアスとラティオス」前売り券おまけ | 8,600 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | 018/018:(キラ)ヨーギラス 闘 ポケモンカードe「マクドナルドオリジナル ミニマム★パック」 | 5,700 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | 008/T:マグマラシ 炎 「トレーナーズVOL.16」おまけカード | 1,800 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ポケモンセンター トウキョー 019/P P グッズ ポケモンセンターNYオープン記念 | 12,900 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | カビゴン 149/XY-P P ノーマル ポケモンふりかけミニパック | 6320121114504 | 500 |
ポケモンカードゲーム | ![]() | 017/T:ハクリュー ノーマル 「トレーナーズVOL.19」おまけカード | 2,500 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ライチュウ 024/108 ☆ キラ 雷 PCG ワールドチャンピオンズパック | 4,300 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | 016/T:ミニリュウ ノーマル 「トレーナーズVOL.19」おまけカード | 2,500 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ユンゲラー 064/165 U マスターボールミラー 超 スカーレット&バイオレット 強化拡張パック ポケモンカード151 | 400 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ブラッキー 115/BW-P P 悪 ポケモンカードゲームBW 拡張パック ダークラッシュ キャンペーンパック封入 | 2,100 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | アセロラの予感 255/184 SR キラ サポート ソード&シールド ハイクラスパック VMAXクライマックス | 7,200 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ブラッキーex 091/106 ☆ キラ 悪 PCG 拡張パック 金の空、銀の海 | 61,200 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ヒーリングエネルギー 022/PCG-P P キラ 特殊エネルギー 「バトルロードサマー★2004」ポイントゲットバトルプレゼントカード | 600 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | 092/187:(キラ)ブラッキー(ミラー) 悪 スカーレット&バイオレット ハイクラスパック テラスタルフェスex | 800 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ピカチュウex 132/106 SAR キラ 雷 スカーレット&バイオレット 拡張パック 超電ブレイカー | 23,000 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | イーブイ 078/066 AR キラ ノーマル スカーレット&バイオレット 強化拡張パック クリムゾンヘイズ | 1,200 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | シャワーズ 134/165 R マスターボールミラー 水 スカーレット&バイオレット 強化拡張パック ポケモンカード151 | 1,800 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ミュウ 183/172 AR キラ 超 ソード&シールド ハイクラスパック VSTARユニバース | 500 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ピカチュウ 205/172 AR キラ 雷 ソード&シールド ハイクラスパック VSTARユニバース | 8,600 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | グレイシアVSTAR 217/172 SAR キラ 水 ソード&シールド ハイクラスパック VSTARユニバース | 1,400 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | バリヤード 122/165 R マスターボールミラー 超 スカーレット&バイオレット 強化拡張パック ポケモンカード151 | 500 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ソルガレオ&ルナアーラGX 070/049 HR キラ 超 サン&ムーン 強化拡張パック ドリームリーグ | 8,600 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ライチュウ&アローラライチュウGX 057/054 SR キラ 雷 サン&ムーン 強化拡張パック ジージーエンド | 14,400 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | コーチトレーナー 062/054 SR キラ サン&ムーン 強化拡張パック ジージーエンド | 700 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ブライア 126/102 SR キラ サポート スカーレット&バイオレット 拡張パック ステラミラクル | 600 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | コイキング 080/073 AR キラ 水 スカーレット&バイオレット 強化拡張パック トリプレットビート | 3,900 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | キハダ 092/073 SR キラ サポート スカーレット&バイオレット 強化拡張パック トリプレットビート | 500 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ゼイユ 130/101 SAR キラ サポート スカーレット&バイオレット 拡張パック 変幻の仮面 | 11,500 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ジニア 104/078 SAR キラ サポート スカーレット&バイオレット 拡張パック スカーレットex | 1,000 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | オモダカ 137/108 SAR キラ サポート スカーレット&バイオレット 拡張パック 黒炎の支配者 | 500 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | グルーシャ 090/071 SR キラ サポート スカーレット&バイオレット 拡張パック スノーハザード | 400 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | チオンジェンex 092/071 SAR キラ 草 スカーレット&バイオレット 拡張パック スノーハザード | 500 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ボウルタウン 140/108 UR キラ スタジアム スカーレット&バイオレット 拡張パック 黒炎の支配者 | 500 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | デカヌチャンex 093/071 SAR キラ 超 スカーレット&バイオレット 拡張パック クレイバースト | 1,000 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ガブリアスex 090/062 UR キラ 水 スカーレット&バイオレット 強化拡張パック レイジングサーフ | 700 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | キハダ 099/073 SAR キラ サポート スカーレット&バイオレット 強化拡張パック トリプレットビート | 8,600 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | リップ 092/066 SAR キラ サポート スカーレット&バイオレット 拡張パック 未来の一閃 | 800 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ポピー 138/108 SAR キラ サポート スカーレット&バイオレット 拡張パック 黒炎の支配者 | 500 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ミミッキュV 233/184 CSR キラ 超 ソード&シールド ハイクラスパック VMAXクライマックス | 1,100 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | メロコ 092/066 SAR キラ サポート スカーレット&バイオレット 拡張パック 古代の咆哮 | 1,400 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ギラティナV 111/100 SR キラ ドラゴン ソード&シールド 拡張パック ロストアビス | 43,200 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | エルレイドV 089/071 CSR キラ 闘 ソード&シールド 強化拡張パック ダークファンタズマ | 400 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | ゲンガー 094/165 R マスターボールミラー 超 スカーレット&バイオレット 強化拡張パック ポケモンカード151 | 15,800 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | リザードンV 103/100 SR キラ 炎 ソード&シールド 拡張パック スターバース | 12,900 |
|
ポケモンカードゲーム | ![]() | リザードンex 201/165 SAR キラ 炎 スカーレット&バイオレット 強化拡張パック ポケモンカード151 | 12,900 |
|
