【宅配買取】愛知県のお客様より箱なしアミーボ12点をお売りいただきました
今回は、愛知県のお客様より宅配買取にて**アミーボ(amiibo)**を12点お売りいただきました。買取したアミーボのご…
アイテム価格表の検索は表の右上の検索ボックスにてワードをご入力いただき、その他のアイテムはページ下部分「買取価格を調べよう!」からワード入力で検索してください
•未開封・美品での査定額となります。種類 | 画像 | 商品名 | JANコード | 買取金額 |
---|---|---|---|---|
フィギュア | ![]() | 怪獣革命 古代怪獣 ゴモラ 「ウルトラマン」 プレミアムバンダイ限定 | 225,000 |
|
フィギュア | ![]() | エクセレントモデルA.I. ジョン・シルバー 「宝島」 メガトレショップ限定 | 4535123711077 | 88,200 |
フィギュア | ![]() | Precious G.E.M.シリーズ 九喇嘛(クラマ) 「NARUTO -ナルト- 疾風伝」 プレミアムバンダイ限定 | 54,000 |
|
フィギュア | ![]() | DESKTOP REAL McCOY 孫悟空01 Repaint ver. 「ドラゴンボールZ」 | 4535123819131 | 54,000 |
フィギュア | ![]() | G.E.M.シリーズ ラビ 「D.Gray-man HALLOW」 プレミアムバンダイ&アニメイト&オンラインショップ限定 | 4535123822117 | 51,300 |
フィギュア | ![]() | アートワークス LIMITED エンドサリス:最終体 「仮面ライダーカブト」 WORM WORKS GITAI誌上限定 当選品 | 49,500 |
|
フィギュア | ![]() | G.E.M.シリーズ 夜ト 「ノラガミ」 | 4535123817601 | 45,000 |
フィギュア | ![]() | G.E.M.シリーズ 沢田綱吉&雲雀恭弥&リボーン 3体セット 「家庭教師ヒットマンREBORN!」 アニメイト&オンラインショップ限定 | 4535123823572 | 40,500 |
フィギュア | ![]() | Precious G.E.M.シリーズ ルルーシュ・ヴィ・ブリタニア&C.C. セット 「コードギアス 反逆のルルーシュ」 プレミアムバンダイ&あみあみ&アニメイト&でじたみん限定 | 4535123833991 | 33,300 |
フィギュア | ![]() | ラクス・クライン 特別Ver. 「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」 ACTION FIGURE COLLECTION LIMITED メガトレショップ限定 | 33,300 |
|
フィギュア | ![]() | Precious G.E.M.シリーズ ムゲンドラモン 「デジモンワールド」 メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123836688 | 32,400 |
フィギュア | ![]() | ヴァリアブルアクション Hi-SPEC νアスラーダ AKF-0/G 「新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN」 | 4535123835940 | 33,100 |
フィギュア | ![]() | DESKTOP REAL McCOY 05 孫悟空&チチ 「ドラゴンボールZ」 | 4535123820946 | 31,500 |
フィギュア | ![]() | Precious G.E.M.シリーズ 九喇嘛須佐能乎 「BORUTO-ボルト- -NARUTO NEXT GENERATIONS-」 メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123826955 | 30,600 |
フィギュア | ![]() | Precious G.E.M.シリーズ L.L.&C.C.セット 「コードギアス 復活のルルーシュ」 メガトレショップ&プレミアムバンダイ&オンラインショップ限定 | 4535123828805 | 30,600 |
フィギュア | ![]() | 大阪なる(キャンペーン限定版) 「美少女戦士セーラームーン」 世界制服作戦 1/10 『世界制服作戦セーラームーンシリーズ』で”大阪なる”が購入できるキャンペーン品 | 4535123819438 | 30,600 |
フィギュア | ![]() | Precious G.E.M.シリーズ ベルゼブモン&ベヒーモス 「デジモンテイマーズ」 メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123826535 | 29,700 |
フィギュア | ![]() | G.E.M.シリーズ CLAMP works in ルルーシュ&スザク 「コードギアス反逆のルルーシュR2」 メガトレショップ&アニメイト&オンラインショップ限定 | 4535123823961 | 29,700 |
フィギュア | ![]() | G.E.M.シリーズ 夜神月&L 「DEATH NOTE」 メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123826542 | 29,700 |
フィギュア | ![]() | 宇宙刑事ギャバン 「宇宙刑事ギャバン」Ultimate Article 一部店舗限定 | 4535123832628 | 29,700 |
フィギュア | ![]() | G.E.M.シリーズ ブラゴ&シェリー・ベルモンド 「金色のガッシュベル!!」 メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123825866 | 28,800 |
フィギュア | ![]() | No.107 銀河眼の時空竜 「遊☆戯☆王ZEXAL」 ART WORKS MONSTERS プレミアムバンダイ&オンラインショップ限定 | 4535123836480 | 27,000 |
フィギュア | ![]() | アルファオメガ 菅生あすか 「新世紀GPXサイバーフォーミュラ」 1/7 プレミアムバンダイ&オンラインショップ限定 | 4535123823046 | 27,000 |
フィギュア | ![]() | DESKTOP REAL McCOY 孫悟空02 『F』EDITION 「ドラゴンボールZ 復活の『F』」 | 4535123819940 | 27,000 |
フィギュア | ![]() | V.S.シリーズ 海馬瀬人 ~THE DARK SIDE OF DIMENSIONS~ 「遊☆戯☆王 THE DARK SIDE OF DIMENSIONS」 プレミアムバンダイ&オンラインショップ限定 | 4535123833311 | 26,100 |
フィギュア | ![]() | G.E.M.シリーズ サトシ&ピカチュウ&サトシゲッコウガ 「ポケットモンスター」 | 4535123823794 | 26,100 |
フィギュア | ![]() | DESKTOP REAL McCOY 04 人造人間17号&18号 「ドラゴンボールZ」 | 4535123819384 | 26,100 |
フィギュア | ![]() | Precious G.E.M.シリーズ 煉獄杏寿郎 炎の呼吸・伍ノ型『炎虎』 「鬼滅の刃」 プレミアムバンダイ&オンラインショップ限定 | 4535123834547 | 25,200 |
フィギュア | ![]() | PreciousG.E.M.シリーズ うちはイタチ 須佐能乎ver. 【光る台座付き】 「NARUTO-ナルト-疾風伝」 メガトレショップ&オンラインストア限定 | 4535123832598 | 25,200 |
フィギュア | ![]() | Precious G.E.M.シリーズ エドワード&アルフォンス エルリック兄弟セット 「鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST」 メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123825736 | 25,200 |
フィギュア | ![]() | G.E.M.シリーズ キラ・ヤマト 「機動戦士ガンダムSEED」 | 4535123814693 | 25,200 |
フィギュア | ![]() | ロビンマスク 原作カラーVer. 「キン肉マン」 1/1 超人ヘッドSERIES メガトレショップ限定 | 4535123809668 | 25,200 |
フィギュア | ![]() | パーフェクトピースメタル キャラメルマン1号 「Dr.スランプ アラレちゃん」 | 4535123807442 | 25,200 |
フィギュア | ![]() | Fire Bomber LiveStage BOX 「マクロス7」 | 4535123841859 | 24,300 |
フィギュア | ![]() | ヴァリアブルアクション Hi-SPEC UNITED アスラーダG.S.X 「新世紀GPXサイバーフォーミュラ」 プレミアムバンダイ限定 | 4535123833403 | 24,300 |
フィギュア | ![]() | ロビンマスク アニメカラーVer.(再販版) 「キン肉マン」 1/1 超人ヘッドSERIES プレミアムバンダイ限定 | 4535123819001 | 24,300 |
フィギュア | ![]() | 火野レイ 「美少女戦士セーラームーン」 世界制服作戦 1/10 | 4535123818608 | 24,300 |
フィギュア | ![]() | Ultimate Article Monsters バーニング・ゴジラ2019 「GODZILLA KING OF MONSTERS」 メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123829741 | 23,400 |
フィギュア | ![]() | Precious G.E.M.シリーズ うちはサスケ 雷神 -Raijin- 「NARUTO-ナルト- 疾風伝」 メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123836503 | 22,500 |
フィギュア | ![]() | DX FIGURE 虎杖悠仁 VS ver. 「呪術廻戦」 プレミアムバンダイ&オンラインショップ限定 | 4535123835735 | 22,500 |
フィギュア | ![]() | Precious G.E.M.シリーズ ロイ・マスタング&リザ・ホークアイセット 「鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST」 メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123830587 | 22,500 |
フィギュア | ![]() | 天上院明日香 「遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX」 Lucrea 1/7 メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123828799 | 22,500 |
フィギュア | ![]() | DESKTOP REAL McCOY 03 ブルマ 「ドラゴンボールZ」 | 4535123818028 | 22,500 |
フィギュア | ![]() | アルファオメガ リリーナ・ピースクラフト 「新機動戦記ガンダムW」 1/8 | 4535123821301 | 22,500 |
フィギュア | ![]() | DESKTOP REAL McCOY 孫悟空 ver.2.5 「ドラゴンボール改」 | 4535123818523 | 22,500 |
フィギュア | ![]() | G.E.M.シリーズ 2年後銀さん(なぜか着物がパール塗装) 「銀魂」 金?銀?パール?プレゼントキャンペーン当選品 | 22,500 |
|
フィギュア | ![]() | α・アジール 「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」 マシンビルドシリーズ | 4535123841767 | 21,600 |
フィギュア | ![]() | ゲームキャラクターズコレクションDX ロキ 「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」 メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123835377 | 21,600 |
フィギュア | ![]() | Ultimate Article ウルトラマン(TYPE-C) 「ウルトラマン」 プレミアムバンダイ&オンラインショップ限定 | 4535123831454 | 21,600 |
フィギュア | ![]() | ヴァリアブルアクション Hi-SPEC スーパーアスラーダ AKF-11 「新世紀GPXサイバーフォーミュラ11」 | 4535123829925 | 21,600 |
フィギュア | ![]() | 日向ヒナタ Ver.4 「NARUTO -ナルト- 疾風伝」 NARUTOギャルズDX メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123839030 | 21,600 |
フィギュア | ![]() | G.E.M.シリーズ 紅月カレン 「コードギアス反逆のルルーシュR2」 メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123825941 | 21,600 |
フィギュア | ![]() | ゲームキャラクターズコレクションDX タナトス 「ペルソナ3」 メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123828164 | 21,600 |
フィギュア | ![]() | G.E.M.シリーズ レディーデビモン 「デジモンアドベンチャー」 プレミアムバンダイ&メガトレショップ&東映アニメーションオンラインショップ限定 | 4535123823107 | 21,600 |
フィギュア | ![]() | DESKTOP REAL McCOY 孫悟空01 Repaint No.02 「ドラゴンボール改」 宮沢模型流通限定 | 4535123820274 | 21,600 |
フィギュア | ![]() | コブラ&エアバイク 「COBRA -コブラ-」 ハードエンブレム アクションフィギュア | 4535123809699 | 21,600 |
フィギュア | ![]() | ズワウス 「New Story of Aura Battler DUNBINE」 リミテッドモデル | 21,600 |
|
フィギュア | ![]() | Precious G.E.M.シリーズ 黒崎一護 千年血戦篇 「BLEACH-ブリーチ-」 メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123835551 | 21,600 |
フィギュア | ![]() | ブルマ エンディングVer. 「ドラゴンボール」 ドラゴンボールギャルズ オンラインショップ限定 | 4535123821776 | 21,600 |
フィギュア | ![]() | DESKTOP REAL McCOY EX 孫悟空&悟飯&二足歩行ロボット 「ドラゴンボールZ」 | 4535123836930 | 20,700 |
フィギュア | ![]() | テマリ ver.2 「NARUTO-ナルト-疾風伝」 NARUTOギャルズDX メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123835483 | 20,700 |
フィギュア | ![]() | PreciousG.E.M.シリーズ はたけカカシ 須佐能乎ver. 「NARUTO-ナルト-疾風伝」 メガトレショップ&オンラインストア限定 | 4535123833014 | 20,700 |
フィギュア | ![]() | ヴァリアブルアクション Hi-SPEC 凰呀 AN-21 「新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN」 | 4535123826900 | 20,700 |
フィギュア | ![]() | Ultimate Article 仮面ライダー旧1号 「仮面ライダー」 メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123830730 | 20,700 |
フィギュア | ![]() | キリト&アスナ SAO 10thAnniversary 「ソードアート・オンライン」 Lucrea メガトレショップ&プレミアムバンダイ&あみあみ&電撃屋限定 | 4942330143803 | 20,700 |
フィギュア | ![]() | G.E.M.シリーズ グリムジョー・ジャガージャック 「BLEACH -ブリーチ-」 メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123829192 | 20,700 |
フィギュア | ![]() | DESKTOP REAL McCOY 02 孫悟空 「ドラゴンボールZ」 | 4535123815102 | 20,700 |
フィギュア | ![]() | キュアブラック&キュアホワイト 「ふたりはプリキュア」 Lucrea | 4535123842221 | 20,200 |
フィギュア | ![]() | Ultimate Article Monsters スペースゴジラ 「ゴジラvsスペースゴジラ」 メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123840302 | 19,800 |
フィギュア | ![]() | Precious G.E.M.シリーズ うずまきナルト 風神 -Fujin- 「NARUTO-ナルト- 疾風伝」 メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123836510 | 19,800 |
フィギュア | ![]() | PreciousG.E.M.シリーズ うちはイタチ 須佐能乎ver. 「NARUTO-ナルト-疾風伝」 メガトレショップ&オンラインストア限定 | 4535123832581 | 19,800 |
フィギュア | ![]() | G.E.M.シリーズ BLEACH 朽木白哉 千年血戦篇 「BLEACH 千年血戦篇」 メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 19,800 |
|
フィギュア | ![]() | Ultimate Article イナズマン 「イナズマン」 メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123827846 | 19,800 |
フィギュア | ![]() | G.E.M.シリーズ エンジェモン 「デジモンアドベンチャー」 BOOSTER限定 クラウドファンディング投資特典 | 4535123829734 | 19,800 |
フィギュア | ![]() | G.E.M.シリーズ 黒崎一護 G.E.M.10周年ver. 「BLEACH」 メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123827426 | 19,800 |
フィギュア | ![]() | ヴァリアブルアクションハイスペック オーガスII 一般兵士仕様 「超時空世紀オーガス」 | 4535123823367 | 19,800 |
フィギュア | ![]() | G.E.M.シリーズ アスラン・ザラ 「機動戦士ガンダムSEED」 | 4535123813863 | 19,800 |
フィギュア | ![]() | DESKTOP REAL McCOY ブルマ Repaint ver.3.5 「ドラゴンボールZ」 メガホビEXPO2015Autumm&プレミアムバンダイ限定 | 4535123819933 | 19,800 |
フィギュア | ![]() | 水野亜美 「美少女戦士セーラームーン」 世界制服作戦 1/10 | 4535123817908 | 19,800 |
フィギュア | ![]() | G.E.M.シリーズ 坂田銀時(3年Z組銀八先生) 「銀魂」 | 4535123816093 | 19,800 |
フィギュア | ![]() | Ultimate Article ウルトラマンダイナ(フラッシュタイプ) 「ウルトラマンダイナ」 プレミアムバンダイ&オンラインショップ限定 | 4535123832611 | 18,900 |
フィギュア | ![]() | シャア・アズナブル ノーマルスーツ専用ヘルメット 「機動戦士ガンダム」 1/1 FULL SCALE WORKS ディスプレイモデル メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123832482 | 18,900 |
フィギュア | ![]() | クロウ ロキver. (明智吾郎) 「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」 Lucrea 1/7 プレミアムバンダイ&アトラスDショップ&あみあみ限定 | 18,900 |
|
フィギュア | ![]() | Ultimate Article 仮面ライダーBLACK RX 「仮面ライダーBLACK RX」 メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123827990 | 18,900 |
フィギュア | ![]() | Ultimate Article Monsters ガイガン(1972) 「地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン」 メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 18,900 |
|
フィギュア | ![]() | G.E.M.シリーズ 神楽 Ver.チャイナ 「銀魂」 | 4535123816659 | 18,900 |
フィギュア | ![]() | G.E.M.シリーズ 坂田銀時 スーツver.改め、おまけでメガネver. 「銀魂」 プレミアムバンダイ&オンラインショップ限定 | 4535123822667 | 18,900 |
フィギュア | ![]() | 月野うさぎ 「美少女戦士セーラームーン」 世界制服作戦 1/10 | 4535123817984 | 18,900 |
フィギュア | ![]() | 壱岐ひより 「ノラガミ」 世界制服作戦 1/10 | 4535123818004 | 18,900 |
フィギュア | ![]() | Ultimate Article Monsters ゴジラ(1962) 「キングコング対ゴジラ」 メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123832062 | 18,000 |
フィギュア | ![]() | ウルトラセブン 「ウルトラセブン」 ultimate article 一部店舗限定 | 4535123833182 | 18,000 |
フィギュア | ![]() | 地球連邦軍 ノーマルスーツ着用ヘルメット 「機動戦士ガンダム」 1/1 FULL SCALE WORKS ディスプレイモデル メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123830082 | 18,000 |
フィギュア | ![]() | ヴァリアブルアクション Hi-SPEC スーパーアスラーダ01 「新世紀GPXサイバーフォーミュラ」 | 4535123823510 | 18,000 |
フィギュア | ![]() | パルメイトえくすとら TRIGGERセット(3体セット) 「アイドリッシュセブン」 メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123824722 | 18,000 |
フィギュア | ![]() | Precious G.E.M.シリーズ ブラックウォーグレイモン 「デジモンアドベンチャー02」 プレミアムバンダイ&あみあみ限定 | 4535123826924 | 18,000 |
フィギュア | ![]() | G.E.M.シリーズ 三日月・オーガス 「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」 | 4535123822179 | 18,000 |
フィギュア | ![]() | ヴァリアブルアクション エクスぺリオン Z/A-8 前期型 (ブリード加賀) 「新世紀GPXサイバーフォーミュラ11」 | 4535123821257 | 18,000 |
フィギュア | ![]() | DX FIGURE 五条悟 虚式『ムラサキ』ver. 「呪術廻戦」 プレミアムバンダイ&オンラインショップ限定 | 4535123834035 | 17,100 |
フィギュア | ![]() | G.E.M.シリーズ 市丸ギン 破面篇 「BLEACH-ブリーチ-」 メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123831522 | 17,100 |
フィギュア | ![]() | ゲームキャラクターズコレクションDX タナトス Anniversary EDITION 「ペルソナ3」 プレミアムバンダイ&オンラインショップ限定 | 4535123833601 | 17,100 |
フィギュア | ![]() | Precious G.E.M.シリーズ ウルキオラ・シファー 刀剣解放第二階層(レスレクシオン・セグンダ・エターパ) 「BLEACH-ブリーチ-」 メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123831973 | 17,100 |
フィギュア | ![]() | Precious G.E.M.シリーズ エンジェウーモン ホーリーアローver. 「デジモンアドベンチャー」 メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123826269 | 17,100 |
フィギュア | ![]() | ゲームキャラクターズコレクションDX アルセーヌ 「ペルソナ5」 メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123825316 | 17,100 |
フィギュア | ![]() | Ultimate Article 人造人間キカイダー 「人造人間キカイダー」 メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123824951 | 17,100 |
フィギュア | ![]() | 終わりなき協走曲 「ルパン三世」 ルパン・ザ・ギャラリー 1/20 | 4535123824579 | 17,100 |
フィギュア | ![]() | G.E.M.シリーズ 沢田綱吉 「家庭教師ヒットマンREBORN!」 アニメイト&オンラインショップ限定 | 4535123823558 | 17,100 |
フィギュア | ![]() | G.E.M.シリーズ 土方十四郎 スーツとメガネver. 「銀魂」 メガトレショップ&プレミアムバンダイ&アニメイト限定 | 4535123822674 | 17,100 |
フィギュア | ![]() | G.E.M.シリーズ 沖田総子 性転換篇 「銀魂」 メガトレショップ&プレミアムバンダイ&アニメイト限定 | 4535123822933 | 17,100 |
フィギュア | ![]() | G.E.M.シリーズ レオモン&加藤樹莉 「デジモンテイマーズ」 | 4535123821639 | 17,100 |
フィギュア | ![]() | G.E.M.シリーズ 沖田総悟 ver.動乱 「銀魂’」 | 4535123816451 | 17,100 |
フィギュア | ![]() | 拝一刀・大五郎 「子連れ狼」 1/6 | 4535123500015 | 17,100 |
フィギュア | ![]() | G.E.M.シリーズ ゴン=フリークス 「HUNTER×HUNTER」 | 4535123813900 | 17,100 |
フィギュア | ![]() | アルファオメガ ネリエル 「BLEACH」 1/8 | 4535123712340 | 17,100 |
フィギュア | ![]() | アルファオメガ イザーク・ジュール 「機動戦士ガンダムSEED」 | 4535123814686 | 17,100 |
フィギュア | ![]() | ブラック・ローズ・ドラゴン 「遊☆戯☆王5D’s」 ART WORKS MONSTERS プレミアムバンダイ&オンラインショップ限定 | 4535123835001 | 17,100 |
フィギュア | ![]() | サクラバクシンオー 「ウマ娘 プリティーダービー」 Lucrea 1/7 プレミアムバンダイ&オンラインショップ限定 | 16,200 |
|
フィギュア | ![]() | G.E.M.シリーズ 紅月カレン パイロットスーツVer. 「コードギアス 復活のルルーシュ」 プレミアムバンダイ&メガトレショップ&アニメイト&あみあみ&でじたみん限定 | 4535123829208 | 16,200 |
フィギュア | ![]() | Precious G.E.M.シリーズ C.C. ブリタニア衣装ver. 「コードギアス 反逆のルルーシュ」 プレミアムバンダイ&あみあみ&アニメイト&でじたみん限定 | 4535123833786 | 16,200 |
フィギュア | ![]() | ランカ・リー 「劇場短編マクロスF ~時の迷宮~」 Lucrea 1/7 プレミアムバンダイ&オンラインショップ限定 | 4535123838873 | 16,200 |
フィギュア | ![]() | Ultimate Article ウルトラマンティガ(マルチタイプ) 「ウルトラマンティガ」 メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123829758 | 16,200 |
フィギュア | ![]() | スパイク・スピーゲル ~Daybreak~ 「カウボーイビバップ」 2nd GIG 1/8 | 4535123841385 | 16,200 |
フィギュア | ![]() | シャア・アズナブル シュタールヘルム 「機動戦士ガンダム」 1/1 FULL SCALE WORKS ディスプレイモデル メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123828560 | 16,200 |
フィギュア | ![]() | Ultimate Article キカイダー01(RENEWAL EDITION) 「キカイダー01」 メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123839573 | 16,200 |
フィギュア | ![]() | 人造人間21号 「ドラゴンボール ファイターズ」 ドラゴンボールギャルズ | 4535123827952 | 16,200 |
フィギュア | ![]() | G.E.M EXシリーズ イーブイフレンズ 「ポケットモンスター」 | 4535123827419 | 16,200 |
フィギュア | ![]() | G.E.M.シリーズ サトシ&ピカチュウ&リザードン 「ポケットモンスター」 | 4535123822896 | 16,200 |
フィギュア | ![]() | G.E.M.EXシリーズ ゴーストタイプ大集合! 「ポケットモンスター」 | 4535123828676 | 16,200 |
フィギュア | ![]() | ゼロの仮面 「コードギアス 反逆のルルーシュ」 1/1 FULL SCALE WORKS メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123825118 | 16,200 |
フィギュア | ![]() | Precious G.E.M.シリーズ ワーガルルモン 「デジモンアドベンチャー」 メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 16,200 |
|
フィギュア | ![]() | ヴァリアブルアクション Hi-SPEC スーパーグランゾート 「魔動王グランゾート」 | 4535123826092 | 16,200 |
フィギュア | ![]() | Ultimate Article Monsters キングダーク 「仮面ライダーX」 メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123827365 | 16,200 |
フィギュア | ![]() | Ultimate Article キカイダー01 「キカイダー01」 メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123827235 | 16,200 |
フィギュア | ![]() | G.E.M.シリーズ うちはサスケ 歌舞伎EDITION 「NARUTO-ナルト-疾風伝」 メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123826283 | 16,200 |
フィギュア | ![]() | G.E.M.シリーズ サトシ&ピカチュウ&ラプラス 「ポケットモンスター」 | 4535123824333 | 16,200 |
フィギュア | ![]() | ヴァリアブルアクションハイスペック オーガスII オルソン・スペシャル 「超時空世紀オーガス」 | 4535123821066 | 16,200 |
フィギュア | ![]() | G.E.M.シリーズ サクヤモン 「デジモンテイマーズ」 | 4535123834554 | 16,200 |
フィギュア | ![]() | G.E.M.シリーズ ヒソカ 「HUNTER×HUNTER」 | 4535123813917 | 16,200 |
フィギュア | ![]() | ヴァリアブルアクションハイスペック オーガス 「超時空世紀オーガス」 | 4535123818073 | 16,200 |
フィギュア | ![]() | 愛野美奈子 「美少女戦士セーラームーン」 世界制服作戦 1/10 | 4535123819421 | 16,200 |
フィギュア | ![]() | 万次(卍) 「無限の住人」 1/6 アクションフィギュア | 4535123500039 | 16,200 |
フィギュア | ![]() | ヒロインメモリーズ 鮎川まどか 「きまぐれオレンジ☆ロード」 | 4535123820243 | 16,200 |
フィギュア | ![]() | G.E.M.シリーズ ラクス・クライン 20thAnniversary 「機動戦士ガンダムSEED」 | 4535123836671 | 15,300 |
フィギュア | ![]() | Precious G.E.M.シリーズ 日番谷冬獅郎 千年血戦篇 「BLEACH-ブリーチ-」 プレミアムバンダイ&オンラインショップ限定 | 4535123835490 | 15,300 |
フィギュア | ![]() | 春野サクラ Ver.3 「NARUTO-ナルト- 疾風伝」 NARUTOギャルズDX プレミアムバンダイ&オンラインショップ限定 | 4535123833045 | 15,300 |
フィギュア | ![]() | PreciousG.E.M.シリーズ はたけカカシ 須佐能乎ver. 【光る台座付き】 「NARUTO-ナルト-疾風伝」 メガトレショップ&オンラインストア限定 | 4535123833007 | 15,300 |
フィギュア | ![]() | ゲームキャラクターズコレクションDX イザナギ Ver.2 「ペルソナ4 ザ・ゴールデン」 プレミアムバンダイ&オンラインショップ限定 | 4535123837234 | 15,300 |
フィギュア | ![]() | 草薙素子 ver. S.A.C. 「攻殻機動隊」 GALSシリーズ メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 15,300 |
|
フィギュア | ![]() | G.E.M.シリーズ うずまきナルト 六道仙人モード G.E.M.15th Anniversary ver. 「NARUTO-ナルト- 疾風伝」 プレミアムバンダイ&オンラインショップ限定 | 4535123839443 | 15,300 |
フィギュア | ![]() | 日向ヒナタ Ver.3 「NARUTO-ナルト-疾風伝」 NARUTOギャルズDX メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123830693 | 15,300 |
フィギュア | ![]() | G.E.M.シリーズ 冴羽リョウ&槇村香 「劇場版シティーハンター <新宿プライベート・アイズ>」 メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123827556 | 15,300 |
フィギュア | ![]() | G.E.M.シリーズ カビゴンとおやすみ 「ポケットモンスター」 | 4535123830464 | 15,300 |
フィギュア | ![]() | G.E.M.シリーズ 奈良シカマル 「NARUTO-ナルト-疾風伝」 メガトレショップ&あみあみ&オンラインショップ限定 | 4535123826153 | 15,300 |
フィギュア | ![]() | Precious G.E.M.シリーズ オメガモン2023ver. 「デジモンアドベンチャー」 メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123835308 | 15,300 |
フィギュア | ![]() | 人造人間18号 Ver.III 「ドラゴンボールZ」 ドラゴンボールギャルズ | 4535123824524 | 15,300 |
フィギュア | ![]() | G.E.M.シリーズ ゼロ(ルルーシュ) 「コードギアス 復活のルルーシュ」 メガトレショップ&プレミアムバンダイ&アニメイト限定 | 4535123827396 | 15,300 |
フィギュア | ![]() | アルファオメガ エミリア 「Re:ゼロから始める異世界生活」 メガトレショップ&あみあみ&オンラインショップ限定 | 4535123827174 | 15,300 |
フィギュア | ![]() | G.E.M.シリーズ うちはイタチ Ver.暗部 「NARUTO-ナルト- 疾風伝」 プレミアムバンダイ&オンラインショップ限定 | 4535123820328 | 15,300 |
フィギュア | ![]() | G.E.M.シリーズ エンジェウーモン&八神ヒカリ 「デジモンアドベンチャー」 メガトレショップ&プレミアムバンダイ限定 | 4535123818974 | 15,300 |
フィギュア | ![]() | アートワークスモンスターズ 戯画 ゴジラ1954 「ゴジラ」 | 4535123807206 | 15,300 |
フィギュア | ![]() | アートワークスモンスターズ 戯画 キンゴジ 「キングコング対ゴジラ」 | 4535123807640 | 15,300 |
フィギュア | ![]() | 月岡恋鐘 ビ~バップ海岸Ver. 「アイドルマスター シャイニーカラーズ」 Lucrea | 4535123840050 | 15,300 |
フィギュア | ![]() | エクセレントモデル アマゾン 「ドラゴンズクラウン」 | 4535123714290 | 15,300 |
フィギュア | ![]() | GGG-DX シャア・アズナブル~めぐりあい~ 「機動戦士ガンダム」 | 4535123840999 | 14,400 |
フィギュア | ![]() | ブラック・マジシャン・ガール 「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」 ART WORKS MONSTERS プレミアムバンダイ&オンラインショップ限定 | 4535123837579 | 14,400 |
フィギュア | ![]() | Ultimate Article 仮面ライダー新1号 「仮面ライダー」 一部店舗限定 | 4535123834097 | 14,400 |
フィギュア | ![]() | V.S.シリーズ オメガモン vs ディアボロモン 「デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム!」 メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123830822 | 14,400 |
フィギュア | ![]() | Precious G.E.M.シリーズ 渚カヲル 「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」 メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123827945 | 14,400 |
フィギュア | ![]() | Ultimate Article Monsters ゴジラ2019 「GODZILLA KING OF MONSTERS」 メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123827723 | 14,400 |
フィギュア | ![]() | アルファオメガ ティア・ハリベル 「BLEACH -ブリーチ-」 1/8 メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123829383 | 14,400 |
フィギュア | ![]() | Precious G.E.M.シリーズ アルフォースブイドラモン 「デジモンセイバーズ」 メガトレショップ&オンラインショップ限定 | 4535123829147 | 14,400 |
