宅配買取にて神奈川県のお客様からトレーディングカードを買取させて頂きました
宅配買取にて神奈川県のお客様からトレーディングカードを買取させて頂きました。お売り頂き、ありがとうございます。今回お送り…
アイテム価格表の検索は表の右上の検索ボックスにてワードをご入力いただき、その他のアイテムはページ下部分「買取価格を調べよう!」からワード入力で検索してください
・未開封・美品での査定額となります。種類 | 画像 | 商品名 | JANコード | 買取金額 |
---|---|---|---|---|
フィギュア | ![]() | 時崎狂三 「デート・ア・ライブIII」 1/12 アクションフィギュア | 4571498441485 | 3,900 |
フィギュア | ![]() | 久我アサカ(カラバリVer.) 1/6 | 4571498441584 | 8,500 |
フィギュア | ![]() | ベニマル 「転生したらスライムだった件」 1/7 PMMAガレージキット | 4571498441515 | 9,900 |
フィギュア | ![]() | ギルガメッシュ 「Fate/EXTELLA」 1/8 | 4571498441164 | 3,100 |
フィギュア | ![]() | ランサー/スカサハ 「Fate/Grand Order」 スマホスタンド美少女キャラクターコレクション No.14 | 4571498440969 | 1,800 |
フィギュア | ![]() | 時崎狂三 「デート・ア・ライブ」 デフォルメシリーズ ルルメク | 4571498441461 | 2,700 |
フィギュア | ![]() | 夜刀神十香 「デート・ア・ライブIII」 1/12 アクションフィギュア | 4571498441492 | 7,200 |
フィギュア | ![]() | 夜刀神十香 反転霊装解除Ver. 「デート・ア・ライブ」 1/6 | 4571498441331 | 5,800 |
フィギュア | ![]() | 鳶一折紙 反転霊装解除ver. 「デート・ア・ライブ」 1/6 | 4571498441324 | 9,900 |
フィギュア | ![]() | ターニャ・デグレチャフ 「幼女戦記」 1/7 | 4571498441362 | 24,300 |
フィギュア | ![]() | レム 「Re:ゼロから始める異世界生活」 1/7 | 4571498441003 | 3,600 |
フィギュア | ![]() | ハッカドール3号 「ハッカドール THE・あにめ~しょん」 1/7 | 4571498446398 | 16,200 |
フィギュア | ![]() | 久我アサカ 1/6 | 4571498441508 | 5,400 |
フィギュア | ![]() | 有原翼 「八月のシンデレラナイン」 1/7 | 4571498441539 | 10,800 |
フィギュア | ![]() | 近藤妙子 「ガールズ&パンツァー」 レジンキャスト製 | 4571498440716 | 20,700 |
フィギュア | ![]() | 誘宵美九 「デート・ア・ライブ」 1/7 | 4571498441300 | 8,500 |
フィギュア | ![]() | 茉玖ろいこ ワンピースVer. 1/7 | 4571498446633 | 4,900 |
フィギュア | ![]() | 西住まほ 「ガールズ&パンツァー × PACIFIC」 | 4571498440617 | 3,800 |
フィギュア | ![]() | 時崎狂三 制服ver. 「デート・ア・ライブ」 1/7 | 4571498440808 | 8,100 |
フィギュア | ![]() | ダージリン 「ガールズ&パンツァー × PACIFIC」 | 4571498440624 | 4,500 |
フィギュア | ![]() | 綾波改 「アズールレーン」 1/7 | 4571498441294 | 8,500 |
フィギュア | ![]() | 姫柊雪菜 「ストライク・ザ・ブラッド」 1/8 レジンキャスト製 | 4571498440631 | 6,300 |
フィギュア | ![]() | 白(PVC製) 「ノーゲーム・ノーライフ」 スマホスタンド美少女キャラクターコレクション No.11 | 4571498440877 | 2,100 |
フィギュア | ![]() | 結月ゆかり 純 「VOCALOMAKETS 結月ゆかり」 1/6 プルクラオンラインショップ限定 | 4571498441126 | 22,500 |
フィギュア | ![]() | ライダー/マリー・アントワネット 「Fate/Grand Order」 1/7 | 4571498441041 | 7,200 |
フィギュア | ![]() | 霧崎恭子 「To LOVEる-とらぶる-ダークネス」 1/7 アクリル系樹脂+レジン製 | 4571498441089 | 12,600 |
フィギュア | ![]() | 新垣あやせ 「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」 1/6 アクリル系樹脂+レジン製 | 4571498441119 | 11,700 |
フィギュア | ![]() | 矢澤にこ 「ラブライブ!×PACIFIC」 1/8 レジンキャスト製 | 4571498440457 | 3,400 |
フィギュア | ![]() | カンナカムイ 「小林さんちのメイドラゴン」 1/6 | 4571498441263 | 7,600 |
フィギュア | ![]() | 小泉花陽 「ラブライブ!×PACIFIC」 1/8 レジンキャスト製 | 4571498440419 | 3,700 |
フィギュア | ![]() | 西木野真姫 「ラブライブ!×PACIFIC」 1/8 レジンキャスト製 | 4571498440426 | 4,000 |
フィギュア | ![]() | 時崎狂三 ウェディングVer. ピンク 「デート・ア・ライブ」 1/7 | 4571498441225 | 9,000 |
フィギュア | ![]() | セイバー/アルトリア・ペンドラゴン 「Fate/Grand Order」 スマホスタンド美少女キャラクターコレクション No.17 | 4571498440990 | 2,400 |
フィギュア | ![]() | 時津風 「艦隊これくしょん~艦これ~」 1/7 PVC・ABS製 | 4571498440471 | 3,400 |
フィギュア | ![]() | 南ことり 「ラブライブ!× PACIFIC」 1/8 レジンキャスト製 | 4571498440389 | 3,700 |
フィギュア | ![]() | 結月ゆかり 「VOCALOMAKETS 結月ゆかり」 スマホスタンド美少女キャラクターコレクション No.13 | 4571498440952 | 4,500 |
フィギュア | ![]() | 角谷杏 「ガールズ&パンツァー」 1/8 レジン製 | 4571498441232 | 5,400 |
フィギュア | ![]() | ラム 「Re:ゼロから始める異世界生活」 1/7 | 4571498441010 | 4,900 |
フィギュア | ![]() | 時崎狂三 ウェディングVer. 「デート・ア・ライブ」 | 4571498440648 | 7,600 |
フィギュア | ![]() | 遠藤サヤ 「だがしかし」 レジン製 | 4571498440709 | 8,500 |
フィギュア | ![]() | 佐々木あけび 「ガールズ&パンツァー」 レジンキャスト製 | 4571498440723 | 3,200 |
フィギュア | ![]() | 不知火 「艦隊これくしょん~艦これ~」 1/7 | 4571498440303 | 2,900 |
フィギュア | ![]() | 角谷杏 「ガールズ&パンツァー」 1/8 レジン製 | 4571498440785 | 3,800 |
フィギュア | ![]() | 宮園かをり 「四月は君の嘘」 1/7 | 4571498440655 | 7,200 |
フィギュア | ![]() | 結月ゆかり 警察官ver.(口開き笑顔) 「VOCALOMAKETS 結月ゆかり」 1/8 レジンキャスト製 ワンダーフェスティバル2017夏限定 | 4571498440662 | 11,700 |
フィギュア | ![]() | 枝垂ほたる 「だがしかし」 1/7 | 4571498440549 | 10,800 |
フィギュア | ![]() | 遠藤サヤ(けん玉Ver.) 「だがしかし」 1/7 レジン製 アニまるっ!限定 | 4571498440778 | 13,500 |
フィギュア | ![]() | シノン 「ソードアート・オンラインII」 スマホスタンド美少女キャラクターコレクション No.08 | 4571498440150 | 1,800 |
フィギュア | ![]() | 黒猫 「俺の妹がこんなに可愛いわけがない。」 レジンキャスト製 | 4571498440754 | 6,300 |
フィギュア | ![]() | チノ 「ご注文はうさぎですか??」 1/8 レジンキャスト製 | 4571498440570 | 4,400 |
フィギュア | ![]() | リヴァイ 「進撃の巨人」 1/7 | 4571498440068 | 6,300 |
フィギュア | ![]() | 電 「艦隊これくしょん~艦これ~」 1/7 PVC・ABS製 | 4905083085301 | 2,300 |
フィギュア | ![]() | アンチョビ 「ガールズ&パンツァー×PACIFIC」 | 4571498440600 | 3,100 |
フィギュア | ![]() | 結月ゆかり 警察官ver. 「VOCALOMAKETS 結月ゆかり」 1/8 レジンキャスト製 | 4571498440662 | 10,800 |
フィギュア | ![]() | 結月ゆかり 割烹着 「VOCALOMAKETS 結月ゆかり」 レジンキャスト製 | 4571498440563 | 7,600 |
フィギュア | ![]() | ココア 「ご注文はうさぎですか??」 レジンキャスト製 | 4571498440587 | 1,900 |
フィギュア | ![]() | 結月ゆかり 割烹着 別フェイスver 「VOCALOMAKETS 結月ゆかり」 1/8 レジンキャスト製 ワンダーフェスティバル2017冬限定 | 4571498440563 | 10,800 |
フィギュア | ![]() | 結月ゆかり 「VOCALOMAKETS 結月ゆかり」 1/8 | 4571498440044 | 14,400 |
フィギュア | ![]() | 宮内れんげ 「のんのんびより りぴーと」 1/7 | 4571498440488 | 9,900 |
フィギュア | ![]() | ライダー/牛若丸 「Fate/Grand Order」 1/7 | 4571498440495 | 11,700 |
フィギュア | ![]() | 結月ゆかり 凛 「VOCALOMAKETS 結月ゆかり」 1/8 | 4571498440464 | 4,900 |
フィギュア | ![]() | 高坂桐乃 Ver.ピンク 「俺の妹がこんなに可愛いわけがない。」 1/8 レジンキャスト&ABS製 | 4571498440518 | 6,700 |
フィギュア | ![]() | 東條希 「ラブライブ!×PACIFIC」 1/8 レジンキャスト製 | 4571498440440 | 4,100 |
フィギュア | ![]() | 絢瀬絵里 「ラブライブ!×PACIFIC」 1/8 レジンキャスト製 | 4571498440433 | 4,000 |
フィギュア | ![]() | 星空凛 「ラブライブ!×PACIFIC」 1/8 レジンキャスト製 | 4571498440402 | 2,400 |
フィギュア | ![]() | 園田海未 「ラブライブ!× PACIFIC」 1/8 レジンキャスト製 | 4571498440396 | 2,200 |
フィギュア | ![]() | 高坂穂乃果 「ラブライブ!× PACIFIC」 1/8 レジンキャスト製 | 4571498440372 | 2,000 |
フィギュア | ![]() | 藍原延珠 「ブラック・ブレット」 1/8 | 4571498440334 | 4,500 |
フィギュア | ![]() | 新垣あやせ 「俺の妹がこんなに可愛いわけがない。」 1/8 レジンキャスト製 | 4571498440273 | 5,400 |
フィギュア | ![]() | 高坂桐乃 「俺の妹がこんなに可愛いわけがない。」 1/8 レジンキャスト製 | 4571498440266 | 4,500 |
フィギュア | ![]() | 黒猫(五更瑠璃) 「俺の妹がこんなに可愛いわけがない。」 1/8 レジンキャスト製 | 4571498440280 | 6,300 |
フィギュア | ![]() | シリカ 「ソードアート・オンラインII」 1/8 | 4571498440242 | 5,800 |
フィギュア | ![]() | シノン 「ソードアート・オンラインII」 1/8 | 4571498440235 | 7,200 |
フィギュア | ![]() | 白 「ノーゲーム・ノーライフ」スマホスタンド美少女キャラクターコレクション No.11 あみあみ限定 | 4571498440211 | 2,200 |
フィギュア | ![]() | ベッキー 「のうりん」 1/9 レジンキャスト製 フィギュア | 4571498440204 | 6,700 |
フィギュア | ![]() | ミカサ・アッカーマン 「進撃の巨人」 1/7 | 4571498440082 | 9,000 |
フィギュア | ![]() | チノ WF2017冬限定台座ver. 「ご注文はうさぎですか??」 1/8 レジンキャスト製 | 12,600 |
|
フィギュア | ![]() | 宇喜多茜 「八月のシンデレラナイン」 1/7 | 4571498441553 | 11,700 |
フィギュア | ![]() | ココア WF2017冬限定台座ver. 「ご注文はうさぎですか??」 1/8 レジンキャスト製 | 4571498440587 | 2,500 |
フィギュア | ![]() | 壱級天災 「龍ヶ嬢七々々の埋蔵金」 1/8 レジンキャスト製 | 4571498440198 | 6,300 |
フィギュア | ![]() | 黒猫 「俺の妹がこんなに可愛いわけがない。」 1/7 | 4571498440075 | 7,600 |
フィギュア | ![]() | 野崎夕姫 「八月のシンデレラナイン」 1/7 | 4571498441546 | 17,100 |
宅配買取にて神奈川県のお客様からトレーディングカードを買取させて頂きました。お売り頂き、ありがとうございます。今回お送り…
宅配買取にて、栃木県のお客様からPCソフトを買取させて頂きました。お売り頂き、誠にありがとうございます。今回お譲りいただ…
宅配買取にて、埼玉県のお客様からフィギュアを買取させて頂きました。お売り頂き、誠にありがとうございます。今回お譲りいただ…
このたびは、宅配買取をご利用いただき誠にありがとうございます。今回は、神奈川県にお住まいのお客様より、PCソフトを多数お…
はじめに|実家に眠る思い出の超合金ロボたちへ子供時代の思い出|超合金ロボットに憧れたあの頃私は1980年代生まれで、子供の頃からアニメや特撮ヒーロー番組をテレビで観るのが日常でした。今の時代の子供たちは、スマホゲームやSwitchを当たり前に遊んでいますが、当時のファミコンはとに…
はじめに|仮面ライダーグッズ、眠らせたままになっていませんか?かつて夢中になった仮面ライダーの変身ベルトやフィギュア。今は押入れや実家に眠らせたまま、どうしようか悩んでいませんか?この記事では、▶️ クウガやファイズなど平成初期ライダー▶…
はじめに|ベルセルクファンのあなたへ「ベルセルクのフィギュアやグッズを手放したいけど、本当に価値がつくのか不安…」そんな方のために、この記事ではベルセルクグッズの高価買取ポイントや注意点をわかりやすく紹介します!私自身、高校時代に先輩からベルセルクを教わり、北斗の拳のケンシロウの…
フィギュアやおもちゃの高額買取が法人様向けにも可能だとご存知ですか?この記事では、法人様でもフィギュア・おもちゃを高額買取できる理由や具体的な内容を紹介します。特に、閉店や在庫整理をお考えの会社にとっては、 ・迅速対応の宅配サービスで全国どこでも対応・出張査定で手間なく商品処分…