【出張買取】和歌山県和歌山市のお客様より出張買取のご依頼をいただきました!
今回は、和歌山県和歌山市のお客様より出張買取のご依頼をいただき、下記のジャンルをまとめて買取させていただきました。・PCソフト(PCゲーム・関連ソフト)・TVゲーム(家庭用ゲームソフト)・タペストリー・レンタル落ちアニメDVD「量が多くて梱包が大変」とのことでご相談いただき、当店スタッフが現地へお伺いして荷物をお預かり…

ゲートナーでは、PLUM(プラム)のフィギュアを高価買取しています。
「アイドルマスター」「東方Project」「のんのんびより」「デート・ア・ライブ」など、人気アニメ・ゲーム原作キャラクターを中心に、オリジナルフィギュアやプラモデルも査定対象。
特に 限定版・イベント販売品・流通量の少ないフィギュア は市場価値が高く、高額査定につながります。
未開封・美品はもちろん、開封済み・外箱なし・付属品欠品品も査定可能/宅配買取は送料無料/査定料無料/振込手数料無料/複数体まとめ売りも歓迎 ですので安心してご利用ください。

| 種類 | 画像 | 商品名 | JANコード | 買取金額 |
|---|---|---|---|---|
| フィギュア | ![]() | 木之本桜~エンジェルクラウン~ 「カードキャプターさくら」 1/7 | 4582362381387 | 24,000 |
| フィギュア | ![]() | 山城改~Limited Edition~ 迷彩Ver. 「アズールレーン」 1/7 PLUM直販限定 | 19,000 |
|
| フィギュア | ![]() | 天笠綴 Bunny Style Illustrated by ピロ水(キャンディブルーColor) 「はにかみ彼女」 1/7 ワンダーフェスティバル2025冬&イベント限定 | 18,000 |
|
| フィギュア | ![]() | 藤田ことね 豪華版 「学園アイドルマスター」 1/7 PLUM直販限定 | 4582362388423 | 18,000 |
| フィギュア | ![]() | アルケミスト 1/7 | 4582362388393 | 13,800 |
| フィギュア | ![]() | 白無常 FACELESSシリーズ PU製 | 4582362388669 | 13,800 |
| フィギュア | ![]() | 黒無常 FACELESSシリーズ PU製 | 4582362388652 | 13,800 |
| フィギュア | ![]() | アストレア 「そらのおとしものf-フォルテ-」 1/6 | 4582362380328 | 14,000 |
| フィギュア | ![]() | ビックバイパー T-301 「グラディウス」 1/144 | 4582362386627 | 13,000 |
| フィギュア | ![]() | 藤田ことね 「学園アイドルマスター」 1/7 | 4582362388416 | 13,000 |
| フィギュア | ![]() | ミア・テイラー 「ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」 1/7 | 4582362388775 | 11,900 |
| フィギュア | ![]() | 上原歩夢 豪華版 「ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」 1/7 PLUM直販限定 | 4582362386832 | 13,000 |
| フィギュア | ![]() | 柚原このみ~マジックユーザー~ 「愛佳でいくの!! Leaf Amusement Soft Vol.5」 1/7スケール | 4582362380229 | 13,000 |
| フィギュア | ![]() | 鐘嵐珠 PLUM限定豪華版 「ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」 1/7 | 4582362388034 | 13,000 |
| フィギュア | ![]() | 天王寺璃奈 豪華版 「ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」 1/7 PLUM直販限定 | 4582362387891 | 13,000 |
| フィギュア | ![]() | 上原歩夢 「ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」 1/7 | 4582362386818 | 12,000 |
| フィギュア | ![]() | 三船栞子 PLUM限定豪華版 「ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」 1/7 | 4582362387747 | 12,000 |
| フィギュア | ![]() | 久川颯[O-Ku-Ri-Mo-No Sunday!]+ PLUM直販限定版 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/7 | 4582362385361 | 12,000 |
| フィギュア | ![]() | バニラ~着替えのひと時~ 「ネコぱら」 1/7 PLUM直販限定 照れ顔パーツ付 | 4582362384708 | 12,000 |
| フィギュア | ![]() | マリー(体操服) メモリアルロビーVer. 「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」 1/7 | 4582362387235 | 12,000 |
| フィギュア | ![]() | ショコラ~Lovely Sweets Time~ 「ネコぱら」 1/7 プラスチック製 | 4582362385910 | 12,000 |
| フィギュア | ![]() | 藤島慈 「ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」 1/7 | 4582362388331 | 11,000 |
| フィギュア | ![]() | アサシン/スカサハ 「Fate/Grand Order」 1/7 | 4582362382070 | 11,000 |
| フィギュア | ![]() | 香椎愛莉~白うさぎさんVer.~ 「ロウきゅーぶ!SS」 1/7 ワンダーフェスティバル2017冬限定 | 4582362381615 | 11,000 |
| フィギュア | ![]() | アリサ・イリーニチナ・アミエーラ Ver.GE2 「GOD EATER 2:ゴッドイーター2」 1/7 | 4582362381998 | 11,000 |
| フィギュア | ![]() | ユニコーン 「アズールレーン THE ANIMATION」 1/7 | 4582362383435 | 11,000 |
| フィギュア | ![]() | 鐘嵐珠 「ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」 1/7 | 4582362388027 | 11,000 |
| フィギュア | ![]() | アサシン/静謐のハサン 「Fate/Grand Order」 1/7 | 4582362382285 | 11,000 |
| フィギュア | ![]() | 浅黄ムツキ 「ブルーアーカイブ」 1/7 | 4582362384562 | 11,000 |
| フィギュア | ![]() | 四糸乃 「デート・ア・ライブ」 1/7 | 4582362380953 | 10,000 |
| フィギュア | ![]() | 左藤空気オリジナルキャラクター 立花愛玲菜 1/7 | 4582362386986 | 10,000 |
| フィギュア | ![]() | 天王寺璃奈 「ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」 1/7 | 4582362387884 | 10,000 |
| フィギュア | ![]() | 上原歩夢 PLUM直販限定版 「ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」 1/7 | 4582362386825 | 10,000 |
| フィギュア | ![]() | 騎士 FACELESSシリーズ PU製 | 4582362388089 | 10,000 |
| フィギュア | ![]() | エマ・ヴェルデ 「ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」 1/7 | 4582362388195 | 10,000 |
| フィギュア | ![]() | 四糸乃~スイムウェアVer.2~ 「デート・ア・ライブ」 1/7 ワンダーフェスティバル2015夏&PLUM SHOP限定 | 4582362381035 | 10,000 |
| フィギュア | ![]() | キョンシーエキスパート FACELESSシリーズ PU製 | 4582362388355 | 10,000 |
| フィギュア | ![]() | 橘ありす [Memorial Edition] 「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」 1/7 | 4582362387259 | 9,500 |
| フィギュア | ![]() | ショコラ ~着替えのひと時~ 「ネコぱら」 1/7 | 4582362384692 | 9,000 |
| フィギュア | ![]() | 武士 FACELESSシリーズ PU製 | 4582362388096 | 9,000 |
| フィギュア | ![]() | 櫻井桃華 [サマーマドモアゼル]+ あみあみ限定版 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/7 | 4582362382339 | 9,000 |
| フィギュア | ![]() | 三船栞子 「ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」 1/7 | 4582362387730 | 9,000 |
| フィギュア | ![]() | 櫻井桃華 [サマーマドモアゼル]+ 限定版 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/7 ワンダーフェスティバル2018夏限定 | 4582362382353 | 9,000 |
| フィギュア | ![]() | ショコラ~着替えのひと時~ 「ネコぱら」 1/7 PLUM直販限定 照れ顔パーツ付 | 4582362384692 | 9,000 |
| フィギュア | ![]() | レン Desert Bullet Ver. あみあみ限定版 「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン」 1/7 | 4582362382469 | 9,000 |
| フィギュア | ![]() | ティナ・スプラウト~天誅ガールズVer.~ 「ブラック・ブレット」 1/7 | 4582362381837 | 9,000 |
| フィギュア | ![]() | バニラ~Lovely Sweets Time~ 「ネコぱら」 1/7 プラスチック製 PLUM直販限定 | 4582362385927 | 9,000 |
| フィギュア | ![]() | ココア(cafe style) ~Limited Edition~ 「ご注文はうさぎですか??」 1/7 ワンダーフェスティバル2018冬限定 | 4582362382148 | 9,000 |
| フィギュア | ![]() | エリナ・デア=フォーゲルヴァイデ 「GOD EATER 2 RAGE BURST:ゴッドイーター2 レイジバースト」 1/7 PVC | 4582362381462 | 9,000 |
| フィギュア | ![]() | バニラ ~着替えのひと時~ 「ネコぱら」 1/7 | 4582362384708 | 9,000 |
| フィギュア | ![]() | 橘ありす [オンリーマイフラッグ]+ ~Limited Edition~「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/7 ワンダーフェスティバル2020冬限定 | 4582362382568 | 8,500 |
| フィギュア | ![]() | あおい 「ヤマノススメ サードシーズン」 1/7 | 4582362382414 | 8,500 |
| フィギュア | ![]() | チノ(cafe style) ~Limited Edition~ 「ご注文はうさぎですか??」 1/7 ワンダーフェスティバル2018夏限定 | 4582362382186 | 8,500 |
| フィギュア | ![]() | ニンフ~水着Ver.~ 「そらのおとしものf」 1/6 | 4582362380762 | 8,500 |
| トレーディングフィギュア | ![]() | 「Cup Rabbit Flower And Dragon」 全7種セット | 4582362386962 | 8,500 |
| フィギュア | ![]() | アリサ・イリーニチナ・アミエーラ [Ver.GOD EATER RESONANT OPS] 「GOD EATER RESONANT OPS」 1/7 PLUM直販限定 | 4582362383282 | 8,500 |
| フィギュア | ![]() | アスナ~ティターニア~ 「ソードアート・オンライン」 1/7 | 4582362381066 | 8,000 |
| フィギュア | ![]() | バニラ~Lovely Sweets Time~ 「ネコぱら」 1/7 プラスチック製 | 4582362385927 | 8,000 |
| フィギュア | ![]() | 久川颯[O-Ku-Ri-Mo-No Sunday!]+ 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/7 | 4582362385347 | 8,000 |
| フィギュア | ![]() | クレア・ヴィクトリアス 「GOD EATER 3:ゴッドイーター3」 1/7 | 4582362382612 | 8,000 |
| フィギュア | ![]() | 久川凪[O-Ku-Ri-Mo-No Sunday!]+ PLUM直販限定版 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/7 | 4582362385378 | 8,000 |
| フィギュア | ![]() | 永塚紗季 ~うさぎさんVer.~ 「ロウきゅーぶ!SS」 1/7 | 4582362381516 | 7,500 |
| フィギュア | ![]() | 竜姫士 ティマイオス 1/7 | 4582362387723 | 7,500 |
| フィギュア | ![]() | 浅見リリス~白水着Ver.~ 「トリニティセブン」 1/8 ワンダーフェスティバル2015冬限定 | 4582362381332 | 7,500 |
| フィギュア | ![]() | リーゼロッテ=シャルロック~水着Ver.~ 「トリニティセブン」 1/8 | 4582362381400 | 7,500 |
| フィギュア | ![]() | 袴田ひなた~白うさぎさんVer.~ 「ロウきゅーぶ!SS」 1/7 ワンダーフェスティバル2016夏限定 | 4582362381240 | 7,500 |
| フィギュア | ![]() | レン Desert Bullet Ver. 「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン」 1/7 | 4582362382421 | 7,500 |
| フィギュア | ![]() | 矢澤にこ 「ラブライブ!×徳井青空のPLUMディープランド」 1/7 | 4582362385668 | 7,500 |
| フィギュア | ![]() | 橘ありす 「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」 1/7 | 4582362385972 | 7,500 |
| フィギュア | ![]() | 辻野あかり+ 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/7 PLUM直販限定 | 7,000 |
|
| フィギュア | ![]() | シャロ(Cafe Style) ~Limited Edition~ 「ご注文はうさぎですか??」 1/7 ワンダーフェスティバル2020冬限定 | 4582362382605 | 7,000 |
| フィギュア | ![]() | クレア・ヴィクトリアス あみあみ限定笑顔版 「GOD EATER 3:ゴッドイーター3」 1/7 | 7,000 |
|
| フィギュア | ![]() | 伊19[旅立ちのそよ風] 「アズールレーン」 1/7 PLUM直販&あみあみ限定 | 4582362383343 | 7,000 |
| フィギュア | ![]() | ココア(Halloween Fantasy) 限定版 ウインクVer. 「ご注文はうさぎですか? BLOOM」 1/7 あみあみ限定 | 4582362384517 | 7,000 |
| フィギュア | ![]() | シェルフエッタ 1/7 | 4582362387013 | 7,000 |
| フィギュア | ![]() | 中須かすみ 「ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 」 1/7 | 4582362386139 | 7,000 |
| フィギュア | ![]() | セイバー ~妄想メイドVer.~ 「Fate/hollow ataraxia」 1/7 | 4582362381004 | 7,000 |
| フィギュア | ![]() | 浅見リリス~水着Ver.~ 「トリニティセブン」 1/8 | 4582362381295 | 7,000 |
| フィギュア | ![]() | 神野めぐみ ~おうち訪問Ver.~ 限定版 「エロマンガ先生」 1/7 ワンダーフェスティバル2019冬限定 | 4582362382391 | 7,000 |
| フィギュア | ![]() | 橘サクヤ 「GOD EATER:ゴッドイーター」 1/7 | 4582362381820 | 7,000 |
| フィギュア | ![]() | 四糸乃 -痛くしないでVer.- 「デート・ア・ライブII」 1/7 | 4582362381509 | 7,000 |
| フィギュア | ![]() | ショコラ~Lovely Sweets Time~ 「ネコぱら」 1/7 | 4582362387099 | 6,500 |
| フィギュア | ![]() | タコ医師 FACELESS クトゥルフ神話シリーズ | 4582362387648 | 6,500 |
| フィギュア | ![]() | 久川凪[O-Ku-Ri-Mo-No Sunday!]+ 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/7 | 4582362385354 | 6,500 |
| フィギュア | ![]() | ミミ・バルゲリー~うさぎさんVer.~ 「ロウきゅーぶ!SS」 1/7 | 4582362381981 | 6,500 |
| フィギュア | ![]() | ショコラ ~Pretty kitty Style~ 「ネコぱら」 1/7 | 4582362383558 | 6,500 |
| フィギュア | ![]() | 千夜(Cafe Style) ~Limited Edition~ 「ご注文はうさぎですか??」 1/7 ワンダーフェスティバル2019夏限定 | 4582362382599 | 6,500 |
| フィギュア | ![]() | 山城改 「アズールレーン」 1/7 | 4582362382582 | 6,500 |
| フィギュア | ![]() | 山城改 軽装版 「アズールレーン」 1/7 | 4582362382674 | 6,500 |
| フィギュア | ![]() | バニラ~Pretty kitty Style~(Pastel Sweet) 「ネコぱら」 1/7 | 4582362384456 | 6,500 |
| フィギュア | ![]() | バニラ ~Pretty kitty Style~ 「ネコぱら」 1/7 | 4582362383565 | 6,500 |
| フィギュア | ![]() | ショコラ~Pretty kitty Style~(Pastel Sweet) 「ネコぱら」 1/7 | 4582362384449 | 6,500 |
| フィギュア | ![]() | あおい(Autumn Hike) 「ヤマノススメ サードシーズン」 1/7 | 4582362382650 | 6,500 |
| フィギュア | ![]() | 湊智花 ~うさぎさんVer.~(Refine) 「ロウきゅーぶ!SS」 1/7 | 4582362382322 | 6,500 |
| フィギュア | ![]() | 袴田ひなた ~うさぎさんVer.~ 「ロウきゅーぶ!SS」 1/7 | 4582362381240 | 6,500 |
| フィギュア | ![]() | 藤和エリオ 「電波女と青春男」 1/6 | 4582362380373 | 6,500 |
| フィギュア | ![]() | ブラン 「激次元タッグ ブラン+ネプテューヌVSゾンビ軍団」 1/7 PVC | 4582362381653 | 6,000 |
| フィギュア | ![]() | 財運到来 財神様 | 4582362388584 | 5,500 |
| フィギュア | ![]() | リゼ(cafe style) ~Limited Edition~ 「ご注文はうさぎですか??」 1/7 ワンダーフェスティバル2019冬限定 | 4582362382278 | 6,000 |
| フィギュア | ![]() | 志摩リン[中学生Ver.](ほほえみVer.) 「ゆるキャン△ SEASON2」 1/7 PLUM直販限定 | 4582362385316 | 6,000 |
| フィギュア | ![]() | ココア(Halloween Fantasy) 「ご注文はうさぎですか? BLOOM」 1/7 | 4582362384500 | 6,000 |
| フィギュア | ![]() | 佐城雪美[太陽の絵の具箱]+ PLUM直販限定版 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/7 | 4582362383954 | 6,000 |
| フィギュア | ![]() | ハムマン改 「アズールレーン」 1/7 | 4582362382360 | 6,000 |
| フィギュア | ![]() | チノ(Summer Uniform) 「ご注文はうさぎですか??」 1/7 | 4582362383008 | 6,000 |
| フィギュア | ![]() | 志摩リン[中学生Ver.] 「ゆるキャン△ SEASON2」 1/7 | 4582362385293 | 6,000 |
| フィギュア | ![]() | ランサー/スカサハ 「Fate/Grand Order」 1/7 | 4582362381929 | 6,000 |
| フィギュア | ![]() | ひなた(Autumn Hike) 「ヤマノススメ サードシーズン」 1/7 | 4582362382667 | 6,000 |
| フィギュア | ![]() | チノ(Cafe Style) 「ご注文はうさぎですか??」 1/7 | 4582362382186 | 5,500 |
| フィギュア | ![]() | 依田芳乃[はるべと咲くや]+ 通常版 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/7 | 4582362383947 | 5,500 |
| フィギュア | ![]() | 香月ナナ 「GOD EATER 2:ゴッドイーター2」 1/7 | 4582362381110 | 5,500 |
| フィギュア | ![]() | 藍原延珠 ~天誅ガールズVer.~ 「ブラック・ブレット」 1/7 | 4582362381769 | 5,500 |
| フィギュア | ![]() | 四糸乃~スイムウェア~ 「デート・ア・ライブ」 1/7 | 4582362381035 | 5,500 |
| フィギュア | ![]() | 辻野あかり+ 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/7 | 4582362386863 | 5,500 |
| フィギュア | ![]() | キャスター/メディア[リリィ] 「Fate/Grand Order」 1/7 | 4582362381967 | 5,500 |
| フィギュア | ![]() | ひなた 「ヤマノススメ サードシーズン」 1/7 | 4582362382438 | 5,500 |
| フィギュア | ![]() | 天笠綴 Bunny Style Illustrated by ピロ水 「はにかみ彼女」 1/7 | 4582362386542 | 5,500 |
| フィギュア | ![]() | 五島潤~Night Angel Ver.~ 「天使の3P!」 1/7 | 4582362382407 | 5,500 |
| フィギュア | ![]() | マヤ(Summer Uniform) 「ご注文はうさぎですか??」 1/7 | 4582362383015 | 5,000 |
| フィギュア | ![]() | チノ(Summer Festival) =Repackage Edition= 「ご注文はうさぎですか? BLOOM」 1/7 | 4582362384845 | 5,000 |
| フィギュア | ![]() | 永塚紗季 ~黒うさぎさんVer.~ 「ロウきゅーぶ!SS」 1/7 | 4582362381578 | 5,000 |
| トレーディングフィギュア | ![]() | 「UOVO FRIENDS Food Series」 全8種セット | 4582362386948 | 5,000 |
| フィギュア | ![]() | 湊智花~ビブスVer.~ 「ロウきゅーぶ!SS」 1/7 | 4582362382063 | 5,000 |
| トレーディングフィギュア | ![]() | 「凸人 市場編」 全7種セット | 4582362386429 | 5,000 |
| フィギュア | ![]() | 櫻井桃華 [サマーマドモアゼル]+ 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/7 | 4582362382353 | 5,000 |
| フィギュア | ![]() | アリサ・イリーニチナ・アミエーラ Ver.GE2 「GOD EATER 2:ゴッドイーター2」 1/7 | 4582362381127 | 5,000 |
| フィギュア | ![]() | ミミ・バルゲリー~黒うさぎさんVer.~ 「ロウきゅーぶ!SS」 1/7 | 4582362382032 | 5,000 |
| フィギュア | ![]() | 櫻井桃華 [ローズフルール] 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/7 | 4582362382018 | 5,000 |
| フィギュア | ![]() | 赤城みりあ [おりこうメイドさん] 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/7 | 4582362382926 | 5,000 |
| フィギュア | ![]() | 香椎愛莉~うさぎさんVer.~ 「ロウきゅーぶ!SS」 1/7 | 4582362381615 | 5,000 |
| フィギュア | ![]() | 四糸乃~スプラッシュサマー~ 「デート・ア・ライブ」 1/7 | 4582362382759 | 5,000 |
| フィギュア | ![]() | コンドル1号 「ウルトラマンタロウ」 1/100 | 4582362380915 | 5,000 |
| フィギュア | ![]() | 三沢真帆~白うさぎさんVer.~ 「ロウきゅーぶ!SS」 ワンダーフェスティバル2017夏限定 | 4582362381424 | 5,000 |
| フィギュア | ![]() | ニンフ 「そらのおとしものf(フォルテ)」 1/6スケール フィギュア | 4582362380236 | 4,800 |
| フィギュア | ![]() | 袴田ひなた~黒うさぎさんVer.~ 「ロウきゅーぶ!SS」 1/7 | 4582362381417 | 4,800 |
| フィギュア | ![]() | 神野めぐみ ~おうち訪問Ver.~ 「エロマンガ先生」 1/7 | 4582362382391 | 4,800 |
| フィギュア | ![]() | 永塚紗季 白うさぎさんVer. 「ロウきゅーぶ!SS」 1/7 ワンダーフェスティバル2018冬限定 | 4582362381516 | 4,800 |
| フィギュア | ![]() | 五島潤~サマービキニVer.~ 「天使の3P!」 1/7 | 4582362382254 | 4,800 |
| フィギュア | ![]() | 玄蕃サラ 2017年ファンクラブ限定Ver. 「SUWAHIME PROJECT」 1/10 2017年ファンクラブ入会特典 | 4,700 |
|
| フィギュア | ![]() | チノ(Summer Festival) 「ご注文はうさぎですか? BLOOM」 1/7 PLUM直販限定 | 4582362383619 | 4,700 |
| フィギュア | ![]() | 天笠綴 Bunny Style Illustrated by ピロ水(クリスマス・サンタバニーColor) 「はにかみ彼女」 1/7 | 4582362387778 | 4,600 |
| フィギュア | ![]() | 香椎愛莉~黒うさぎさんVer.~ 「ロウきゅーぶ!SS」 1/7 | 4582362381646 | 4,600 |
| フィギュア | ![]() | シャロ(CafeStyle) 「ご注文はうさぎですか??」 1/7 | 4582362382605 | 4,500 |
| フィギュア | ![]() | レン Desert Bullet Ver. Limited Edition 「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン」 1/7 ワンダーフェスティバル2020冬限定 | 4582362382841 | 4,500 |
| フィギュア | ![]() | 湊智花~白うさぎさんVer.~ 「ロウきゅーぶ!SS」 1/7 ワンダーフェスティバル2016冬限定 | 4582362381141 | 4,500 |
| トレーディングフィギュア | ![]() | 「Bunny Outing」 全9種セット | 4582362386276 | 4,500 |
| トレーディングフィギュア | ![]() | 「MINI DREAM GIRLS」 全8種セット | 4582362386078 | 4,400 |
| フィギュア | ![]() | 三沢真帆~うさぎさんVer.~ 「ロウきゅーぶ!SS」 1/7 | 4582362381424 | 4,300 |
| フィギュア | ![]() | 佐城雪美[太陽の絵の具箱]+ 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/7 あみあみ限定 | 4582362383954 | 4,200 |
| フィギュア | ![]() | 湊智花 ~ブルーウェディングVer.~ 「ロウきゅーぶ!SS」 1/7 | 4582362381943 | 4,200 |
| フィギュア | ![]() | 千夜(Cafe Style) 「ご注文はうさぎですか??」 1/7 | 4582362382599 | 4,200 |
| フィギュア | ![]() | エルドリッジ 「アズールレーン」 1/7 | 4582362382513 | 4,200 |
| フィギュア | ![]() | 湊智花~ウェディングVer.~ 「ロウきゅーぶ!SS」 1/7 | 4582362381844 | 4,200 |
| フィギュア | ![]() | 時崎狂三(アイドルVer.) 「デート・ア・バレット」 1/7 | 4582362383862 | 4,200 |
| フィギュア | ![]() | 依田芳乃[はるべと咲くや]+ PLUM直販限定版 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/7 | 4582362383947 | 4,200 |
| フィギュア | ![]() | 遊佐こずえ[スウィートフェアリー] 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/7 | 4582362383145 | 4,200 |
| フィギュア | ![]() | メグ(Summer Uniform) 「ご注文はうさぎですか??」 1/7 | 4582362382995 | 4,200 |
| フィギュア | ![]() | ココア(cafe style) 「ご注文はうさぎですか??」 1/7 | 4582362382148 | 4,100 |
| フィギュア | ![]() | 依田芳乃[はるべと咲くや]+ =Repackage Edition= 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/7 | 4582362385682 | 4,000 |
| フィギュア | ![]() | こーやふ 猫娘・ミア 限定版 1/7 PLUM直販&あみあみ限定 | 4582362384289 | 4,000 |
| フィギュア | ![]() | 橘ありす [はじめての表情] 「アイドルマスターシンデレラガールズ」 1/7 | 4582362382049 | 3,900 |
| フィギュア | ![]() | ココア(Summer Festival) 「ご注文はうさぎですか? BLOOM」 1/7 PLUM直販限定 | 4582362383602 | 3,900 |
| フィギュア | ![]() | 三沢真帆 ~黒うさぎさんVer.~ 「ロウきゅーぶ!SS」 1/7 | 4582362381448 | 3,800 |
| フィギュア | ![]() | 遊佐こずえ[スウィートフェアリー] 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/7 PLUM直販限定 | 4582362383145 | 3,800 |
| フィギュア | ![]() | 芒 FACELESS 無心シリーズ PU製 | 4582362387822 | 3,700 |
| フィギュア | ![]() | 星里果菜 「はてな☆イリュージョン」 1/7 | 4582362381790 | 3,600 |
| フィギュア | ![]() | アリサ・イリーニチナ・アミエーラ 「ゴッドイーター バースト」 1/7 | 4582362380489 | 3,600 |
| フィギュア | ![]() | リゼ(Cafe Style) 「ご注文はうさぎですか??」 1/7 | 4582362382278 | 3,600 |
| フィギュア | ![]() | ココア(Summer Festival) =Repackage Edition= 「ご注文はうさぎですか? BLOOM」 1/7 | 4582362384838 | 3,500 |
| フィギュア | ![]() | オンシジューム 「FLOWER KNIGHT GIRL-フラワーナイトガール-」 1/7 | 4582362381868 | 3,500 |
| フィギュア | ![]() | 時崎狂三(アイドルVer.) Another Edition 「デート・ア・バレット」 1/7 | 4582362384685 | 3,500 |
| フィギュア | ![]() | 玄蕃サラ 「SUWAHIME PROJECT」 1/10 諏訪姫ファンクラブ限定 | 4582362382131 | 3,400 |
| フィギュア | ![]() | 湊智花~うさぎさんVer.~ 「ロウきゅーぶ!SS」 1/7 | 4582362381141 | 3,300 |
| フィギュア | ![]() | 湊智花~黒うさぎさんVer.~ 「ロウきゅーぶ!SS」 1/7 | 4582362381257 | 3,300 |
| フィギュア | ![]() | 台場カノン 「ゴッドイーターバースト」 1/7 | 4582362380908 | 3,300 |
| フィギュア | ![]() | 龍崎薫[ハイファイ☆デイズ]+ 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/7 | 4582362382209 | 3,200 |
| フィギュア | ![]() | 柚原このみ ~スーパースイーツスクランブル~ 「ToHeart2 XRATED」1/7 | 4582362380182 | 3,200 |
| フィギュア | ![]() | 橘ありす [オンリーマイフラッグ]+ 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/7 | 4582362382568 | 3,100 |
| フィギュア | ![]() | 蟲奉行 ー黒揚羽状態ー 「ムシブギョー」 1/7 ワンダーフェスティバル2015冬限定 | 4582362381233 | 3,000 |
| フィギュア | ![]() | 諏訪御料人 諏訪姫 1/7 | 4582362381028 | 2,900 |
| フィギュア | ![]() | 諏訪御料人 諏訪姫 レーシングパラソルVer. 1/7 諏訪姫ファンクラブ限定 | 4582362381028 | 2,900 |
| フィギュア | ![]() | ミニフィギュア100! ショコラ 「ネコぱら」 PLUM直販限定 笑顔パーツ付 | 4582362384753 | 2,700 |
| フィギュア | ![]() | 佐々木千枝[ハイファイ☆デイズ]+ 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/7 | 4582362382162 | 2,700 |
| トレーディングフィギュア | ![]() | 「MINI PETS」 全10種セット | 4582362385392 | 2,600 |
| フィギュア | ![]() | ドロンジョ 「夜ノヤッターマン 」 1/7 PVC | 4582362381479 | 2,600 |
| トレーディングフィギュア | ![]() | Anubis 「きょんしーちゃんず!パーティー」 | 4582362387624 | 2,500 |
| フィギュア | ![]() | 山奈ミラ~水着Ver.~ 「トリニティセブン」 1/8 | 4582362381349 | 2,400 |
| フィギュア | ![]() | 玄蕃サラ 「SUWAHIME PROJECT」 1/10 | 4582362382131 | 2,400 |
| フィギュア | ![]() | 藤守由宇 「恋騎士 Purely★Kiss」 1/7 | 4582362380823 | 2,300 |
| フィギュア | ![]() | 蟲奉行 「ムシブギョー」 1/7 | 4582362381134 | 2,300 |
| フィギュア | ![]() | 谷川柑菜 イベント限定Ver. (ネコ耳) 「あの夏で待ってる」 1/7 ワンダーフェスティバル2013冬&PLUM SHOP限定 | 4582362380533 | 2,200 |
| フィギュア | ![]() | 諏訪姫 ~レーシング2015Ver.~ 1/10 | 4582362381356 | 2,200 |
| トレーディングフィギュア | ![]() | アルピコ交通 上高地線イメージキャラクター 渕東なぎさ ミニフィギュア | 4582362380700 | 2,100 |
| フィギュア | ![]() | ミニフィギュア100! バニラ 「ネコぱら」 PLUM直販限定 笑顔パーツ付 | 4582362384760 | 2,000 |
| トレーディングフィギュア | ![]() | Kai 「きょんしーちゃんず!パーティー」 | 4582362387624 | 2,000 |
| トレーディングフィギュア | ![]() | 「勅令!きょんしーちゃんず!」 1. | 4582362386764 | 1,900 |
| フィギュア | ![]() | ショコラ 「ネコぱら」 ミニフィギュア100! | 4582362384616 | 1,800 |
| トレーディングフィギュア | ![]() | 「勅令!きょんしーちゃんず!」 3. | 4582362386764 | 1,800 |
| フィギュア | ![]() | ミニフィギュア100! シナモン 「ネコぱら」 PLUM直販限定 興奮顔パーツ付 | 4582362384791 | 1,800 |
| トレーディングフィギュア | ![]() | 中野三玖 ぷっくりぷんすかVer. ミニフィギュア 「五等分の花嫁∬」 塗装済みミニフィギュア PLUM直販限定 | 4582362385200 | 1,800 |
