宅配買取 ブライスドール 買取しました。
宅配買取にて東京都のお客様からブライスドールを買取させて頂きました。リピート買取となります。お売り頂き、ありがとうござい…
アイテム価格表の検索は表の右上の検索ボックスにてワードをご入力いただき、その他のアイテムはページ下部分「買取価格を調べよう!」からワード入力で検索してください
•未開封・美品での査定額となります。種類 | 画像 | 商品名 | JANコード | 買取価格 |
---|---|---|---|---|
![]() | NXEDGE STYLE <EVA UNIT> エヴァンゲリオン量産機 「新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air/まごころを、君に」 魂ウェブ商店限定 | 4573102551450 | 6,100 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <DIGIMON UNIT> オメガモン 「デジモンアドベンチャー」 | 4543112950260 | 4,400 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MS UNIT> ゴーストガンダム 「機動戦士クロスボーン・ガンダム ゴースト」 魂ウェブ商店限定 | 4549660225652 | 3,800 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MASHIN UNIT> 龍神丸 「魔神英雄伝ワタル」 | 4573102555519 | 3,600 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MASHIN UNIT> 邪虎丸 「魔神英雄伝ワタル」 | 4573102550217 | 3,300 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MS UNIT> パーフェクトストライクガンダム 「機動戦士ガンダムSEED」 | 4549660160991 | 3,000 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MASHIN UNIT> 龍王丸 「魔神英雄伝ワタル」 | 4549660192541 | 2,900 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MS UNIT> ファントムガンダム 「機動戦士クロスボーン・ガンダム ゴースト」 | 4549660175728 | 2,900 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <EVA UNIT> エヴァンゲリオン零号機(改)/零号機+ESVシールド 「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」 | 4549660125037 | 2,900 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MASHIN UNIT> 戦神丸 「魔神英雄伝ワタル」 | 4573102552693 | 2,700 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <EVA UNIT> エヴァンゲリオン初号機[TV版] 「新世紀エヴァンゲリオン」 | 4549660225645 | 2,700 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <DIGIMON UNIT> デュークモン 「デジモンテイマーズ」 | 4549660208556 | 2,700 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MS UNIT> Hi-νガンダム(TOKYO LIMITED Ver.) 「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」 TAMASHII NATIONS TOKYO限定 | 4573102587350 | 2,600 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MS UNIT> MSA-0011[Ext] Ex-Sガンダム 「ガンダム・センチネル」 | 4543112955197 | 2,600 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MS UNIT> Hi-νガンダム 「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」 | 4549660063063 | 2,600 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <EVA UNIT> エヴァンゲリオン弐号機[TV版] 「新世紀エヴァンゲリオン」 | 4549660258780 | 2,500 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <EVA UNIT> エヴァンゲリオン2号機+S型装備 「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」 | 4549660160977 | 2,500 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <ROCKMAN UNIT> ゼロ 「ロックマンX」 | 4549660161004 | 2,500 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <DIGIMON UNIT> アルファモン 「デジタルモンスター」 | 4549660125020 | 2,200 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MS UNIT> ミーティア 「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」 魂ウェブ商店限定 | 4543112923929 | 2,200 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <EVA UNIT> エヴァンゲリオン零号機・改[TV版] 「新世紀エヴァンゲリオン」 | 4549660239062 | 2,100 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MASHIN UNIT> 龍星丸 「魔神英雄伝ワタル2」 | 4573102556967 | 1,900 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MS UNIT> ストライクフリーダムガンダムVSデスティニーガンダム 対決セット 「機動戦士ガンダムSEED DESTYNY」 魂ウェブ商店限定 | 4543112955272 | 1,900 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <ROCKMAN UNIT> エックス 「ロックマンX」 | 4549660079606 | 1,900 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MS UNIT> ガンダムアストレイレッドドラゴン 「機動戦士ガンダムSEED DESTINY ASTRAY R」 | 4573102608543 | 1,800 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MASHIN UNIT> 煌龍丸 「魔神英雄伝ワタル 七魂の龍神丸」 | 4573102590893 | 1,800 |
|
![]() | NXEDGE STYLE [MASHIN UNIT] 夏鬼丸 「魔神英雄伝ワタル2」 | 4573102592064 | 1,800 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <EVA UNIT> エヴァンゲリオン第13号機 「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q」 | 4573102556936 | 1,700 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MS UNIT> ウイングガンダムゼロ (EW版) 「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz」 | 4543112950253 | 1,600 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MS UNIT> ダブルオークアンタ 「劇場版 機動戦士ガンダム00(ダブルオー) -A wakening of the Trailblazer-」 | 4549660012610 | 1,600 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MS UNIT> MSZ-006 Zガンダム+ハイパー・メガ・ランチャー 「機動戦士Zガンダム」 | 4549660094166 | 1,500 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MS UNIT> ウイングガンダム(EW版) 「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz」 | 4549660012627 | 1,500 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MS UNIT> ストライクフリーダムガンダム (RE:COLOR Ver.) 「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」 | 4549660079446 | 1,500 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MASHIN UNIT> 龍虎丸 「魔神英雄伝ワタル 七魂の龍神丸」 | 4573102590886 | 1,400 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <EVA UNIT> エヴァンゲリオン初号機 「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」 | 4549660112563 | 1,400 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MS UNIT> ZGMF-X20A ストライクフリーダムガンダム 「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」 初回特典付き | 4543112910387 | 1,400 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MASHIN UNIT> 龍虎丸 「魔神英雄伝ワタル 七魂の龍神丸」 特典付き | 4573102590886 | 1,300 |
|
![]() | NXEDGE STYLE 「MASHIN UNIT」 新星龍神丸 「魔神英雄伝ワタル2」 | 4573102556905 | 1,300 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MS UNIT> エールストライクガンダム 「機動戦士ガンダムSEED」 | 4549660160984 | 1,300 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MS UNIT> ナイチンゲール 「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」 | 4549660063070 | 1,300 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MS UNIT> ZGMF-X42S デスティニーガンダム 「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」 | 4543112913791 | 1,300 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <EVA UNIT> エヴァンゲリオン初号機(夜間戦闘仕様) 「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」 | 4573102589453 | 1,200 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MASHIN UNIT> 聖龍丸 「魔神英雄伝ワタル 七魂の龍神丸」 | 4573102590879 | 1,200 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MS UNIT> GN-0000 ダブルオーガンダム&GNR-010 オーライザーセット 「機動戦士ガンダム00(ダブルオー)」 | 4543112955203 | 1,200 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MS UNIT> ガンダムバルバトス 「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」 | 4549660022701 | 1,200 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <EVA UNIT> エヴァンゲリオン新2号機α 「シン・エヴァンゲリオン劇場版」 | 4573102595928 | 1,100 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <EVA UNIT> エヴァンゲリオン Mark.06 「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破」 | 4573102556943 | 1,100 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MASHIN UNIT> 空神丸 「魔神英雄伝ワタル」 | 4573102570314 | 1,100 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MASHIN UNIT> 幻神丸 「魔神英雄伝ワタル」 | 4573102556899 | 1,100 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MASHIN UNIT> 龍戦丸 「魔神英雄伝ワタル 七魂の龍神丸」 特典付き | 4573102590725 | 1,100 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MS UNIT> ガンダムエクシア 「機動戦士ガンダム00(ダブルオー)」 | 4549660143499 | 1,100 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <BRAVE UNIT> ジェネシックガオガイガー 「勇者王ガオガイガーFINAL」 | 4543112910394 | 1,100 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MS UNIT> MBF-P01-Re<AMATU> ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天 「機動戦士ガンダムSEED ASTRAY」 | 4549660051831 | 1,100 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MASHIN UNIT> 龍激丸 「魔神英雄伝ワタル 七魂の龍神丸」 | 4573102590862 | 1,000 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MASHIN UNIT> 邪戦角 「魔神英雄伝ワタル 七魂の龍神丸」 | 4573102567734 | 1,000 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MASHIN UNIT> 龍蒼丸 「魔神英雄伝ワタル 七魂の龍神丸」 特典付き | 4573102590718 | 1,000 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MS UNIT> MBF-P02 ガンダムアストレイ レッドフレーム 「機動戦士ガンダムSEED ASTRAY」 | 4549660012603 | 1,000 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <KMF UNIT> 紅蓮聖天八極式 「コードギアス 反逆のルルーシュR2」 | 4543112950246 | 1,000 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MS UNIT> ZGMF-X20A ストライクフリーダムガンダム 「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」 | 4543112910387 | 1,000 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <GUNMEN UNIT> 天元突破グレンラガン 「天元突破グレンラガン」 | 4543112950277 | 900 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MS UNIT> バンシィ(デストロイモード) 「機動戦士ガンダムUC」 | 4549660051848 | 900 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MS UNIT> ガンダムアストレイブルーフレームセカンドL 「機動戦士ガンダムSEED ASTRAY」 | 4549660038313 | 900 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MS UNIT> ガンダムMk-V 「ガンダム・センチネル」 | 4549660239079 | 900 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <EVA UNIT> エヴァンゲリオン8号機β 臨時戦闘形態 「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」 | 4573102590909 | 800 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MASHIN UNIT> 龍戦丸 「魔神英雄伝ワタル 七魂の龍神丸」 | 4573102590725 | 800 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <DYNAMIC UNIT> マジンカイザー 「マジンカイザー」 | 4543112913807 | 800 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MS UNIT> ユニコーンガンダム (デストロイモード) 「機動戦士ガンダムUC」 | 4549660038320 | 800 |
|
![]() | NXEDGE STYLE [EVA UNIT] 第9の使徒(エヴァンゲリオン3号機) 「新世紀エヴァンゲリオン」 | 4573102556950 | 700 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MASHIN UNIT> 幻龍丸 「魔神英雄伝ワタル 七魂の龍神丸」 | 4573102590855 | 500 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MASHIN UNIT> 龍蒼丸 「魔神英雄伝ワタル 七魂の龍神丸」 | 4573102590718 | 400 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MS UNIT> シュヴァルベグレイズ (マクギリス機) 「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」 | 4549660022725 | 400 |
|
![]() | 機動兵装ウイング “光の翼”展開状態) 「機動戦士ガンダムSEED DESTYNY」 NXEDGE STYLE <MS UNIT> ストライクフリーダムガンダム初回特典 単品 | 4543112910387 | 400 |
|
![]() | NXEDGE STYLE <MS UNIT> ガンダムキマリス 「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」 | 4549660022718 | 200 |
宅配買取にて東京都のお客様からブライスドールを買取させて頂きました。リピート買取となります。お売り頂き、ありがとうござい…
宅配買取にて茨城県のお客様から大量のアミーボを買取させて頂きました。お売り頂き、ありがとうございます。商品すべてにタバコ…
宅配買取にてアミーボの買取をさせて頂きました。お売り頂き、ありがとうございます。事前に箱なしでも買取可能か質問があり、弊…
神奈川県のお客様から宅配買取にてラブライブやアニメのライブTシャツなど複数点買取させて頂きました。人気アニメのラブライブ…
目次・Fate/stay night・Fate/Grand Order・Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ・Fate/Apocrypha・セイバー・遠坂凛・間桐桜・イリヤ・マシュ・買取・一番くじ・figma・ねんどろいど・フィギュア・アルター・グッドスマイルカン…
目次・自宅に眠っている遊戯王カードは高く売れる可能性がある!・初期の遊戯王カードを見分ける方法・価値のある可能性が高い遊戯王カードの特徴・高価買取されている初期の遊戯王カード15選・遊戯王カードを買取に出す際の注意点・遊戯王カードを高く買取してもらうコツ※記事内の買取価格は202…
1.はじめにフィギュアの楽しみ方は様々です。箱から出さずに飾ったり、箱から出して飾ったり、子どもがおもちゃとして遊んだりと人によって楽しみ方は色々ですが、フィギュアのパーツが欠けてしまったりパーツを無くしてしまった経験はありませんか?パーツ欠けてしまったりパーツがないから飾るのも…
特撮系フィギュアとは?特撮系フィギュアとは、特撮作品に登場するキャラクターのフィギュアです。映画会社やプロダクションによって製作されたものが多く、子供だけでなく大人にも人気があります。日本国内はさることながら海外にもコレクターがおり、日に日にフィギュアの価値は高まっています。どん…