出張買取 大阪府八尾市のお客様から美少女フィギュア・アダルトPCソフト・特典グッズを買取させていただきました。
出張買取にて大阪府のお客様から美少女フィギュア・アダルトPCソフト・特典グッズを買取させて頂きました。お売り頂き、ありが…
アイテム価格表の検索は表の右上の検索ボックスにてワードをご入力いただき、その他のアイテムはページ下部分「買取価格を調べよう!」からワード入力で検索してください
•キズなし・美品での査定額となります。画像 | 種類 | 型番 | 商品名 | レアリティ | 買取金額 | 管理番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ウィクロス | WXDi-D02-11AS | 【センター】アンジュ レベル1 白 ルリグ [WXDi-P00]ブースターパック INTERLUDE DIVA | SCR | 300 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-D02-13AD | 【センター】アンジュ レベル3 白 ルリグ [WXDi-P00]ブースターパック INTERLUDE DIVA | DiR | 9,000 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-D02-15TS | 【センター】とこ レベル2 黒 ルリグ [WXDi-P00]ブースターパック INTERLUDE DIVA | SCR | 300 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-D02-16TD | 【センター】とこ レベル3 黒 ルリグ [WXDi-P00]ブースターパック INTERLUDE DIVA | DiR | 9,300 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-D02-02LS | 【センター】リゼ レベル1 白 ルリグ [WXDi-P00]ブースターパック INTERLUDE DIVA | SCR | 300 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-D02-04LD | 【センター】リゼ レベル3 白 ルリグ [WXDi-P00]ブースターパック INTERLUDE DIVA | DiR | 18,000 | |
![]() | ウィクロス | WXK09-??? | 【ランクS】アルフォウ 黒 [WXK-09]ブースターパック ディセンブル | ??? | 60,000 | |
![]() | ウィクロス | selector spread WIXOSS カードガム コレクターズアソート WIXOSSカードコンプリートセット selector spread WIXOSS カードガム コレクターズアソート | 500 | |||
![]() | ウィクロス | ウィクロス セレクターズパック 新春おみくじVer. フルコンプリートセット セレクターズパック 新春おみくじVer. | 700 | |||
![]() | ウィクロス | ウィクロスTCG セレクターズプロモパックvol.クリスマス コンプリートセット | 300 | |||
![]() | ウィクロス | PR-424 | 3-遊 §タカラトミーたそ§ 青 シグニ WIXOSS EXPO出場者限定特典 | PR | 600 | |
![]() | ウィクロス | SPK16-10D | 5th Anniv.Heroines 白赤青 キー コングラッチュレーションパック2020年01月Ver. | SP | 600 | |
![]() | ウィクロス | SPK14-06 | 5周年ありがとう! 無 ルリグ ウィクロス大感謝祭 オールスターバトルマラソン上位賞 | SP | 400 | |
![]() | ウィクロス | SPK14-07 | 5周年ありがとう! 無 ルリグ ウィクロス大感謝祭 ユーザー出店者限定カード | SP | 1,600 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P09-019-M01P | ARuFa母 緑 [WXDi-P09]ブースターパック CONFLATED DIVA | MAM | 400 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P07-004P | Can’t stop Pretty! [WXDi-P07]ブースターパック WELCOME BACK DIVA ~Lostorage~ | LRP | 1,600 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P08-002P | Colorful Wish 赤 [WXDi-P08]ブースターパック SPREAD DIVA | LRP | 400 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P06-008U | DJ.LOVIT 3rdVerse-ALT [WXDi-P06]ブースターパック WELCOME BACK DIVA ~selector~ | UR | 4,200 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P06-008P | DJ.LOVIT 3rdVerse-ALT [WXDi-P06]ブースターパック WELCOME BACK DIVA ~selector~ | LRP | 700 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-D04-011D | ENDLESS-PUNCHLINE 白赤緑 ピース [WXDi-P01]ブースターパック GLOWING DIVA | DiR | 1,800 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P07-002P | ENERGY DOOR [WXDi-P07]ブースターパック WELCOME BACK DIVA ~Lostorage~ | LRP | 1,600 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P11-001P | FLY ME TO THE FUTURE 無 [WXDi-P11]ブースターパック REUNION DIVA | LRP | 900 | |
![]() | ウィクロス | PR-401 | KAGEHA 青 ルリグ TCGショップ「asobi!」オープンイベント | PR | 900 | |
![]() | ウィクロス | WXK06-004P | Kアルテマ/メイデン イオナ 黒 キー [WXK-06]ブースターパック オルタナティブ | LRP | 900 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P01-??? | LION 白 ルリグ [WXDi-P01]ブースターパック GLOWING DIVA | ??? | 12,300 | |
![]() | ウィクロス | SPDi03-04 | LION 白 ルリグ レベル0 ルリくる DIVA デビュー キャンペーン! 当選景品 | SP | 700 | |
![]() | ウィクロス | SPDi22-08 | LION 白 ルリくる DIVA デビュー キャンペーン! PART4 当選景品 | SP | 600 | |
![]() | ウィクロス | SPDi03-05 | LOVIT 赤 ルリグ レベル0 ルリくる DIVA デビュー キャンペーン! 当選景品 | SP | 300 | |
![]() | ウィクロス | SPDi22-09 | LOVIT 赤 ルリくる DIVA デビュー キャンペーン! PART4 当選景品 | SP | 300 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-D04-004D | MC.LION-3rdVerse 白 ルリグ [WXDi-P01]ブースターパック GLOWING DIVA | DiR | 2,700 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P04-008D | MC.LION3rdVerse-ALT [WXDi-P04]ブースターパック VERTEX DIVA | DiR | 500 | |
![]() | ウィクロス | WX10-TR03 | PIRURUK 青 ルリグ [WX-10]ブースターパック チェインドセレクター | SECRET | 600 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-D06-011D | salvage the future 黒青緑 ピース [WXDi-P01]ブースターパック GLOWING DIVA | DiR | 1,000 | |
![]() | ウィクロス | SPK04-17 | SPK04-17 [SP] ミュウ=ハッチ 黒 ルリグ 「WIXOSS CEREMONY」2019年09-10月上位・ランダム賞 | SP | 700 | |
![]() | ウィクロス | WX14-??? | Thank You for Playing [WX-14]ブースターパック サクシードセレクター | ??? | 3,600 | |
![]() | ウィクロス | ??? | Thank You for Playing アニメ「Lostorage conflated WIXOSS」完結記念 2018年イラストレーター懇談会 | ??? | 16,800 | |
![]() | ウィクロス | ??? | Thank You for Playing アニメ「Lostorage incited WIXOSS」完結記念 2017年イラストレーター懇談会 | CO | 10,200 | |
![]() | ウィクロス | ??? | Thank You for Playing アニメ「selector」TVシリーズ完結記念 2015年イラストレーター懇談会 | ??? | 27,000 | |
![]() | ウィクロス | SP14-002 | TRICK OR TREAT 青 スペル Loppi限定 劇場版前売り券特典 | SP | 600 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P05-008D | VJ.WOLF 3rdVerse-ALT 緑 [WXDi-P05]ブースターパック CURIOSITY DIVA | DiR | 600 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P03-030D | VOGUE3 サンガ 緑 [WXDi-P03]ブースターパック STANDUP DIVA | DiR | 400 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P02-030D | VOGUE3 マドカ 青 ルリグ レベル3 [WXDi-P02]ブースターパック CHANGING DIVA | DiR | 300 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-D06-004D | VOGUE3 ムジカ 黒 ルリグ [WXDi-P01]ブースターパック GLOWING DIVA | DiR | 600 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P06-010U | VOGUE3-EX サンガ [WXDi-P06]ブースターパック WELCOME BACK DIVA ~selector~ | UR | 2,900 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P05-010D | VOGUE3-EX ムジカ 黒 [WXDi-P05]ブースターパック CURIOSITY DIVA | DiR | 1,200 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P04-010D | VOGUE3-EXマドカ [WXDi-P04]ブースターパック VERTEX DIVA | DiR | 1,800 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P11-004P | WISH IN… 無 [WXDi-P11]ブースターパック REUNION DIVA | LRP | 2,100 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P05-??? | WOLF 緑 [WXDi-P05]ブースターパック CURIOSITY DIVA | ??? | 30,000 | |
![]() | ウィクロス | WXK09-001P | WXK09-001P [LRP] 糾う者 無 ルリグ [WXK-09]ブースターパック ディセンブル | LRP | 7,800 | |
![]() | ウィクロス | WXK09-003P | WXK09-003P [LRP] 回廊回路 緑 アーツ [WXK-09]ブースターパック ディセンブル | LRP | 400 | |
![]() | ウィクロス | PR-274 | アーク・オーラ 白 スペル マックスファクトリー 太陽の巫女 タマヨリヒメ付属 | PR | 400 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P07-??? | あーや 青 [WXDi-P07]ブースターパック WELCOME BACK DIVA ~Lostorage~ | ??? | 19,200 | |
![]() | ウィクロス | WX16-??? | あーや 青 ルリグ [WX-16]ブースターパック ディサイデッドセレクター | ??? | 4,800 | |
![]() | ウィクロス | SPDi03-19 | あーや 青 ルリくる DIVA デビュー キャンペーン! PART3 当選景品 | SP | 500 | |
![]() | ウィクロス | SPDi22-28 | あーや 青 ルリくる DIVA デビュー キャンペーン! PART4 当選景品 | SP | 400 | |
![]() | ウィクロス | SP30-004 | あーや!0 青 ルリグ コングラッチュレーションパック Vol.4 | SP | 400 | |
![]() | ウィクロス | WX10-??? | アイヤイ 緑 ルリグ [WX-10]ブースターパック チェインドセレクター | ??? | 2,200 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P11-7th03 | アイヤイ(/7) 緑 [WXDi-P11]ブースターパック REUNION DIVA | 7th | 60,000 | |
![]() | ウィクロス | - | アイヤイ(メタルプレート) 緑 ルリグ WIXOSS TEAM WORLD CHAMPIONSHIP 2017 決勝大会 優勝賞品 | PR | 390,000 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P11-007U | アイヤイ★ショーダウン 緑 [WXDi-P11]ブースターパック REUNION DIVA | UR | 7,200 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P11-007P | アイヤイ★ショーダウン 緑 [WXDi-P11]ブースターパック REUNION DIVA | LRP | 1,800 | |
![]() | ウィクロス | WXEX2-18P | アイヤイ★フォーカード | LRP | 2,400 | |
![]() | ウィクロス | WXEX1-16P | アイヤイ★フルハウス 緑 ルリグ [WXEX-01]ブースターパック アンリミテッドセレクター | LR | 400 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P03-??? | アキノ 白 [WXDi-P03]ブースターパック STANDUP DIVA | ??? | 36,000 | |
![]() | ウィクロス | SPDi03-02 | アキノ 白 ルリグ レベル0 ルリくる DIVA デビュー キャンペーン! 当選景品 | SP | 400 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P08-001P | アグレッシブな夜 白 [WXDi-P08]ブースターパック SPREAD DIVA | LRP | 1,000 | |
![]() | ウィクロス | PR-Di002 | アト 緑 「WIXOSS LAND -W.I.S.H. in-」事前登録キャンペーン | PR | 1,200 | |
![]() | ウィクロス | WXK11-??? | アト 緑 ルリグ 0 [WXK-11]ブースターパック リンカーネイション | ??? | 9,000 | |
![]() | ウィクロス | PR-K079 | アト 緑 ルリグ レベル0 WIXOSS WORLD CHAMPIONSHIP SCHOOL WARS 参加記 | PR | 900 | |
![]() | ウィクロス | SPDi22-02 | アト 緑 ルリくる DIVA デビュー キャンペーン! PART4 当選景品 | SP | 900 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P10-002P | アフタヌーンティーショー 緑 [WXDi-P10]ブースターパック PRISMATIC DIVA | LRP | 900 | |
![]() | ウィクロス | WX04-108 | アルテマ/メイデン イオナ(瀬戸麻沙美金箔押しサイン入り) 黒 ルリグ [WX-04]ブースターパック インフェクテッドセレクター | SECRET | 900 | |
![]() | ウィクロス | WX12-??? | アルフォウ 黒 ルリグ [WX-12]ブースターパック リプライドセレクター | ??? | 10,300 | |
![]() | ウィクロス | PR-299 | アルフォウ 黒 ルリグ ルリグがキミの元にやってくる!? キャンペーン パート4 | PR | 1,200 | |
![]() | ウィクロス | SPDi22-46 | アルフォウ 黒 ルリくる DIVA デビュー キャンペーン! PART4 当選景品 | SP | 1,500 | |
![]() | ウィクロス | WXK10-019P | アロス&コードピルルク KEY 青緑 キー [WXK-10]ブースターパック コリジョン | LC | 400 | |
![]() | ウィクロス | WXEX2-12P | アロス・ピルルク ACRO | LRP | 5,400 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P11-006U | アロス・ピルルク MIRA 青 [WXDi-P11]ブースターパック REUNION DIVA | UR | 15,000 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P11-006P | アロス・ピルルク MIRA 青 [WXDi-P11]ブースターパック REUNION DIVA | LRP | 4,200 | |
![]() | ウィクロス | SPK04-02 | アロス・ピルルク 青 ルリグ 「WIXOSS CEREMONY」2018年04-06月上位・ランダム賞 | SP | 1,200 | |
![]() | ウィクロス | SP30-005 | アロス・ピルルク 青 ルリグ コングラッチュレーションパック Vol.4 | SP | 900 | |
![]() | ウィクロス | アロス・ピルルク(アクリルカード) 青 ルリグ CBXOSS-カボクロス-4th ランダム賞 | PR | 1,200 | ||
![]() | ウィクロス | WXDi-P08-??? | アン 緑 [WXDi-P08]ブースターパック SPREAD DIVA | ??? | 36,000 | |
![]() | ウィクロス | WX06-??? | アン 緑 ルリグ [WX-06]ブースターパック フォーチュンセレクター | ??? | 20,100 | |
![]() | ウィクロス | SPDi22-30 | アン 緑 ルリくる DIVA デビュー キャンペーン! PART4 当選景品 | SP | 1,300 | |
![]() | ウィクロス | WXK06-002P | アンシエント・グルーヴ 青 アーツ [WXK-06]ブースターパック オルタナティブ | LRP | 2,400 | |
![]() | ウィクロス | WXK06-002 | アンシエント・グルーヴ 青 アーツ [WXK-06]ブースターパック オルタナティブ | LR | 300 | |
![]() | ウィクロス | SPK16-12G | アンシエント・グルーヴ 青 アーツ コングラッチュレーションパック2020年04-05月Ver. | SP | 700 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-D02-05LATP | アンジュ レベル0 白 ルリグ ディーヴァ スペシャルサインパック vol.1 | SP | 600 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P08-??? | イオナ 黒 [WXDi-P08]ブースターパック SPREAD DIVA | ??? | 24,000 | |
![]() | ウィクロス | WX04-??? | イオナ 黒 ルリグ [WX-04]ブースターパック インフェクテッドセレクター | ??? | 21,000 | |
![]() | ウィクロス | PR-067 | イオナ 黒 ルリグ ルリグがキミの元にやってくる!? キャンペーン パート2 | PR | 300 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P06-004P | イノセント・ワンピース [WXDi-P06]ブースターパック WELCOME BACK DIVA ~selector~ | LRP | 400 | |
![]() | ウィクロス | SP26-004 | インサイダー・サルベージ 黒 アーツ Blu-ray DVD「Lostorage incited WIXOSS 43」 初回仕様版特典 | SP | 400 | |
![]() | トレカ | ウィクロス スペシャルデッキ RED HONEST spec selector <穂村すず子>「BD/DVD Lostorage incited WIXOSS 1 初回仕様版」 同梱品 | 単品 | 300 | ||
![]() | トレカ | ウィクロスTCG WIXOSS Limited set にじさんじver. C96限定 | 1,000 | |||
![]() | トレカ | ウィクロスTCG カード3枚セット(台紙付き) 「WIXOSS TEAM WORLD CHAMPIONSHIP 2017 決勝大会」 参加賞 | 6,900 | |||
![]() | トレカ | ウィクロスTCG カードセット ウィクロスカップ2018 愛知 参加賞 | 800 | |||
![]() | トレカ | ウィクロスTCG カードセット ウィクロスカップ2018 大阪 参加賞 | 500 | |||
![]() | トレカ | ウィクロスTCG カードセット ウィクロスカップ2018 東京 上位入賞 | 3,600 | |||
![]() | トレカ | ウィクロスTCG カードセット ビカム・ユー&アト(台紙付き) WIXOSS WORLD CHAMPIONSHIP SCHOOL WARS参加賞 | 2,400 | |||
![]() | トレカ | ウィクロスTCG スターターデッキ GREEN IDEAL “spec selector <ふたせ文緒>” 「Blu-ray/DVD selector spread WIXOSS BOX2」 初回限定版特典 | 400 | |||
![]() | トレカ | ウィクロスTCG スターターデッキ RED AMBITION “spec selector <植村一衣>” 「Blu-ray/DVD selector infected WIXOSS BOX2」 初回限定版特典 | 300 | |||
![]() | ウィクロス | WX06-??? | ウムル 黒 ルリグ [WX-06]ブースターパック フォーチュンセレクター | ??? | 21,000 | |
![]() | ウィクロス | WX09-??? | ウムル 黒 ルリグ [WX-09]ブースターパック リアクテッドセレクター | ??? | 18,000 | |
![]() | ウィクロス | PR-171 | ウムル 黒 ルリグ ルリグがキミの元にやってくる!? キャンペーン パート3 | PR | 700 | |
![]() | ウィクロス | SPK22-02 | ウムル 黒 ルリグ ルリグがキミの元にやってくる!? キャンペーン パート9 | SP | 600 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P00-??? | ウムル 青 ルリグ [WXDi-P00]ブースターパック INTERLUDE DIVA | ??? | 39,000 | |
![]() | ウィクロス | WXK06-??? | ウムル 青 ルリグ [WXK-06]ブースターパック オルタナティブ | ??? | 42,000 | |
![]() | ウィクロス | SPDi02-01 | ウムル 青 ルリグ レベル0 「WIXOSS CEREMONY」2020年11月優勝・準優勝賞品 | SP | 600 | |
![]() | ウィクロス | SPDi22-01 | ウムル 青 ルリくる DIVA デビュー キャンペーン! PART4 当選景品 | SP | 900 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P06-??? | ウリス [WXDi-P06]ブースターパック WELCOME BACK DIVA ~selector~ | ??? | 60,000 | |
![]() | ウィクロス | WX02-??? | ウリス 黒 ルリグ [WX-02]ブースターパック ステアードセレクター | ??? | 5,400 | |
![]() | ウィクロス | WXK06-??? | ウリス 黒 ルリグ [WXK-06]ブースターパック オルタナティブ | ??? | 43,800 | |
![]() | ウィクロス | SPDi03-16 | ウリス 黒 ルリくる DIVA デビュー キャンペーン! PART3 当選景品 | SP | 900 | |
![]() | ウィクロス | SPDi22-25 | ウリス 黒 ルリくる DIVA デビュー キャンペーン! PART4 当選景品 | SP | 600 | |
![]() | ウィクロス | WXEX1-13P | うるとらあーや!IV 青 ルリグ [WXEX-01]ブースターパック アンリミテッドセレクター | LR | 1,500 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P08-003P | ウルトラスーパーヒーローズ 青 [WXDi-P08]ブースターパック SPREAD DIVA | LRP | 1,200 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P05-??? | エクス 赤 [WXDi-P05]ブースターパック CURIOSITY DIVA | ??? | 36,000 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-D07-004 | エクス・スリー ディーヴァ スペシャルサインパック vol.4 | SP | 4,000 | |
![]() | ウィクロス | WXEX1-20P | エボルブ/メイデン イオナ 黒 ルリグ [WXEX-01]ブースターパック アンリミテッドセレクター | LR | 2,600 | |
![]() | ウィクロス | WDK11-001P | エマ レベル4 白 ルリグ [WXK-06]ブースターパック オルタナティブ | LRP | 400 | |
![]() | ウィクロス | WXK06-??? | エマ 白 ルリグ [WXK-06]ブースターパック オルタナティブ | ??? | 12,000 | |
![]() | ウィクロス | SPK04-10 | エルドラ Boot 青 ルリグ 「WIXOSS CEREMONY」2019年01-02月上位・ランダム賞 | SP | 400 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P08-??? | エルドラ 青 [WXDi-P08]ブースターパック SPREAD DIVA | ??? | 24,000 | |
![]() | ウィクロス | WX04-??? | エルドラ 青 ルリグ [WX-04]ブースターパック インフェクテッドセレクター | ??? | 16,800 | |
![]() | ウィクロス | WXK05-??? | エルドラ 青 ルリグ [WXK-05]ブースターパック レトリック | ??? | 9,300 | |
![]() | ウィクロス | PR-068 | エルドラ 青 ルリグ ルリグがキミの元にやってくる!? キャンペーン パート2 | PR | 400 | |
![]() | ウィクロス | SPDi23-15 | エルドラ×マーク0 青 ルリグたちの熱いイベントの思い出パック | SP | 400 | |
![]() | ウィクロス | WXEX2-13P | エルドラ×マークV ULTRA | LRP | 4,200 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P08-008U | エルドラ×マークν 青 [WXDi-P08]ブースターパック SPREAD DIVA | UR | 5,400 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P08-008P | エルドラ×マークν 青 [WXDi-P08]ブースターパック SPREAD DIVA | LRP | 2,100 | |
![]() | ウィクロス | - | エンディングコインカード(ウムル&タウィル) WIXOSS EXPO 2017 ウィクロス謎解き 景品 | - | 600 | |
![]() | ウィクロス | - | エンディングコインカード(リワト) WIXOSS EXPO 2017 ウィクロス謎解き 景品 | - | 400 | |
![]() | ウィクロス | WXK11-005P | オリジナル・サプライズ 黒 アーツ [WXK-11]ブースターパック リンカーネイション | LRP | 2,100 | |
![]() | ウィクロス | SPK04-08 | カーニバル †0† 黒 ルリグ 「WIXOSS CEREMONY」2018年11-12月上位・ランダム賞 | SP | 1,500 | |
![]() | ウィクロス | WXK03-002P | カーニバル †MAIS† 黒 ルリグ [WXK-03]ブースターパック ユートピア | LR | 600 | |
![]() | ウィクロス | SPDi01S-19 | カーニバル -0- 赤 ディーヴァ コングラッチュレーションズパック Vol.8 | SP | 1,200 | |
![]() | ウィクロス | SP34-011 | カーニバル -0- 赤 ルリグ WIXOSS Limited supply set vol.3 | SP | 600 | |
![]() | ウィクロス | SP30-003 | カーニバル -0- 赤 ルリグ コングラッチュレーションパック Vol.4 | SP | 700 | |
![]() | ウィクロス | WXK04-005P | カーニバル -K- 赤 キー [WXK-04]ブースターパック ワイルズ | LR | 1,500 | |
![]() | ウィクロス | WXEX2-10P | カーニバル -QB- | LRP | 5,400 | |
![]() | ウィクロス | WXEX1-09P | カーニバル -QN- 赤 ルリグ [WXEX-01]ブースターパック アンリミテッドセレクター | LR | 2,200 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P09-005U | カーニバル -TI- 赤 [WXDi-P09]ブースターパック CONFLATED DIVA | UR | 9,000 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P09-005P | カーニバル -TI- 赤 [WXDi-P09]ブースターパック CONFLATED DIVA | LRP | 1,900 | |
![]() | ウィクロス | WXK05-??? | カーニバル 黒 ルリグ [WXK-05]ブースターパック レトリック | ??? | 11,400 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P09-??? | カーニバル 赤 [WXDi-P09]ブースターパック CONFLATED DIVA | ??? | 27,000 | |
![]() | ウィクロス | WX20-??? | カーニバル 赤 ルリグ [WX-20]ブースターパック コネクテッドセレクター | ??? | 7,500 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P09-004P | カウントダウン・ヒールズ 無 [WXDi-P09]ブースターパック CONFLATED DIVA | LRP | 900 | |
![]() | ウィクロス | SP26-003 | カウントレス・バレット 黒 アーツ Blu-ray DVD「Lostorage incited WIXOSS 4」 初回仕様版特典 | SP | 600 | |
![]() | ウィクロス | WXK07-003P | カオス・アウトブレイク 黒 アーツ [WXK-07]ブースターパック エクスプロード | LRP | 1,200 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-D05-004D | ガッツ Dr.タマゴ 青 ルリグ 3 [WXDi-P01]ブースターパック GLOWING DIVA | DiR | 1,100 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P06-009U | キセキオコス バン [WXDi-P06]ブースターパック WELCOME BACK DIVA ~selector~ | UR | 2,200 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P06-009P | キセキオコス バン [WXDi-P06]ブースターパック WELCOME BACK DIVA ~selector~ | LRP | 700 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P07-001P | キラキラ☆メモリーズ [WXDi-P07]ブースターパック WELCOME BACK DIVA ~Lostorage~ | LRP | 1,300 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P09-??? | グズ子 黒 [WXDi-P09]ブースターパック CONFLATED DIVA | ??? | 48,000 | |
![]() | ウィクロス | WX21-??? | グズ子 黒 ルリグ [WX-21]ブースターパック ビトレイドセレクター | ??? | 4,200 | |
![]() | ウィクロス | WXK03-??? | グズ子 黒 ルリグ [WXK-03]ブースターパック ユートピア | ??? | 16,200 | |
![]() | ウィクロス | WX12-058 | クトゥル・コール 黒 アーツ [WX-12]ブースターパック リプライドセレクター | SECRET | 600 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P06-005P | グリーン・ビッグス [WXDi-P06]ブースターパック WELCOME BACK DIVA ~selector~ | LRP | 300 | |
![]() | ウィクロス | WXK08-003P | グリモワール・ブラスト 黒 アーツ [WXK-08]ブースターパック アンリアリスティック | LRP | 600 | |
![]() | ウィクロス | WXK06-005P | コード・ピルルク APEX KEY 青黒 キー [WXK-06]ブースターパック オルタナティブ | LRP | 900 | |
![]() | ウィクロス | WXEX1-10P | コード・ピルルク EC 青 ルリグ [WXEX-01]ブースターパック アンリミテッドセレクター | LR | 1,600 | |
![]() | ウィクロス | SPK04-21 | コード・ピルルク GND 緑 ルリグ 「WIXOSS CEREMONY」2020年01-02月上位・ランダム賞 | SP | 900 | |
![]() | ウィクロス | WXK09-015P | コード・ピルルク W 緑 ルリグ [WXK-09]ブースターパック ディセンブル | LRP | 1,200 | |
![]() | ウィクロス | SPDi14-03 | コード・ピルルク 温泉ルリグパック Vol.2 | SP | 300 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P06-012U | コード・ピルルク・xi [WXDi-P06]ブースターパック WELCOME BACK DIVA ~selector~ | UR | 36,000 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P06-012P | コード・ピルルク・xi [WXDi-P06]ブースターパック WELCOME BACK DIVA ~selector~ | LRP | 6,300 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P00-033S | コード2434 アルス・アルマル 白 シグニ 奏械バーチャル [WXDi-P00]ブースターパック INTERLUDE DIVA | SCR | 600 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P00-075P | コード2434 メリッサ・キンレンカ 黒 シグニ 奏械バーチャル 1 [WXDi-P00]ブースターパック INTERLUDE DIVA | C | 500 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-D02-23P | コード2434 御伽原江良 白 シグニ 奏械バーチャル ディーヴァ スペシャルサインパック vol.1 | SP | 600 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-D02-26P | コード2434 星川サラ 白黒 シグニ 奏械バーチャル 1 ディーヴァ スペシャルサインパック vol.1 | SP | 400 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-D02-25P | コード2434 静凛 黒 シグニ 奏械バーチャル ディーヴァ スペシャルサインパック vol.1 | SP | 400 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P00-034S | コード2434 本間ひまわり 白 シグニ 奏械バーチャル [WXDi-P00]ブースターパック INTERLUDE DIVA | SCR | 300 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P00-043P | コード2434 夢月ロア 白 シグニ 奏械バーチャル 1 [WXDi-P00]ブースターパック INTERLUDE DIVA | R | 300 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P00-047P | コード2434 竜胆尊 白 シグニ 奏械バーチャル [WXDi-P00]ブースターパック INTERLUDE DIVA | C | 300 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P00-041S | コード2434 鈴原るる 黒 シグニ 奏械バーチャル [WXDi-P00]ブースターパック INTERLUDE DIVA | SCR | 1,800 | |
![]() | ウィクロス | WXK10-036P | コードVL アンジュ・カトリーナ 白 シグニ 精械電機 2 [WXK-10]ブースターパック コリジョン | R | 400 | |
![]() | ウィクロス | WXK10-035P | コードVL リゼ・ヘルエスタ 白 シグニ 精械電機 2 [WXK-10]ブースターパック コリジョン | R | 400 | |
![]() | ウィクロス | WXK11-018S | コードVL 健屋花那 白 シグニ 精械電機 4 [WXK-11]ブースターパック リンカーネイション | SECRET | 600 | |
![]() | ウィクロス | WDK16-06SP | コードVL 笹木咲 青 シグニ [WXK-08]ブースターパック アンリアリスティック | ST | 500 | |
![]() | ウィクロス | WXK08-039P | コードVL 鷹宮リオン 白 シグニ [WXK-08]ブースターパック アンリアリスティック | R | 400 | |
![]() | ウィクロス | WXK08-060P | コードVL 町田ちま 白 シグニ [WXK-08]ブースターパック アンリアリスティック | C | 400 | |
![]() | ウィクロス | WDK16-06TP | コードVL 椎名唯華 白 シグニ [WXK-08]ブースターパック アンリアリスティック | ST | 400 | |
![]() | ウィクロス | WXK08-025S | コードVL 鈴鹿詩子 白 シグニ [WXK-08]ブースターパック アンリアリスティック | SECRET | 300 | |
![]() | ウィクロス | WXK10-034P | コードVL 戌亥とこ 白 シグニ 精械電機 [WXK-10]ブースターパック コリジョン | R | 400 | |
![]() | ウィクロス | WXDi-P06-042P | コードアンシエンツ イオナ//メモリア [WXDi-P06]ブースターパック WELCOME BACK DIVA ~selector~ | SRP | 2,600 | |
