宅配買取 東京都墨田区のお客様より ゲームソフト、DVD、フィギュアを買取させていただきました
この度、東京都墨田区にお住まいのお客様より、宅配買取サービスをご利用いただき、ゲームソフト、DVD、フィギュアを買取させ…
アイテム価格表の検索は表の右上の検索ボックスにてワードをご入力いただき、その他のアイテムはページ下部分「買取価格を調べよう!」からワード入力で検索してください
•未開封かつ美品での査定額となります。種類 | 画像 | 商品名 | JANコード | 買取金額 |
---|---|---|---|---|
フィギュア | Dwell スィーリア・クマーニ・エイントリー 「ワルキューレロマンツェ」 1/7 | 4562389470677 | 9,500 |
|
フィギュア | Dwell 伊東一刀斎 「戦国武将姫MURAMASA」 1/8 | 4562389470646 | 10,400 |
|
フィギュア | Dwell 岳羽ゆかり 「劇場版 ペルソナ3」 1/8 | 4562389470639 | 23,400 |
|
フィギュア | Dwell 成瀬万理亜 「新妹魔王の契約者」 1/8 | 4562389470660 | 11,300 |
|
フィギュア | Dwell 柳生 「閃乱カグラ」 1/8 | 4562389470172 | 10,400 |
|
フィギュア | ENTRY NO.01 フィオナ・フルムーン 「オービットガールズ」 | 4562389471735 | 9,500 |
|
フィギュア | Mark.06 ルームライト 「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q」 ローソン限定グッズ引換券付前売り券限定 単品 | 600 |
||
フィギュア | アルシェイル 2019 Winter Limited Edition 「エルフ村」 1/6 ワンダーフェスティバル2019冬&あみあみ限定 | 4562389471155 | 12,100 |
|
フィギュア | エルフ 「MU -奇蹟の大地-」 1/7 | 4562389471278 | 11,300 |
|
フィギュア | エルフ村 特製台座専用バージョンアップ枠(内径16cm) | 4562389471438 | 600 |
|
フィギュア | エルフ村 特製台座専用バージョンアップ枠(内径17cm) | 4562389471421 | 800 |
|
フィギュア | エントリープラグ インテリア Ver.レイ 「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」 DWELL 1/6 | 4562389470103 | 33,000 |
|
フィギュア | おしごと1:おまわりさん 桜田あさひ 「タイトなおしごと」 | 4562389471483 | 3,900 |
|
フィギュア | サクヤ モードチェンジVer. 「シャイニング・ブレイド」 1/7 | 4562389471292 | 4,700 |
|
フィギュア | サクヤ 水着Ver. 「シャイニング・ブレイド」 シャイニング・ビーチヒロインズ 1/7 | 4562425611323 | 9,500 |
|
フィギュア | サクヤ 水着Ver. 2018SummerLimitedEdition 「シャイニング・ブレイド」 シャイニング・ビーチヒロインズ 1/7 ワンダーフェスティバル2018夏限定 | 4562425611323 | 9,500 |
|
フィギュア | シビトロ 「SIREN×どこでもいっしょ」 | 4562389471070 | 8,700 |
|
フィギュア | すーぱーそに子 ~カウガール~ 「すーぱーそに子」 1/7 | 4562425610234 | 9,500 |
|
フィギュア | すーぱーそに子 クリスマスver. 「すーぱーそに子」 1/7 | 4562425611644 | 22,600 |
|
フィギュア | すーぱーそに子 クリスマスVer. WF2018冬限定版 「すーぱーそに子」 1/7 ワンダーフェスティバル2018冬限定 | 4562425611644 | 29,500 |
|
フィギュア | すーぱーぽちゃ子 ~練乳撮影会~ 「すーぱーそに子」 1/6 フィギュア | 4562425610159 | 19,100 |
|
フィギュア | すーぱーぽちゃ子~カウガール~ 日焼けVer. 「すーぱーそに子」 1/6 ワンダーフェスティバル2015冬限定 | 4562389470578 | 28,700 |
|
フィギュア | すーぱーぽちゃ子~ホワイトカウガール~ 「すーぱーそに子」 ワンダーフェスティバル2014夏限定 | 4562389470578 | 12,100 |
|
フィギュア | すーぱーぽちゃ子~練乳撮影会~ 日焼けVer. 「すーぱーそに子」 1/6 ワンダーフェスティバル2016冬限定 | 4562425610159 | 29,500 |
|
フィギュア | セルベリア・ブレス 「戦場のヴァルキュリア」 1/7 | 4562389470622 | 6,900 |
|
フィギュア | セルベリア・ブレス -Everlasting Summer- 「戦場のヴァルキュリア DUEL」 1/6 | 4562425610210 | 9,500 |
|
フィギュア | セルベリア・ブレス -The MidSummer 2016- 「戦場のヴァルキュリア DUEL」 1/6 ワンダーフェスティバル2016夏限定 | 4562425610210 | 13,900 |
|
フィギュア | セルベリア・ブレス -X’mas Party- 「戦場のヴァルキュリアDUEL」 1/7 | 4562425611286 | 13,000 |
|
フィギュア | セルベリア・ブレス-Battle mode- 「戦場のヴァルキュリア」 1/7 | 4562389471032 | 10,400 |
|
フィギュア | セルベリア・ブレス-The Special Color inspired by Initial Sketch- 「戦場のヴァルキュリア」 1/7 ワンダーフェスティバル2015夏限定 | 4562389470622 | 13,900 |
|
フィギュア | セルベリア・ブレス-X’mas Party- WF2017S限定版 「戦場のヴァルキュリア DUEL」 ワンダーフェスティバル2017夏限定 | 4562425611286 | 20,000 |
|
フィギュア | ソニア-Summer Princess- 「シャイニング・レゾナンス」 シャイニング・ビーチヒロインズ 1/7 | 4562389471285 | 7,800 |
|
フィギュア | タルト 「ティアーズ・トゥ・ティアラII 覇王の末裔」 1/8 | 4562389470561 | 2,800 |
|
フィギュア | ティアーユ・ルナティーク 「To LOVEる -とらぶる- ダークネス」 1/7 | 4562425610166 | 8,200 |
|
フィギュア | でかちっちゃ! 雪ねぷ のーまるばーじょん 「超次元ゲイム ネプテューヌ」 | 4562389471254 | 2,200 |
|
フィギュア | でかちっちゃ! 雪ねぷ ふわふわばーじょん 「超次元ゲイム ネプテューヌ」 | 4562389471261 | 3,600 |
|
フィギュア | ナナ・アスタ・デビルーク 「To LOVEる -とらぶる- ダークネス」 1/7 | 4562389470219 | 10,400 |
|
フィギュア | ネクストブラック 「新次元ゲイム ネプテューヌVII」 1/7 | 4562389471094 | 17,400 |
|
フィギュア | ネクストホワイト 「新次元ゲイム ネプテューヌVII」 1/7 | 4562389471452 | 6,500 |
|
フィギュア | ノエル=ヴァーミリオン 「BLAZBLUE CHRONOPHANTASMA」 1/7 | 4562389470196 | 5,600 |
|
フィギュア | ノエル=ヴァーミリオン あみあみ限定カラー 「BLAZBLUE CHRONOPHANTASMA」 1/7 あみあみ限定 | 4562425612283 | 5,600 |
|
フィギュア | ノエル=ヴァーミリオン 限定カラーver. 「BLAZBLUE CHRONOPHANTASMA」 1/7 ワンダーフェスティバル2014冬限定 | 4562389470196 | 7,800 |
|
フィギュア | フィオナ 本庄雷太ver. 「ボーダーブレイク」 1/7 | 4562425611637 | 8,700 |
|
フィギュア | マリオン(マリオン・ル・シーラ) -水着Ver.- 「シャイニング・レゾナンス」 シャイニング・ビーチヒロインズ 1/7 | 4562389471186 | 6,500 |
|
フィギュア | モモ・ベリア・デビルーク 「To LOVEる-とらぶる-ダークネス」 1/7 | 4562389470202 | 10,400 |
|
フィギュア | ユリアナ・エーベルハルト -X’mas Party- 「戦場のヴァルキュリアDUEL」 1/7 | 4562425611293 | 10,400 |
|
フィギュア | ユリアナ・エーベルハルト-X’mas Party- WF2017S限定版 「戦場のヴァルキュリア DUEL」 ワンダーフェスティバル2017夏限定 | 4562425611293 | 11,300 |
|
フィギュア | ルーシア・オブ・エンド・サクラメント 「ノラと皇女と野良猫ハート2」 1/7 | 4562389471469 | 5,200 |
|
フィギュア | ルーンナイト(ウーリェ) 「セブンスドラゴンIII code:VFD」 1/7 | 4562425610241 | 8,200 |
|
フィギュア | 伊東一刀斎 -霜剣玉光斬- 「戦国武将姫MURAMASA」 1/8 | 4562389471131 | 10,400 |
|
フィギュア | 伊東一刀斎 -霜剣玉光斬- アンテナショップ限定版 「戦国武将姫MURAMASA」 1/8 | 4562389471148 | 10,400 |
|
フィギュア | 何太后 「三国志大戦 トレーディングカードゲーム」 1/7 | 4562425610227 | 8,200 |
|
フィギュア | 義城蜜魅 「凍京NECRO<トウキョウ・ネクロ>」 1/7 | 4562425611651 | 8,200 |
|
フィギュア | 桐条美鶴 「ペルソナ4 ジ・アルティメット イン マヨナカアリーナ」 1/7 | 4562389470127 | 13,900 |
|
フィギュア | 金色の闇 「To LOVEる -とらぶる- ダークネス」 1/7 | 4562389470073 | 5,600 |
|
フィギュア | 後藤又兵衛 「戦国武将姫MURAMASA」 1/8 | 4562425610173 | 6,000 |
|
フィギュア | 黒咲芽亜 「To LOVEる -とらぶる- ダークネス」 1/7 | 4562389470080 | 3,600 |
|
フィギュア | 渚カヲル×碇シンジ(2体セット) 「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q」 | 4562389470608 | 9,500 |
|
フィギュア | 成瀬澪 「新妹魔王の契約者」 1/8 | 4562389470653 | 17,400 |
|
フィギュア | 第12村人 ルルーニャ 「エルフ村」 1/6 | 4562389471896 | 15,600 |
|
フィギュア | 第1村人 アルシェイル 1/6 | 4562389471018 | 7,800 |
|
フィギュア | 第1村人 ナティガル 「ダークエルフ村」 1/6 | 4562389471582 | 4,700 |
|
フィギュア | 第1村人 ナティガル アンテナショップ限定版 「ダークエルフ村」 1/6 あみあみ限定 | 4562389471599 | 6,000 |
|
フィギュア | 第2村人 シーカ 「エルフ村」 1/6 | 4562389471223 | 6,000 |
|
フィギュア | 第2村人 シーカ 2020 Winter Limited Edition 「エルフ村」 1/6 ワンダーフェスティバル2020冬限定 | 4562389471339 | 20,000 |
|
フィギュア | 第2村人 ライラ 「ダークエルフ村」 1/6 | 4562389471797 | 10,400 |
|
フィギュア | 第2村人 ライラ アンテナショップ限定版 「ダークエルフ村」 1/6 あみあみ限定 | 4562389471803 | 10,400 |
|
フィギュア | 第3村人 メルセデス 「ダークエルフ村」 1/6 | 4562389471919 | 11,900 |
|
フィギュア | 第3村人 リンシア 「エルフ村」 1/6 | 4562389471384 | 5,200 |
|
フィギュア | 第3村人 リンシア アンテナショップ限定版 「エルフ村」 1/6 あみあみ限定 | 4562389471391 | 6,500 |
|
フィギュア | 第4村人 カミラ 「ダークエルフ村」 1/6 | 4562389471933 | 15,600 |
|
フィギュア | 第4村人 プリシラ 「エルフ村」 1/6 | 4562389471308 | 6,900 |
|
フィギュア | 第5村人 ククル 「エルフ村」 1/6 | 4562389471506 | 6,000 |
|
フィギュア | 第5村人 ククル アンテナショップ限定版 「エルフ村」 1/6 あみあみ限定 | 4562389471513 | 11,300 |
|
フィギュア | 第6村人 メルム 「エルフ村」 1/6 | 4562389471827 | 12,100 |
|
フィギュア | 第6村人 メルム アンテナショップ限定版 「エルフ村」 1/6 あみあみ限定 | 4562389471834 | 8,200 |
|
フィギュア | 第7村人 シルヴィア 「エルフ村」 1/6 | 4562389471612 | 10,400 |
|
フィギュア | 第7村人 シルヴィア アンテナショップ限定版 「エルフ村」 1/6 あみあみ限定 | 4562389471629 | 13,000 |
|
フィギュア | 第8村人 セシル 「エルフ村」 1/6 | 4562389471698 | 6,900 |
|
フィギュア | 第8村人 セシル アンテナショップ限定版 「エルフ村」 1/6 あみあみ限定 | 4562389471704 | 11,300 |
|
フィギュア | 藤堂高虎 「戦国武将姫MURAMASA」 1/8 | 4562425610760 | 7,800 |
|
フィギュア | 藤堂高虎 WF2017W限定版 「戦国武将姫 MURAMASA」 1/8 ワンダーフェスティバル2017冬&あみあみ限定 | 4562425610760 | 6,500 |
|
フィギュア | 斑鳩 「閃乱カグラ」 1/8 | 4562389470134 | 5,600 |
|
フィギュア | 斑鳩-サーキットの女王- 「閃乱カグラNewWave Gバースト」 1/6 | 4562425610753 | 9,500 |
|
フィギュア | 斑鳩-サーキットの女王- WF2017W限定版 「閃乱カグラNewWave Gバースト」 1/6 ワンダーフェスティバル2017冬&あみあみ限定 | 4562425611354 | 9,500 |
この度、東京都墨田区にお住まいのお客様より、宅配買取サービスをご利用いただき、ゲームソフト、DVD、フィギュアを買取させ…
この度、大阪府羽曳野市にお住まいのお客様より、宅配買取をご利用いただき、ゲーム機、おもちゃ、フィギュアの買取をさせていた…
この度、宅配買取にて大阪府のお客様より、プリキュアのおもちゃを買取させて頂きました。お売りいただき、 ありがとうございま…
この度、宅配買取にて東京都江東区のお客様より、PCソフト、タペストリー、画集を買取させて頂きました。お売りいただき、誠に…
目次 ・アニメオタク必見!グッズ買取をもっと便利に利用しよう!・2024年最新!宅配買取で手軽にアニメグッズをお得に売却・アニメグッズ買取専門店比較!最適なお店を見つけよう!・アニメグッズ買取のQ&A!初めての方も安心して利用できる・まとめ:アニメグッズ買取でお得に売却を…
目次 ・仮面ライダーセイバー買取の基本情報・買取価格を調べる方法・買取サービスの流れ・お店や会社情報の紹介・まとめ:仮面ライダーセイバー買取でお得になるポイント仮面ライダーセイバーのフィギュアやおもちゃを持っていて、売却を検討している方も多いでしょう。本記事では、仮面ライダーセイ…
目次 ・高額買取のプラレール商品をチェック!・査定方法と高額買取を受けるコツ・プラレール買取の実績紹介・プラレールの歴史と魅力・まとめ:プラレール高額買取への道プラレール高額買取の秘密を知りたい方には、こちらの記事がおすすめです。この記事では、高額買取が期待できるプラレール商品や…
目次 ・POP UP PARADEフィギュアの人気商品とは?・高価買取が期待できるフィギュアのポイント・フィギュア買取における査定のプロセス・よくある質問と回答:フィギュア買取の疑問解決・まとめ:フィギュア買取で最高の利益を得るためのポイントフィギュアファンに朗報です!POP U…