新潟県のお客様からPCソフトをまとめて買取させていただきました
新潟県のお客様からアマカノやグリザイアシリーズなどPCソフトをまとめて買取させていただきました。ありがとうございます。ア…
02/28まで高額買取!
一番くじワンピースオーズ~スリ… 買取金額 4200円!!
02/28まで高額買取!
ドラゴンボール改 ブロリーフィ… 買取金額 10000円!!
02/28まで高額買取!
一番くじドラゴンボール超~最強… 買取金額 6000円!!
02/28まで高額買取!
聖闘士聖衣神話 冥王ハーデス … 買取金額 15000円!!
01/30まで高額買取!
PLAY ARTS改 FINA… 買取金額 13500円!!
02/28まで高額買取!
モンキー・D・ルフィ ギア“4… 買取金額 23000円!!
02/28まで高額買取!
キン肉マン キン肉マン KIN… 買取金額 18000円!!
アイテム価格表の検索は表の右上の検索ボックスにてワードをご入力いただき、その他のアイテムはページ下部分「買取価格を調べよう!」からワード入力で検索してください
•未開封・美品での査定額となります。種類 | No. | 商品名 | JANコード | 買取価格 |
---|---|---|---|---|
KT Project | KT-018 | タケヤ式自在置物 鬼太郎 アクションフィギュア | 4537807120250 | 3000 |
リボルテック | 115 | A BATHING APE マイロ | 4537807010568 | 1400 |
リボルテック | 130 | ANUBIS ZONE OF THE ENDERS アージェイト | 4537807010827 | 800 |
リボルテック | 113 | ANUBIS ZONE OF THE ENDERS アヌビス | 4537807010544 | 3000 |
リボルテック | 111 | ANUBIS ZONE OF THE ENDERS ジェフティ ANUBIS版 | 4537807010520 | 3000 |
リボルテック | 120 | ANUBIS ZONE OF THE ENDERS ジェフティ&ベクターキャノン | 4537807010667 | 3800 |
リボルテック | 127 | ANUBIS ZONE OF THE ENDERS ネイキッドジェフティ | 4537807010797 | 2200 |
リボルテック | 132 | ANUBIS ZONE OF THE ENDERS ビックバイパー | 4537807010841 | 700 |
リボルテック | 114 | HELLSING アーカード | 4537807010551 | 2600 |
リボルテック | 140 | METAL GEAR RISING REVENGEANCE 雷電 | 4537807010957 | 3400 |
リボルテック | 140EX | METAL GEAR RISING REVENGEANCE 雷電 ホワイトアーマー | 4537807010995 | 3700 |
リボルテック | 131 | METAL GEAR SOLID PEACE WALKER スネーク | 4537807010834 | 1500 |
リボルテック | 031 | OVA版ゲッター1 | 4537807011060 | 1400 |
リボルテック | 082 | VF-1A 一条輝機 | 4537807010216 | 2100 |
リボルテック | 084 | VF-1J 一条輝機 TV版 | 4537807010216 | 2100 |
リボルテック | 083 | VF-1S ロイ・フォッカー機 | 4537807010186 | 2300 |
リボルテック | 053 | YF-19 イサム機 | 4525296012071 | 500 |
リボルテック | 054 | YF-21 ガルド機 | 4525296012149 | 800 |
リボルテック | 103 | ZONE OF THE ENDERS ジェフティ | 4537807010438 | 1600 |
リボルテック | 081 | アーバレスト | 4537807010155 | 1600 |
リボルテック クイーンズブレイド | 15 | アリス ブースト版 デザイナーズカラー | 4537807021212 | 3300 |
北斗の拳REVOLUTION | 8 | ウイグル獄長 | 4582225004170 | 2000 |
リボルテック | エヴァ4号機&エヴァMk-6プレミアムBOXセット | メールにて査定 | ||
リボルテック Evangelion Evolution | エヴァンゲリオン2号機 | 4537807105042 | 1400 | |
リボルテック Evangelion Evolution | エヴァンゲリオン2号機 獣化第2形態 | 4537807105158 | 2200 | |
リボルテック | 068 | エヴァンゲリオン2号機 新劇場版 破 Ver.2.0 | 4537807010025 | 800 |
リボルテック Evangelion Evolution | エヴァンゲリオン4号機 | 4537807105059 | 1700 | |
リボルテック | EX | エヴァンゲリオン4号機 | 4571341783991 | 4800 |
リボルテック Evangelion Evolution | エヴァンゲリオン8号機α正規実用型 | 4537807105103 | 1200 | |
リボルテック Evangelion Evolution | エヴァンゲリオン8号機β | 4537807105127 | 1200 | |
リボルテック Evangelion Evolution | エヴァンゲリオンMark.06 | 4537807105028 | 1300 | |
リボルテック Evangelion Evolution | エヴァンゲリオンMark.09 | 4537807105035 | 1700 | |
リボルテック Evangelion Evolution | エヴァンゲリオン仮設5号機 | 4537807105073 | 1400 | |
リボルテック | 077 | エヴァンゲリオン仮設5号機 劇中カラー | 4537807010117 | メールにて査定 |
リボルテック | 069 | エヴァンゲリオン仮設5号機 新劇場版 破 | 4537807010032 | 700 |
リボルテック Evangelion Evolution | エヴァンゲリオン改2号機β | 4537807105110 | 800 | |
リボルテック Evangelion Evolution | エヴァンゲリオン改2号機γ | 4537807105134 | 1200 | |
リボルテック Evangelion Evolution | エヴァンゲリオン最終号機 | 4537807105165 | メールにて査定 | |
リボルテック | 009 | エヴァンゲリオン参号機 | 4525296010701 | 700 |
リボルテック | 013 | エヴァンゲリオン四号機 | 4525296010732 | 500 |
リボルテック | 004 | エヴァンゲリオン初号機 | 4525296010589 | 800 |
リボルテック Evangelion Evolution | エヴァンゲリオン初号機 | 4537807105004 | 2100 | |
リボルテック | 076 | エヴァンゲリオン初号機 覚醒版 新劇場版 破 | 4537807010100 | 1800 |
リボルテック | 032 | エヴァンゲリオン初号機 新劇場版 | 4525296011098 | 1400 |
リボルテック | 067 | エヴァンゲリオン初号機 新劇場版 破 Ver.2.0 | 4537807010018 | 1400 |
リボルテック Evangelion Evolution | エヴァンゲリオン初号機”覚醒版” | 4537807105141 | 1800 | |
リボルテック | 028 | エヴァンゲリオン初号機F型 | 4525296011708 | 800 |
リボルテック Evangelion Evolution | エヴァンゲリオン第13号機 | 4537807105066 | 2500 | |
リボルテック | 006 | エヴァンゲリオン弐号機 | 4525296010626 | 600 |
リボルテック | 027 | エヴァンゲリオン弐号機 劇場版 | 4525296011074 | 600 |
リボルテック Evangelion Evolution | エヴァンゲリオン量産機(完全版) | 4537807105080 | 2100 | |
リボルテック | 026 | エヴァンゲリオン量産型 武器Ver | 4525296011067 | 700 |
リボルテック | 026 | エヴァンゲリオン量産型 翼ver | 4525296011081 | 600 |
リボルテック | 005 | エヴァンゲリオン零号機 | 4525296010572 | 400 |
リボルテック | 033 | エヴァンゲリオン零号機 新劇場版 | 4525296011340 | 400 |
リボルテック Evangelion Evolution | エヴァンゲリオン零号機(改) | 4537807105097 | 1200 | |
リボルテック | 011 | エヴァンゲリオン零号機改 | 4525296010718 | 700 |
リボルテック | 064 | エンキドゥ | 4582225004156 | 700 |
リボルテック | 072 | オリハルコンレイカル | 4537807010063 | 1800 |
北斗の拳REVOLUTION | 19 | カイオウ | 4582225004286 | 2100 |
リボルテック | 024 | ガイキング | 4525296010985 | 900 |
ストリートファイターオンラインリボルテック | SFO-08 | ガイル | 4582191968087 | 2000 |
リボルテック | 007 | キングゲイナー | 4525296010633 | 1000 |
リボルテック | 128 | キン肉マン キン肉マン | 4537807010803 | 1700 |
リボルテック | 045 | グリフォン アクアユニット装備 | 4525296011777 | 300 |
リボルテック | 020 | グリフォン フライトユニット装備 | 4525296010954 | 600 |
リボルテック | 073 | グルーミー | 4537807010070 | 500 |
リボルテック | 066 | グレン&ラガン | 4537807010056 | 2200 |
リボルテック | 085 | グレンダイザー | 4537807010223 | 2800 |
リボルテック | 058 | グレンラガン フルドリル形態 | 4525296012170 | 1100 |
レガシー・オブ・リボルテック | LR-052 | グレンラガン(グレンウイング装備) | 4537807110381 | 2500 |
リボルテック | 074 | ゲッタードラゴン | 4537807010087 | 1800 |
リボルテック | 099 | ゲッターロボ アーク ゲッターアーク | 4537807010384 | 1500 |
リボルテック | 089 | ゲッタ-號 ゲッタ-號 | 4537807010261 | 1300 |
ストリートファイターオンラインリボルテック | SFO-07 | ケン | 4582191968070 | 1300 |
北斗の拳REVOLUTION | 1 | ケンシロウ | 4582225004002 | 1500 |
北斗の拳REVOLUTION | ケンシロウ 最終決戦Ver. ゴールド版 | メールにて査定 | ||
北斗の拳REVOLUTION | ケンシロウ 修羅の国Ver. ゴールド版 | メールにて査定 | ||
北斗の拳REVOLUTION | 17 | ケンシロウ(修羅の国バージョン) | 4582225004262 | 2500 |
北斗の拳REVOLUTION | 21 | ケンシロウ(北斗無双Ver.) | 4582225004309 | 該当なし |
北斗の拳REVOLUTION | 11 | ケンシロウ最終決戦Ver | 4582225004200 | 1500 |
リボルテック | 019 | コンボイ | 4525296010787 | 1100 |
北斗の拳REVOLUTION | 12 | サウザー | 4582225004217 | 1900 |
ストリートファイターオンラインリボルテック | SFO-05 | ザンギエフ | 4582191968056 | 1800 |
北斗の拳REVOLUTION | 4 | ジャギ | 4582225004033 | 2600 |
北斗の拳REVOLUTION | 10 | シュウ | 4582225004194 | 1700 |
北斗の拳REVOLUTION | 16 | ジュウザ | 4582225004255 | 1800 |
北斗の拳REVOLUTION | 6 | シン | 4582225004057 | 1100 |
リボルテック | 046 | スタースクリーム | 4525296011791 | 1200 |
リボルテック | 096 | ゾイド ジェノブレイカー | 4537807010353 | 2000 |
リボルテック | 093 | ゾイド ブレードライガー | 4537807010308 | 2200 |
リボルテック | 002 | ダグラム | 4525296010558 | 800 |
KT Project | KT-021 | タケヤ式自在置物 15世紀ゴチック式フィールドアーマー(シルバー) アクションフィギュア | 4537807120298 | 2800 |
KT Project | KT-020 | タケヤ式自在置物 15世紀ゴチック式フィールドアーマー(ブロンズ) アクションフィギュア | 4537807120281 | 5000 |
KT Project | KT-019 | タケヤ式自在置物 目玉おやじ アクションフィギュア | 4537807120267 | 3200 |
リボルテック | 023 | ダンガイオー | 4525296010978 | 1900 |
リボルテック | 003 | ダンテ | 4525296010565 | 2200 |
リボルテック | ダンボー・ミニ WF2018[Summer]ver. | 4537807050816 | 1500 | |
ストリートファイターオンラインリボルテック | SFO-03 | チュンリー | 4582191968032 | 1700 |
ストリートファイターオンラインリボルテック | SFO-02 | テイラン | 4582191968025 | 500 |
アメイジングヤマグチ | 1 | デッドプール | 4537807013002 | 4000 |
リボルテック | 141 | どーもくん どーもくん | 4537807010971 | 800 |
北斗の拳REVOLUTION | 5 | トキ | 4582225004040 | 1800 |
リボルテック | 101 | トップをねらえ! ガンバスター | 4537807010407 | 1200 |
リボルテック | 030 | トップをねらえ2! ディスヌフ | 4525296011272 | 800 |
リボルテック | 091 | トライガン ヴァッシュ・ザ・スタンピード | 4537807010285 | 2600 |
リボルテック | 092 | トライガン ニコラス・D・ウルフウッド | 4537807010292 | 2600 |
リボルテック | 125 | ドリフターズ 島津豊久 | 4537807011114 | 2000 |
リボルテック | 075 | ネオゲッター | 4537807010094 | 800 |
ストリートファイターオンラインリボルテック | SFO-06 | バイチョウフ | 4582191968063 | 500 |
レガシー・オブ・リボルテック | LR-054 | バットモービル タンブラー in GOTHAM CITY | 4537807091116 | 6000 |
ストリートファイターオンラインリボルテック | SFO-04 | ヒコ | メールにて査定 | |
北斗の拳REVOLUTION | 15 | ファルコ | 4582225004248 | 700 |
ムービーリボ | No.011 | プーさん | 4537807131102 | 2800 |
リボルテック | 044 | ブラックオックス | 4525296011760 | 1500 |
リボルテック | 035 | ブラックゲッター OVA版 | 4537807011077 | 1300 |
リボルテック | 107 | フルメタル・パニック! レーバテイン最終決戦 | 4537807010476 | 1900 |
リボルテック | 061 | プロテクトギア | 4525296012262 | 1100 |
リボルテック | 047 | ホットロディマス | 4525296011784 | 700 |
リボルテック | 016 | マジンカイザー | 4525296010770 | 900 |
リボルテック | 025 | メガトロン | 4525296010992 | 1400 |
リボルテック | 135 | モンスターハンター ジンオウガ | 4537807010889 | 5000 |
リボルテック | 135EX | モンスターハンター ジンオウガ亜種 | 4537807010940 | 3400 |
リボルテック | 133 | モンスターハンター ハンター男剣士 ジンオウシリーズ | 4537807010865 | 3800 |
リボルテック | 123 | モンスターハンター ハンター男剣士 レウスシリーズ | 4537807010711 | 3400 |
リボルテック | 121 | モンスターハンター リオレウス | 4537807010674 | 5000 |
リボルテック | 121EX | モンスターハンター リオレウス亜種 | 4537807010681 | 3800 |
北斗の拳REVOLUTION | 20 | ユリア | 4582225004293 | 1400 |
レガシー・オブ・リボルテック | LR-053 | ヨーコ劇場版 | 4537807110398 | 2700 |
北斗の拳REVOLUTION | 7 | ラオウ | 4582225004064 | 2400 |
北斗の拳REVOLUTION | 14 | ラオウ&黒王号 | メールにて査定 | |
北斗の拳REVOLUTION | 24 | ラオウ(北斗無双Ver.) | 4582225004330 | 3000 |
北斗の拳REVOLUTION | 13 | ラオウ最終決戦Ver. | 4582225004224 | 1500 |
リボルテック | 052 | ラゼンガン | 4537807011053 | 2200 |
ストリートファイターオンラインリボルテック | SFO-01 | リュウ | 4582191968018 | 1400 |
リボルテック | 129 | ルパン三世 ルパン三世 1st Series | 4537807010810 | 2800 |
リボルテック | 097 | ルパン三世 ルパン三世 ジャケット赤 | 4537807010360 | 1100 |
リボルテック | 098 | ルパン三世 次元大介 | 4537807010377 | 1300 |
リボルテック | 109 | るろうに剣心 緋村剣心 | 4537807010506 | 4600 |
リボルテック | 110 | るろうに剣心 緋村抜刀斎 | 4537807010513 | 2400 |
北斗の拳REVOLUTION | 3 | レイ | 4582225004026 | 900 |
北斗の拳REVOLUTION | 22 | レイ(北斗無双Ver.) | 4582225004316 | 1400 |
北斗の拳REVOLUTION | 23 | レイ(北斗無双Ver.)白髪版 | 4582225004323 | 1700 |
ストリートファイターオンラインリボルテック | SFO-09 | レイコチュウ | 4582191968094 | 300 |
リボルテック | 086 | レイトン教授 | 4537807010230 | 3500 |
北斗の拳REVOLUTION | 9 | レイ白髮Ver. | 4582225004187 | 1600 |
リボルテック | 012 | レヴィ | 4525296010749 | 2000 |
リボルテック | 059 | レーバテイン | 4525296012187 | 600 |
リボルテック | 059 | レーバテイン 新装版 | 4525296012187 | 600 |
リボルテック | 112 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版 エヴァンゲリオン 仮設5号機 | 4537807010537 | 1500 |
リボルテック | 102 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版 エヴァンゲリオン2号機 | 4537807010421 | 1300 |
リボルテック | 108 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版 エヴァンゲリオンMk-6 | 4537807010490 | 900 |
リボルテック | 106 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版 エヴァンゲリオン参号機 | 4537807010469 | 1700 |
リボルテック | 100 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版 エヴァンゲリオン初号機 | 4537807010391 | 1700 |
リボルテック | 104 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版 エヴァンゲリオン零号機改 | 4537807010445 | 1300 |
リボルテック | 139 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q エヴァンゲリオン8号機B 正規実用型 (ヴィレカスタム) 8号機B | 4537807010919 | 1300 |
リボルテック | 136 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q エヴァンゲリオン第13号機 | 4537807010896 | 3800 |
リボルテック | 134 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q エヴァンゲリオン8号機α 正規実用型 (ヴェレカスタム) 8号機 | 4537807010872 | 800 |
リボルテック | 138 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q エヴァンゲリオンMark.09 | 4537807010926 | 1300 |
リボルテック | 137 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q エヴァンゲリオン改2号機 正規実用型 改2号機 | 4537807010902 | 1600 |
リボルテック | 124 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 TV版 エヴァンゲリオン2号機 新型装備 | 4537807010735 | 1200 |
リボルテック | 090 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 エヴァンゲリオン2号機 ザビースト | 4537807110329 | 1700 |
リボルテック | 079 | 伊達政宗 | 4537807010131 | 1200 |
リボルテック | 079EX | 伊達政宗 白装束Ver. | 4537807010193 | 1000 |
リボルテック クイーンズブレイド | 14 | 異端審問官シギィ | 4537807021182 | 3000 |
リボルテック | 010 | 機動警察パトレイバー イングラム1号機 | 4525296010725 | 500 |
リボルテック | 014 | 機動警察パトレイバー イングラム2号機 | 4525296010756 | メールにて査定 |
リボルテック | 040 | 機動警察パトレイバー ヘルダイバー | 4525296011623 | 700 |
リボルテック | 042 | 機動警察パトレイバー 劇場版イングラム1号機 | 4525296011647 | 600 |
リボルテック | 022 | 機動警察パトレイバー 零式 | 4525296010961 | 600 |
リボルテック クイーンズブレイド | 8 | 近衛隊長エリナ | 4537807021106 | 1600 |
リボルテック クイーンズブレイド | 11 | 近衛隊長エリナ | メールにて査定 | |
リボルテック クイーンズブレイド | 6 | 古代の王女 メナス | 4537807021052 | メールにて査定 |
レガシー・オブ・リボルテック | LR-055 | 古代の王女メナス | 4537807110411 | 2300 |
リボルテック クイーンズブレイド | 4 | 光明の天使 ナナエル | 4537807021038 | 1200 |
リボルテック クイーンズブレイド | 004EX | 光明の天使 ナナエル 2Pカラー | 4537807021076 | 1700 |
リボルテック | 126 | 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX タチコマ | 4537807010766 | 2800 |
リボルテック | 126EX | 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX タチコマ イエロー | 4537807010773 | 1600 |
リボルテック | 117 | 鋼の錬金術師 アルフォンス・エルリック | 4537807010629 | 4600 |
リボルテック | 116 | 鋼の錬金術師 エドワード・エルリック | 4537807010612 | 5400 |
リボルテック クイーンズブレイド | 12 | 鋼鉄姫 ユーミル | 4537807021151 | 1400 |
リボルテック | 001 | 新ゲッター1 | 4525296010541 | 1400 |
リボルテック | 008 | 新ゲッター2 | 4525296010695 | 1100 |
リボルテック | 017 | 新ゲッター3 | 4525296010800 | 900 |
リボルテック | EX | 新劇場版 エヴァコレクターズBOX | 4537807011022 | 4800 |
リボルテック | 118 | 新世紀エヴァンゲリオン 劇場版 Air/まごころを、君に エヴァ量産機 完全版 | 4537807010636 | 1600 |
リボルテック クイーンズブレイド | 10 | 森の番人ノワ | 4537807021120 | 1800 |
リボルテック | 037 | 真ゲッター1 OVA版 | 4525296011524 | 2000 |
リボルテック | 105 | 真ゲッターロボ 世界最後の日 ゲッター1 リニューアル | 4537807010452 | 2300 |
リボルテック | 080 | 真田幸村 | 4537807010148 | 2900 |
リボルテック | 080EX | 真田幸村 白装束Ver. | 4537807010209 | 700 |
リボルテック クイーンズブレイド | 5 | 千変の刺客 メローナ | 4537807021045 | 4600 |
リボルテック | 094 | 戦国BASARA 徳川家康 | 4537807010315 | 1100 |
リボルテック | 095 | 戦国BASARA3 石田三成 | 4537807010322 | 3000 |
リボルテック クイーンズブレイド | 7 | 戦闘教官 アレイン | 4537807021090 | 1600 |
リボルテック | 051 | 超時空要塞マクロス リガード | 4525296012019 | 1300 |
リボルテック | 078 | 超獣機神ダンクーガ | 4537807010124 | 900 |
リボルテック | 043 | 鉄人28号 | 4525296011654 | 2300 |
リボルテック | 062 | 天元突破グレンラガン | 4582225004125 | 2600 |
リボルテック | 070 | 天元突破グレンラガン アークグレンラガン | 4537807010049 | 1500 |
リボルテック | 060 | 天元突破グレンラガン エンキ | 4525296012255 | 1400 |
リボルテック | 050 | 天元突破グレンラガン グレンラガン | 4525296012002 | 1600 |
リボルテック | 119 | 天元突破グレンラガン グレンラガン グレンウィング付 | 4537807010650 | 2900 |
リボルテック | EX | 天元突破グレンラガンセット | 4537807010933 | 6500 |
北斗の拳REVOLUTION | 2 | 爆裂!ジード団 | 4582225004019 | 900 |
リボルテック クイーンズブレイド | 13 | 叛乱の騎士姫アンネロッテ | メールにて査定 | |
リボルテック クイーンズブレイド | 9 | 武器屋カトレア | 4537807021113 | 3000 |
リボルテック クイーンズブレイド | 2 | 冥土へ誘うもの アイリ | 4537807021014 | 1900 |
リボルテック クイーンズブレイド | 002EX | 冥土へ誘うもの アイリ 2Pカラー | 4537807021069 | 1600 |
北斗の拳REVOLUTION | 18 | 名も無き修羅 | 4582225004279 | 1900 |
リボルテック クイーンズブレイド | 1 | 流浪の戦士 レイナ | 4537807021007 | 2000 |
リボルテック | 122 | 輪廻のラグランジェ ウォクス・アウラ | 4537807010698 | メールにて査定 |
リボルテック クイーンズブレイド | 3 | 歴戦の傭兵 エキドナ | 4537807021021 | 2400 |
新潟県のお客様からアマカノやグリザイアシリーズなどPCソフトをまとめて買取させていただきました。ありがとうございます。ア…
大阪府のお客様から仮面ライダーエグゼイドの変身ベルトや仮面ライダーゴーストのおもちゃなどまとめて買取させていただきました…
栃木県のお客様からPCソフト、フツウノファンタジーや真・恋姫無双の孫権真名などのおもちゃをまとめて買取させていただきまし…
大阪府のお客様から仮面ライダージオウの変身ベルトとカブトライドウォッチのおもちゃを買取させていただきました。ありがとうご…
はじめに男子なら「一度は遊んだことがある」という人も多いレゴブロック。現在では子供だけでなく大人の趣味としても人気があります。多種多様なブロックを組み合わせてお城や街を作ったり、コマ撮りをして映画になったりもしてますね。そんなレゴブロックですが、処分を考えている人もいるのではない…
使わなくなった、いらなくなったレゴを処分しようと思っている方、ちょっと待ってください!レゴは世界的にも人気商品で、中古であっても高い価値を持っている貴重なおもちゃです。「もう古いから」「二束三文なら処分のほうが楽」そんな風に考えている方も多いでしょう。しかし、レゴはプレミアものな…
はじめに子供には欠かせないおもちゃですが、我が子の成長やブームの終わりなどの関係で、買取を検討しているという人もいます。子供は成長は早く、何度も新しいおもちゃを購入し古いおもちゃが家に山積み、という家庭も少なくありません。・おもちゃが増えて家が狭くなった・使わないおもちゃが年々増…
はじめに男の子の大好きなおもちゃと言えばミニカーが挙げられますが、その中でも特に人気なのが「トミカ」です。トラック、救急車、ショベルカーなどの働く車、キャラクターとコラボした限定品、コース付きのセットなど豊富な種類が魅力。子供の頃に、トミカを集めて遊んでいたという人も多いのではな…