宅配買取にて神奈川県のお客様からトレーディングカードを買取させて頂きました
宅配買取にて神奈川県のお客様からトレーディングカードを買取させて頂きました。お売り頂き、ありがとうございます。今回お送り…
アイテム価格表の検索は表の右上の検索ボックスにてワードをご入力いただき、その他のアイテムはページ下部分「買取価格を調べよう!」からワード入力で検索してください
■未開封かつ美品での買取上限金額となります。種類 | 画像 | 商品名 | JANコード | 買取金額 |
---|---|---|---|---|
フィギュア | ![]() | ベヨネッタ 「BAYONETTA」 1/7 | 4560308574260 | 34,200 |
フィギュア | ![]() | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 10th Anniversary Figure 島村卯月 ~シンデレラ・コレクション~【特装版】 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/7 アソビストア限定 | 4570131280337 | 27,000 |
フィギュア | ![]() | 高木さん 「からかい上手の高木さん」 1/7 | 4589496589603 | 26,100 |
フィギュア | ![]() | ライザ&クラウディア チャイナドレスVer. 「ライザのアトリエ2 ~失われた伝承と秘密の妖精~」 1/6 | 4580678969695 | 22,000 |
フィギュア | ![]() | アーチャー/清少納言 「Fate/Grand Order」 1/7 プラスチック製 | 4580678969510 | 20,700 |
フィギュア | ![]() | 鬼龍院皐月 神衣純潔ver. 「キルラキル」 1/8 | 4560308574499 | 20,700 |
フィギュア | ![]() | M4A1 MOD3 「ドールズフロントライン」 1/7 プラスチック製 駿河屋&販路限定 | 4580678969640 | 19,800 |
フィギュア | ![]() | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 10th Anniversary Figure 島村卯月 ~シンデレラ・コレクション~ 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/7 アソビストア限定 | 4571577963945 | 19,800 |
フィギュア | ![]() | AK-12 「ドールズフロントライン」 1/7 プラスチック製 駿河屋&販路限定 | 4580678969619 | 18,000 |
フィギュア | ![]() | ランサー/宇津見エリセ 「Fate/Grand Order」 1/7 プラスチック製 | 4580678969534 | 18,000 |
フィギュア | ![]() | 熊野 ファンシーウェーブ 「アズールレーン」 1/6 プラスチック製 | 4580678969459 | 18,000 |
フィギュア | ![]() | ナイスネイチャ 「ウマ娘 プリティーダービー」 1/7 プラスチック製 | 4580678969725 | 17,100 |
フィギュア | ![]() | クレマンティーヌ 「オーバーロード」 1/7 プラスチック製 | 4580678969527 | 15,300 |
フィギュア | ![]() | ジブリール 大戦Ver. 「ノーゲーム・ノーライフ ゼロ」 1/7 | 4589496589559 | 15,300 |
フィギュア | ![]() | クラウディア チャイナドレスVer. 「ライザのアトリエ2 ~失われた伝承と秘密の妖精~」 1/6 | 4580678969718 | 14,700 |
フィギュア | ![]() | 久慈川りせ 「ペルソナ4 ダンシング・オールナイト」 1/8 | 4560308574765 | 14,400 |
フィギュア | ![]() | 八雲藍 「東方Project」 1/8 | 4560308574055 | 14,400 |
フィギュア | ![]() | 七海千秋 「スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園」 1/8 ABS& | 4560308574536 | 14,400 |
フィギュア | ![]() | ロキシー・ミグルディア 「無職転生 ~異世界行ったら本気だす~」 1/7 | 4560308575793 | 13,500 |
フィギュア | ![]() | マキマ 「チェンソーマン」 1/7 プラスチック製 | 4580678969763 | 13,500 |
フィギュア | ![]() | Luxury Gift フォーリナー/葛飾北斎 「Fate/Grand Order」 1/7 GOODSMILE ONLINE SHOP&Amazon.co.jp&あみあみ限定 | 4589496588811 | 13,500 |
フィギュア | ![]() | 白&シュヴィ 「劇場版 ノーゲーム・ノーライフ ゼロ」 Luxury Gift 1/7 GOODSMILE ONLINE SHOP&Amazon.co.jp&あみあみ限定 | 4560308575717 | 13,500 |
フィギュア | ![]() | 牛飼娘 「ゴブリンスレイヤー」 1/7 ABS&PVC 製 | 4589496589726 | 13,500 |
フィギュア | ![]() | 纏流子 神衣鮮血ver. 「キルラキル」 1/8 | 4560308574413 | 13,500 |
フィギュア | ![]() | ジブリール 「ノーゲーム・ノーライフ」 1/7 | 4560308574994 | 12,600 |
フィギュア | ![]() | 霧切響子 「ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生 THE ANIMATION」 1/8 | 4560308574420 | 12,600 |
フィギュア | ![]() | Twin Pack+パンティ&ストッキングwithチャック+galaxxxy 「Panty&Stocking with Garterbelt」 | 4560308574123 | 12,600 |
フィギュア | ![]() | フローレンス 「ドールズフロントライン ニューラルクラウド」 1/7 プラスチック製 駿河屋&販路限定 | 4580678969541 | 11,700 |
フィギュア | ![]() | 二葉さな 「マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝」 1/8 | 4560308575403 | 11,700 |
フィギュア | ![]() | 鈴乃木凜&GSX400Sカタナ 「ばくおん!!」 1/10 | 4560308574772 | 11,700 |
フィギュア | ![]() | 沼の魔女 メタリカ 「魔女と百騎兵」 1/8 | 4560308574383 | 11,700 |
フィギュア | ![]() | 加藤恵 「冴えない彼女の育てかた♭」 1/7 プラスチック製 | 4580678969633 | 10,800 |
フィギュア | ![]() | 姫島朱乃 「ハイスクールD×D HERO」 1/7 ABS&PVC 製 | 4589496589733 | 10,800 |
フィギュア | ![]() | 初瀬いづな 「ノーゲーム・ノーライフ」 1/7 | 4589496589665 | 10,800 |
フィギュア | ![]() | 天海春香 「アイドルマスター」 1/8 | 4560308576004 | 10,800 |
フィギュア | ![]() | Twin Pack+ パンティ&ストッキングwithチャック 「Panty&Stocking with Garterbelt」 | 4560308574093 | 10,800 |
フィギュア | ![]() | パンティ&ストッキングwithヘブンコイン エンジェルver 「Panty&Stocking with Garterbelt」 フィギュア | 4560308574116 | 10,800 |
フィギュア | ![]() | パワー 「チェンソーマン」 1/7 プラスチック製 | 4580678969756 | 9,900 |
フィギュア | ![]() | 高巻杏 「ペルソナ5 ダンシング・スターナイト」 1/7 | 4560308575571 | 9,900 |
フィギュア | ![]() | 高木さん ~かえりみち~ 「からかい上手の高木さん2」 1/7 | 4580678969978 | 9,900 |
フィギュア | ![]() | 四糸乃 反転Ver. 「デート・ア・ライブ」 1/7 | 4580678969893 | 9,900 |
フィギュア | ![]() | 白 Tuck up ver. 「ノーゲーム・ノーライフ」 1/7 | 4589496589702 | 9,900 |
フィギュア | ![]() | パルドル 赤ずきん GOODSMILE ONLINE SHOP&アゾネット&あみあみ限定 | 4560308575502 | 9,900 |
フィギュア | ![]() | RO635 規則の実行者 「ドールズフロントライン」 1/7 プラスチック製 | 4580678969770 | 9,000 |
フィギュア | ![]() | Luxury Gift アサシン/セミラミス 「Fate/Grand Order」 1/7 GOODSMILE ONLINE SHOP&Amazon.co.jp&あみあみ限定 | 4589496588705 | 9,000 |
フィギュア | ![]() | セイバー/宮本武蔵 「Fate/Grand Order」 1/7 | 4589496589696 | 9,000 |
フィギュア | ![]() | ステファニー・ドーラ 「ノーゲーム・ノーライフ」 1/7 | 4589496589627 | 9,000 |
フィギュア | ![]() | ジュリウス・ヴィスコンティ 「ゴッドイーター2 レイジバースト」 1/8 | 4560308574741 | 9,000 |
フィギュア | ![]() | 玉藻の前 衝撃の学生服Ver. 「Fate/EXTELLA」 1/6 | 4560308575267 | 9,000 |
フィギュア | ![]() | ジャック・ザ・リッパー 「Fate/Apocrypha」 1/8 | 4560308574642 | 9,000 |
フィギュア | ![]() | 錆兎 「鬼滅の刃」 1/7 | 4580678969688 | 8,500 |
フィギュア | ![]() | 赤松楓 「ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期」 1/7 プラスチック製 | 4560308575922 | 8,500 |
フィギュア | ![]() | ジブリール 小さな天翼種Ver. 「ノーゲーム・ノーライフ ゼロ」 1/7 | 4580678969947 | 8,500 |
フィギュア | ![]() | ランサー/清姫 「Fate/Grand Order」 1/7 ABS& | 4589496589535 | 8,500 |
フィギュア | ![]() | アンジェラ・バルザック 「楽園追放 -Expelled from Paradise-」 1/7 | 4560308574840 | 8,500 |
フィギュア | ![]() | Twin Pack+ ヨーコ&ニア+ブータ PSGアレンジver. 「天元突破グレンラガン」 | 4560308574307 | 8,500 |
フィギュア | ![]() | 岩永琴子 「虚構推理」 1/7 | 4589496588699 | 8,100 |
フィギュア | ![]() | 妖精弓手(エルフ) 「ゴブリンスレイヤー」 1/7 | 4589496589764 | 8,100 |
フィギュア | ![]() | 各務原なでしこ 「ゆるキャン△」 1/7 | 4589496589740 | 8,100 |
フィギュア | ![]() | 如月千早 「アイドルマスター」 1/8 | 4560308574710 | 8,100 |
フィギュア | ![]() | アティ 「サモンナイト3」 1/5 | 4560308575175 | 8,100 |
フィギュア | ![]() | エキドナ ウェディングVer. 「Re:ゼロから始める異世界生活」 1/7 プラスチック製 | 4580678969848 | 7,600 |
フィギュア | ![]() | 周防桃子 おしゃまな女の子Ver. 「アイドルマスター ミリオンライブ!」 1/7 | 4580678969985 | 7,600 |
フィギュア | ![]() | イビルアイ 「オーバーロードIII」 1/7 | 4580678969961 | 7,600 |
フィギュア | ![]() | カルパッチョ 「ガールズ&パンツァー 劇場版」 1/7 | 4589496589542 | 7,600 |
フィギュア | ![]() | パルフォム 式波・アスカ・ラングレー 「エヴァンゲリヲン新劇場版」 | 4560308575120 | 7,600 |
フィギュア | ![]() | 諸星きらり&双葉杏 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/8 | 4560308575144 | 7,600 |
フィギュア | ![]() | 和泉紗霧 「エロマンガ先生」 1/7 | 4560308575359 | 7,600 |
フィギュア | ![]() | 城ヶ崎莉嘉 カリスマちびギャルVer. 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/8 GOODSMILE ONLINE SHOP限定 | 4560308575991 | 7,600 |
フィギュア | ![]() | 島風 「艦隊これくしょん~艦これ~」 1/7 | 4560308575946 | 7,600 |
フィギュア | ![]() | やすな&ソーニャ 「キルミーベイベー」 | 4560308574598 | 7,600 |
フィギュア | ![]() | 玉藻の前 FOX婦警服Ver. 「Fate/EXTELLA LINK」 1/7 | 4560308575373 | 7,200 |
フィギュア | ![]() | エミリア ウェディングVer. 「Re:ゼロから始める異世界生活」 1/7 | 4589496589719 | 7,200 |
フィギュア | ![]() | 佐倉双葉 「ペルソナ5」 1/7 | 4560308575229 | 7,200 |
フィギュア | ![]() | 食蜂操祈 「とある科学の超電磁砲T」 1/7 | 4560308575519 | 7,200 |
フィギュア | ![]() | 菅野史 「デビルサバイバー2 ブレイクレコード」 1/8 | 4560308574901 | 7,200 |
フィギュア | ![]() | 金剛 「艦隊これくしょん~艦これ~」 1/7 | 4560308574888 | 7,200 |
フィギュア | ![]() | 白 温泉Ver. 「ノーゲーム・ノーライフ」 1/7 プラスチック製 | 4560308575854 | 6,700 |
フィギュア | ![]() | プルシュカ 「劇場版 メイドインアビス -深き魂の黎明-」 | 4589496588668 | 6,700 |
フィギュア | ![]() | 音無小鳥 「アイドルマスター」 1/8 | 4589496589634 | 6,700 |
フィギュア | ![]() | リムル=テンペスト 「転生したらスライムだった件」 1/7 | 4589496589849 | 6,700 |
フィギュア | ![]() | メテオラ・エスターライヒ 「Re:CREATORS」 1/8 | 4560308575311 | 6,700 |
フィギュア | ![]() | 橙 「東方Project」 1/8 | 4560308574031 | 6,700 |
フィギュア | ![]() | やすな&ソーニャ アニまるっ!ver. 「キルミーベイベー」 アニまるっ!限定 | 4560308574628 | 6,700 |
フィギュア | ![]() | アイギス 「ペルソナ3 ダンシング・ムーンナイト」 1/7 | 4560308575564 | 6,300 |
フィギュア | ![]() | テレサ・テスタロッサ メイドVer. 「フルメタル・パニック! Invisible Victory」 1/7 | 4560308575526 | 6,300 |
フィギュア | ![]() | 雪泉 閃乱カグラPBS Ver. 「閃乱カグラ PEACH BEACH SPLASH」 1/7 | 4560308575458 | 6,300 |
フィギュア | ![]() | ジータ アイドルVer. 「グランブルーファンタジー」 1/7 | 4560308574987 | 6,300 |
フィギュア | ![]() | PA-15 高校胸キュン物語 「ドールズフロントライン」 1/7 | 4560308575687 | 5,800 |
フィギュア | ![]() | 芳澤かすみ 「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」 1/7 | 4560308575762 | 5,800 |
フィギュア | ![]() | POP UP PARADE 霧切響子 「ダンガンロンパ1・2 Reload」 プラスチック製 | 4580678969800 | 5,800 |
フィギュア | ![]() | 416 MOD3 重傷Ver. 「ドールズフロントライン」 1/7 | 4589496588712 | 5,800 |
フィギュア | ![]() | パルドル アリス GOODSMILE ONLINE SHOP&アゾネット&あみあみ限定 | 4560308575847 | 5,800 |
フィギュア | ![]() | 深月フェリシア 「マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝」 1/8 | 4560308575410 | 5,800 |
フィギュア | ![]() | 浜風 「艦隊これくしょん~艦これ~」 1/7 | 4589496589580 | 5,800 |
フィギュア | ![]() | イリヤスフィール・フォン・アインツベルン チャイナドレスVer.「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ ドライ!!」 1/6 | 4560308575441 | 5,800 |
フィギュア | ![]() | パルフォム 綾波レイ 「エヴァンゲリヲン新劇場版」 | 4560308575113 | 5,800 |
フィギュア | ![]() | パルフォム エヴァンゲリオン初号機 メタリックVer. 「エヴァンゲリヲン 新劇場版」 GOODSMILE ONLINE SHOP&エヴァンゲリオンストア限定 | 4560308575342 | 5,800 |
フィギュア | ![]() | 白 「ノーゲーム・ノーライフ」 1/7 | 4560308574697 | 5,800 |
フィギュア | ![]() | メルル 「メルルのアトリエ~アーランドの錬金術士3~」 1/8 | 4560308574215 | 5,800 |
フィギュア | ![]() | 八雲紫 「東方Project」 1/8 | 4560308574048 | 5,800 |
フィギュア | ![]() | VSK-94 重傷Ver. 「ドールズフロントライン」 1/6 プラスチック製 GOODSMILE ONLINE SHOP&Amazon.co.jp&あみあみ限定 | 4580678969855 | 5,400 |
フィギュア | ![]() | ミリム・ナーヴァ 「転生したらスライムだった件」 1/7 | 4560308575700 | 5,400 |
フィギュア | ![]() | 真菰 「鬼滅の刃」 1/7 | 4580678969671 | 5,400 |
フィギュア | ![]() | 女神官 「ゴブリンスレイヤー」 1/7 | 4589496588781 | 5,400 |
フィギュア | ![]() | 桜守歌織 音楽で紡ぎ出す世界 Ver. 「アイドルマスター ミリオンライブ!」 1/7 | 4580678969930 | 5,400 |
フィギュア | ![]() | 新条アカネ 「SSSS.GRIDMAN」 1/7 | 4589496589771 | 5,400 |
フィギュア | ![]() | 高垣楓 甘美なる姫君Ver. 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/8 | 4589496589658 | 5,400 |
フィギュア | ![]() | ”赤”のセイバー [モードレッド] 「Fate/Apocrypha(小説版)」 1/8 | 4560308575182 | 5,400 |
フィギュア | ![]() | シュヴィ 「ノーゲーム・ノーライフ ゼロ」 | 4589496589511 | 5,400 |
フィギュア | ![]() | 秋月律子 「アイドルマスター」 1/8 | 4560308575007 | 5,400 |
フィギュア | ![]() | ライザ(ライザリン・シュタウト) 「ライザのアトリエ2 ~失われた伝承と秘密の妖精~」 1/6 プラスチック製 | 4580678969862 | 4,900 |
フィギュア | ![]() | キャスター/スカサハ=スカディ 「Fate/Grand Order」 1/7 プラスチック製 | 4560308575816 | 4,900 |
フィギュア | ![]() | エミリコ 「シャドーハウス」 1/6 プラスチック製 | 4560308575809 | 4,900 |
フィギュア | ![]() | パルフォムR! 綾波レイ 制服Ver. 「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」 | 4560308575489 | 4,900 |
フィギュア | ![]() | レム ハロウィンVer. 「Re:ゼロから始める異世界生活」 1/7 | 4580678969954 | 4,900 |
フィギュア | ![]() | 榛名 「艦隊これくしょん~艦これ~」 1/7 | 4589496589757 | 4,900 |
フィギュア | ![]() | パルフォム メルセデス 「オーディンスフィア レイヴスラシル」 | 4560308575250 | 4,900 |
フィギュア | ![]() | 宮本フレデリカ 小悪魔メイドVer. 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/8 | 4560308575977 | 4,900 |
フィギュア | ![]() | 城ヶ崎莉嘉 カリスマちびギャルVer. 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/8 | 4560308575991 | 4,900 |
フィギュア | ![]() | パルフォム アイギス 「ペルソナ3」 アクションフィギュア | 4560308575014 | 4,900 |
フィギュア | ![]() | 四糸乃 「デート・ア・ライブ」 1/8 | 4560308574338 | 4,900 |
フィギュア | ![]() | ライザ(ライザリン・シュタウト) 「ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~」 1/6 | 4560308575779 | 4,500 |
フィギュア | ![]() | ST AR-15 「ドールズフロントライン」 1/7 | 4560308575670 | 4,500 |
フィギュア | ![]() | リエラ・マルセリス 「戦場のヴァルキュリアDUEL」 1/7 | 4589496588767 | 4,500 |
フィギュア | ![]() | シズ 「転生したらスライムだった件」 1/7 | 4560308575625 | 4,500 |
フィギュア | ![]() | 桜守歌織 音楽で紡ぎ出す世界 アナザー2Ver. 「アイドルマスター ミリオンライブ!」 1/7 | 4580678969923 | 4,500 |
フィギュア | ![]() | Gd DSR-50~春牡丹~ 「ドールズフロントライン」 1/7 | 4589496589832 | 4,500 |
フィギュア | ![]() | 山田エルフ 「エロマンガ先生」 1/7 | 4560308575366 | 4,500 |
フィギュア | ![]() | 双海亜美&双海真美 「アイドルマスター」 1/8 | 4560308574918 | 4,500 |
フィギュア | ![]() | チノ サンタVer. 「ご注文はうさぎですか??」 1/7 | 4580678969916 | 4,400 |
フィギュア | ![]() | パルフォムR! 式波・アスカ・ラングレー 制服Ver. 「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」 | 4560308575496 | 4,400 |
フィギュア | ![]() | 瑞鳳 「艦隊これくしょん~艦これ~」 1/7 ABS&PVC製 | 4560308574857 | 4,300 |
フィギュア | ![]() | 星井美希 「アイドルマスター」 1/8 | 4560308574475 | 4,300 |
フィギュア | ![]() | トトリ 「トトリのアトリエ~アーランドの錬金術士2~」 1/8 | 4560308574086 | 4,300 |
フィギュア | ![]() | PA-15 ~蠱惑な桃色千鳥草~ 「ドールズフロントライン」 1/6 | 4589496588682 | 4,100 |
フィギュア | ![]() | パルドル アンティークチェア Noir GOODSMILE ONLINE SHOP&AZONE& あみあみ限定 | 4560308575755 | 4,100 |
フィギュア | ![]() | 三ヶ月ゆい 「普通の女子校生が【ろこどる】やってみた。」 1/8 | 4560308574680 | 4,100 |
フィギュア | ![]() | 高木さん ワンピースVer. 「からかい上手の高木さん3」 1/6 プラスチック製 | 4560308575908 | 4,000 |
フィギュア | ![]() | メンタルモデル・タカオ 「蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ-」 1/8 | 4560308574482 | 4,000 |
フィギュア | ![]() | 黛冬優子 ネオンライトロマンサーVer. 「アイドルマスター シャイニーカラーズ」 1/7 | 4560308575786 | 3,900 |
フィギュア | ![]() | パルフォムR! 飛鳥 「閃乱カグラ PEACH BEACH SPLASH」 | 4560308575540 | 3,800 |
フィギュア | ![]() | 小鳥遊ひかり 「亜人ちゃんは語りたい」 1/7 | 4589496589528 | 3,800 |
フィギュア | ![]() | Twin Pack 鳴上悠&久慈川りせ 「ペルソナ4」 | 4560308574185 | 3,800 |
フィギュア | ![]() | PA-15 ~蠱惑な千鳥草~ 「ドールズフロントライン」 1/6 | 4589496588675 | 3,700 |
フィギュア | ![]() | パルフォム 百姫 「朧村正」 | 4560308575083 | 3,700 |
フィギュア | ![]() | 水瀬伊織 「アイドルマスター」 1/8 | 4560308574406 | 3,700 |
フィギュア | ![]() | 神崎蘭子 アニバーサリープリンセスVer. ~祝宴の狂乱~ 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/8 | 4560308574635 | 3,700 |
フィギュア | ![]() | フォーリナー/葛飾北斎 英霊旅装Ver. 「Fate/Grand Order」 1/7 | 4560308575724 | 3,600 |
フィギュア | ![]() | 萩原雪歩 「アイドルマスター」 1/8 | 4560308574673 | 3,600 |
フィギュア | ![]() | S.A.T.8 重傷Ver. 「ドールズフロントライン」 1/7 | 4560308575731 | 3,600 |
フィギュア | ![]() | パルフォム グウェンドリン 「オーディンスフィア レイヴスラシル」 | 4560308575090 | 3,600 |
フィギュア | ![]() | 四条貴音 「アイドルマスター」 1/8 | 4560308574659 | 3,600 |
フィギュア | ![]() | Lily from anim.o.v.e 「anim.o.v.e」 1/8 | 4560308573027 | 3,600 |
フィギュア | ![]() | 霞ヶ丘詩羽 「冴えない彼女の育てかた♭」 1/7 プラスチック製 | 4560308575915 | 3,500 |
フィギュア | ![]() | 渋谷凛 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/8 | 4560308574871 | 3,500 |
フィギュア | ![]() | 夜刀神十香 「デート・ア・ライブ」 1/8 | 4560308574345 | 3,500 |
フィギュア | ![]() | DP-12 花月夜行灯 「ドールズフロントライン」 1/6 プラスチック製 | 4560308575878 | 3,400 |
フィギュア | ![]() | 宝多六花 「SSSS.GRIDMAN」 1/7 | 4589496589788 | 3,400 |
フィギュア | ![]() | パルドル アンティークチェア Indigo GOODSMILE ONLINE SHOP&AZONE& あみあみ限定 | 4580678969824 | 3,400 |
フィギュア | ![]() | パルドル ベビードール Noir GOODSMILE ONLINE SHOP&アゾネット&あみあみ限定 | 4560308575618 | 3,300 |
フィギュア | ![]() | 菊地真 「アイドルマスター」 1/8 ABS&非フタル酸系 | 4560308574666 | 3,300 |
フィギュア | ![]() | マレーバク ファット・カンパニー版「ドキドキどうぶつシリーズ」 1/12 | 4560308573072 | 3,100 |
フィギュア | ![]() | パルドル ベビードール Blanc GOODSMILE ONLINE SHOP&アゾネット&あみあみ限定 | 4560308575601 | 3,100 |
フィギュア | ![]() | DP-12 花月夜行灯 -紅- 「ドールズフロントライン」 1/6 プラスチック製 | 4560308575885 | 3,000 |
フィギュア | ![]() | 高槻やよい 「アイドルマスター」 1/8 ABS& | 4560308574468 | 3,000 |
フィギュア | ![]() | 小野寺小咲 「ニセコイ」 1/8 | 4560308574505 | 3,000 |
フィギュア | ![]() | 沖田紗羽 「TARI TARI」 1/8 | 4560308574604 | 2,900 |
フィギュア | ![]() | 三浦あずさ 「アイドルマスター」 1/8 | 4560308574864 | 2,800 |
フィギュア | ![]() | 城ヶ崎美嘉 カリスマギャルVer. 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/8 | 4560308574437 | 2,800 |
フィギュア | ![]() | 神崎蘭子 アニバーサリープリンセスVer. 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/8 | 4560308574567 | 2,800 |
フィギュア | ![]() | POP UP PARADE 七海千秋 モノミパーカー Ver. 「ダンガンロンパ1・2 Reload」 プラスチック製 | 4580678969657 | 2,700 |
フィギュア | ![]() | 鷺沢文香 紺碧の境界Ver. 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/8 | 4560308575984 | 2,700 |
フィギュア | ![]() | キャスター 「Fate/EXTRA」 1/8 | 4560308574079 | 2,600 |
フィギュア | ![]() | ロロナ 「メルルのアトリエ~アーランドの錬金術師3~」 1/8 | 4560308574208 | 2,600 |
フィギュア | ![]() | 喜多見柚 シトロンデイズVer. 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/8 | 4580678969992 | 2,500 |
フィギュア | ![]() | パルフォム エヴァンゲリオン初号機 「エヴァンゲリヲン 新劇場版」 | 4560308575328 | 2,500 |
フィギュア | ![]() | 我那覇響 「アイドルマスター」 1/8 | 4560308574376 | 2,500 |
フィギュア | ![]() | 輿水幸子 自称・カワイイVer. 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/8 ABS&ATBC- | 4560308574444 | 2,500 |
フィギュア | ![]() | POP UP PARADE 日向創 「ダンガンロンパ1・2 Reload」 プラスチック製 | 4580678969558 | 2,400 |
フィギュア | ![]() | 輿水幸子 自称・カワイイVer. オン・ザ・ステージ版 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/8 ABS&ATBC- | 4560308574611 | 2,400 |
フィギュア | ![]() | デカッチュ☆諸星きらり ~ラブリープリンセスver.~ 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 ワンダーフェスティバル2013夏限定 | 4560308576219 | 2,400 |
フィギュア | ![]() | ミディッチュ ルリア&ジータ アイドルVer.セット 「グランブルーファンタジー」 ワンダーフェスティバル2016冬&GOODSMILE ONLINE SHOP限定 | 4560308576479 | 2,400 |
フィギュア | ![]() | パルフォム 白露改 「艦隊これくしょん~艦これ~」 | 4560308575137 | 2,300 |
フィギュア | ![]() | パルフォム ラビリス 「ペルソナ4 ジ・アルティメット イン マヨナカアリーナ」 | 4560308575076 | 2,300 |
フィギュア | ![]() | パルドル アンティークチェア Valentine GOODSMILE ONLINE SHOP&AZONE& あみあみ限定 | 4580678969817 | 2,200 |
フィギュア | ![]() | 新田美波 LOVE LAIKA Ver. 「アイドルマスターシンデレラガールズ」 1/8 ABS&PVC 製 | 4560308574734 | 2,200 |
フィギュア | ![]() | パルフォムR! エヴァンゲリオン2号機 「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」 | 4560308575656 | 2,000 |
フィギュア | ![]() | Five-seven ファイファイの冒険 「ドールズフロントライン」 1/7 | 4589496588750 | 2,000 |
フィギュア | ![]() | パルドル アンティークチェア Matcha GOODSMILE ONLINE SHOP&AZONE& あみあみ限定 | 4560308575748 | 2,000 |
フィギュア | ![]() | ミディッチュ マリー&ヴィーラ アイドルVer.セット 「グランブルーファンタジー」 ワンダーフェスティバル2017冬&GOODSMILE ONLINE SHOP限定 | 4560308576516 | 2,000 |
フィギュア | ![]() | デカッチュ 神崎蘭子 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 GOODSMILE ONLINE SHOP限定 | 4560308576486 | 2,000 |
フィギュア | ![]() | デカッチュ 空母ヲ級 「艦隊これくしょん~艦これ~」 ワンダーフェスティバル2014夏&GOODSMILE ONLINE SHOP限定 | 4560308576264 | 2,000 |
フィギュア | ![]() | パルフォム 村雨改 「艦隊これくしょん~艦これ~」 | 4560308575106 | 1,900 |
フィギュア | ![]() | キャスター 「Fate/EXTRA CCC」 1/8 | 4560308574352 | 1,900 |
フィギュア | ![]() | パルフォム エヴァンゲリオン初号機 覚醒Ver. 「エヴァンゲリヲン 新劇場版」 | 4560308575335 | 1,800 |
フィギュア | ![]() | アナスタシア LOVE LAIKA Ver. 「アイドルマスターシンデレラガールズ」 1/8 ABS&PVC 製 | 4560308574727 | 1,800 |
フィギュア | ![]() | パルフォムR! 渚カヲル 「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」 | 4560308575649 | 1,800 |
フィギュア | ![]() | デカッチュ☆諸星きらり 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 ワンダーフェスティバル2013冬&GOODSMILE ONLINE SHOP限定 | 4560308576172 | 1,800 |
フィギュア | ![]() | Twin Pack 天城雪子&里中千枝 「ペルソナ4」 | 4560308574192 | 1,800 |
フィギュア | ![]() | Twin Pack DX イザナギ&失言のアブルリー 「ペルソナ4」 | 4560308574130 | 1,800 |
宅配買取にて神奈川県のお客様からトレーディングカードを買取させて頂きました。お売り頂き、ありがとうございます。今回お送り…
宅配買取にて、栃木県のお客様からPCソフトを買取させて頂きました。お売り頂き、誠にありがとうございます。今回お譲りいただ…
宅配買取にて、埼玉県のお客様からフィギュアを買取させて頂きました。お売り頂き、誠にありがとうございます。今回お譲りいただ…
このたびは、宅配買取をご利用いただき誠にありがとうございます。今回は、神奈川県にお住まいのお客様より、PCソフトを多数お…
はじめに|実家に眠る思い出の超合金ロボたちへ子供時代の思い出|超合金ロボットに憧れたあの頃私は1980年代生まれで、子供の頃からアニメや特撮ヒーロー番組をテレビで観るのが日常でした。今の時代の子供たちは、スマホゲームやSwitchを当たり前に遊んでいますが、当時のファミコンはとに…
はじめに|仮面ライダーグッズ、眠らせたままになっていませんか?かつて夢中になった仮面ライダーの変身ベルトやフィギュア。今は押入れや実家に眠らせたまま、どうしようか悩んでいませんか?この記事では、▶️ クウガやファイズなど平成初期ライダー▶…
はじめに|ベルセルクファンのあなたへ「ベルセルクのフィギュアやグッズを手放したいけど、本当に価値がつくのか不安…」そんな方のために、この記事ではベルセルクグッズの高価買取ポイントや注意点をわかりやすく紹介します!私自身、高校時代に先輩からベルセルクを教わり、北斗の拳のケンシロウの…
フィギュアやおもちゃの高額買取が法人様向けにも可能だとご存知ですか?この記事では、法人様でもフィギュア・おもちゃを高額買取できる理由や具体的な内容を紹介します。特に、閉店や在庫整理をお考えの会社にとっては、 ・迅速対応の宅配サービスで全国どこでも対応・出張査定で手間なく商品処分…