宅配買取にて神奈川県のお客様からトレーディングカードを買取させて頂きました
宅配買取にて神奈川県のお客様からトレーディングカードを買取させて頂きました。お売り頂き、ありがとうございます。今回お送り…
アイテム価格表の検索は表の右上の検索ボックスにてワードをご入力いただき、その他のアイテムはページ下部分「買取価格を調べよう!」からワード入力で検索してください
種類 | 画像 | 商品名 | JANコード | 買取金額 |
---|---|---|---|---|
フィギュア | ![]() | エルザ・スカーレット侍-光炎万丈-ver.紅 「FAIRY TAIL -フェアリーテイル-」 1/6 | 4560321854424 | 7,200 |
フィギュア | ![]() | エルザ・スカーレット侍-光炎万丈-ver.漆黒 「FAIRY TAIL -フェアリーテイル-」 1/6 | 4560321854431 | 8,500 |
フィギュア | ![]() | 鷹村守-fighting pose- 「はじめの一歩」 エクセレントレジン極め仕上げ | 4560321854448 | 9,000 |
フィギュア | ![]() | 幕之内一歩-fighting pose- Ver.damage 「はじめの一歩」 エクセレントレジン極め仕上げ | 4560321854387 | 14,400 |
フィギュア | ![]() | 千堂武士 -finish blow- 「はじめの一歩」 エクセレントレジン極め仕上げ | 4560321854530 | 18,900 |
フィギュア | ![]() | 千堂武士 -finish blow-ver.damage 「はじめの一歩」 エクセレントレジン極め仕上げ | 4560321854547 | 21,600 |
フィギュア | ![]() | エルザ・スカーレットthe騎士ver.リファイン2022 「FAIRY TAIL -フェアリーテイル-」 1/6 | 4560321854394 | 8,500 |
フィギュア | ![]() | 鷹村守-fighting pose-ver.damageEX 「はじめの一歩」 エクセレントレジン極め仕上げ | 4560321854462 | 9,000 |
フィギュア | ![]() | 鷹村守-fighting pose-ver.damage 「はじめの一歩」 エクセレントレジン極め仕上げ | 4560321854455 | 9,000 |
フィギュア | ![]() | 幕之内一歩-fighting pose- 「はじめの一歩」 エクセレントレジン極め仕上げ | 4560321854370 | 13,500 |
フィギュア | ![]() | コブラ-COBRA THE SPACE PIRATE-release II 「COBRA THE SPACE PIRATE」 1/6 | 4560321854264 | 11,700 |
フィギュア | ![]() | コブラ 「COBRA THE SPACE PIRATE」 1/6 | 4560321854257 | 7,600 |
フィギュア | ![]() | シオン 水着Gravure Style/Remix II 「転生したらスライムだった件」 1/6 | 4560321854196 | 10,800 |
フィギュア | ![]() | 和泉紗霧 ~妹と開かずの間 Frontispiece ver.~ 「エロマンガ先生」 1/6 | 4560321853045 | 4,400 |
フィギュア | ![]() | 和泉紗霧 Smile with my eyes(俺目線な笑顔)~妹と開かずの間 Frontispiece ver. 「エロマンガ先生」 1/6 | 4560321853168 | 5,800 |
フィギュア | ![]() | アスナ水着ver.premium 「ソードアート・オンライン」 1/6 | 4560321853939 | 6,700 |
フィギュア | ![]() | 和泉紗霧 ~the first volume cover illust ver.~ 「エロマンガ先生」 1/6 | 4560321853946 | 4,200 |
フィギュア | ![]() | エルザ・スカーレット Bunny girl.Style/type white 「フェアリーテイル」 1/6 | 4560321854219 | 6,700 |
フィギュア | ![]() | エルザ・スカーレット Bunny girl_Style 「FAIRY TAIL -フェアリーテイル-」 1/6 | 4560321854202 | 7,600 |
フィギュア | ![]() | エルザ・スカーレットBunny girl_Style/type rosso 「FAIRY TAIL -フェアリーテイル-」 1/6 | 4560321854226 | 9,000 |
フィギュア | ![]() | ルーシィ・ハートフィリア・水着Gravure_Style/限定版Noir 「FAIRY TAIL -フェアリーテイル-」 1/6 | 4560321854103 | 9,900 |
フィギュア | ![]() | ルーシィ・ハートフィリア・水着Gravure_Style/ver.Side tail 「FAIRY TAIL -フェアリーテイル-」 1/6 | 4560321854097 | 10,800 |
フィギュア | ![]() | シオン 水着Gravure Style 「転生したらスライムだった件」 1/6 | 4560321854189 | 9,900 |
フィギュア | ![]() | アスナver.glint-閃光- 「ソードアート・オンライン」 1/6 | 4560321854165 | 18,900 |
フィギュア | ![]() | エルザ・スカーレット・白猫Gravure_Style 「FAIRY TAIL -フェアリーテイル-」 1/6 | 4560321853816 | 6,300 |
フィギュア | ![]() | エルザ・スカーレット the騎士ver. 「FAIRY TAIL -フェアリーテイル-」 1/6 | 4560321854158 | 8,100 |
フィギュア | ![]() | 矢吹丈-ラスト・シーン- フルカラーver. 「あしたのジョー」 エクセレントレジン製 | 4560321853779 | 27,000 |
フィギュア | ![]() | 矢吹丈-ラスト・シーン- ブロンズver. 「あしたのジョー」 1/6 エクセレントレジン製 | 4560321853786 | 8,500 |
フィギュア | ![]() | 矢吹丈-ラスト・シーン- 「あしたのジョー」 エクセレントレジン製 | 4560321853762 | 17,100 |
フィギュア | ![]() | ウェンディ・マーベル・白猫 Gravure_Style 「FAIRY TAIL -フェアリーテイル-」 1/6 | 4560321854042 | 12,600 |
フィギュア | ![]() | ウェンディ・マーベル・亜麻猫(AMANEKO) Gravure_Style 「FAIRY TAIL -フェアリーテイル-」 1/6 | 4560321854035 | 7,600 |
フィギュア | ![]() | 黒猫・縞MIZUGIねこみみver.Second cute 「俺の妹がこんなに可愛いわけがない。」 1/4 ワンダーフェスティバル2018夏&一部流通限定 | 4560321853571 | 12,600 |
フィギュア | ![]() | ウェンディ・マーベル・黒猫 Gravure_Style 「FAIRY TAIL -フェアリーテイル-」 1/6 一部流通限定品 | 4560321854059 | 12,600 |
フィギュア | ![]() | 和泉紗霧 ~the first volume cover illust ver.~ :smiling face: 「エロマンガ先生」 1/6 | 4560321853960 | 4,100 |
フィギュア | ![]() | エルザ・スカーレット・黒猫Gravure_Style 「FAIRY TAIL -フェアリーテイル-」 1/6 | 4560321853823 | 10,800 |
フィギュア | ![]() | 黒猫~From the bedroom~cute! 「俺の妹がこんなに可愛いわけがない。」 1/7 | 4560321853748 | 4,900 |
フィギュア | ![]() | 打ち止め(ラストオーダー) ホワイトチョコver. 「劇場版 とある魔術の禁書目録 -エンデュミオンの奇蹟-」 1/6 | 4560321853182 | 8,100 |
フィギュア | ![]() | ルーシィ・ハートフィリア・水着Gravure_Style 「FAIRY TAIL -フェアリーテイル-」 1/6 | 4560321854080 | 10,800 |
フィギュア | ![]() | 御坂美琴 Gravure_Style 瞬間 「劇場版 とある魔術の禁書目録 -エンデュミオンの奇蹟-」 1/6 | 4560321853465 | 3,300 |
フィギュア | ![]() | 御坂美琴 Gravure_Style 「劇場版 とある魔術の禁書目録 -エンデュミオンの奇蹟-」 1/6 | 4560321853458 | 4,000 |
フィギュア | ![]() | 御坂美琴 Gravure_Style/Limited 「劇場版 とある魔術の禁書目録 -エンデュミオンの奇蹟-」 1/6 | 4560321853472 | 8,500 |
フィギュア | ![]() | 藤和エリオ お風呂で水着Ver. Orange of summer(夏のオレンジ) 「電波女と青春男」 1/7 | 4560321853533 | 2,700 |
フィギュア | ![]() | 和泉紗霧 ~the first volume cover illust ver.~ あみあみ限定Ver. 「エロマンガ先生」 1/6 | 4560321853953 | 3,100 |
フィギュア | ![]() | 打ち止め(ラストオーダー) バレンタインVer. 「劇場版 とある魔術の禁書目録 -エンデュミオンの奇蹟-」 1/6 流通限定 | 4560321853441 | 4,200 |
フィギュア | ![]() | 巣鴨涼 type II 「トカゲの王」 1/7 | 4560321853083 | 1,900 |
フィギュア | ![]() | 黒猫・MIZUGIバージョン 「俺の妹がこんなに可愛いわけがない。」 1/7 | 4560321853137 | 6,700 |
フィギュア | ![]() | 児嶋加奈・水着Gravure_Style/Adult animal color 「なんでここに先生が!?」 1/5.5 | 4560321854325 | 6,700 |
フィギュア | ![]() | 児嶋加奈・水着Gravure_Style/日焼けver. 「なんでここに先生が!?」 1/5.5 | 4560321854332 | 4,500 |
フィギュア | ![]() | 龍造寺茜ver.Finest 「ワルキューレロマンツェ More&More」 1/6 | 4560321854172 | 5,800 |
フィギュア | ![]() | 児嶋加奈・水着Gravure_Style 「なんでここに先生が!?」 1/5.5 | 4560321854318 | 6,300 |
フィギュア | ![]() | 龍造寺茜 ver.Finest濡れ透け白水着限定版 「ワルキューレロマンツェMore&More」 1/6 | 4560321854301 | 8,500 |
フィギュア | ![]() | 鈴原美沙 ~ミサ姉 ver. Angel~ 「魔法少女」 1/6 | 4560321854028 | 15,300 |
フィギュア | ![]() | ファイターささら Limited grade 紅姫 「ToHeart2 ダンジョントラベラーズ」 1/6 一部流通限定 | 4560321853670 | 11,700 |
フィギュア | ![]() | スィーリア・クマーニ・エイントリー 白猫ver. 「ワルキューレロマンツェ 少女騎士物語」 1/4.5 | 4560321853885 | 11,700 |
フィギュア | ![]() | 小牧愛佳~ver.MOMONEKO Temptation~ 「ToHeart2 XRATED」 1/5 ワンダーフェスティバル2018冬&一部流通限定 | 4560321853991 | 10,800 |
フィギュア | ![]() | デビルマンレディー~The Extreme Devil~/RevisionII 「デビルマンレディー」 | 4560321854141 | 21,600 |
フィギュア | ![]() | デビルマンレディー~The Extreme Devil~ 「デビルマンレディー」 | 4560321854134 | 19,800 |
フィギュア | ![]() | 歴戦の傭兵 エキドナ:High Quality Edition:ver.DARKNESS 「クイーンズブレイド」 1/6 | 4560321854073 | 10,800 |
フィギュア | ![]() | 歴戦の傭兵 エキドナ:High Quality Edition 「クイーンズブレイド」 1/6 | 4560321854066 | 9,000 |
フィギュア | ![]() | ファイターささら Limited grade 「ToHeart2 ダンジョントラベラーズ」 1/6 | 4560321853656 | 10,800 |
フィギュア | ![]() | 関羽雲長 BunnyスペシャルTYPE B 「一騎当千 Extravaganza Epoch」 1/6 | 4560321854011 | 12,600 |
フィギュア | ![]() | 関羽雲長 Bunnyスペシャル 「一騎当千 Extravaganza Epoch」 1/6 | 4560321854004 | 9,000 |
フィギュア | ![]() | シレーヌ~恍惚の妖鳥~Blood of beauty 「デビルマン」 エクセレントレジン(ポリストーン)製 | 4560321853595 | 37,800 |
フィギュア | ![]() | スィーリア・クマーニ・エイントリー 黒猫ver. 「ワルキューレロマンツェ 少女騎士物語」 1/4.5 | 4560321853878 | 9,900 |
フィギュア | ![]() | 小牧愛佳~ver.KURONEKO Temptation~ 「ToHeart2 XRATED」 1/5 | 4560321853977 | 11,700 |
フィギュア | ![]() | 鈴原美紗(ミサ姉) 夏セーラー服Ver./濡れpink 「魔法少女」 1/7 | 4560321853519 | 21,600 |
フィギュア | ![]() | 趙雲子龍・Bunnyスペシャル 「一騎当千 Extravaganza Epoch」 | 4560321853618 | 9,000 |
フィギュア | ![]() | キューティーハニーInfinite Premium 「キューティーハニー」 1/6 | 4560321853717 | 15,300 |
フィギュア | ![]() | 小牧愛佳 Summer Vacationスペシャル(黒ビキニ) 「ToHeart2 XRATED」 1/5 ワンダーフェスティバル2018冬限定 | 8,500 |
|
フィギュア | ![]() | 小牧愛佳~ver.SHIRONEKO Temptation~ 「ToHeart2 XRATED」 1/5 | 4560321853984 | 15,300 |
フィギュア | ![]() | 小牧愛佳 Summer Vacationスペシャルver. ミルクバー 「ToHeart2 XRATED」 1/5 | 4560321853854 | 8,500 |
フィギュア | ![]() | 小牧愛佳 Summer Vacationスペシャル 「ToHeart2 XRATED」 1/5 | 4560321853847 | 9,000 |
フィギュア | ![]() | ファイターささら Limited grade 黒姫 「ToHeart2 ダンジョントラベラーズ」 1/6 | 4560321853663 | 10,800 |
フィギュア | ![]() | サテライザー=エル=ブリジット ver.ボンテージ 「フリージング ヴァイブレーション」 1/6 | 4560321853687 | 6,300 |
フィギュア | ![]() | サテライザー=エル=ブリジット ver.ボンテージ WhiteEdition 「フリージング ヴァイブレーション」 1/6 | 4560321853694 | 10,800 |
フィギュア | ![]() | 三世村正 レースクィーンver.赤(レッド) 「装甲悪鬼村正」 1/6 | 4560321853649 | 6,700 |
フィギュア | ![]() | 趙雲子龍・Bunnyスペシャル TYPE P(開眼) 「一騎当千 Extravaganza Epoch」 1/6 | 4560321853632 | 12,600 |
フィギュア | ![]() | 向坂環 ホワイトバニーver. 「ToHeart2」 1/5 PVC完成品 | 4560321853021 | 5,800 |
フィギュア | ![]() | サテライザー=エル=ブリジット Ver.アニコス 桜色Sakura-iro 「フリージング ヴァイブレーション」 1/6 | 4560321853366 | 4,100 |
フィギュア | ![]() | 久寿川ささら バニーVer. 「ToHeart2 XRATED」 1/5 | 4560321853410 | 4,100 |
フィギュア | ![]() | 久寿川ささら ホワイトバニーVer. 「ToHeart2 XRATED」 1/5 | 4560321853427 | 5,800 |
フィギュア | ![]() | 異端審問官シギィ ver.DARKNESS 「クイーンズブレイド リベリオン」 1/6 | 4560321853304 | 9,900 |
フィギュア | ![]() | 向坂環 ナースコスVer. 「ToHeart2 」 1/6 PVC | 4560321853199 | 6,300 |
フィギュア | ![]() | 久寿川ささら アニコス黒猫ver. 「ToHeart2」 1/7 | 4560321853090 | 2,600 |
フィギュア | ![]() | 三世村正 レースクィーンver. 「装甲悪鬼村正」 1/6 | 4560321853373 | 4,300 |
フィギュア | ![]() | 小牧愛佳 バニーver. 「ToHeart2」 1/5 | 4560321853052 | 3,500 |
フィギュア | ![]() | 向坂環 バニーver. 「ToHeart」 1/5 | 4560321853014 | 4,000 |
フィギュア | ![]() | キューティーハニーInfinite Premium ver.SD(SOME DISTRIBUTION) 「キューティーハニー」 1/6 一部流通限定 | 4560321853830 | 9,000 |
フィギュア | ![]() | シレーヌ~恍惚の妖鳥~ 「デビルマン」 エクセレントレジン製 | 4560321853588 | 45,000 |
フィギュア | ![]() | 趙雲子龍・Bunnyスペシャル TYPE R 「一騎当千 Extravaganza Epoch」 1/6 | 4560321853625 | 7,200 |
フィギュア | ![]() | キューティーハニーInfinite Premium ver.OC(original color) 「キューティーハニー」 1/6 | 4560321853724 | 12,600 |
フィギュア | ![]() | 鈴原美紗(ミサ姉) 夏セーラー服Ver. 「魔法少女」 1/7 | 4560321853502 | 7,600 |
フィギュア | ![]() | 三世村正 レースクィーンver.蒼(ブルー) 「装甲悪鬼村正」 1/6 | 4560321853380 | 4,500 |
フィギュア | ![]() | 異端審問官シギィ 「クイーンズブレイド リベリオン」 1/6 PVC | 4560321853298 | 5,800 |
フィギュア | ![]() | 久寿川ささら アニコス白猫ver. 「ToHeart2」 1/7 | 4560321853106 | 2,900 |
フィギュア | ![]() | サテライザー=エル=ブリジット Ver.アニコス 「フリージング ヴァイブレーション」 1/6 | 4560321853342 | 5,800 |
フィギュア | ![]() | サテライザー=エル=ブリジット Ver.アニコス Pure White 「フリージング ヴァイブレーション」 1/6 | 4560321853359 | 7,200 |
フィギュア | ![]() | 久寿川ささら ブラックバニーVer. 「ToHeart2 XRATED」 1/5 一部流通限定 | 4560321853434 | 11,700 |
フィギュア | ![]() | 小牧愛佳 アニコス白猫Ver. 「Toheart2 XRATED」 1/7 | 4560321853120 | 2,900 |
フィギュア | ![]() | 向坂環 ナースコスVer. Black Queen 「ToHeart2」 1/6 | 4560321853205 | 8,100 |
フィギュア | ![]() | サムライ環 Limited Grade 白姫 「ToHeart2 ダンジョントラベラーズ」 1/6 | 4560321853267 | 9,000 |
フィギュア | ![]() | 関羽雲長 BunnyスペシャルTYPE 真紅 「一騎当千 Extravaganza Epoch」 1/6 一部流通限定 | 4560321854110 | 9,000 |
フィギュア | ![]() | 小牧愛佳 アニコス白猫Ver. 「ToHeart2 ダンジョントラベラーズ」 1/7 | 4560321853243 | 2,700 |
フィギュア | ![]() | リアス・グレモリー Ver.Premium! 「ハイスクールD×D NEW」 1/6 | 4560321853151 | 10,800 |
フィギュア | ![]() | 雪子姫 「Dororonえん魔くん メ~ラめら」 1/8 エクセレントレジン | 4560321853274 | 11,700 |
フィギュア | ![]() | サムライ環 Limited grade 「ToHeart2 ダンジョントラベラーズ」 1/6 | 4560321853250 | 7,200 |
フィギュア | ![]() | 雪子姫ver.Clear ice(クリアアイス) 「Dororonえん魔くん メ~ラめら」 1/8 エクセレントレジン製 | 4560321853281 | 18,900 |
フィギュア | ![]() | 関羽雲長 BunnyスペシャルTYPE 蒼天 「一騎当千 Extravaganza Epoch」 1/6 一部流通限定 | 4560321854127 | 14,400 |
フィギュア | ![]() | 久寿川ささら アニコス赤猫Ver. 「ToHeart2」 1/7 | 4560321853236 | 2,900 |
フィギュア | ![]() | 小牧愛佳 ホワイトバニーver. 「ToHeart2」 1/5 | 4560321853069 | 5,400 |
フィギュア | ![]() | 小牧愛佳 アニコス黒猫Ver. 「Toheart2」 1/7 | 4560321853120 | 2,000 |
フィギュア | ![]() | 小牧愛佳 アニコス赤猫Ver. 「ToHeart2 ダンジョントラベラーズ」 1/7 | 4560321853113 | 2,400 |
フィギュア | ![]() | 小牧愛佳 夏浜natsuhama 「ToHeart2 XRATED」 1/5 レジンキャストキット ワンダーフェスティバル2016夏限定 | 24,300 |
宅配買取にて神奈川県のお客様からトレーディングカードを買取させて頂きました。お売り頂き、ありがとうございます。今回お送り…
宅配買取にて、栃木県のお客様からPCソフトを買取させて頂きました。お売り頂き、誠にありがとうございます。今回お譲りいただ…
宅配買取にて、埼玉県のお客様からフィギュアを買取させて頂きました。お売り頂き、誠にありがとうございます。今回お譲りいただ…
このたびは、宅配買取をご利用いただき誠にありがとうございます。今回は、神奈川県にお住まいのお客様より、PCソフトを多数お…
はじめに|実家に眠る思い出の超合金ロボたちへ子供時代の思い出|超合金ロボットに憧れたあの頃私は1980年代生まれで、子供の頃からアニメや特撮ヒーロー番組をテレビで観るのが日常でした。今の時代の子供たちは、スマホゲームやSwitchを当たり前に遊んでいますが、当時のファミコンはとに…
はじめに|仮面ライダーグッズ、眠らせたままになっていませんか?かつて夢中になった仮面ライダーの変身ベルトやフィギュア。今は押入れや実家に眠らせたまま、どうしようか悩んでいませんか?この記事では、▶️ クウガやファイズなど平成初期ライダー▶…
はじめに|ベルセルクファンのあなたへ「ベルセルクのフィギュアやグッズを手放したいけど、本当に価値がつくのか不安…」そんな方のために、この記事ではベルセルクグッズの高価買取ポイントや注意点をわかりやすく紹介します!私自身、高校時代に先輩からベルセルクを教わり、北斗の拳のケンシロウの…
フィギュアやおもちゃの高額買取が法人様向けにも可能だとご存知ですか?この記事では、法人様でもフィギュア・おもちゃを高額買取できる理由や具体的な内容を紹介します。特に、閉店や在庫整理をお考えの会社にとっては、 ・迅速対応の宅配サービスで全国どこでも対応・出張査定で手間なく商品処分…