宅配買取 埼玉県羽生市のお客様よりプライズフィギュアを買取させていただきました。
宅配買取にて埼玉県羽生市のお客様からプライズフィギュアを買取させて頂きました。お売り頂き、ありがとうございます。プライズ…
アイテム価格表の検索は表の右上の検索ボックスにてワードをご入力いただき、その他のアイテムはページ下部分「買取価格を調べよう!」からワード入力で検索してください
•未開封・美品での査定額となります。種類 | 画像 | No. | 商品名 | JANコード | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|
オルガトイズ | ![]() | ソードアート・オンライン | アスナver.glint-閃光- 1/6 | 4560321854165 | 10,000 |
オルガトイズ | ![]() | ソードアート・オンライン | アスナ水着ver.premium 1/6 | 4560321853939 | 5,000 |
オルガトイズ | ![]() | FAIRY TAIL -フェアリーテイル- | ウェンディ・マーベル・亜麻猫(AMANEKO) Gravure_Style 1/6 | 4560321854035 | 5,000 |
オルガトイズ | ![]() | FAIRY TAIL -フェアリーテイル- | ウェンディ・マーベル・黒猫 Gravure_Style 一部流通限定品 1/6 | 4560321854059 | 7,000 |
オルガトイズ | ![]() | FAIRY TAIL -フェアリーテイル- | ウェンディ・マーベル・白猫 Gravure_Style 1/6 | 4560321854042 | 6,500 |
オルガトイズ | ![]() | フェアリーテイル | エルザ・スカーレット Bunny girl.Style/type white 1/6 | 4560321854219 | 6,000 |
オルガトイズ | ![]() | FAIRY TAIL -フェアリーテイル- | エルザ・スカーレット Bunny girl_Style 1/6 | 4560321854202 | 8,000 |
オルガトイズ | ![]() | FAIRY TAIL -フェアリーテイル- | エルザ・スカーレット the騎士ver. 1/6 | 4560321854158 | 16,000 |
オルガトイズ | ![]() | FAIRY TAIL -フェアリーテイル- | エルザ・スカーレット・黒猫Gravure_Style 1/6 | 4560321853823 | 7,500 |
オルガトイズ | ![]() | FAIRY TAIL -フェアリーテイル- | エルザ・スカーレット・水着Gravure_Style 1/6 | 4560321854271 | 9,500 |
オルガトイズ | ![]() | FAIRY TAIL -フェアリーテイル- | エルザ・スカーレット・白猫Gravure_Style 1/6 | 4560321853816 | 6,000 |
オルガトイズ | ![]() | FAIRY TAIL -フェアリーテイル- | エルザ・スカーレットBunny girl_Style/type rosso 1/6 | 4560321854226 | 11,000 |
オルガトイズ | ![]() | キューティーハニー | キューティーハニーInfinite Premium 1/6 | 4560321853717 | 5,500 |
オルガトイズ | ![]() | キューティーハニー | キューティーハニーInfinite Premium ver.OC(original color) 1/6 | 4560321853724 | 7,000 |
オルガトイズ | ![]() | キューティーハニー | キューティーハニーInfinite Premium ver.SD(SOME DISTRIBUTION) 一部流通限定 1/6 | 4560321853830 | 6,000 |
オルガトイズ | ![]() | COBRA THE SPACE PIRATE | コブラ-COBRA THE SPACE PIRATE-release II 1/6 | 4560321854264 | 13,000 |
オルガトイズ | ![]() | フリージング ヴァイブレーション | サテライザー=エル=ブリジット Ver.アニコス 1/6 | 4560321853342 | 5,500 |
オルガトイズ | ![]() | フリージング ヴァイブレーション | サテライザー=エル=ブリジット Ver.アニコス Pure White 1/6 | 4560321853359 | 6,000 |
オルガトイズ | ![]() | フリージング ヴァイブレーション | サテライザー=エル=ブリジット Ver.アニコス 桜色Sakura-iro 1/6 | 4560321853366 | 6,500 |
オルガトイズ | ![]() | フリージング ヴァイブレーション | サテライザー=エル=ブリジット ver.ボンテージ 1/6 | 4560321853687 | 4,500 |
オルガトイズ | ![]() | フリージング ヴァイブレーション | サテライザー=エル=ブリジット ver.ボンテージ WhiteEdition 1/6 | 4560321853694 | 9,500 |
オルガトイズ | ![]() | ToHeart2 ダンジョントラベラーズ | サムライ環 Limited grade 1/6 | 4560321853250 | 5,000 |
オルガトイズ | ![]() | ToHeart2 ダンジョントラベラーズ | サムライ環 Limited Grade 白姫 1/6 | 4560321853267 | 6,000 |
オルガトイズ | ![]() | 転生したらスライムだった件 | シオン 水着Gravure Style 1/6 | 4560321854189 | 7,000 |
オルガトイズ | ![]() | 転生したらスライムだった件 | シオン 水着Gravure Style/Remix II 1/6 | 4560321854196 | 7,500 |
オルガトイズ | ![]() | デビルマン | シレーヌ~恍惚の妖鳥~ エクセレントレジン製塗装済み完成品 | 4560321853588 | 22,000 |
オルガトイズ | ![]() | デビルマン | シレーヌ~恍惚の妖鳥~Blood of beauty エクセレントレジン(ポリストーン)製塗装済み完成品 | 4560321853595 | 30,000 |
オルガトイズ | ![]() | ワルキューレロマンツェ 少女騎士物語 | スィーリア・クマーニ・エイントリー 黒猫ver. 1/4.5 | 4560321853878 | 7,500 |
オルガトイズ | ![]() | ワルキューレロマンツェ 少女騎士物語 | スィーリア・クマーニ・エイントリー 白猫ver. 1/4.5 | 4560321853885 | 7,000 |
オルガトイズ | ![]() | デビルマンレディー | デビルマンレディー~The Extreme Devil~ | 4560321854134 | 6,500 |
オルガトイズ | ![]() | デビルマンレディー | デビルマンレディー~The Extreme Devil~/RevisionII | 4560321854141 | 9,500 |
オルガトイズ | ![]() | ToHeart2 ダンジョントラベラーズ | ファイターささら Limited grade 1/6 | 4560321853656 | 8,500 |
オルガトイズ | ![]() | ToHeart2 ダンジョントラベラーズ | ファイターささら Limited grade 紅姫 一部流通限定 1/6 | 4560321853670 | 9,000 |
オルガトイズ | ![]() | ToHeart2 ダンジョントラベラーズ | ファイターささら Limited grade 黒姫 1/6 | 4560321853663 | 8,000 |
オルガトイズ | ![]() | ハイスクールD×D NEW | リアス・グレモリー Ver.Premium! 1/6 | 4560321853151 | 8,000 |
オルガトイズ | ![]() | FAIRY TAIL -フェアリーテイル- | ルーシィ・ハートフィリア 黒猫Gravure_Style 1/6 | 4560321853489 | 8,000 |
オルガトイズ | ![]() | FAIRY TAIL -フェアリーテイル- | ルーシィ・ハートフィリア 白猫Gravure_Style 1/6 | 4560321853496 | 9,500 |
オルガトイズ | ![]() | FAIRY TAIL -フェアリーテイル- | ルーシィ・ハートフィリア・水着Gravure_Style 1/6 | 4560321854080 | 4,400 |
オルガトイズ | ![]() | FAIRY TAIL -フェアリーテイル- | ルーシィ・ハートフィリア・水着Gravure_Style/ver.Side tail 1/6 | 4560321854097 | 6,000 |
オルガトイズ | ![]() | FAIRY TAIL -フェアリーテイル- | ルーシィ・ハートフィリア・水着Gravure_Style/限定版Noir 1/6 | 4560321854103 | 6,000 |
オルガトイズ | ![]() | クイーンズブレイド リベリオン | 異端審問官シギィ 1/6 | 4560321853298 | 7,500 |
オルガトイズ | ![]() | クイーンズブレイド リベリオン | 異端審問官シギィ The Color of Blood 1/6 | 4560321853311 | 5,500 |
オルガトイズ | ![]() | クイーンズブレイド リベリオン | 異端審問官シギィ ver.DARKNESS 1/6 | 4560321853304 | 8,000 |
オルガトイズ | ![]() | 一騎当千 Extravaganza Epoch | 関羽雲長 Bunnyスペシャル 1/6 | 4560321854004 | 7,500 |
オルガトイズ | ![]() | 一騎当千 Extravaganza Epoch | 関羽雲長 BunnyスペシャルTYPE B 1/6 | 4560321854011 | 7,500 |
オルガトイズ | ![]() | 一騎当千 Extravaganza Epoch | 関羽雲長 BunnyスペシャルTYPE 真紅 一部流通限定 1/6 | 4560321854110 | 7,500 |
オルガトイズ | ![]() | 一騎当千 Extravaganza Epoch | 関羽雲長 BunnyスペシャルTYPE 蒼天 一部流通限定 1/6 | 4560321854127 | 8,500 |
オルガトイズ | ![]() | ToHeart2 | 久寿川ささら アニコス黒猫ver. 1/7 | 4560321853090 | 2,300 |
オルガトイズ | ![]() | ToHeart2 | 久寿川ささら アニコス赤猫Ver. 1/7 | 4560321853236 | 2,700 |
オルガトイズ | ![]() | ToHeart2 | 久寿川ささら アニコス白猫ver. 1/7 | 4560321853106 | 2,800 |
オルガトイズ | ![]() | ToHeart2 XRATED | 久寿川ささら バニーVer. 1/5 | 4560321853410 | 7,500 |
オルガトイズ | ![]() | ToHeart2 XRATED | 久寿川ささら ブラックバニーVer. 一部流通限定 1/5 | 4560321853434 | 11,000 |
オルガトイズ | ![]() | ToHeart2 XRATED | 久寿川ささら ホワイトバニーVer. 1/5 | 4560321853427 | 8,500 |
オルガトイズ | ![]() | ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った? | 玉置亜子 レジンキャストキット ワンダーフェスティバル2017夏限定 | 9,500 |
|
オルガトイズ | ![]() | ハヤテのごとく! | 桂ヒナギク 黒猫リペイントver. 1/6 | 4560321853915 | 6,500 |
オルガトイズ | ![]() | ハヤテのごとく! | 桂ヒナギク 猫ver. 1/6 | 4560321853809 | 2,200 |
オルガトイズ | ![]() | 劇場版 とある魔術の禁書目録 -エンデュミオンの奇蹟- | 御坂美琴 Gravure_Style 1/6 | 4560321853458 | 3,200 |
オルガトイズ | ![]() | 劇場版 とある魔術の禁書目録 -エンデュミオンの奇蹟- | 御坂美琴 Gravure_Style 瞬間 1/6 | 4560321853465 | 2,900 |
オルガトイズ | ![]() | 劇場版 とある魔術の禁書目録 -エンデュミオンの奇蹟- | 御坂美琴 Gravure_Style/Limited 1/6 | 4560321853472 | 3,200 |
オルガトイズ | ![]() | ToHeart2 | 向坂環 ナースコスVer. 1/6 | 4560321853199 | 4,500 |
オルガトイズ | ![]() | ToHeart2 | 向坂環 ナースコスVer. Black Queen 1/6 | 4560321853205 | 6,000 |
オルガトイズ | ![]() | ToHeart | 向坂環 バニーver. 1/5 | 4560321853014 | 3,100 |
オルガトイズ | ![]() | ToHeart2 | 向坂環 ホワイトバニーver. PVC完成品 1/5 | 4560321853021 | 4,000 |
オルガトイズ | ![]() | ToHeart2 | 向坂環・魅惑のツイスターゲームVer. 1/6 | 4560321853397 | 3,300 |
オルガトイズ | ![]() | ToHeart2 | 向坂環・魅惑のツイスターゲームVer.HIYAKEATO 1/6 | 4560321853403 | 6,000 |
オルガトイズ | ![]() | 俺の妹がこんなに可愛いわけがない。 | 高坂桐乃・MIZUGIバージョン 1/7 | 4560321853328 | 5,000 |
オルガトイズ | ![]() | 俺の妹がこんなに可愛いわけがない。 | 高坂桐乃・MIZUGIバージョン Cheerful! 1/7 | 4560321853335 | 4,400 |
オルガトイズ | ![]() | 俺の妹がこんなに可愛いわけがない。 | 高坂桐乃・MIZUGIバージョン Noir 一部流通限定 1/7 | 4560321853526 | 8,500 |
オルガトイズ | ![]() | 俺の妹がこんなに可愛いわけがない。 | 黒猫 ~From the bedroom~ 1/7 | 4560321853731 | 3,300 |
オルガトイズ | ![]() | 俺の妹がこんなに可愛いわけがない。 | 黒猫~From the bedroom~cute! 1/7 | 4560321853748 | 3,900 |
オルガトイズ | ![]() | 俺の妹がこんなに可愛いわけがない。 | 黒猫・MIZUGIバージョン 1/7 | 4560321853137 | 4,100 |
オルガトイズ | ![]() | 俺の妹がこんなに可愛いわけがない。 | 黒猫・MIZUGIバージョンRouge 1/7 | 4560321853540 | 6,000 |
オルガトイズ | ![]() | 俺の妹がこんなに可愛いわけがない。 | 黒猫・MIZUGIバージョンSmile!! 1/7 | 4560321853144 | 6,000 |
オルガトイズ | ![]() | 俺の妹がこんなに可愛いわけがない。 | 黒猫・縞MIZUGIねこみみver. 1/4 | 4560321853557 | 7,000 |
オルガトイズ | ![]() | 俺の妹がこんなに可愛いわけがない。 | 黒猫・縞MIZUGIねこみみver.Second cute 1/4 | 4560321853564 | 7,000 |
オルガトイズ | ![]() | 俺の妹がこんなに可愛いわけがない。 | 黒猫・縞MIZUGIねこみみver.Second cute ワンダーフェスティバル2018夏&一部流通限定 1/4 | 4560321853571 | 7,500 |
オルガトイズ | ![]() | 装甲悪鬼村正 | 三世村正 レースクィーンver. 1/6 | 4560321853373 | 6,500 |
オルガトイズ | ![]() | 装甲悪鬼村正 | 三世村正 レースクィーンver.赤(レッド) 1/6 | 4560321853649 | 5,000 |
オルガトイズ | ![]() | 装甲悪鬼村正 | 三世村正 レースクィーンver.蒼(ブルー) 1/6 | 4560321853380 | 6,000 |
オルガトイズ | ![]() | ハヤテのごとく! | 三千院ナギ 猫ver. 1/6 | 4560321853793 | 2,800 |
オルガトイズ | ![]() | ハヤテのごとく! | 三千院ナギ 白猫リペイントver. 1/6 | 4560321853892 | 6,000 |
オルガトイズ | ![]() | ToHeart2 XRATED | 小牧愛佳 Summer Vacationスペシャル 1/5 | 4560321853847 | 7,000 |
オルガトイズ | ![]() | ToHeart2 XRATED | 小牧愛佳 Summer Vacationスペシャル(黒ビキニ) ワンダーフェスティバル2018冬限定 1/5 | 10,000 |
|
オルガトイズ | ![]() | ToHeart2 XRATED | 小牧愛佳 Summer Vacationスペシャルver. ミルクバー 1/5 | 4560321853854 | 6,500 |
オルガトイズ | ![]() | Toheart2 | 小牧愛佳 アニコス黒猫Ver. 塗装済み完成品 1/7 | 4560321853120 | 2,500 |
オルガトイズ | ![]() | ToHeart2 ダンジョントラベラーズ | 小牧愛佳 アニコス赤猫Ver. 1/7 | 4560321853113 | 2,600 |
オルガトイズ | ![]() | Toheart2 XRATED | 小牧愛佳 アニコス白猫Ver. 塗装済み完成品 1/7 | 4560321853120 | 2,500 |
オルガトイズ | ![]() | ToHeart2 ダンジョントラベラーズ | 小牧愛佳 アニコス白猫Ver. 1/7 | 4560321853243 | 2,500 |
オルガトイズ | ![]() | ToHeart2 | 小牧愛佳 バニーver. 1/5 | 4560321853052 | 4,000 |
オルガトイズ | ![]() | ToHeart2 | 小牧愛佳 ホワイトバニーver. 1/5 | 4560321853069 | 4,200 |
オルガトイズ | ![]() | ToHeart2 XRATED | 小牧愛佳 夏浜natsuhama レジンキャストキット ワンダーフェスティバル2016夏限定 1/5 | 17,000 |
|
オルガトイズ | ![]() | ToHeart2 XRATED | 小牧愛佳~ver.KURONEKO Temptation~ 1/5 | 4560321853977 | 7,500 |
オルガトイズ | ![]() | ToHeart2 XRATED | 小牧愛佳~ver.MOMONEKO Temptation~ ワンダーフェスティバル2018冬&一部流通限定 1/5 | 4560321853991 | 11,000 |
オルガトイズ | ![]() | ToHeart2 XRATED | 小牧愛佳~ver.SHIRONEKO Temptation~ 1/5 | 4560321853984 | 10,000 |
オルガトイズ | ![]() | Dororonえん魔くん メ~ラめら | 雪子姫 エクセレントレジン塗装済み完成品 1/8 | 4560321853274 | 8,500 |
オルガトイズ | ![]() | Dororonえん魔くん メ~ラめら | 雪子姫ver.Clear ice(クリアアイス) エクセレントレジン製塗装済み完成品 1/8 | 4560321853281 | 11,000 |
オルガトイズ | ![]() | トカゲの王 | 巣鴨涼 1/7 | 4560321853076 | 1,500 |
オルガトイズ | ![]() | トカゲの王 | 巣鴨涼 type II 塗装済み完成品 1/7 | 4560321853083 | 1,800 |
オルガトイズ | ![]() | 劇場版 とある魔術の禁書目録 -エンデュミオンの奇蹟- | 打ち止め(ラストオーダー) 1/6 | 4560321853175 | 4,200 |
オルガトイズ | ![]() | 劇場版 とある魔術の禁書目録 -エンデュミオンの奇蹟- | 打ち止め(ラストオーダー) バレンタインVer. 流通限定 1/6 | 4560321853441 | 3,000 |
オルガトイズ | ![]() | 劇場版 とある魔術の禁書目録 -エンデュミオンの奇蹟- | 打ち止め(ラストオーダー) ホワイトチョコver. 1/6 | 4560321853182 | 5,500 |
オルガトイズ | ![]() | 電波女と青春男 | 藤和エリオ お風呂で水着ver. 1/7 | 4560321853212 | 2,200 |
オルガトイズ | ![]() | 電波女と青春男 | 藤和エリオ お風呂で水着Ver. An angel’s smile(天使の微笑み) 1/7 | 4560321853229 | 3,000 |
オルガトイズ | ![]() | 電波女と青春男 | 藤和エリオ お風呂で水着Ver. Orange of summer(夏のオレンジ) 1/7 | 4560321853533 | 2,100 |
オルガトイズ | ![]() | あしたのジョー | 矢吹丈-ラスト・シーン- エクセレントレジン製塗装済み完成品 | 4560321853762 | 11,000 |
オルガトイズ | ![]() | あしたのジョー | 矢吹丈-ラスト・シーン- フルカラーver. エクセレントレジン製塗装済み完成品 | 4560321853779 | 13,000 |
オルガトイズ | ![]() | あしたのジョー | 矢吹丈-ラスト・シーン- ブロンズver. エクセレントレジン製塗装済み完成品 1/6 | 4560321853786 | 8,500 |
オルガトイズ | ![]() | 魔法少女 | 鈴原美沙 ~ミサ姉 ver. Angel~ 1/6 | 4560321854028 | 8,000 |
オルガトイズ | ![]() | 魔法少女 | 鈴原美紗(ミサ姉) 夏セーラー服Ver. 1/7 | 4560321853502 | 10,000 |
オルガトイズ | ![]() | 魔法少女 | 鈴原美紗(ミサ姉) 夏セーラー服Ver./濡れpink 1/7 | 4560321853519 | 16,000 |
オルガトイズ | ![]() | クイーンズブレイド | 歴戦の傭兵 エキドナ:High Quality Edition 1/6 | 4560321854066 | 7,000 |
オルガトイズ | ![]() | クイーンズブレイド | 歴戦の傭兵 エキドナ:High Quality Edition:ver.DARKNESS 1/6 | 4560321854073 | 10,000 |
オルガトイズ | ![]() | エロマンガ先生 | 和泉紗霧 ~the first volume cover illust ver.~ 1/6 | 4560321853946 | 3,600 |
オルガトイズ | ![]() | エロマンガ先生 | 和泉紗霧 ~the first volume cover illust ver.~ :smiling face: 1/6 | 4560321853960 | 4,200 |
オルガトイズ | ![]() | 一騎当千 Extravaganza Epoch | 趙雲子龍・Bunnyスペシャル | 4560321853618 | 7,500 |
オルガトイズ | ![]() | 一騎当千 Extravaganza Epoch | 趙雲子龍・Bunnyスペシャル TYPE P(開眼) 1/6 | 4560321853632 | 10,000 |
オルガトイズ | ![]() | 一騎当千 Extravaganza Epoch | 趙雲子龍・Bunnyスペシャル TYPE R 1/6 | 4560321853625 | 5,500 |
宅配買取にて埼玉県羽生市のお客様からプライズフィギュアを買取させて頂きました。お売り頂き、ありがとうございます。プライズ…
宅配買取にて山形県酒田市のお客様からコミック・フィギュア・グッズを買取させて頂きました。お売り頂き、ありがとうございます…
出張買取にて大阪府のお客様から美少女フィギュア・アダルトPCソフト・特典グッズを買取させて頂きました。お売り頂き、ありが…
宅配買取にて北海道のお客様からamiibo(箱なし)を買取させて頂きました。お売り頂き、ありがとうございます。ニンテンド…
目次・仮面ライダーって何?・仮面ライダーの玩具の種類・どのおもちゃが高額で取引されているの?・プレミア以外のおもちゃも売れるの?・箱や取扱説明書があったほうが高く売れる?・箱があると増額する特例・仮面ライダーのおもちゃを売るときに知っておいていただきたいこと・さいごに今回は令和版…
目次・フィギュアは買取価格が変わる・フィギュアの買取価格の相場ってどれくらい?・箱がないと箱の分が減額になるのか・フィギュアの種類・買取におすすめのフィギュアのモデル・フィギュアの買取価格・フィギュアの買取相場の調べ方・フィギュアの買取で査定額が低い理由・フィギュアを高く売るコツ…
目次・はじめに・レトロゲームが高額買取されるワケ・知っておきたい「メガドライブ」の歴史。高額買取の理由はここにあった!・高額買取してもらうにはどうしたら良いの!?・買取方法も含めて納得出来る業者にお願いしよう・高額買取の相場・安心してください、それも売れます!・まとめはじめに突然…
目次・高く買い取ってもらう為の準備と注意事項・注意事項・いざショップへ持ち込んで買い取ってもらおう!・どんなソフト・周辺機器が高く売れているのか?・まとめこんにちは!「スプラトゥーン3」や「ポケットモンスター」「モンスターハンター」など、人気タイトルのプラットフォームとしてもお馴…