ニンテンドースイッチのダウンロードソフトは売れる?買取の真実を徹底解説
Nintendo Switchは、手軽にダウンロード購入できる利便性から、パッケージ版よりも「ダウンロードソフト」を選ぶユーザーが増えています。実は筆者自身も、ダウンロードソフトをよく利用していました…

ゲートナーでは、Nintendo Switch(ニンテンドースイッチ)ソフトを高価買取しています。
定番のマリオシリーズ・ゼルダの伝説・スプラトゥーン・ポケモンをはじめ、幅広いジャンルのSwitchソフトが査定対象。
特に 限定版・コレクターズエディション・初回特典付きソフト・販売数が少ないタイトル はコレクター需要が高く、高額査定につながります。
未使用・美品はもちろん、ケースなし・付属品欠品ソフトも買取対象/宅配買取は送料無料/まとめ売り歓迎 ですので安心してご利用ください。

| 種類 | 画像 | 商品名 | JANコード | 買取金額 |
|---|---|---|---|---|
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ハンサムロンダリング -the mystic lover- [特装版] | 4589889290727 | 6,100 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ファイナルファンタジータクティクス -イヴァリース クロニクルズ デラックスエディション | 4988601012003 | 5,600 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 闇色の魔珠 [初回限定版] | 4580206271252 | 3,900 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 機動戦士ガンダムSEED BATTLE DESTINY REMASTERED | 4573608123045 | 1,800 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | オレっ!トンバ Special Edition [限定版] | 4570101051486 | 2,600 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | PanicPalette -パニックパレット- | 4520644700150 | 2,600 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 超兄貴COLLECTION [通常版] | 4589889290550 | 2,600 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | とうほう夜雀食堂 [限定特装版] | 4595643027133 | 2,800 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ドラゴンクエスト ダイの大冒険 インフィニティ ストラッシュ | 4988601011587 | 600 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ゴブリンスレイヤー -ANOTHER ADVENTURER- NIGHTMARE FEAST [限定版] | 4582692232564 | 1,900 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン- | 4527823998858 | 2,200 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ラディアンテイル [特装版] | 4995857097098 | 1,700 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | S.T.A.L.K.E.R.: LEGENDS OF THE ZONE TRILOGY | 4974365863746 | 2,000 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ライザのアトリエ2 -失われた伝承と秘密の妖精- | 4988615128493 | 900 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 英雄伝説 創の軌跡 | 4570005940671 | 2,800 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ひぐらしのなく頃に奉 [EG THE BEST] | 4935066603123 | 1,500 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | サムライスピリッツ ネオジオコレクション | 4964808152001 | 4,800 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS | 4582528423197 | 1,300 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 世界のアソビ大全51 | 4902370545784 | 1,500 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ライザのアトリエ -常闇の女王と秘密の隠れ家- | 4988615128172 | 1,300 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | オメガラビリンス ライフ | 4527823998414 | 3,000 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | AMNESIA for Nintendo Switch [限定版] | 4995857096220 | 4,300 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 塊魂アンコール | 4573173342865 | 800 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | くにおくん ザ・ワールド クラシックスコレクション | 4510772180160 | 2,600 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ひぐらしのなく頃に 奉 [限定版] | 4935066601228 | 4,100 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 薄桜鬼 真改 風華伝 for Nintendo Switch [通常版] | 4995857095643 | 3,300 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 月姫 -A piece of blue glass moon- [初回限定版] | 4534530130525 | 1,900 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | Dead by Daylight [公式日本版] | 4589857090168 | 1,300 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 超兄貴COLLECTION [特装版] | 4589889290567 | 5,500 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | UNDER DEFEAT特装版 帝国軍実験小隊 BLACK BOX | 4571442047763 | 2,700 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 紅魔城レミリア 緋色の交響曲(スカーレット・シンフォニー) [初回限定版] | 8809131961899 | 2,700 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 大図書館の羊飼い -Library Party- [限定版] | 4935066601181 | 6,300 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | Pikmin 1+2 | 4902370551624 | 1,900 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver. | 4976219086301 | 1,000 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | DYNAMIC CHORD feat.Liar-S Remaster edition | 4580302151694 | 2,800 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | DistortedCode -生者の残り香- [通常版] | 4520644700167 | 2,000 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | カルドアンシェル [通常版] | 4582173562692 | 1,500 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | NEEDY GIRL OVERDOSE | 4595641246017 | 1,200 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | カプコン ベルトアクション コレクション Best Price | 4976219124027 | 2,000 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ソードアート・オンライン Alicization Lycoris | 4571577970806 | 800 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ポケットモンスター シャイニングパール | 4902370549003 | 1,300 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | テラテック | 4570016500031 | 2,000 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | B-PROJECT 流星*ファンタジア 限定版 -キタコレ & MooNs ver.- | 4562412130882 | 1,500 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ショベルナイト | 4589886950150 | 2,700 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ファイアーエムブレム無双 プレミアムBOX | 4988615096426 | 2,800 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | Glass Heart Princess for Nintendo Switch [特装版] | 4995857099115 | 4,000 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | トラブル・マギア -訳アリ少女は未来を勝ち取るために異国の魔法学校へ留学します- [特装版] | 4995857098378 | 5,300 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ゼルダの伝説 夢をみる島 | 4902370543940 | 2,200 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | Xenoblade2(ゼノブレイド2) [通常版] | 4902370537741 | 3,000 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ロックマン11 運命の歯車!! [通常版] | 4976219095020 | 1,700 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | サイヴァリア3 [限定版] | 4944076005605 | 4,300 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | Farming Simulator 26: Nintendo Switch Edition | 4974365863937 | 2,200 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | サイヴァリア3 [通常版] | 4944076005599 | 2,100 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 東亜プラン アーケードコレクション VOL 2 | 4571442048043 | 2,400 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | たまごっちのプチプチおみせっち おまちど-さま! | 4573608133846 | 2,000 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 東亜プラン アーケードコレクション VOL 1 | 4571442048036 | 2,200 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | EA SPORTS FC 26 | 4938833024763 | 2,500 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | No Man’s Sky | 4571577977409 | 2,500 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | オクトパストラベラーII | 4988601011471 | 1,900 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 天穂のサクナヒメ 彩色画集付限定版 | 4535506303165 | 1,700 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 幻奏喫茶アンシャンテ [通常版] | 4995857096312 | 2,300 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | プリパラ オールアイドルパーフェクトステージ! | 4904790598982 | 2,700 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 9 R.I.P. sequel [通常版] | 4995857098989 | 1,300 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ライブアライブ | 4988601011259 | 1,200 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 牧場物語 オリーブタウンと希望の大地 | 4535506303233 | 600 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 牧場物語 再会のミネラルタウン | 4535506302984 | 800 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ルルアのアトリエ -アーランドの錬金術士4- [通常版] | 4988615114472 | 2,000 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | カードファイト!! ヴァンガード エクス | 4562240236664 | 600 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 1-2-Switch | 4902370536416 | 1,800 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 都市伝説解体センター [通常版] | 4570124360244 | 1,400 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ライザのアトリエ3 -終わりの錬金術士と秘密の鍵- [通常版] | 4988615168482 | 1,300 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 鬼武者 | 4976219099080 | 1,400 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ドラゴンボール ゼノバース2 for Nintendo Switch | 4573173316897 | 600 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | モンスタハンターライズ+サンブレイク セット Best Price(サンブレイクのDLコードは使用できません。) | 4976219135603 | 1,100 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 五等分の花嫁 -彼女と交わす五つの約束- [限定版] | 4562412131469 | 1,000 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | LEGOマーベル スーパー・ヒーローズ ザ・ゲーム | 4974365862619 | 1,000 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | Among Us: Crewmate Edition | 8809459213434 | 600 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | みんなでワイワイ! スペランカー | 4988601009713 | 800 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S | 4988601010436 | 1,900 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ゼルダ無双 ハイラルオールスターズDX | 4988615104343 | 3,200 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | マツリカの炯-kEi- 天命華燭伝 [特装版] | 4995857099184 | 3,200 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | グラディウス オリジン コレクション [通常版] | 4988602178647 | 2,000 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | Dinkum(ディンカム) | 8809608841761 | 1,400 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 終天教団 豪華版:スペシャルコレクションボックス | 4580544940919 | 4,700 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 制服カノジョ 2 [通常版] | 4935066608272 | 2,200 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | スーパーマリオRPG | 4902370551648 | 800 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 桃太郎電鉄ワールド -地球は希望でまわってる!- | 4988602176490 | 1,900 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | やはりゲームでも俺の青春ラブコメはまちがっている。完 [通常版] | 4562412131292 | 1,300 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | あくありうむ。[完全生産限定版 hololive Official Edition] | 4935066605141 | 2,600 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ときめきメモリアル Girl’s Side 4th Heart [通常版] | 4988602174267 | 2,500 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚 フィギュアマルチスタンド付き数量限定版 | 4534530136701 | 2,200 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ビルシャナ戦姫 ~一樹の風~ [限定版] | 4995857096985 | 3,100 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ディズニーマジックキャッスル マイ・ハッピー・ライフ2: エンチャンテッドエディション | 4571577982670 | 600 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | New ポケモンスナップ | 4521329327242 | 1,200 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | Xenoblade3 [コレクターズエディション] | 4902370550399 | 6,400 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | イモータルズフィニクス ライジング | 4949244008181 | 600 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S [夢のゴージャス版] | 4988601850766 | 4,300 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | スーパーマリオ オデッセイ | 4902370537789 | 2,600 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | アトリエ ~アーランドの錬金術士1・2・3~ DX プレミアムボックス | 4988615114212 | 6,000 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | Winning Post 9 2021 | 4988615157103 | 500 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ワールズエンドクラブ | 4573553530516 | 400 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | げっし-ず 森の小さななかまたち | 4549767097336 | 600 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | わくわくどうぶつランド | 4549767047850 | 600 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 トキメキの未来地図 [通常版] | 4582692253521 | 800 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | エルシャダイ・アセンション オブ ザ メタトロン HDリマスター [通常版] | 4580650750204 | 700 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | NBA 2K23 | 4571304478148 | 500 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ANONYMOUS;CODE [限定版] | 4562412131063 | 800 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | わんニャンどうぶつ病院 ペットを助けるだいじなお仕事 | 4549767095820 | 700 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | DAEMON X MACHINA | 4535506303004 | 700 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 僕のヒーローアカデミア One’s Justice | 4573173332187 | 700 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ロケットリーグ コレクターズ・エディション | 4548967384314 | 600 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ドラゴンドリル 小1コレクション | 4527823999305 | 800 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | イース・メモワール -フェルガナの誓い- | 4956027129216 | 1,000 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 映画「五等分の花嫁」 -君と過ごした五つの思い出- [限定版] | 4562412131100 | 800 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 白き鋼鉄のX 2 [通常版] | 4582173561527 | 800 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 妖怪ウォッチ4 ぼくらは同じ空を見上げている レベルファイブ ザ ベスト | 4571237661167 | 800 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ピカピカナース物語 小児科はいつも大騒ぎ for Nintendo Switch | 4549767080956 | 800 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ことばのパズル もじぴったんアンコール | 4582528404998 | 800 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | かまいたちの夜×3 | 4940261520687 | 1,000 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | マリオ+ラビッツ ギャラクシーバトル | 4902370550887 | 1,200 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 異種最強王図鑑 バトルコロシアム | 4549767165899 | 1,200 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ラディアンテイル [通常版] | 4995857097104 | 1,300 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | わんニャンペットショップ かわいいペットとふれあう毎日 | 4549767126210 | 1,000 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ONE PIECE 海賊無双4 | 4582528400617 | 1,300 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ [通常版] | 4573173364430 | 1,000 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | Football Manager 26 Console | 4974365863906 | 1,400 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 冬園サクリフィス[通常版] | 4995857098682 | 1,300 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | フロントミッション セカンド:リメイク | 4580650750174 | 1,300 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | マリオvs.ドンキーコング | 4902370551877 | 1,300 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | イースX -NORDICS- <<アドル・クリスティン>>Edition | 4956027129254 | 1,200 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | NEOGEO POCKET COLOR SELECTION Vol.2 | 4964808151806 | 1,500 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ルーンファクトリー3スペシャル Dream Collection | 4535506303554 | 1,300 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | あくありうむ。[完全生産限定版] | 4935066605141 | 1,700 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | レイトン ミステリージャーニー カトリーエイルと大富豪の陰謀DX+ | 4571237661198 | 1,700 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | Caligula2 [初回生産限定版] | 4562240236756 | 1,500 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 妖怪ウォッチ1 for Nintendo Switch レベルファイブ ザ ベスト | 4571237661174 | 1,200 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | マリオ&ソニック AT 東京2020オリンピック | 4974365861773 | 1,300 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | この世界に神様がいるとするならば。 [通常版] | 4571661776659 | 1,800 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII | 4571304478216 | 1,900 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | クイズ正解は一年後 presents あつしの名探偵 コレクターズコレクション | 4595643027102 | 1,900 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ソフィーのアトリエ2 -不思議な夢の錬金術士- プレミアムボックス | 4988615168147 | 2,000 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | マリオストライカーズ: バトルリーグ | 4902370549799 | 1,500 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 時計仕掛けのアポカリプス [通常版] | 4995857096701 | 1,900 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | スチームプリズン | 4580302153018 | 1,800 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ルイージマンション3 | 4902370543964 | 2,000 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | KAMENRIDER memory of heroez [通常版] | 4582528418209 | 2,000 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 幻影異聞録♯FE Encore | 4902370544992 | 1,700 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | New スーパーマリオブラザーズ U デラックス | 4902370541281 | 2,200 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 蛇香のライラ Trap of MUSK [通常版] | 4995857096251 | 2,200 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 殺人探偵ジャック・ザ・リッパー | 4995506002749 | 1,900 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | スーパーロボット大戦T [通常版] | 4573173348089 | 1,900 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 「鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚2」フィギュアマルチスタンド付き数量限定版 | 4534530157072 | 4,100 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ソニックウィングス リユニオン [限定版] | 4944076005483 | 2,700 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | カルドアンシェル [限定版] | 4582173562715 | 3,400 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ゲームセンターCX 有野の挑戦状 1+2 REPLAY バンダイナムコスペシャル | 4570131364044 | 3,300 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | スペードの国のアリス -Wonderful Black World- [通常版] | 4995857097531 | 3,300 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | EVE ghost enemies [通常版] | 4580264785203 | 2,600 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | スーパーマリオ 3Dコレクション | 4902370546057 | 3,900 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | スーパーロボット大戦T プレミアムアニメソング&サウンドエディション | 4573173348102 | 4,700 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ポケットモンスター Let’s Go! イーブイ モンスターボール Plusセット | 4902370540260 | 4,300 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 箱庭開拓 ハムスターと太陽の里 [通常版] | 4944076005414 | 500 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | カプコン ファイティング コレクション2 | 4976219132695 | 2,000 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | UN:LOGICAL [通常版] | 4510417032816 | 3,300 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 魔女ガミ-The Witch of Luludidea- [限定版] | 4582173563231 | 3,000 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ONE PIECE ODYSSEY デラックスエディション | 4582747891654 | 1,000 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | どこかで見た“あのゲー“ムたちを棒人間で作ってみたけれど、果たしてあなたはクリアできるのか?1+2 | 4527823999336 | 1,000 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | Honey Vibes [通常版] | 4995857098439 | 3,300 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | スプラトゥーン3 + エキスパンション・パス | 4902370552287 | 4,300 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | Winning Post 10 シリーズ30周年記念プレミアムボックス | 4988615183690 | 1,300 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | クライシス コア -ファイナルファンタジーVII- リユニオン | 4988601011327 | 1,500 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | SIMPLEシリーズ for Nintendo Switch Vol.3 THE バスフィッシング | 4527823998872 | 800 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 十三機兵防衛圏 | 4984995905259 | 1,700 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | マリオパーティ スーパースターズ | 4902370548433 | 1,400 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 同級生リメイクCSver [豪華版] | 4580544940889 | 3,100 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 幕末恋華新選組 尽忠報国の士 | 4527823998582 | 600 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ポート ロイヤル 4 | 4571558940071 | 1,700 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 真・女神転生III NOCTURNE HD REMASTER [通常版] | 4984995903996 | 800 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ひめひび Another Princess Days -White or Black- | 4520644700044 | 2,200 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | スプラトゥーン2 すぐに遊べる Proコントローラーセット | 4902370546927 | 3,800 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | シャレード マニアクス [限定版] | 4995857096947 | 3,900 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ルーンファクトリー4スペシャル | 4535506302946 | 900 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | トライアルズライジング | 4949244004725 | 600 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | マンティス・バーン・レーシング | 4589886950068 | 1,000 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | なりキッズパーク 快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー | 4573173342766 | 600 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | FIA ヨーロピアン・トラックレーシング・チャンピオンシップ | 4589857090212 | 1,200 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | Neo ATLAS 1469 ガイドブックパック | 4988640400021 | 2,300 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | GOD WARS 日本神話大戦 [限定版] | 4582350660401 | 1,200 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ルーンファクトリー4スペシャル BEST PRICE | 4535506303493 | 600 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | スーパーロボット大戦30 | 4582528473611 | 1,000 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 大正×対称アリス HEADS & TAILS | 4580206270965 | 3,100 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ポケットモンスター ソード | 4902370543889 | 1,900 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | スーパーマリオパーティ | 4902370540437 | 2,000 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 箱庭開拓 ハムスターと太陽の里 里のおみやげセット | 4944076005421 | 800 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | アストリア アセンディング [通常版] | 4589857090557 | 600 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | Sniper Elite 4 新価格版 | 4580694044857 | 1,900 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | おすそわける メイド イン ワリオ | 4902370548426 | 1,200 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | クロノアーク デラックスエディション | 4589794580715 | 1,800 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 流星のロックマン パーフェクトコレクション | 4976219137782 | 1,800 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 式神の城トリロジー | 4595316035090 | 4,700 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | バイオハザード トリプルパック [新廉価版] | 4976219135610 | 1,400 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | Freedom Wars Remastered | 4582747946088 | 800 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター | 4582747932555 | 1,500 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 超女神信仰 ノワール 激神ブラックハート [通常版] | 4995857098668 | 1,000 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | レイジングループ&デスマッチラブコメ! ケムコアドベンチャーパック | 4589871980674 | 2,000 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | クドわふたー Converted Edition | 4580206271115 | 1,700 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 遊んで強くなる! 銀星囲碁・将棋・麻雀DX | 4535520003584 | 2,100 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 白昼夢の青写真 コレクターズ・ボックス | 4595642432013 | 4,300 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | うみねこのなく頃に咲 -猫箱と夢想の交響曲- [完全生産限定版] | 4935066603277 | 6,000 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | Subnautica + Subnautica Below Zero | 4582528459431 | 3,100 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 不思議のダンジョン 風来のシレン5plus フォーチュンタワーと運命のダイス | 4940261516697 | 1,300 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | プロ野球 ファミスタ 2020 | 4582528414874 | 1,300 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 薄桜鬼 真改 月影ノ抄 [通常版] | 4995857096275 | 2,900 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | AMNESIA for Nintendo Switch | 4995857096237 | 3,000 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | キルラキル ザ・ゲーム -異布- | 4510772190091 | 700 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | DARIUS COZMIC COLLECTION SPECIAL EDITION[AMAZON・エビテン限定] | 4988611238783 | 9,500 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | トトリのアトリエ ~アーランドの錬金術士~ DX | 4988615114199 | 1,600 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 初恋サンカイメ [初回限定版] | 4580102710701 | 1,200 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | アイドル雀士スーチーパイ サターントリビュート [通常版] | 4571442047442 | 800 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | スナックワールド トレジャラーズ ゴールド | 4571237660955 | 1,200 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | アフターイメージ: デラックスエディション | 8809459214783 | 1,700 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | Xenoblade2(ゼノブレイド2) コレクターズ・エディション | 4902370537758 | 8,700 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | NBA 2K22 | 4571304478124 | 500 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 五等分の花嫁 ごとぱずストーリー 豪華イラスト画集 中野二乃セット | 4562412131391 | 1,000 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | Azura’s Crystals | 4573591750860 | 1,400 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | スターリンク バトル・フォー・アトラス スターターパック | 4949244004749 | 2,600 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ポケットモンスター バイオレット+ゼロの秘宝 | 4902370551709 | 4,700 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | スペースインベーダー インヴィンシブルコレクション スぺシャルエディション | 4988611221846 | 5,400 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ファミコン探偵倶楽部 消えた後継者・うしろに立つ少女[ソフト単品] | 4902370546033 | 5,600 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ぎゃる☆がん りたーんず 限定版 ~シリーズ10周年記念セット~ | 4582173560797 | 4,600 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | AKIBA’S TRIP2 ディレクターズカット [通常版] | 4544626010495 | 2,700 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ライザのアトリエ2 -失われた伝承と秘密の妖精- プレミアムボックス | 4988615128516 | 1,300 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | アトリエ -黄昏の錬金術士トリロジー- DX スペシャルコレクションボックス | 4988615128301 | 16,100 |
| ニンテンドースイッチソフト | ![]() | 囚われのパルマ コレクターズ エディション | 4976219102230 | 10,300 |
