宅配買取 神奈川県のお客様からラブライブなどのアニメキャラTシャツを大量に買取させて頂きました。
神奈川県のお客様から宅配買取にてラブライブやアニメのライブTシャツなど複数点買取させて頂きました。人気アニメのラブライブ…
10/31まで高額買取!
アルター「アイドルマスター シ… 買取金額 4500円!!
10/31まで高額買取!
アルター「ラブライブ!スクール… 買取金額 6500円!!
10/31まで高額買取!
アルター「To LOVEる-と… 買取金額 6800円!!
10/31まで高額買取!
アルター「Fate/Grand… 買取金額 14000円!!
10/31まで高額買取!
アルター「装甲悪鬼村正」足利茶… 買取金額 8000円!!
10/31まで高額買取!
アルター 「ラブライブ! スク… 買取金額 6500円!!
10/31まで高額買取!
アルター 「Fate/Gran… 買取金額 8500円!!
07/31まで高額買取!
アーマーガールズプロジェクト … 買取金額 11000円!!
アイテム価格表の検索は表の右上の検索ボックスにてワードをご入力いただき、その他のアイテムはページ下部分「買取価格を調べよう!」からワード入力で検索してください
•未開封・美品での査定額となります。種類 | 画像 | 商品名 | JANコード | 買取価格 |
---|---|---|---|---|
マックスファクトリー | ![]() | [涼宮ハルヒの憂鬱] 1/8朝倉涼子 | 4545784040768 | 500 |
マックスファクトリー | ![]() | 「AIKA」 シヴィエ藍華 シリーズ レジンキャストキット 1/8 | 2600 | |
マックスファクトリー | ![]() | 「AIKA」 皇藍華 シリーズ レジンキャストキット 1/8 | 2400 | |
マックスファクトリー | ![]() | 「AIKA」 皇藍華 シリーズ レジンキャストキット 1/8 | 2200 | |
マックスファクトリー | ![]() | 「AIKA」 相田りおん シリーズ レジンキャストキット 1/8 | 3500 | |
マックスファクトリー | ![]() | 「CAPCOM VS.SNK 2」 不知火舞 エクストラカラーVer. 紺 西村キヌコレクション ワンダーフェスティバル2007夏限定 1/6 | 4545784040751 | 6100 |
マックスファクトリー | ![]() | 「D.C.~ダ・カーポ~」 白河ことり 1/8スケール PVC製 | 4545784040492 | 1000 |
マックスファクトリー | ![]() | 「D.C.S.S.~ダ・カーポ セカンドシーズン~」 アイシア 1/8 | 4545784040478 | 700 |
マックスファクトリー | ![]() | 「DEAD OR ALIVE 5 LAST ROUND」 マリー・ローズ 1/5 | 4545784042496 | 6100 |
マックスファクトリー | ![]() | 「DEAD OR ALIVE」 PLAMAX MF-32 minimum factory 霞 C2黒ver. 1/20 | 4545784010846 | 900 |
マックスファクトリー | ![]() | 「DEAD OR ALIVE」 PLAMAX MF-EX01 minimum factory 霞 C2ver. ワンダーフェスティバル2017夏&GOODSMILE ONLINE SHOP限定 1/20 | 4545784010549 | 1400 |
マックスファクトリー | ![]() | 「DEAD OR ALIVE」 霞 1/6 | 4545784040157 | 1700 |
マックスファクトリー | ![]() | 「DEAD OR ALIVE」 霞 C2 Ver. 1/6 | 4545784040201 | 1200 |
マックスファクトリー | ![]() | 「DEAD OR ALIVE」 霞 C2ver. Refined Edition 1/6 | 4545784042717 | 7600 |
マックスファクトリー | ![]() | 「DEAD OR ALIVE」 霞 C2黒Ver. 1/6 | 4545784040348 | 2000 |
マックスファクトリー | ![]() | 「DEAD OR ALIVE」 霞 ハリウッドブルーVer. テクモオンラインショップ限定 1/6 | 5600 | |
マックスファクトリー | ![]() | 「Dragon’s Crown」 ソーサレス ワンホビセレクション GOODSMILE ONLINE SHOP&アトラスDショップ限定 1/7 | 4545784042076 | 18300 |
マックスファクトリー | ![]() | 「DRAMAtical Murder」 蒼葉 1/7 | 4545784041550 | 5600 |
マックスファクトリー | ![]() | 「DRAMAtical Murder」 蓮 Rhyme mode Ver. ワンホビセレクション ATBC- GOODSMILE ONLINE SHOP限定 1/7 | 4545784041901 | 8600 |
マックスファクトリー | ![]() | 「DRAMAtical Murder」 蒼葉 1/7 | 4545784041550 | 3500 |
マックスファクトリー | ![]() | 「DRAMAtical Murder」 蓮 Rhyme mode Ver. ワンホビセレクション ATBC- GOODSMILE ONLINE SHOP限定 1/7 | 4545784041901 | 7600 |
マックスファクトリー | ![]() | 「DVD Memories Off 2nd Vol.1 真夏の中で... 限定版」 白河ほたる 同梱フィギュア | 900 | |
マックスファクトリー | ![]() | 「DVD Memories Off 2nd Vol.2 それぞれの想いに 限定版」 飛世巴 同梱フィギュア | 700 | |
マックスファクトリー | ![]() | 「DVD Memories Off 2nd Vol.3 陽のあたる場所 限定版」 南つばめ 同梱フィギュア | 1000 | |
マックスファクトリー | ![]() | 「Fate/Apocrypha」 ジャンヌ・ダルク 1/8 | 4545784042434 | 7100 |
マックスファクトリー | ![]() | 「Fate/Grand Order」 ex:ride SPride.08 キュイラッシェ・ノワール | 4545784000410 | 3400 |
マックスファクトリー | ![]() | 「Fate/Grand Order」 アーチャー/アルトリア・ペンドラゴン 1/7 | 4545784042472 | 4100 |
マックスファクトリー | ![]() | 「Fate/Grand Order」 アヴェンジャー/ジャンヌ・ダルク〔オルタ〕 ドレスVer. 1/7 | 4545784042595 | 9100 |
マックスファクトリー | ![]() | 「Fate/Grand Order」 アサシン/酒呑童子 1/7 | 4545784042649 | 6600 |
マックスファクトリー | ![]() | 「Fate/Grand Order」 バーサーカー/タマモキャット 1/7 | 4545784042373 | 10200 |
マックスファクトリー | ![]() | 「Fate/Grand Order」 バーサーカー/ポール・バニヤン マンガで分かる! Fate/Grand Order ver. ソフビフィギュア | 4545784042625 | 1500 |
マックスファクトリー | ![]() | 「Fate/Grand Order」 ランサー/エリザベート・バートリー Amazon.co.jp&あみあみ&GOODSMILE ONLINE SHOP限定 1/7 | 4545784042571 | 5100 |
マックスファクトリー | ![]() | 「Fate/Zero」 ex:ride SPride.05 セイバー・モータード・キュイラッシェ 塗装済完成品 | 4545784000182 | 2100 |
マックスファクトリー | ![]() | 「Fate/Zero」 セイバー/Zero 1/8 | 4545784040898 | 1200 |
マックスファクトリー | ![]() | 「Fate/Zero」 セイバー/Zero リファインVer. 塗装済完成品 1/8 | 4545784041512 | 1600 |
マックスファクトリー | ![]() | 「Fate/Zero」 衛宮切嗣/Zero 1/8 | 4545784040942 | 4800 |
マックスファクトリー | ![]() | 「Fate/Zero」 衛宮切嗣/Zero リファインVer. 塗装済完成品 1/8 | 4545784041529 | 7100 |
マックスファクトリー | ![]() | 「figFIX 天津風 中破ver. 艦隊これくしょん~艦これ~ ABS&ATBC-」 表情パーツ(ウィンク顔) GOOD SMILE ONLINE SHOP限定特典 | 800 | |
マックスファクトリー | ![]() | 「figFIX 島風 中破ver. 艦隊これくしょん~艦これ~ ABS&ATBC-」 表情パーツ(おこ顔) GOOD SMILE ONLINE SHOP限定特典 | 400 | |
マックスファクトリー | ![]() | 「figFIX 忍野忍 「<物語>シリーズ」 椅子<物語>シリーズスペシャルver. ABS&ATBC- GOODSMILE ONLINE SHOP限定」 予約特典 | 200 | |
マックスファクトリー | ![]() | 「GUILTY GEAR Xrd -REVELATOR-」 ラムレザル GOODSMILE ONLINE SHOP限定 1/7 | 4545784042403 | 18300 |
マックスファクトリー | ![]() | 「GUILTY GEAR XX」 イノ 1/7 | 4545784040928 | 11200 |
マックスファクトリー | ![]() | 「GUILTY GEAR XX」 イノ エクストラカラーVer. ワンダーフェスティバル限定 PVC塗装済完成品 1/7 | 4545784041024 | 11200 |
マックスファクトリー | ![]() | 「GUYVER」 ガイバー ソフトビニールキット | 4700 | |
マックスファクトリー | ![]() | 「I・R・I・A ZEIRAM THE ANIMATION」 イリア ガレージキット 1/6 | 6100 | |
マックスファクトリー | ![]() | 「IS<インフィニット・ストラトス>」 シャルロット・デュノア 1/7 | 4545784042038 | 4200 |
マックスファクトリー | ![]() | 「KEY THE METAL IDOL」 巳真兎季子 レジンキャストキット 1/8 | 12200 | |
マックスファクトリー | ![]() | 「Ma.K. マシーネンクリーガー Zbv3000」 スネークアイ(K) ジェームズ・A・ユーイーチェンチー(右翼前旗)軍曹機 シリーズ-K アクションフィギュア 1/16 | 4545784060025 | 3400 |
マックスファクトリー | ![]() | 「Ma.K. マシーネンクリーガー」 スネーク アイ(R) ロバート・W・ステングライン中尉機 シリーズ-R アクションフィギュア 1/16 | 4545784060032 | 4600 |
マックスファクトリー | ![]() | 「Ma.K. マシーネンクリーガー」 スネーク ボール ホワイトバージョン シリーズ アクションフィギュア 1/16 | 4545784060117 | 5100 |
マックスファクトリー | ![]() | 「Ma.K. マシーネンクリーガー」 スネーク ボール 迷彩バージョン シリーズ アクションフィギュア 1/16 | 4545784060100 | 9600 |
マックスファクトリー | ![]() | 「Ma.K. マシーネンクリーガー」 スネークアイ(W) ジェームズ・A・ユーイーチェンチー(右翼前旗)軍曹機 シリーズ-W アクションフィギュア 1/16 | 4545784060056 | 1900 |
マックスファクトリー | ![]() | 「Ma.K. マシーネンクリーガー」 スネークアイQ ブルーン・ゴーシュ大尉機 シリーズ001 1/16 | 4545784060049 | 5100 |
マックスファクトリー | ![]() | 「METROID Other M」 サムス・アラン ゼロスーツver. 1/8 | 4545784041420 | 6100 |
マックスファクトリー | ![]() | 「OVA 天地無用! 魎皇鬼」 魎皇鬼 人間体幼生バージョン レジンキャスト製組み立てキット・コレクション 1/8 | 1400 | |
マックスファクトリー | ![]() | 「RAIL WARS!」 桜井あおい GOODSMILE ONLINE SHOP限定 1/7 | 4545784041970 | 4800 |
マックスファクトリー | ![]() | 「se・きらら」 神楽亜矢 モーニングコーヒーver. ネイティブオンライン限定 | 1900 | |
マックスファクトリー | ![]() | 「se・きらら」 河村優 1/7 | 4545784041598 | 1100 |
マックスファクトリー | ![]() | 「se・きらら」 志津野泉 塗装済完成品 1/7 | 4545784041482 | 1300 |
マックスファクトリー | ![]() | 「se・きらら」 秋山望美 1/7 | 4545784041574 | 1200 |
マックスファクトリー | ![]() | 「se・きらら」 深雪真奈 1/7 | 4545784041666 | 1500 |
マックスファクトリー | ![]() | 「se・きらら」 深雪真奈 1/7 | 4545784041666 | 1500 |
マックスファクトリー | ![]() | 「se・きらら」 神楽亜矢 塗装済完成品 1/7 | 4545784041475 | 800 |
マックスファクトリー | ![]() | 「selector infected WIXOSS」 太陽の巫女 タマヨリヒメ ワンホビセレクション GOODSMILE ONLINE SHOP限定 1/1 | 4545784042021 | 6100 |
マックスファクトリー | ![]() | 「Souk Link」 森崎七央 1/8スケール | 4545784040324 | 400 |
マックスファクトリー | ![]() | 「THE IDOLM@STER」 星井美希 覚醒Ver. 1/8 | 4545784041062 | 400 |
マックスファクトリー | ![]() | 「THE IDOLM@STER」 星井美希 期待の新星Ver. 1/8 | 4545784041017 | 300 |
マックスファクトリー | ![]() | 「THE ビッグオー」 MAX合金 ビッグオー | 4545784070079 | 30600 |
マックスファクトリー | ![]() | 「THEビッグオー」 ビッグオー 塗装済みソフトビニール製キット | 21400 | |
マックスファクトリー | ![]() | 「THEビッグオー」 ビックデュオ NONスケール ソフビ製 | 4545784050217 | 12200 |
マックスファクトリー | ![]() | 「THEビッグオー」 ビッグファウ NONスケール ソフビ製 | 4545784050224 | 4700 |
マックスファクトリー | ![]() | 「To LOVEる -とらぶる- ダークネス」 ナナ・アスタ・デビルーク ABS&1/6 | 4545784042229 | 4800 |
マックスファクトリー | ![]() | 「To LOVEる -とらぶる- ダークネス」 モモ・ベリア・デビルーク 1/6 | 4545784041673 | 7600 |
マックスファクトリー | ![]() | 「To LOVEる -とらぶる- ダークネス」 ララ・サタリン・デビルーク 1/6 | 4545784042519 | 5100 |
マックスファクトリー | ![]() | 「To LOVEる -とらぶる- ダークネス」 黒咲芽亜 1/6 | 4545784041765 | 7100 |
マックスファクトリー | ![]() | 「To LOVEる -とらぶる- ダークネス」 西連寺春菜 1/6 | 4545784042007 | 6100 |
マックスファクトリー | ![]() | 「To LOVEる-とらぶる- ダークネス」 結城美柑 1/6 | 4545784042328 | 6100 |
マックスファクトリー | ![]() | 「To LOVEる-とらぶる- ダークネス」 古手川唯 1/6 | 4545784042755 | 9100 |
マックスファクトリー | ![]() | 「ToHeart2」 向坂環 1/6 | 4545784041192 | 3500 |
マックスファクトリー | ![]() | 「ZOIDS ゾイドジェネシス」 コトナ・エレガンス コスチュームVer. 1/7 | 4545784040959 | 1700 |
マックスファクトリー | ![]() | 「ZONE-00」 弁天 1/7 | 4545784041741 | 11200 |
マックスファクトリー | ![]() | 「ああっ女神さまっ」 ウルド(水着バージョン) キャストキットシリーズ ガレージキット 1/8 | 2500 | |
マックスファクトリー | ![]() | 「ああっ女神さまっ」 スクルド 水着バージョン キャスト・キットシリーズ ガレージキット 1/8 | 1400 | |
マックスファクトリー | ![]() | 「ああっ女神さまっ」 ペイオース キャストキットシリーズ 1/8 | 4545784020036 | 5100 |
マックスファクトリー | ![]() | 「ああっ女神さまっ」 ベルダンディ 水着バージョン キャスト・キットシリーズ ガレージキット 1/8 | 1600 | |
マックスファクトリー | ![]() | 「ああっ女神さまっ」 ベルダンディ 水着ワンピースver. 塗装済完成品フィギュア | 4545784040089 | 3700 |
マックスファクトリー | ![]() | 「ああっ女神さまっ」 ベルダンディー with ホーリーベル 1/10 | 4545784041604 | 16300 |
マックスファクトリー | ![]() | 「ああっ女神さまっ」 ベルダンディー with ホーリーベル レジンキャストキット 1/10 | 10200 | |
マックスファクトリー | ![]() | 「ああっ女神さまっ」 ベルダンディー 水着ビキニVer.PVC&ABS | 4545784040096 | 3700 |
マックスファクトリー | ![]() | 「ああっ女神さまっ」 ベルダンディー 水着ビキニVERSION III レジンキャスト製組み立てキット キャストキットシリーズ 1/8 | 4545784020012 | 3300 |
マックスファクトリー | ![]() | 「ああっ女神さまっ」 ベルダンディー 天使の翼バージョン レジンキャストキット No5 1/12 | 1800 | |
マックスファクトリー | ![]() | 「ああっ女神さまっ」 ベルダンディー(女神服バージョン) レジンキャスト製組み立てキット キャストキットシリーズ 1/8 | 2900 | |
マックスファクトリー | ![]() | 「ああっ女神さまっ」 ベルダンディー(天使の翼Ver.) キャスト・キットシリーズ ガレージキット 1/12 | 1500 | |
マックスファクトリー | ![]() | 「ああっ女神さまっ」 ベルダンディーソフトビニール組立キット | 700 | |
マックスファクトリー | ![]() | 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 新田美波 眠れる小悪魔Ver. 1/7 | 4545784042298 | 3900 |
マックスファクトリー | ![]() | 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 神崎蘭子 ~Rosenburg Engel~ 1/7 | 4545784042182 | 3600 |
マックスファクトリー | ![]() | 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 白坂小梅 ハロウィンナイトメアVer. 1/7 | 4545784042311 | 7600 |
マックスファクトリー | ![]() | 「アクセル・ワールド」 黒雪姫~Death by Embracing~ 1/7 | 4545784041611 | 4600 |
マックスファクトリー | ![]() | 「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」 本間芽衣子 1/7 | 4545784041468 | 3400 |
マックスファクトリー | ![]() | 「あまえないでよっ!!」 南部千歳 1/6 | 4545784040539 | 1100 |
マックスファクトリー | ![]() | 「アマガミSS」 森島はるか 水着ver. 1/7 | 4545784041307 | 2200 |
マックスファクトリー | ![]() | 「あるてぃめっと! ニパ子ちゃん」 PLAMAX MF-03 minimum factory ニパ子 1/20 | 4545784010273 | 700 |
マックスファクトリー | ![]() | 「あるてぃめっと! ニパ子ちゃん」 PLAMAX MF-15 minimum factory 春ニパ子 1/20 | 4545784010471 | 700 |
マックスファクトリー | ![]() | 「アルトネリコ2 世界に響く少女たちの創造詩」 クローシェ 1/8 | 4545784041109 | 2800 |
マックスファクトリー | ![]() | 「アルトネリコ2」 瑠珈(るか) 1/8 | 4545784040973 | 1500 |
マックスファクトリー | ![]() | 「ヴァンパイアセイヴァー The Lord of Vampire」 モリガン 西村キヌコレクション 1/6 | 4545784041161 | 25500 |
マックスファクトリー | ![]() | 「ウルトラマンゼロ THE MOVIE 超決戦!ベリアル銀河帝国」 関智一・グレンファイヤー ソフビフィギュア ワンダーフェスティバル2013冬販売品 | 1600 | |
マックスファクトリー | ![]() | 「オーバーマン キングゲイナー」 キングゲイナー | 4545784040188 | 1900 |
マックスファクトリー | ![]() | 「オーバーマン キングゲイナー」 キングゲイナー あきまんカラーver. | 4545784040195 | 1600 |
マックスファクトリー | ![]() | 「おしえて!ギャル子ちゃん」 ギャル子 GOODSMILE ONLINE SHOP限定 1/6 | 4545784042212 | 9600 |
マックスファクトリー | ![]() | 「おしえて!ギャル子ちゃん」 ギャル子 1/6 | 4545784042212 | 6600 |
マックスファクトリー | ![]() | 「おねがい * ティーチャー」 森野苺 | 4545784040010 | 500 |
マックスファクトリー | ![]() | 「おねがい☆たらくコレクション」 風見みずほ限定版SweetsBOX | 4545784080221 | 800 |
マックスファクトリー | ![]() | 「おねがい☆ツインズ」 宮藤深衣奈&小野寺樺恋 ホビージャパン誌上限定版 1/7 | 4545784040119 | 2000 |
マックスファクトリー | ![]() | 「おねがい☆ツインズ」 小野寺樺恋&宮藤深衣奈1/7 | 4545784040102 | 2100 |
マックスファクトリー | ![]() | 「おねがい☆ティーチャー」 森野苺 イベント限定版(ピンクドレス/スマイルフェイスVer.) | 4545784040041 | 400 |
マックスファクトリー | ![]() | 「おねがい☆ティーチャー」 森野苺 イベント限定版(ブラックドレス&ノーマルフェイスVer.) | 4545784040058 | 500 |
マックスファクトリー | ![]() | 「おねがい☆ティーチャー」 森野苺 キャラアニ.com限定生産版 キャラアニ.com限定 | 4545784040027 | 300 |
マックスファクトリー | ![]() | 「おねがい☆ティーチャー」 風見みずほ 1/7 | 4545784040454 | 1600 |
マックスファクトリー | ![]() | 「おねがい☆ティーチャー」 風見みずほ ポリストーン 1/7 | 4545784030165 | 2300 |
マックスファクトリー | ![]() | 「おねがい☆ティーチャー」 風見みずほ 限定レジンキャストキット 1/7 | 2200 | |
マックスファクトリー | ![]() | 「おねがい☆ティーチャー」 風見みずほ 白シャツVer. ポリストーン | 4545784030158 | 1600 |
マックスファクトリー | ![]() | 「おねがいツインズ」 小野寺樺恋&宮藤深衣奈 レジンキャストキット ALL THAT FIGURE 2003限定 | 2600 | |
マックスファクトリー | ![]() | 「カードキャプターさくら」 figFIX 木之本桜 バトルコスチュームver. GOODSMILE ONLINE SHOP限定 | 4545784064252 | 2800 |
マックスファクトリー | ![]() | 「カードキャプターさくら」 figFIX 木之本桜 バトルコスチュームver. | 4545784064252 | 1900 |
マックスファクトリー | ![]() | 「カードキャプターさくら」 木之本桜 クロウカード編オープニングバージョン レジンキャストキット 1/8 | 4300 | |
マックスファクトリー | ![]() | 「ガールズ&パンツァー 劇場版」 PLAMAX MF-16 minimum factory カチューシャ&ノンナ 1/20 | 4545784010495 | 1500 |
マックスファクトリー | ![]() | 「ガールズ&パンツァー 劇場版」 PLAMAX MF-22 minimum factory ダージリン 1/20 | 4545784010624 | 1200 |
マックスファクトリー | ![]() | 「ガールズ&パンツァー」 figFIX アンチョビ ABS&非フタル酸系 GOODSMILE ONLINE SHOP限定 | 4545784063699 | 3700 |
マックスファクトリー | ![]() | 「ガールズ&パンツァー」 figFIX アンチョビ ABS&非フタル酸系 | 4545784063699 | 1800 |
マックスファクトリー | ![]() | 「ガメラ 大怪獣空中決戦」 ガメラ ソフトビニールキット | 3900 | |
マックスファクトリー | ![]() | 「ガン×ソード」 ウェンディ 着替えVer. 1/8 | 4545784040911 | 3700 |
マックスファクトリー | ![]() | 「ガン×ソード」 カルメン99 1/8スケール | 4545784040508 | 500 |
マックスファクトリー | ![]() | 「ガン×ソード」 ダン・オブ・サーズディ フルアクションMAX | 4545784060285 | 9100 |
マックスファクトリー | ![]() | 「ガン×ソード」 ファサリナ 1/8 | 4545784040812 | 3200 |
マックスファクトリー | ![]() | 「きまぐれオレンジ☆ロード」 鮎川まどか 2 キャスト製キット | 6100 | |
マックスファクトリー | ![]() | 「きまぐれオレンジ☆ロード」 鮎川まどか-1 ジャンプ・バックヤード・プロダクツ ソフトビニールキット | 2400 | |
マックスファクトリー | ![]() | 「きまぐれオレンジ☆ロード」 鮎川まどか-1 レジンキャストキット | 3000 | |
マックスファクトリー | ![]() | 「きまぐれオレンジ☆ロード」 鮎川まどか-2 ジャンプ・バックヤード・プロダクツ ソフトビニールキット | 4100 | |
マックスファクトリー | ![]() | 「きまぐれオレンジ☆ロード」 鮎川まどか3 水着Ver. キャストキット 1/6 | 4200 | |
マックスファクトリー | ![]() | 「きまぐれオレンジ☆ロード」 鮎川まどか3 水着Ver. ソフトビニールキット 1/6 | 3500 | |
マックスファクトリー | ![]() | 「キャサリン」 キャサリン 1/7 | 4545784041383 | 11200 |
マックスファクトリー | ![]() | 「キャラクター・ボーカル・シリーズ 01 初音ミク」 レーシングミク2014 EV MIRAI Ver. ABS&非フタル酸系 1/7 | 4545784041987 | 6100 |
マックスファクトリー | ![]() | 「キャラクター・ボーカル・シリーズ 01 初音ミク」 レーシングミク2016 TeamUKYO応援Ver. 1/7 | 4545784042380 | 4800 |
マックスファクトリー | ![]() | 「キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク」 初音ミク mebae Ver. GOODSMILE ONLINE SHOP限定 1/7 | 4545784042113 | 9100 |
マックスファクトリー | ![]() | 「キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク」 初音ミク 1/7 | 4545784041185 | 1100 |
マックスファクトリー | ![]() | 「キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク」 初音ミク mebae Ver. 1/7 | 4545784042113 | 11200 |
マックスファクトリー | ![]() | 「キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク」 初音ミク VN02 mix 1/8 | 4545784041208 | 2400 |
マックスファクトリー | ![]() | 「キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク」 初音ミク 江端里沙Ver. ATBC- 1/7 | 4545784041949 | 4800 |
マックスファクトリー | ![]() | 「キャラクター・ボーカルシリーズ01」 初音ミク HSP ver. 1/7 | 4545784041390 | 2600 |
マックスファクトリー | ![]() | 「キャラクターボーカルシリーズ01 初音ミク」 初音ミク Tony ver. 1/7 | 4545784041260 | 1800 |
マックスファクトリー | ![]() | 「キャラクターボーカルシリーズ01 初音ミク」 初音ミク マジカルミライ 2015 Ver. イベント&GOODSMILE ONLINE SHOP限定 1/10 | 4545784042052 | 3400 |
マックスファクトリー | ![]() | 「キャラクターボーカルシリーズ01 初音ミク×神撃のバハムート」 初音ミク ウィンターヒロインVer. GOODSMILE ONLINE SHOP限定 1/8 | 4545784042502 | 9600 |
マックスファクトリー | ![]() | 「キャラクターボーカルシリーズ02 鏡音リン・レン」 鏡音リン&レン Tony Ver.セット GOODSMILE ONLINE SHOP限定 1/7 | 9100 | |
マックスファクトリー | ![]() | 「キャラクターボーカルシリーズ02 鏡音リン・レン」 鏡音リン Tony ver. 1/7 | 4545784042083 | 4400 |
マックスファクトリー | ![]() | 「キャラクターボーカルシリーズ02 鏡音リン・レン」 鏡音リン-炉心融解- 1/8 | 4545784041215 | 1900 |
マックスファクトリー | ![]() | 「キャラクターボーカルシリーズ02 鏡音リン・レン」 鏡音レン Tony ver. 1/7 | 4545784042090 | 5100 |
マックスファクトリー | ![]() | 「キャラクターボーカルシリーズ03 巡音ルカ」 巡音ルカ Tony ver. 1/7 | 4545784041437 | 1900 |
マックスファクトリー | ![]() | 「キューティーハニー」 アニメ版ハニー&サトエリハニー(2体セット)劇場公開記念 キューティーハニー・リミテッドフィギュア | 1400 | |
マックスファクトリー | ![]() | 「ギルティギア イグゼクス」 ブリジット 1/7 | 4545784040980 | 7600 |
マックスファクトリー | ![]() | 「くじびきアンバランス」 律子・キューベル・ケッテンクラート 1/8 | 4545784040263 | 400 |
マックスファクトリー | ![]() | 「くじびきアンバランス」 律子・キューベル・ケッテンクラート 白スク水Ver. ワンダーフェスティバル2005夏限定 1/8 | 4545784040263 | 400 |
マックスファクトリー | ![]() | 「クラッシャージョウ」 PLAMAX MF-19 minimum factory アルフィン 1/20 | 4545784010563 | 1500 |
マックスファクトリー | ![]() | 「けいおん!」 琴吹紬 1/7 | 4545784041314 | 2900 |
マックスファクトリー | ![]() | 「けいおん!」 秋山澪 1/7 | 4545784041284 | 2800 |
マックスファクトリー | ![]() | 「けいおん!」 中野梓 1/7 | 4545784041352 | 1600 |
マックスファクトリー | ![]() | 「けいおん!」 田井中律 1/7 | 4545784041277 | 1000 |
マックスファクトリー | ![]() | 「けいおん!」 平沢唯 1/7スケール | 4545784041321 | 1500 |
マックスファクトリー | ![]() | 「ケメコデラックス!」 エムエム 1/8 | 4545784041048 | 900 |
マックスファクトリー | ![]() | 「けものフレンズ」 PLAMAX MF-26 minimum factory かばん&サーバル 1/20 | 4545784010709 | 600 |
マックスファクトリー | ![]() | 「けものフレンズ」 PLAMAX MF-26 minimum factory かばん&サーバル 1/20 | 4545784010709 | 600 |
マックスファクトリー | ![]() | 「けものフレンズ」 PLAMAX MF-29 minimum factory アライグマ&フェネック マイペースちぇいさーず 1/20 | 4545784010747 | 800 |
マックスファクトリー | ![]() | 「こいこい7」 飛鳥ヤヨイ月刊チャンピオンRED2005年7月号付録 | 0 | |
マックスファクトリー | ![]() | 「ココロコネクト」 稲葉姫子 1/8 | 4545784041543 | 2600 |
マックスファクトリー | ![]() | 「ゴジラvsメカゴジラ」 SUPER メカゴジラ ソフトビニール製組み立てキット | 2900 | |
マックスファクトリー | ![]() | 「こどものじかん」 九重りん 1/6 | 4545784040614 | 3100 |
マックスファクトリー | ![]() | 「こどものじかん」 九重りん ワンフェス2007冬限定版 1/6 | 4545784040614 | 3700 |
マックスファクトリー | ![]() | 「ザ・キング・オブ・ファイターズ’99」 ユリ・サカザキ レジンキャストキット 1/8 | 8100 | |
マックスファクトリー | ![]() | 「サクラ大戦」 アイリス(イリス・シャトーブリアン)ポリストーン | 4545784030028 | 1600 |
マックスファクトリー | ![]() | 「サクラ大戦」 エリカ・フォンティーヌポリレジン | 4545784030059 | 6600 |
マックスファクトリー | ![]() | 「サクラ大戦」 エリカ・フォンティーヌポリレジン | 4545784030059 | 6600 |
マックスファクトリー | ![]() | 「サクラ大戦」 コクリコ ポリストーン | 4545784030042 | 1400 |
マックスファクトリー | ![]() | 「サクラ大戦」 レニ・ミルヒシュトラーセ 1/10スケール | 4545784040249 | 1900 |
マックスファクトリー | ![]() | 「サクラ大戦」 ロベリア・カルリーニポリストーン | 4545784030011 | 1600 |
マックスファクトリー | ![]() | 「サクラ大戦」 真宮寺さくら 1/10 | 4545784040638 | 2700 |
マックスファクトリー | ![]() | 「サクラ大戦」 神崎すみれ | 4545784040065 | 1500 |
マックスファクトリー | ![]() | 「サクラ大戦」 神崎すみれ | 4545784040065 | 1500 |
マックスファクトリー | ![]() | 「サクラ大戦」 北大路花火 | 4545784040133 | 1100 |
マックスファクトリー | ![]() | 「サクラ大戦V~さらば愛しき人よ~」 ジェミニ・サンライズ 1/8 | 4545784040270 | 3200 |
マックスファクトリー | ![]() | 「サクラ大戦V」 グリシーヌ・ブルーメール 1/10 | 4545784040355 | 2100 |
マックスファクトリー | ![]() | 「ささみさん@がんばらない」 邪神つるぎ 1/7 | 4545784041772 | 2800 |
マックスファクトリー | ![]() | 「サプライスピリッツ」 ナコルル 1/8 | 4545784040300 | 4200 |
マックスファクトリー | ![]() | 「サムライスピリッツ」 ナコルル (ママハハ&ベース付) レジンキャストキット 1/8 | 2100 | |
マックスファクトリー | ![]() | 「シャイニング・ウィンド」 クララクラン 水着ver. 1/7 | 4545784041246 | 1400 |
マックスファクトリー | ![]() | 「シャイニング・ウィンド」 クレハ 1/7 | 4545784040775 | 1700 |
マックスファクトリー | ![]() | 「シャイニング・ウィンド」 クレハ 水着ver. 1/7 | 4545784041239 | 1600 |
