宅配買取 北海道のお客様より プライズフィギュア、トミカ、トレカを買取させていただきました
この度、宅配買取にて北海道のお客様からプライズフィギュア、トミカ、そしてトレーディングカードを買取させて頂きました。お売…
アイテム価格表の検索は表の右上の検索ボックスにてワードをご入力いただき、その他のアイテムはページ下部分「買取価格を調べよう!」からワード入力で検索してください
種類 | 画像 | 商品名 | JANコード | 買取金額 |
---|---|---|---|---|
フィギュア | 1/6塗装済み簡易組立キット バットマン THE DARK KNIGHTスーツVer.「バットマン」 | 4934054900909 | 6,600 |
|
フィギュア | 10体セット BETA光線級(ルクス) 「マブラヴ オルタネイティヴ」 この世の終わりBETA襲来キャンペーン3 コトブキヤショップ&通販限定 プレゼント品 | 1,000 |
||
フィギュア | 10体セット BETA兵士級 (ヴェナトル) 「マブラヴ オルタネイティヴ」 この世の終わりBETA襲来キャンペーン2 コトブキヤショップ&通販限定 プレゼント品 | 2,200 |
||
フィギュア | AKIRA -Damage Ver.- 「咎狗の血」 esシリーズ 1/8 コトブキヤショップ限定 | 4934054782383 | 4,400 |
|
フィギュア | ARTFX + スパルタン マークV アーマーセット 「HALO」 1/10 PVC塗装済み簡易組立てキット | 4934054902354 | 500 |
|
フィギュア | ARTFX + スパルタン マークVI アーマーセット 「HALO」 1/10 PVC塗装済み簡易組立てキット | 4934054902491 | 500 |
|
フィギュア | ARTFX + マスターチーフ 「HALO」 1/10 PVC塗装済み簡易組立てキット | 4934054902347 | 2,900 |
|
フィギュア | ARTFX 4-LOM 「スター・ウォーズ エピソード5 帝国の逆襲」 バウンティハンターシリーズ 1/7 塗装済み組み立てキット | 4934054900763 | 4,800 |
|
フィギュア | ARTFX BISHOUJO ジェイナ・ソロ 「スター・ウォーズ エクスパンデッドユニバース」 1/7 塗装済簡易組立キット | 4934054901616 | 13,200 |
|
フィギュア | ARTFX D ワーナー・マイカル・シネマズ 限定バージョン(レッド) 「バンパイアハンターD」 1/6 | 4934054090716 | 16,700 |
|
フィギュア | ARTFX D-O&BB-8 「スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け」 1/7 PVC製塗装済み簡易組立キット | 4934054013203 | 2,900 |
|
フィギュア | ARTFX J ~夏目貴志&斑~ 「夏目友人帳」 | 4934054784417 | 10,500 |
|
フィギュア | ARTFX J イワーク VS. ピカチュウ 「ポケットモンスター」 1/8 | 4934054015665 | 10,500 |
|
フィギュア | ARTFX J ヴァッシュ・ザ・スタンピード 「劇場版トライガン Badlands Rumble」 1/8 | 4934054781737 | 9,600 |
|
フィギュア | ARTFX J ヴァッシュ・ザ・スタンピード -The Gunman in Black- 「劇場版トライガン Badlands Rumble」 1/8 コトブキヤショップ限定 | 4934054782826 | 27,200 |
|
フィギュア | ARTFX J ヴァッシュ・ザ・スタンピード リニューアルパッケージver. 「劇場版トライガン Badlands Rumble」 1/8 | 4934054009244 | 13,200 |
|
フィギュア | ARTFX J ヴァッシュ・ザ・スタンピード用 ノーマルヘッド(ノーマルカラーver.) 「ARTFX J ヴァッシュ・ザ・スタンピード -The Gunman in Black- 劇場版トライガン Badlands Rumble 1/8 」 コトブキヤショップ限定特典 単品 | 1,900 |
||
フィギュア | ARTFX J ヴィクトル・ニキフォロフ 「ユーリ!!! on ICE」 1/8 | 4934054784868 | 5,200 |
|
フィギュア | ARTFX J ウォリック・アルカンジェロ 「GANGSTA.」 1/8 | 4934054784240 | 6,600 |
|
フィギュア | ARTFX J エレン・イェーガー 「進撃の巨人」 1/8 | 4934054783328 | 6,100 |
|
フィギュア | ARTFX J エレン・イェーガー リニューアルパッケージver. 「進撃の巨人」 1/8 | 4934054032570 | 6,600 |
|
フィギュア | ARTFX J オーキド博士 with フシギダネ 「ポケットモンスター」 1/8 | 4934054011285 | 15,800 |
|
フィギュア | ARTFX J グレル・サトクリフ 「黒執事 Book of Circus」 1/8 | 4934054783717 | 22,800 |
|
フィギュア | ARTFX J コウキ with ヒコザル 「ポケットモンスター ダイヤモンド・パール」 1/8 | 4934054038718 | 4,800 |
|
フィギュア | ARTFX J ジークフリード・キルヒアイス 「銀河英雄伝説」 1/8 | 4934054784820 | 16,700 |
|
フィギュア | ARTFX J シエル・ファントムハイヴ 「黒執事 Book of Circus」 1/8 | 4934054783588 | 8,800 |
|
フィギュア | ARTFX J シロナ with ガブリアス 「ポケットモンスター」 1/8 | 4934054030255 | 13,200 |
|
フィギュア | ARTFX J セバスチャン・ミカエリス 「黒執事 Book of Circus」 1/8 | 4934054783595 | 10,500 |
|
フィギュア | ARTFX J セレナ with フォッコ 「ポケットモンスター」 1/8 | 4934054784370 | 14,900 |
|
フィギュア | ARTFX J ソーマ・シックザール 「GOD EATER:ゴッドイーター」 1/8 | 4934054024292 | 4,800 |
|
フィギュア | ARTFX J ダイ DX版 「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」 1/8 コトブキヤショップ限定 | 4934054041138 | 7,400 |
|
フィギュア | ARTFX J トウコ with ポカブ 「ポケットモンスター ブラック・ホワイト」 1/8 | 4934054784769 | 14,900 |
|
フィギュア | ARTFX J ニコラス・ブラウン 「GANGSTA.」 1/8 | 4934054784233 | 22,000 |
|
フィギュア | ARTFX J ハオ 「シャーマンキング」 1/8 | 4934054785438 | 4,800 |
|
フィギュア | ARTFX J ハドラー 「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」 1/8 コトブキヤショップ限定 | 4934054027538 | 12,300 |
|
フィギュア | ARTFX J バラン 「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」 1/8 コトブキヤショップ限定 | 4934054027521 | 14,000 |
|
フィギュア | ARTFX J ヒカリ with ナエトル 「ポケットモンスター プラチナ」 1/8 | 4934054045488 | 3,800 |
|
フィギュア | ARTFX J ヒカリ with ポッチャマ 「ポケットモンスター ダイヤモンド・パール」 1/8 | 4934054013906 | 4,800 |
|
フィギュア | ARTFX J ブラック・マジシャン 「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」 1/7 | 4934054782321 | 7,900 |
|
フィギュア | ARTFX J ブラック・マジシャン -運命の決闘!!- 「遊☆戯☆王 デュエルモンスターズ」 1/7 コトブキヤSHOP限定 | 4934054782840 | 14,000 |
|
フィギュア | ARTFX J へし切長谷部 内番ver. 「刀剣乱舞-花丸-」 1/8 | 4934054784899 | 3,600 |
|
フィギュア | ARTFX J ポップ 「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」 1/8 | 4934054024131 | 4,800 |
|
フィギュア | ARTFX J ホロホロ 「シャーマンキング」 1/8 | 4934054017416 | 6,600 |
|
フィギュア | ARTFX J マァム DX版 「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」 1/8 コトブキヤショップ限定 | 4934054047314 | 8,300 |
|
フィギュア | ARTFX J ミカサ・アッカーマン 「進撃の巨人」 1/8 | 4934054783427 | 10,500 |
|
フィギュア | ARTFX J ミカサ・アッカーマン リニューアルパッケージVer. 「進撃の巨人」 1/8 | 4934054008292 | 6,600 |
|
フィギュア | ARTFX J メイ with ツタージャ 「ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2」 1/8 | 4934054784752 | 5,200 |
|
フィギュア | ARTFX J ヤン・ウェンリー 「銀河英雄伝説」 1/8 | 4934054784813 | 10,500 |
|
フィギュア | ARTFX J ユウキ with キモリ 「ポケットモンスター オメガルビー・アルファサファイア」 1/8 | 4934054041022 | 6,600 |
|
フィギュア | ARTFX J ラインハルト・フォン・ローエングラム 「銀河英雄伝説」 1/8 | 4934054784806 | 9,600 |
|
フィギュア | ARTFX J ラムちゃん 「うる星やつら」 1/7 | 4934054783359 | 14,000 |
|
フィギュア | ARTFX J リーフ with ゼニガメ 「ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン」 1/8 コトブキヤショップ&ポケモンセンター限定 特典つき | 4934054009275 | 18,400 |
|
フィギュア | ARTFX J リヴァイ 「進撃の巨人」 1/8 | 4934054783342 | 8,300 |
|
フィギュア | ARTFX J リヴァイ リニューアルパッケージVer. 「進撃の巨人」 1/8 | 4934054008308 | 7,900 |
|
フィギュア | ARTFX J ルルーシュ CODE BLACK 1st Live Encore!ver. 「コードギアス 反逆のルルーシュ」 1/8 | 4934054784523 | 5,700 |
|
フィギュア | ARTFX J 闇遊戯 -運命の決闘!!- 「遊☆戯☆王 デュエルモンスターズ」 1/7 コトブキヤSHOP限定 | 4934054782543 | 7,400 |
|
フィギュア | ARTFX J 海馬瀬人 -運命の決闘!!- 「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」 1/7 コトブキヤSHOP限定 | 4934054782611 | 7,900 |
|
フィギュア | ARTFX J 金木 研 AWAKENED ver. 「東京喰種トーキョーグール」 1/8 | 4934054783731 | 13,200 |
|
フィギュア | ARTFX J 金木 研 AWAKENED リペイント ver. 「東京喰種トーキョーグール」 1/8 | 4934054785285 | 7,400 |
|
フィギュア | ARTFX J 金木研 NoMASK Ver.頭部パーツ 「東京喰種トーキョーグール」 コトブキヤショップ限定 予約・購入特典 単品 | 2,900 |
||
フィギュア | ARTFX J 桑原和真 「幽☆遊☆白書」 | 4934054782925 | 6,600 |
|
フィギュア | ARTFX J 蛍丸 「刀剣乱舞-ONLINE-」 1/8 | 4934054784080 | 2,100 |
|
フィギュア | ARTFX J 玄奘三蔵 「最遊記RELOAD BLAST」 1/8 | 4934054784479 | 20,200 |
|
フィギュア | ARTFX J 玄奘三蔵 DX版 「最遊記RELOAD BLAST」 1/8 コトブキヤショップ限定 | 4934054784783 | 21,100 |
|
フィギュア | ARTFX J 轟焦凍 Limited color edition 「僕のヒーローアカデミア」 1/8 TOHO animation STORE&コトブキヤショップ限定 | 4934054019922 | 2,800 |
|
フィギュア | ARTFX J 狛枝凪斗 表情替えパーツ 「スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園」 コトブキヤショップ限定特典 単品 | 4934054060504 | 2,900 |
|
フィギュア | ARTFX J 蛇喰夢子 「賭ケグルイ」 1/8 | 4934054785148 | 21,100 |
|
フィギュア | ARTFX J 燭台切光忠 「刀剣乱舞-ONLINE-」 1/8 | 4934054784097 | 3,000 |
|
フィギュア | ARTFX J 真宮寺さくら 「サクラ大戦」 1/8 | 4934054784141 | 8,300 |
|
フィギュア | ARTFX J 赤井秀一 「名探偵コナン」 | 4934054017102 | 4,800 |
|
フィギュア | ARTFX J 葬儀屋 「黒執事 Book of Circus」 1/8 | 4934054783724 | 19,300 |
|
フィギュア | ARTFX J 蔵馬 「幽☆遊☆白書」 1/8 | 4934054780952 | 3,500 |
|
フィギュア | ARTFX J 道蓮 「シャーマンキング」 1/8 | 4934054017409 | 3,700 |
|
フィギュア | ARTFX J 日向創 「スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園」 1/8 | 4934054033782 | 8,300 |
|
フィギュア | ARTFX J 日向創 「スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園」 1/8 | 4934054783397 | 8,800 |
|
フィギュア | ARTFX J 日向創 表情替えパーツ 「スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園」 コトブキヤショップ限定特典 単品 | 3,000 |
||
フィギュア | ARTFX J 爆豪勝己 Limited color edition 「僕のヒーローアカデミア」 1/8 TOHO animation STORE&コトブキヤショップ限定 | 4934054019939 | 5,200 |
|
フィギュア | ARTFX J 飛影 「幽☆遊☆白書」 1/8 | 4934054780792 | 5,200 |
|
フィギュア | ARTFX J 薬売り 「モノノ怪」 1/8 | 4934054783991 | 10,500 |
|
フィギュア | ARTFX J 妖狐蔵馬 「幽☆遊☆白書」 1/8 | 4934054782932 | 4,200 |
|
フィギュア | ARTFX J 李小狼 「カードキャプターさくら」 1/7 | 4934054783502 | 14,900 |
|
フィギュア | ARTFX J 緑谷出久 黒デクVer. 「僕のヒーローアカデミア」 1/8 コトブキヤショップ限定 | 4934054052981 | 27,600 |
|
フィギュア | ARTFX J 麗日お茶子 Limited color edition 「僕のヒーローアカデミア」 1/8 TOHO animation STORE&コトブキヤショップ限定 | 4934054022816 | 8,300 |
|
フィギュア | ARTFX J 禪院真希 「呪術廻戦」 1/8 | 4934054041039 | 4,400 |
|
フィギュア | ARTFX SUPER デッドプール X-FORCE 「デッドプール」 1/6 PVC製塗装済み簡易組立キット コトブキヤショップ限定 | 4934054015634 | 2,700 |
|
フィギュア | ARTFX THEATER(シアター) インディ・ジョーンズ 魔宮の伝説 「「インディ・ジョーンズ 魔宮の伝説」」 1/7 PVC製塗装済み簡易組立キット | 4934054900800 | 1,200 |
|
フィギュア | ARTFX アーティストシリーズ エンドアバトル - 小さな反乱者 - 「スター・ウォーズ」 PVC製塗装済み簡易組立キット | 4934054032051 | 10,500 |
|
フィギュア | ARTFX アーティストシリーズ カイロ・レン - 影を纏う - 「スター・ウォーズ/フォースの覚醒」 1/7 | 4934054007158 | 5,200 |
|
フィギュア | ARTFX アーティストシリーズ タスケン・レイダー - 砂漠蛮族 - 「スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望」 1/7 PVC製塗装済み簡易組立キット | 4934054017737 | 12,300 |
|
フィギュア | ARTFX アーティストシリーズ レイ - 光の継承 - 「スター・ウォーズ/フォースの覚醒」 1/7 | 4934054007141 | 7,400 |
|
フィギュア | ARTFX アイザック・クラーク 「DEAD SPACE3」 | 4934054901821 | 8,300 |
|
フィギュア | ARTFX インディ・ジョーンズ 「レイダース 失われたアーク」 1/7 PVC製塗装済み簡易組立キット | 4934054900756 | 2,400 |
|
フィギュア | ARTFX ウォーマシーン 「アイアンマン3」 | 4934054092406 | 4,800 |
|
フィギュア | ARTFX オビ=ワン・ケノービ 新たなる希望版 「スター・ウォーズ エピソード4 新たなる希望」 1/7 塗装済み簡易組み立てキット | 4934054901401 | 14,000 |
|
フィギュア | ARTFX オビ=ワン・ケノービ(EP3 Ver.) 「スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐」 1/7 PVC製塗装済み簡易組み立てキット | 4934054900466 | 1,800 |
|
フィギュア | ARTFX ガーディアンフォース シヴァ「FINAL FANTASY VIII」アクションフィギュアシリーズ8 | 4909976840053 | 4,000 |
|
フィギュア | ARTFX ガーディアンフォース ディアボロス 「ファイナルファンタジーVIII」 アクションフィギュアシリーズ5 | 4934054078097 | 1,300 |
|
フィギュア | ARTFX クロスセクション 3-D X-WING BODY SET 「スター・ウォーズ」 1/35 PVC塗装済み簡易組立キット | 4934054900954 | 2,200 |
|
フィギュア | ARTFX クロスセクション 3-D X-WING BOX 「スター・ウォーズ」 1/35 PVC塗装済み簡易組立キット | 4934054900947 | 20,200 |
|
フィギュア | ARTFX クロスセクション 3-D X-WING COCKPIT SET 「スター・ウォーズ」 1/35 PVC塗装済み簡易組立キット | 4934054900954 | 2,200 |
|
フィギュア | ARTFX クロスセクション 3-D X-WING NOSE CONE SET 「スター・ウォーズ」 1/35 PVC塗装済み簡易組立キット | 4934054900954 | 2,200 |
|
フィギュア | ARTFX クロスセクション 3-D X-WING SHAFT SET A 「スター・ウォーズ」 1/35 PVC塗装済み簡易組立キット | 4934054900954 | 2,200 |
|
フィギュア | ARTFX クロスセクション 3-D X-WING SHAFT SET B 「スター・ウォーズ」 1/35 PVC塗装済み簡易組立キット | 4934054900954 | 2,200 |
|
フィギュア | ARTFX クロスセクション 3-D X-WING WING SET 「スター・ウォーズ」 1/35 PVC塗装済み簡易組立キット | 4934054900954 | 1,900 |
|
フィギュア | ARTFX コマンダー・コーディ ライトアップ版 「STAR WARS」 1/7 PVC塗装済み簡易組立キット | 4934054901395 | 16,700 |
|
フィギュア | ARTFX ザッカス 「スター・ウォーズ エピソード5 帝国の逆襲」 バウンティハンターシリーズ 1/7 塗装済み組み立てキット | 4934054900732 | 6,600 |
|
フィギュア | ARTFX サンドトルーパー 「スターウォーズ エピソード4/新たなる希望」 クラシックスターウォーズシリーズ 1/7 ソフトビニール製 塗装済み組み立てキット | 4934054900169 | 2,200 |
|
フィギュア | ARTFX サンドトルーパー コーポラル 「スター・ウォーズ」 1/7 ソフトビニール製塗装済み組み立てキット トイザらス・starwarsshop.com限定 | 4934054900206 | 4,400 |
|
フィギュア | ARTFX サンドトルーパー サージェント コトブキヤ限定 「スター・ウォーズ」 1/7 ソフトビニール製塗装済み組み立てキット | 4934054900213 | 4,100 |
|
フィギュア | ARTFX ジェイソン・ボーヒーズ 13日の金曜日 PART3版 「13日の金曜日 PART3」 1/6 | 4934054903252 | 7,900 |
|
フィギュア | ARTFX シエラ 「FINAL FANTASY VII ADVENT CHILDREN」 | 4934054010219 | 3,000 |
|
フィギュア | ARTFX ジャック・スパロウ 「パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマン・テル・ノー・テイルズ」 | 4934054900572 | 2,200 |
|
フィギュア | ARTFX ジョーカー 「THE KILLING JOKE / 最悪の一日」 1/6 | 4934054033737 | 3,900 |
|
フィギュア | ARTFX ジョーカー -THE KILLING JOKE- 「バットマン:キリングジョーク」 | 4934054901777 | 8,800 |
|
フィギュア | ARTFX ジョーカー -THE KILLING JOKE- セカンドエディション 「バットマン:キリングジョーク」 1/6 | 4934054903436 | 4,400 |
|
フィギュア | ARTFX ストームトルーパー 新たなる希望版 「スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望」 1/7 PVC製塗装済み簡易組み立てキット | 4934054014859 | 7,400 |
|
フィギュア | ARTFX セネター・ガード 「スター・ウォーズ」 1/7 塗装済み組み立てキット | 4934054900541 | 3,100 |
|
フィギュア | ARTFX ダース・ベイダー ブロンズ版 CELEBRATION EXCLUSIVE 「スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望」 1/7 PVC製塗装済み簡易組立キット コトブキヤショップ限定 | 4934054009152 | 2,200 |
|
フィギュア | ARTFX チューバッカ 「スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望」 1/7 PVC製塗装済み簡易組み立てキット | 4934054900145 | 2,800 |
|
フィギュア | ARTFX デンガー 「スター・ウォーズ エピソード5 帝国の逆襲」 バウンティハンターシリーズ 1/7 塗装済み組み立てキット | 4934054900794 | 4,400 |
|
フィギュア | ARTFX トリニティ 「マトリックス リローデッド」 1/6 ソフトビニール製 | 4934054901036 | 900 |
|
フィギュア | ARTFX ナイオビ 「マトリックス リローデッド」 1/6 ソフトビニール製 | 4934054901067 | 1,200 |
|
フィギュア | ARTFX ナイトウィング 「ナイトウィング」 1/6 | 4934054013968 | 5,700 |
|
フィギュア | ARTFX ネオ マトリックスver. 「マトリックス」 1/6 ソフトビニール製 | 4934054901012 | 1,800 |
|
フィギュア | ARTFX ハイウインド 「ファイナルファンタジーVII」 コールドキャスト製 | 4934054077717 | 21,100 |
|
フィギュア | ARTFX バットマン ザ・ブロンズエイジ 「バットマン」 1/6 | 4934054033720 | 8,800 |
|
フィギュア | ARTFX バットマン ダークナイト・リターンズ-HUNT THE DARK KNIGHT- 「ダークナイト・リターンズ」 1/6 | 4934054901661 | 4,800 |
|
フィギュア | ARTFX バハムート ダークブルーVer. 「ファイナルファンタジーVIII」 アクションフィギュア モンスターコレクション No.3 ToyFare EDITION | 666620774310 | 6,600 |
|
フィギュア | ARTFX ハルク MARVEL NOW! 「AVENGERS MARVEL NOW!」 | 4934054092505 | 3,300 |
|
フィギュア | ARTFX フラッシュ 「ザ・フラッシュ」 1/6 | 4934054902477 | 2,900 |
|
フィギュア | ARTFX フレディ・クルーガー -エルム街の悪夢4 ザ・ドリームマスター 最後の反撃-版 「エルム街の悪夢4 ザ・ドリームマスター 最後の反撃」 1/6 | 4934054903597 | 6,600 |
|
フィギュア | ARTFX ヘンリー・ジョーンズ 「インディ・ジョーンズ 最後の聖戦」 1/7 塗装済み簡易組立キット | 4934054900770 | 3,100 |
|
フィギュア | ARTFX ボクス 「スター・ウォーズ エピソード5 帝国の逆襲」 バウンティハンターシリーズ 1/7 塗装済み組み立てキット | 4934054900787 | 6,100 |
|
フィギュア | ARTFX マスターチーフ --HALO 4 EDITION- 「Halo 4 -ヘイロー 4-」 | 4934054902224 | 11,400 |
|
フィギュア | ARTFX ヨーダ スピリット・オブ・ザ・フォース 「スター・ウォーズ」 1/7 塗装済み簡易組立キット コトブキヤショップ限定 | 1,700 |
||
フィギュア | ARTFX ヨーダ 帝国の逆襲版 「スター・ウォーズ」 1/7 塗装済み簡易組立キット | 4934054901449 | 9,600 |
|
フィギュア | ARTFX ルーク=スカイウォーカー VS ダース・ベイダー(ラルフ・マクウォーリーVer.) 「スター・ウォーズ」 1/7 PVC製塗装済み簡易組み立てキット | 4934054900480 | 11,400 |
|
フィギュア | ARTFX レイ スカイウォーカーの夜明け版 「スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け」 1/7 PVC製塗装済み簡易組立キット | 4934054013197 | 5,700 |
|
フィギュア | ARTFX レイア・オーガナ(ジャバズスレイブVer.) 「スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還」 1/7 塗装済み簡易組み立てキット | 4934054900367 | 8,800 |
|
フィギュア | ARTFX レザーフェイス -悪魔のいけにえ(1974)- 「悪魔のいけにえ」 1/6 | 4934054024315 | 13,200 |
|
フィギュア | ARTFX ワンダーウーマン 「ワンダーウーマン」 1/6 | 4934054902101 | 4,200 |
|
フィギュア | ARTFX 彩女 「天誅 参」 アクションフィギュア | 4934054880126 | 3,800 |
|
フィギュア | ARTFX+ 0-0-0 & BT-1(2体セット) 「ダース・ベイダー」 1/10 PVC塗装済み簡易組立キット スター・ウォーズ セレブレーション 2017 in オーランド&コトブキヤショップ限定 | 3,200 |
||
フィギュア | ARTFX+ 501部隊 クローントルーパー 2PK 豆魚雷限定 「スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐」 | 4934054901586 | 5,200 |
|
フィギュア | ARTFX+ IG-11 「ザ・マンダロリアン」 1/10 PVC製塗装済み簡易組立キット | 4934054013241 | 3,500 |
|
フィギュア | ARTFX+ R2-C4 「スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス」 1/10 PVC塗製装済み簡易組立キット コトブキヤショップ限定 | 4934054902392 | 2,300 |
|
フィギュア | ARTFX+ R2-D2 「スター・ウォーズ」 壽屋創立60周年記念 1/10 塗装済み簡易組立キット | 4,400 |
||
フィギュア | ARTFX+ R2-D2&C-3PO with BB-8 「スター・ウォーズ/フォースの覚醒」 1/10 PVC製塗装済み簡易組立キット | 4934054902934 | 3,900 |
|
フィギュア | ARTFX+ R2-M5 「スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス」 1/10 PVC塗製装済み簡易組立キット コトブキヤショップ限定 | 4934054902385 | 2,800 |
|
フィギュア | ARTFX+ R2-Q2 「スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望」 1/10 PVC塗装済み簡易組み立てキット コトブキヤショップ限定 | 1,600 |
||
フィギュア | ARTFX+ R2-R9 & R2-B1 CELEBRATION EXCLUSIVE 「スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス」 1/10 PVC製塗装済み簡易組立キット コトブキヤショップ限定品 | 4934054009169 | 2,300 |
|
フィギュア | ARTFX+ R2-X2 「スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望」 1/10 PVC塗装済み簡易組立キット スター・ウォーズ セレブレーション 2017 in オーランド&コトブキヤショップ限定 | 3,000 |
||
フィギュア | ARTFX+ R3-A2 with K-3PO CELEBRATION EXCLUSIVE 「スター・ウォーズ」 1/10 塗装済み簡易組み立てキット スター・ウォーズ・セレブレーション・アナハイム&コトブキヤショップ限定 | 4934054902453 | 5,700 |
|
フィギュア | ARTFX+ R-3PO 「スター・ウォーズ」 1/10 コトブキヤショップ限定 | 4934054903344 | 2,200 |
|
フィギュア | ARTFX+ R4-M9 「スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望」 1/10 PVC塗装済み簡易組立キット スター・ウォーズ セレブレーション 2017 in オーランド&コトブキヤショップ限定 | 2,300 |
||
フィギュア | ARTFX+ R5-D4 「スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望」 1/10 PVC塗装済み簡易組立キット スター・ウォーズ セレブレーション 2017 in オーランド&コトブキヤショップ限定 | 3,000 |
||
フィギュア | ARTFX+ TC-14 「スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス」 1/10 PVC塗装済み簡易組立キット コトブキヤショップ限定 | 4,400 |
||
フィギュア | ARTFX+ アーカム・ナイト 「バットマン:アーカム・ナイト」 1/10 PVC塗装済み簡易組立キット | 4934054902781 | 2,200 |
|
フィギュア | ARTFX+ アイアン・フィスト 「ディフェンダーズ」 1/10 PVC製塗装済み簡易組み立てキット | 4934054093472 | 2,000 |
|
フィギュア | ARTFX+ アイアンマン MARVEL NOW!(BLACK×GOLD) 「AVENGERS MARVEL NOW!」 1/10 PVC塗装済み簡易組立キット | 4934054092482 | 1,300 |
|
フィギュア | ARTFX+ アイアンマン MARVEL NOW!(RED×GOLD) 「AVENGERS MARVEL NOW!」 1/10 PVC塗装済み簡易組立キット | 4934054092680 | 1,500 |
|
フィギュア | ARTFX+ アクアマン 「アクアマン」 DC UNIVERSE スーパーパワーズ クラシックス 1/10 | 4934054902552 | 700 |
|
フィギュア | ARTFX+ アクアマン NEW52版 「ザ・ニュー52 ジャスティス・リーグ」 | 4934054901760 | 700 |
|
フィギュア | ARTFX+ アストニッシングアントマン&ワスプ 「アベンジャーズ」 1/10 PVC製塗装済み簡易組立キット | 4934054093519 | 1,000 |
|
フィギュア | ARTFX+ アナキン・スカイウォーカー シスの復讐版 「スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐」 1/10 PVC製塗装済み簡易組立キット | 4934054017348 | 6,100 |
|
フィギュア | ARTFX+ アルフレッド・ペニーワース 限定版 「バットマン」 1/10 PVC塗装済み簡易組立キット ワンダーフェスティバル2015夏限定 | 4934054902361 | 2,200 |
|
フィギュア | ARTFX+ ヴィジョン 「アベンジャーズ」 1/10 PVC製塗装済み簡易組み立てキット | 4934054093557 | 3,000 |
|
フィギュア | ARTFX+ ウータパウ クローン・トルーパー 「スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐」 1/10 PVC塗装済み簡易組立キット コトブキヤショップ限定 | 4934054902859 | 4,800 |
|
フィギュア | ARTFX+ ヴェノム 「スパイダーマン」 1/10 PVC塗装済み簡易組立キット | 4934054093083 | 3,100 |
|
フィギュア | ARTFX+ エージェント・ヴェノム 「アルティメット・スパイダーマン」 1/10 PVC塗装済み簡易組立キット | 4934054093090 | 3,100 |
|
フィギュア | ARTFX+ エリート・プレトリアン・ガード 2パック 「スター・ウォーズ/最後のジェダイ」 1/10 PVC製塗装済み簡易組み立てキット | 4934054903825 | 3,100 |
|
フィギュア | ARTFX+ オズワルド・”ペンギン”・コブルポット 「GOTHAM/ゴッサム」 1/10 | 4934054903191 | 2,800 |
|
フィギュア | ARTFX+ オビ=ワン・ケノービ 「スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望」 1/10 PVC製塗装済み簡易組立キット | 4934054902446 | 3,500 |
|
フィギュア | ARTFX+ カーネイジ 「スパイダーマン」 1/10 PVC塗装済み簡易組立キット | 4934054093076 | 2,600 |
|
フィギュア | ARTFX+ カイロ・レン スカイウォーカーの夜明け版 「スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け」 1/10 PVC製塗装済み簡易組立キット | 4934054013234 | 4,300 |
|
フィギュア | ARTFX+ キャットウーマン NEW52 「バットマン」 1/10 | 4934054901944 | 3,700 |
|
フィギュア | ARTFX+ キャプテン・アメリカ(サム・ウィルソン) 「アベンジャーズ」 1/10 PVC製塗装済み簡易組立キット | 4934054093526 | 1,900 |
|
フィギュア | ARTFX+ キャプテンアメリカ MARVEL NOW! 「AVENGERS MARVEL NOW!」 1/10 PVC塗装済み簡易組立キット | 4934054092451 | 1,500 |
|
フィギュア | ARTFX+ クッキング デッドプール 「デッドプール」 1/10 PVC製塗装済み簡易組み立てキット | 4934054093571 | 2,100 |
|
フィギュア | ARTFX+ クラーク・ケント 「スーパーマン」 1/10 ワンダーフェスティバル2016夏&コトブキヤショップ限定 | 4934054902835 | 1,900 |
|
フィギュア | ARTFX+ グリーン・ランタン NEW52版 「ザ・ニュー52 ジャスティス・リーグ」 | 4934054901685 | 2,100 |
|
フィギュア | ARTFX+ グリーンアロー 「ARROW/アロー」 1/10 | 4934054903122 | 2,600 |
|
フィギュア | ARTFX+ グリーンアロー NEW52 「グリーンアロー」 1/10 | 4934054902095 | 6,600 |
|
