【宅配買取】愛知県のお客様より箱なしアミーボ12点をお売りいただきました
今回は、愛知県のお客様より宅配買取にて**アミーボ(amiibo)**を12点お売りいただきました。買取したアミーボのご…
アイテム価格表の検索は表の右上の検索ボックスにてワードをご入力いただき、その他のアイテムはページ下部分「買取価格を調べよう!」からワード入力で検索してください
■未開封・美品での買取上限金額となります。種類 | 画像 | 商品名 | JANコード | 買取金額 |
---|---|---|---|---|
プラモデル | ![]() | RG ZGMF-X42S-REVOLUTION デスティニーガンダム ハイネ・ヴェステンフルスカラー メッキVer. 「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」 2016年 機動戦士ガンダム EXTREME VS-FORCE 限定ガンプラプレゼントキャンペーン品 1/144 | 113,500 |
|
プラモデル | ![]() | HG ウイングガンダム & ガンダムデスサイズ & シェンロンガンダム フルカラーメッキVer. 3機セット 「新機動戦記 ガンダムW」 機動戦士ガンダム15周年企画 講談社 ガンダムグッズ超ビッグプレゼント 当選品 1/100 | 45,300 |
|
プラモデル | ![]() | RG MSN-04FF サザビー [メカニカルコアメッキ] 「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」 ガンダムベース限定 1/144 | 4573102674715 | 12,100 |
プラモデル | ![]() | RG RX-0 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス(ナラティブVer.) 「機動戦士ガンダムNT」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4573102591302 | 12,100 |
プラモデル | ![]() | RG MBF-P02 ガンダムアストレイ レッドフレーム Ver. GUNDAM docks at Taiwan 「機動戦士ガンダムSEED ASTRAY」 GUNDAM docks at Taiwan会場限定 1/144 | 12,100 |
|
プラモデル | ![]() | RG RX-0 ユニコーンガンダム ビリビリ10周年 川口名人カラーデザインバージョン 「機動戦士ガンダムUC」 bilibili 10周年記念 1/144 | 4573102590060 | 11,500 |
プラモデル | ![]() | RX-78-2 ガンダム RG1/1ガンダムプロジェクトオープン記念30thセット | 10,200 |
|
プラモデル | ![]() | RG XXXG-00W0 WING GUNDAM ZERO EW Ver.GUNDAM docks at Hong Kong II -XXXG-00W0 ウイングガンダムゼロ EW Ver.ガンダムドックス アット ホンコンII- 「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz」 2015年 Gundam Docks at Hong Kong II限定 1/144 | 10,200 |
|
プラモデル | ![]() | RG RX-78-2 ガンダム 「機動戦士ガンダム」 GUNDAM DOCKS AT SINGAPORE限定 1/144 | 4549660010920 | 10,200 |
プラモデル | ![]() | RG MS-06S ザクII 「機動戦士ガンダム」 GUNDAM DOCKS AT SINGAPORE限定 1/144 | 9,500 |
|
プラモデル | ![]() | RG RX-78-2 ガンダム メカニックデザイナー 大河原邦男50周年展Ver. 「機動戦士ガンダム」 大河原邦男50周年展限定 1/144 | 4573102653802 | 8,900 |
プラモデル | ![]() | RG RX-78-2 ガンダム 「機動戦士ガンダム」 GUNDAM DOCKS AT HONG KONG限定 1/144 | 4543112846235 | 8,900 |
プラモデル | ![]() | RG GF13-017NJII ゴッドガンダム ハイパーモード 「機動武闘伝Gガンダム」 ガンダムベース限定 1/144 | 4573102672926 | 9,500 |
プラモデル | ![]() | RG RX-0 ユニコーンガンダム(最終決戦仕様)[スペシャルコーティング] 「機動戦士ガンダムUC」 ガンダムベース限定 1/144 | 4573102612533 | 8,200 |
プラモデル | ![]() | RG MS-06R-01A 黒い三連星専用ザクII 3機セット(トリプルアクションベース付き)「機動戦士ガンダム THE ORIGIN MSD」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4549660259428 | 8,200 |
プラモデル | ![]() | RG MSN-04 サザビー スペシャルコーティングVer. 「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4573102580818 | 8,200 |
プラモデル | ![]() | RG ラストシューティング ジオングエフェクトセット 「機動戦士ガンダム」 1/144 | 4573102610270 | 7,600 |
プラモデル | ![]() | RG MSN-06S シナンジュ(スペシャルコーティング) 「機動戦士ガンダムUC」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4573102605290 | 7,600 |
プラモデル | ![]() | RG RX-0 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン デストロイモード LIGHTING MODEL 「機動戦士ガンダムUC」 ガンダムベース&ガンダムベースオンラインショップ限定 1/144 | 4573102578525 | 7,600 |
プラモデル | ![]() | RG MS-06R-01A 黒い三連星専用ザクII 3機セット(トリプルアクションベース付き) 「機動戦士ガンダム THE ORIGIN MSD」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4573102633828 | 7,600 |
プラモデル | ![]() | RG RX-93 νガンダム チタニウムフィニッシュ 「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」 ガンダムベース限定 1/144 | 4573102589941 | 6,900 |
プラモデル | ![]() | RG RX-0 ユニコーンガンダム ゴールドコーティング 「機動戦士ガンダムUC」 ガンダムベース限定 1/144 | 4549660283645 | 6,600 |
プラモデル | ![]() | 1/144 RG RX-0 ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ 「機動戦士ガンダムUC Blu-ray BOX Complete Edition」 同梱品 単品 | 6,600 |
|
プラモデル | ![]() | RG Hi-νガンダム チタニウムフィニッシュ 「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン」 ガンダムベース限定 1/144 | 4573102620491 | 6,600 |
プラモデル | ![]() | RG MS-06S シャア専用ザク Ver. GUNDAM DOCKS AT SINGAPORE 「機動戦士ガンダム」 2015年 GUNDAM DOCKS AT SINGAPORE会場限定 1/144 | 4549660010937 | 6,600 |
プラモデル | ![]() | RG XXXG-00W0 ウイングガンダムゼロ EW & ドライツバーク チタニウムフィニッシュ 「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4573102553782 | 6,300 |
プラモデル | ![]() | RG RX-0 ユニコーンガンダム(デストロイモード) Ver.TWC LIGHTING MODEL 「機動戦士ガンダムUC」 ガンダムベース限定 1/144 | 4549660216391 | 6,300 |
プラモデル | ![]() | RG ZGMF-X42S-REVOLUTION デスティニーガンダム ハイネ・ヴェステンフルスカラーVer. 「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」 ガンダムEXPOワールドツアージャパン2013限定 1/144 | 4543112865434 | 6,000 |
プラモデル | ![]() | RG MSN-02 ジオング[スペシャルコーティング] 「機動戦士ガンダム」 ガンダムベース限定 1/144 | 4573102671950 | 5,600 |
プラモデル | ![]() | RG FA-93HWS νガンダムHWS 「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4573102609120 | 5,600 |
プラモデル | ![]() | RG MBF-P01-Re ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天(スペシャルコーティング) 「機動戦士ガンダムSEED ASTRAY」 1/144 | 4573102573742 | 5,500 |
プラモデル | ![]() | RG GN-0000GNHW/7SGD2 ダブルオーガンダム セブンソード/G インスペクション 「機動戦士ガンダム00V(ダブルオーブイ)戦記」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4549660232476 | 5,400 |
プラモデル | ![]() | RG MBF-P01-Re2 ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天ミナ(スペシャルコーティング) 「機動戦士ガンダムSEED ASTRAY」 1/144 | 4573102648747 | 5,400 |
プラモデル | ![]() | RG RX-0 ユニコーンガンダム ゴールドコーティング 「機動戦士ガンダムUC」 ガンダムベース限定 1/144 | 4573102641342 | 5,400 |
プラモデル | ![]() | RG RX-0 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン 最終決戦仕様 [スペシャルコーティング] 「機動戦士ガンダムUC」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4573102652904 | 6,100 |
プラモデル | ![]() | RG MS-06R-1A エリック・マンスフィールド専用ザクII 「機動戦士ガンダムMSV」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4573102575586 | 5,200 |
プラモデル | ![]() | RG ZGMF-X56S/α フォースインパルスガンダム チタニウムフィニッシュ 「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」 イベント限定 1/144 | 4573102612014 | 5,200 |
プラモデル | ![]() | RG MBF-P01-Re2 ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天ミナ(スペシャルコーティング) 「機動戦士ガンダムSEED ASTRAY」 イベント限定 1/144 | 4549660210641 | 5,200 |
プラモデル | ![]() | RG RX-93 νガンダム(ダブル・フィン・ファンネル装備型) 「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」 GUNDAM SIDE-F限定 1/144 | 4573102674661 | 5,000 |
プラモデル | ![]() | 機動戦士ガンダムSEED 20周年記念MSセット[メタリック](3体セット) 「機動戦士ガンダムSEED」 イベント限定 | 4573102634191 | 5,000 |
プラモデル | ![]() | RG ZGMF-X10A フリーダムガンダム Ver.GCP 「機動戦士ガンダムSEED」 ガンダムベース限定 1/144 | 4573102613110 | 5,000 |
プラモデル | ![]() | RG OZ-00MS トールギス EW チタニウムフィニッシュ「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4573102553775 | 5,000 |
プラモデル | ![]() | RG MS-06R-2 ギャビー・ハザード専用ザクII 「機動戦士ガンダム MSV」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4573102553768 | 5,000 |
プラモデル | ![]() | RG OZ-00MS2B トールギスIII チタニウムフィニッシュ 「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4573102618030 | 5,000 |
プラモデル | ![]() | RG MSZ-006 ゼータガンダム バイオセンサーイメージカラー 「機動戦士Zガンダム」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4549660248071 | 4,800 |
プラモデル | ![]() | RG MS-06S シャア専用ザク Ver. Gundam Docks at Hong Kong 「機動戦士ガンダム」 2013年 Gundam Docks at Hong Kong限定 1/144 | 4543112846242 | 4,800 |
プラモデル | ![]() | RG OZ-00MS トールギス(TVアニメカラーVer.) 「新機動戦記ガンダムW」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4573102602367 | 4,600 |
プラモデル | ![]() | RG RX-0 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン 最終決戦仕様 「機動戦士ガンダムUC」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4573102558510 | 4,600 |
プラモデル | ![]() | RG GNT-0000/FS ダブルオークアンタ フルセイバー 「機動戦士ガンダム00V戦記」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4549660167334 | 4,600 |
プラモデル | ![]() | RG MS-06R-2 ジョニー・ライデン専用ザクII 「機動戦士ガンダム MSV」 1/144 | 4573102629012 | 4,600 |
プラモデル | ![]() | RG MSZ-006-3 Zガンダム3号機 初期検証型 Ver.GFT LIMITED CLEAR COLOR 「機動戦士Zガンダム」 ガンダムフロント東京限定 1/144 | 4549660117735 | 4,400 |
プラモデル | ![]() | RG νガンダム フィン・ファンネルエフェクトセット 「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」 1/144 | 4573102590008 | 4,200 |
プラモデル | ![]() | RG MS-06R-2 ジョニー・ライデン専用ザクII 「機動戦士ガンダム MSV」 1/144 | 4549660195948 | 4,200 |
プラモデル | ![]() | RG ZGMF-X10A フリーダムガンダム Ver.GCP[クリアカラー] 「機動戦士ガンダムSEED」 上海ガンダムベース限定 1/144 | 4573102655967 | 4,000 |
プラモデル | ![]() | RG ZGMF-X10A フリーダムガンダム エクストラフィニッシュVer. 「機動戦士ガンダムSEED」 ガンプラEXPO2012限定 1/144 | 4543112807748 | 4,000 |
プラモデル | ![]() | RG MSN-04FF サザビー 「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」 GUNDAM SIDE-F限定 1/144 | 4573102653864 | 4,000 |
プラモデル | ![]() | RG RX-0 ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ 「機動戦士ガンダムUC」 ガンダムベース限定 1/144 | 4573102606068 | 4,000 |
プラモデル | ![]() | RG ZGMF-X56S/θ デスティニーインパルス 「機動戦士ガンダムSEED DESTINY MSV」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4573102634047 | 3,800 |
プラモデル | ![]() | RG ZGMF-X42S デスティニーガンダム ディアクティブモード 「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4543112840172 | 3,800 |
プラモデル | ![]() | RG ORB-01 アカツキガンダム(オオワシ装備) 「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」 1/144 | 4573102673961 | 3,700 |
プラモデル | ![]() | RG RX-78-2 ガンダム & GAT-X105 エールストライクガンダムセット ガンダムワールドコントラストカラー(2機セット) 「機動戦士ガンダム」 ガンダムワールドCONTRAST 1/144 | 4573102629586 | 3,700 |
プラモデル | ![]() | RG OZ-00MS2 トールギスII 「新機動戦記ガンダムW」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4573102555274 | 3,700 |
プラモデル | ![]() | RG MS-06F ザク・マインレイヤー 「機動戦士ガンダムMSV」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4549660283270 | 3,700 |
プラモデル | ![]() | RG RX-178 ガンダムMk-II RGリミテッドカラーVer. 「機動戦士Zガンダム」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4549660185123 | 3,700 |
プラモデル | ![]() | RG MBF-P01 ガンダムアストレイ ゴールドフレーム 「機動戦士ガンダムSEED ASTRAY」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4549660100362 | 3,700 |
プラモデル | ![]() | RG ZGMF-X20A ストライクフリーダムガンダム チタニウムフィニッシュ 「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4573102610393 | 3,700 |
プラモデル | ![]() | RG ZGMF-X20A ストライクフリーダムガンダム ディアクティブモード 「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4543112878564 | 3,700 |
プラモデル | ![]() | RG GN-001REIII ガンダムエクシアリペアIII 「機動戦士ガンダム00V(ダブルオーブイ)戦記」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4573102575692 | 3,600 |
プラモデル | ![]() | RG RX-0 フルアーマー・ユニコーンガンダム 「機動戦士ガンダムUC」 1/144 | 4573102555861 | 3,500 |
プラモデル | ![]() | RG XM-X1 クロスボーン・ガンダムX1 チタニウムフィニッシュ 「機動戦士クロスボーン・ガンダム」 GUNPLA EXPO TOKYO 2020開催記念 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4573102589934 | 3,500 |
プラモデル | ![]() | RG MS-06R-1A ユーマ・ライトニング専用ザクII 「機動戦士ガンダム MSV-R」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4573102590589 | 3,500 |
プラモデル | ![]() | RG GAT-X105B/FP ビルドストライクガンダム フルパッケージ RGシステムイメージカラー 「ガンダムビルドファイターズ」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4549660186366 | 3,500 |
プラモデル | ![]() | RG XM-X2 クロスボーン・ガンダムX2 「機動戦士クロスボーン・ガンダム」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4573102590534 | 3,500 |
プラモデル | ![]() | RG MBF-P02 ガンダムアストレイ レッドフレーム メッキVer. 「機動戦士ガンダムSEED ASTRAY」 イベント限定 1/144 | 4549660078845 | 3,400 |
プラモデル | ![]() | RG GN-001 ガンダムエクシア エクストラフィニッシュVer. 「機動戦士ガンダム00(ダブルオー)」 ガンプラEXPO限定 1/144 | 4543112953056 | 3,400 |
プラモデル | ![]() | RG MS-06F ザクII リアルタイプカラーVer. 「機動戦士ガンダム」 ガンプラEXPO2012限定 1/144 | 4543112807731 | 3,300 |
プラモデル | ![]() | 1/144 RG RX-78-2 ガンダム カラークリアVer. 「機動戦士ガンダム展 THE ART OF GUNDAM ガンプラセット券」 プレミアムバンダイ限定 単品 | 4549660011347 | 3,300 |
プラモデル | ![]() | RG ZGMF-X42S デスティニーガンダム(チタニウムフィニッシュ) 「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4573102602374 | 3,300 |
プラモデル | ![]() | RG RX-0 ユニコーンガンダム(バンデシネVer.) 「機動戦士ガンダムUC バンデシネ」 1/144 | 4549660274735 | 3,300 |
プラモデル | ![]() | RG MS-06S シャア専用ザク Ver.GFT 「機動戦士ガンダム」 ガンダムフロント東京限定 1/144 | 4543112831170 | 3,200 |
プラモデル | ![]() | RG RX-93 νガンダム HWS(クリアカラー) 「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」 イベント限定 1/144 | 4573102616296 | 3,100 |
プラモデル | ![]() | RG MSN-02 ジオング [クリアカラー] 「機動戦士ガンダム」 ガンダムベース限定 1/144 | 4573102620507 | 3,100 |
プラモデル | ![]() | RG MBF-P01-Re ガンダムアストレイゴールドフレーム天 「機動戦士ガンダムSEED ASTRAY」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4549660195672 | 3,100 |
プラモデル | ![]() | RG RX-78-2 ガンダム Ver.2.0 [ガンダムベースカラー] 「機動戦士ガンダム」 ガンダムベース限定 1/144 | 3,500 |
|
プラモデル | ![]() | RG RX-0N ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン 「機動戦士ガンダムUC」 1/144 | 4573102616210 | 2,900 |
プラモデル | ![]() | RG MSN-06S シナンジュ メタリックグロスインジェクション 「機動戦士ガンダムUC」 ガンダムベース限定 1/144 | 4549660186342 | 2,900 |
プラモデル | ![]() | RG MSZ-006-3 Zガンダム3号機 初期検証型 Ver.GFT LIMITED COLOR 「機動戦士Zガンダム」 ガンダムフロント東京限定 1/144 | 4549660048749 | 2,900 |
プラモデル | ![]() | RG MSZ-006-3 ゼータガンダム3号機 「ガンダム新体験-0087-グリーンダイバーズ」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4543112815316 | 2,900 |
プラモデル | ![]() | RG GNT-0000 ダブルオークアンタ トランザムモード メタリックグロスインジェクション「劇場版 機動戦士ガンダム00(ダブルオー) -A wakening of the Trailblazer-」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4549660195825 | 2,900 |
プラモデル | ![]() | RG GN-0000/7S ダブルオーガンダム セブンソード 「機動戦士ガンダム00V(ダブルオーブイ)」 イベント・プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4549660136798 | 2,900 |
プラモデル | ![]() | RG GAT-X105+AQM/E-YM1 パーフェクトストライクガンダム 「機動戦士ガンダムSEED」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4573102580863 | 2,900 |
プラモデル | ![]() | RG MS-06R-1A シン・マツナガ専用ザクII 「機動戦士ガンダム MSV」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4573102629241 | 2,900 |
プラモデル | ![]() | RG RX-93ff νガンダム(クリアカラー) 「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」 GUNDAM SIDE-F限定 1/144 | 4573102665805 | 2,800 |
プラモデル | ![]() | RG RX-93 νガンダム(ファーストロットカラーVer.) 「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」 GUNDAM SIDE-F限定 1/144 | 4573102629357 | 2,800 |
プラモデル | ![]() | RG RX-0[N] ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン プレミアム `ユニコーンモード` ボックス 「機動戦士ガンダムUC」 1/144 | 4549660258889 | 2,800 |
プラモデル | ![]() | RG MSZ-006 Zガンダム RGリミテッドカラーVer. 「機動戦士Zガンダム」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4549660185130 | 2,800 |
プラモデル | ![]() | RG 高機動型ザクII チームモンストルカスタム 「ガンダムビルドリアル」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4573102621979 | 2,700 |
プラモデル | ![]() | RG ZGMF-X56S/α フォースインパルスガンダム 「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」 1/144 | 4573102592286 | 2,700 |
プラモデル | ![]() | RG ZGMF-X20A ストライクフリーダムガンダム クリアカラーVer. 「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」 キャラホビ2014 C3×HOBBY限定 1/144 | 4543112897336 | 2,700 |
プラモデル | ![]() | RG MS-06R-1A シン・マツナガ専用ザクII 「機動戦士ガンダムMSV」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4549660229506 | 2,700 |
プラモデル | ![]() | RG MBF-P03 ガンダムアストレイ ブルーフレーム メッキVer. 「機動戦士ガンダムSEED ASTRAY」 イベント限定 1/144 | 4549660129691 | 2,700 |
プラモデル | ![]() | RG RX-78/C.A キャスバル専用ガンダム 「機動戦士ガンダム ギレンの野望」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4543112930101 | 2,700 |
プラモデル | ![]() | RG MSN-06S シナンジュ クリアカラー 「機動戦士ガンダムUC」 イベント限定 1/144 | 4549660216353 | 2,700 |
プラモデル | ![]() | RG RX-93ff νガンダム 「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」 GUNDAM SIDE-F限定 1/144 | 4573102634108 | 2,600 |
プラモデル | ![]() | RG MSN-02 ジオング 「機動戦士ガンダム」 1/144 | 4573102604255 | 2,600 |
プラモデル | ![]() | RG MBF-P01-Re2 ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天ミナ 「機動戦士ガンダムSEED ASTRAY」 1/144 | 4549660163800 | 2,600 |
プラモデル | ![]() | RG GN-0000+GNR-010 ダブルオーライザー トランザムクリアVer. 「機動戦士ガンダム00(ダブルオー)」 ガンプラEXPO ワールドツアージャパン 2015限定 1/144 | 4549660023111 | 2,600 |
プラモデル | ![]() | RG RX-93 νガンダム用 ダブル・フィン・ファンネル拡張ユニット 「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4573102575593 | 2,500 |
プラモデル | ![]() | RG GUNPLA EVOLUTION PROJECT RX-0 ユニコーンガンダム 「機動戦士ガンダムUC」 プレミアム”ユニコーンモード”ボックス 1/144 | 4549660207146 | 2,500 |
プラモデル | ![]() | RG GN-001REII ガンダムエクシアリペアII 「機動戦士ガンダム00(ダブルオー)」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4549660164043 | 2,500 |
プラモデル | ![]() | RG GN-0000+GNR-010 トランザムライザー グロスインジェクションVer. 「機動戦士ガンダム00(ダブルオー)」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4543112968241 | 2,500 |
プラモデル | ![]() | RG RX-78 GP-01Fb ガンダム試作1号機 フルバーニアン 「機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY」 1/144 | 4543112826558 | 2,500 |
プラモデル | ![]() | RG ガンダムアストレイ ブルーフレーム 「機動戦士ガンダムSEED ASTRAY」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4549660049319 | 2,500 |
プラモデル | ![]() | RG MS-06S ザクII [初音ミクVer.] 「機動戦士ガンダム」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 3,000 |
|
プラモデル | ![]() | RG エールストライクガンダム&スカイグラスパー ランチャー/ソードパック セット[クリアカラー] 「機動戦士ガンダムSEED」 ガンダムベース限定 1/144 | 4573102638199 | 2,500 |
プラモデル | ![]() | RG MS-06R-01A 黒い三連星専用ザクII 「機動戦士ガンダム MSV」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4549660259428 | 2,500 |
プラモデル | ![]() | RG OZ-00MS2B トールギスIII 「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4573102580238 | 2,500 |
プラモデル | ![]() | RG MBF-P01-Re3 ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天ハナ 「機動戦士ガンダムSEED ASTRAY 天空の皇女」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4573102580191 | 2,500 |
プラモデル | ![]() | RG GNT-0000/FS ダブルオークアンタフルセイバー クリアカラー 「機動戦士ガンダム00V(ダブルオーブイ)戦記」 ガンダムベース限定 1/144 | 4573102555700 | 2,500 |
プラモデル | ![]() | RG νガンダム用 HWS拡張セット 「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4573102609137 | 2,400 |
プラモデル | ![]() | RG アカツキガンダム用シラヌイパック & HG ゼウスシルエット用接続パーツ 「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4573102672711 | 2,400 |
プラモデル | ![]() | RG ゴッドガンダム ソリッドクリア 「一番くじ 機動戦士ガンダム ガンプラ 2024」 B賞 1/144 | 2,400 |
|
プラモデル | ![]() | RG RX-0[N] ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン 「機動戦士ガンダムUC」 1/144 | 4549660210603 | 2,400 |
プラモデル | ![]() | RG MSN-04 サザビー クリアカラーVer. 「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」 イベント限定 1/144 | 4573102554161 | 2,400 |
プラモデル | ![]() | RG MSN-06S シナンジュ クリアカラー 「機動戦士ガンダムUC」 イベント限定 1/144 | 4573102632050 | 2,400 |
プラモデル | ![]() | RG GAT-X105 ストライクガンダム ディアクティブモード 「機動戦士ガンダムSEED」 ホビーオンラインショップ限定販売 1/144 | 4543112762832 | 2,400 |
プラモデル | ![]() | RG ZGMF-X10A フリーダムガンダム ディアクティブモード 「機動戦士ガンダムSEED」 バンダイホビーオンラインショップ限定 1/144 | 4543112765772 | 2,400 |
プラモデル | ![]() | RG RX-78-2 ガンダム メカニカルクリアver. 「機動戦士ガンダム」 ガンダムEXPOワールドツアージャパン2011限定 1/144 | 4543112740663 | 2,400 |
プラモデル | ![]() | RG MSZ-006 ゼータガンダム クリアカラーVer. 「機動戦士Zガンダム」 ガンプラEXPO限定 1/144 | 4543112865427 | 2,400 |
プラモデル | ![]() | RG GN-0000+GNR-010/XN ダブルオーザンライザー 「機動戦士ガンダム00V(ダブルオーブイ)」 1/144 | 4573102621962 | 2,300 |
プラモデル | ![]() | RG GUNPLA EVOLUTION PROJECT RX-0 ユニコーンガンダム 「機動戦士ガンダムUC」 1/144 | 4549660167419 | 2,300 |
プラモデル | ![]() | RG MSN-04 サザビー 「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」 1/144 | 4549660303633 | 2,200 |
プラモデル | ![]() | RG GN-001 ガンダムエクシア(トランザムモード) グロスインジェクションVer. 「機動戦士ガンダム00(ダブルオー)」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4543112896469 | 2,200 |
プラモデル | ![]() | RG ZGMF-X09A ジャスティスガンダム ディアクティブモード 「機動戦士ガンダムSEED」 ホビーオンラインショップ限定 1/144 | 4543112778857 | 2,200 |
プラモデル | ![]() | RG MS-06R-2 ロバート・ギリアム専用ザクII 「機動戦士ガンダムMSV」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4573102612526 | 2,200 |
プラモデル | ![]() | RG MBF-P01-Re2 ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天ミナ 「機動戦士ガンダムSEED ASTRAY」 1/144 | 4573102554604 | 2,200 |
プラモデル | ![]() | RG GNT-0000/FS ダブルオークアンタフルセイバー(トランザムクリア) 「機動戦士ガンダム00V(ダブルオーブイ)戦記」 ガンダムベース限定 1/144 | 4573102589095 | 2,200 |
プラモデル | ![]() | RG Hi-νガンダム 「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン」 1/144 | 4573102619150 | 2,100 |
プラモデル | ![]() | RG MS-06R-01A 黒い三連星専用ザクII 「機動戦士ガンダム MSV」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4573102629258 | 2,100 |
プラモデル | ![]() | RG GN-0000+GNR-010 ダブルオーライザー クリアカラー 「機動戦士ガンダム00(ダブルオー)」 イベント限定 1/144 | 4549660239673 | 2,100 |
プラモデル | ![]() | RG XXXG-00W0 ウイングガンダムゼロ EW パールグロスVer. 「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz」 キャラホビ2015 C3×HOBBY限定 1/144 | 4543112967565 | 2,100 |
プラモデル | ![]() | RG RX-0 ユニコーンガンダム Ver.TWC 「機動戦士ガンダムUC」 ガンダムベース限定 1/144 | 4549660210467 | 2,000 |
プラモデル | ![]() | RG GNY-001F ガンダムアストレア タイプ-F 「機動戦士ガンダム00 F(ダブルオーエフ)」 プレミアムバンダイ限定 1/144 | 4543112930156 | 2,000 |
プラモデル | ![]() | RG RX-93 νガンダム(クリアカラー) 「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」 イベント限定 1/144 | 4573102606150 | 2,000 |
プラモデル | ![]() | RG RX-0 ユニコーンガンダム Ver.TWC 「機動戦士ガンダムUC」 ガンダムベース限定 1/144 | 4573102635686 | 2,000 |
プラモデル | ![]() | RG GN-001 ガンダムエクシア(トランザムクリア) 「機動戦士ガンダム00(ダブルオー)」 ガンダムベース限定 1/144 | 4573102606099 | 2,000 |
プラモデル | ![]() | RG MBF-02 ストライクルージュ 「機動戦士ガンダムSEED」 ガンダムEXPOワールドツアージャパン2011限定販売 1/144 | 4543112740670 | 2,000 |
