【宅配買取】栃木県のお客様よりPCソフトを買取させて頂きました
宅配買取にて、栃木県のお客様からPCソフトを買取させて頂きました。お売り頂き、誠にありがとうございます。今回お譲りいただ…
アイテム価格表の検索は表の右上の検索ボックスにてワードをご入力いただき、その他のアイテムはページ下部分「買取価格を調べよう!」からワード入力で検索してください
•未開封・美品での査定額となります。種類 | 画像 | 商品名 | JANコード | 買取金額 |
---|---|---|---|---|
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーファイズ ブラスターフォーム 「仮面ライダー555(ファイズ)」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102672827 | 2,000 |
プラモデル | ![]() | 超サイヤ人 トランクス(リニューアル) Figure-rise Standard 「ドラゴンボールシリーズ」 | 4573102581983 | 1,300 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard アマテ・ユズリハ(マチュ) 「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」 | 4573102685674 | 2,200 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified -三幻神降臨- オベリスクの巨神兵 「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」 | 4573102685605 | 3,100 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified オメガモン(X抗体) [リミテッドカラー] 「DIGITAL MONSTER X-evolution」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102672834 | 2,900 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard セル(完全体) 「ドラゴンボールZ」 | 4549660075868 | 1,300 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard プルツー 「機動戦士ガンダムZZ」 | 4573102683304 | 1,900 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダークウガ アルティメットフォーム 「仮面ライダークウガ」 | 4573102671721 | 2,700 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified -三幻神降臨- ラーの翼神竜 「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」 | 4573102674203 | 2,900 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ルナマリア・ホーク 「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」 | 4573102667038 | 2,100 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified パイルドラモン 「デジモンアドベンチャー02」 | 4573102671806 | 2,400 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified カオス・ソルジャー 「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」 | 4573102662835 | 1,500 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified メタルグレイモン(ワクチン種) 「デジモンアドベンチャー:」 | 4573102657183 | 2,400 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 怪獣8号 「怪獣8号」 | 4573102663146 | 1,400 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard スレッタ・マーキュリー(一般制服Ver.) 「機動戦士ガンダム 水星の魔女」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102660077 | 1,800 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ラクス・クライン[ガンダムベースカラー] 「機動戦士ガンダムSEED」 ガンダムベース限定 | 4573102634221 | 2,400 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified 青眼の白龍 「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」 | 4573102650221 | 1,600 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN SUIT JACK -ACTION- 「ULTRAMAN」 1/12 | 4573102663023 | 1,600 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーリュウガ 「仮面ライダー龍騎」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102639332 | 3,400 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified 召喚神エクゾディア 「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」 | 4573102654373 | 1,600 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified シャイングレイモン 「デジモンセイバーズ」 | 4573102653246 | 1,800 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard エンジェモン 「デジモンアドベンチャー」 | 4573102642561 | 1,300 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified アルファモン 「DIGITAL MONSTER X-evolution」 | 4573102633651 | 1,400 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ウォーグレイモン AMPLIFIED 「デジモンアドベンチャー」 | 4573102578150 | 2,500 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダークウガ タイタンフォーム/ライジングタイタン 「仮面ライダークウガ」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102637727 | 2,800 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN SUIT TARO -ACTION- 「ULTRAMAN」 1/12 | 4573102602732 | 2,000 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダークウガ ドラゴンフォーム/ライジングドラゴン 「仮面ライダークウガ」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102632821 | 2,700 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified インペリアルドラモンパラディンモード 「劇場版 デジモンアドベンチャー02 ディアボロモンの逆襲」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102618641 | 4,800 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ウォーグレイモン 「デジモンアドベンチャー」 | 4573102620095 | 1,600 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified デュークモン[スペシャルコーティング] 「デジモンテイマーズ」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102662651 | 4,800 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーオーズ タジャドルコンボ 「仮面ライダーオーズ」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102637697 | 1,700 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダークウガ ペガサスフォーム/ライジングペガサス 「仮面ライダークウガ」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102634085 | 3,200 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ブラックウォーグレイモン AMPLIFIED 「デジモンアドベンチャー02」 | 4573102605832 | 2,500 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard レーナ 「86-エイティシックス-」 | 4573102609274 | 1,500 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified ベルゼブモン 「デジモンテイマーズ」 | 4573102620804 | 1,600 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN SUIT ZOFFY -ACTION- 「ULTRAMAN」 1/12 | 4573102619846 | 2,000 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーファイズ アクセルフォーム 「仮面ライダー555(ファイズ)」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102621993 | 2,300 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified バットマン 「バットマン」 | 4573102620224 | 2,900 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified ウォーグレイモン(スペシャルコーティング) 「デジモンアドベンチャー」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102650801 | 7,800 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN SUIT Ver7.5 強行突入型 -ACTION- 「ULTRAMAN SUIT ANOTHER UNIVERSE」 1/12 | 4573102613219 | 2,900 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard トライチェイサー2000 「仮面ライダークウガ」 | 4573102620149 | 2,700 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN SUIT DARKLOPS ZERO -ACTION- 1/12 | 4573102605825 | 1,500 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダー電王 ガンフォーム&プラットフォーム 「仮面ライダー電王」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102618085 | 2,900 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified メタルガルルモン(ブラックVer.) 「デジモンアドベンチャー」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102618078 | 3,300 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN SUIT ZERO -ACTION- 「ULTRAMAN」 1/12 | 4573102602626 | 1,600 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified デュークモン 「デジモンテイマーズ」 | 4573102616692 | 2,700 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN SUIT Ver7.5 -ACTION- 「ULTRAMAN」 1/12 | 4573102595386 | 1,900 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified ムゲンドラモン 「デジモンアドベンチャー」 | 4573102613332 | 3,500 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified オメガモン X抗体 「DIGITAL MONSTER X-evolution」 | 4573102620231 | 2,900 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard メタルガルルモン AMPLIFIED 「デジモンアドベンチャー」 | 4573102595546 | 2,200 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN(B TYPE) -ACTION- 「ULTRAMAN」 1/12 | 4573102595379 | 1,400 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダークウガ アメイジングマイティ&ライジングマイティパーツセット 「仮面ライダークウガ」 プレミアムバンダイ限定 [5060540} | 4573102605405 | 2,400 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダー龍騎 「仮面ライダー龍騎」 | 4573102615572 | 1,400 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard アスナ 「ソードアート・オンライン」 | 4573102589170 | 1,700 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダージョーカー 「仮面ライダーW」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102602381 | 2,500 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard オメガモン AMPLIFIED 「デジモンアドベンチャー」 | 4573102578167 | 3,900 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN SUIT A -ACTION- 「ULTRAMAN」 1/12 | 4573102595539 | 2,200 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN B TYPE(リミッター解除Ver.) 「ULTRAMAN」 1/12 | 4573102578624 | 1,500 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダー電王 アックスフォーム&プラットフォーム 「仮面ライダー電王」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102616906 | 1,600 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーW ヒートメタル 「仮面ライダーW」 | 4573102578501 | 3,500 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN SUIT Ver7.3(FULLY ARMED) 「ULTRAMAN」 1/12 | 4573102581976 | 2,600 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダー電王 ロッドフォーム&プラットフォーム 「仮面ライダー電王」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102616890 | 2,300 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーW ルナトリガー 「仮面ライダーW」 | 4573102581969 | 2,500 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard インペリアルドラモン AMPLIFIED 「デジモンアドベンチャー02」 | 4573102609342 | 2,600 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN SUIT A 「ULTRAMAN」 1/12 | 4573102576125 | 1,300 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN SUIT Ver7.5 「ULTRAMAN」 1/12 | 4573102557117 | 2,000 |
プラモデル | ![]() | バーダック Figure-rise Standard 「ドラゴンボールシリーズ」 | 4573102591210 | 2,500 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ジレン 「ドラゴンボール超」 | 4573102602619 | 2,000 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard うずまきナルト 「NARUTO-ナルト- 疾風伝」 | 4573102553348 | 1,400 |
プラモデル | ![]() | クリリン Figure-rise Standard リニューアル版 「ドラゴンボールシリーズ」 | 4573102581990 | 1,300 |
プラモデル | ![]() | 人造人間17号 Figure-rise Standard リニューアル版 「ドラゴンボールシリーズ」 | 4573102582164 | 1,600 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人トランクス 「ドラゴンボールZ」 | 4549660176152 | 2,600 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 魔人ブウ(純粋) リニューアル版 「ドラゴンボールZ」 | 4573102578389 | 1,400 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ピッコロ(リニューアル版) 「ドラゴンボールZ」 | 4573102577887 | 2,200 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard クリリン 「ドラゴンボールZ」 | 4549660197614 | 1,800 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人 ベジット 「ドラゴンボールZ」 | 4549660304579 | 1,800 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ピッコロ 「ドラゴンボールZ」 | 4549660244875 | 2,300 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 孫悟空&クリリン DXセット 「ドラゴンボールZ」 | 4549660197638 | 2,000 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人ゴッド超サイヤ人 ベジータ 「ドラゴンボール超」 | 4549660197669 | 1,300 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 孫悟空 「ドラゴンボールZ」 | 4549660197621 | 1,300 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人ベジータ 「ドラゴンボールZ」 | 4549660176169 | 1,500 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人トランクス&超サイヤ人ベジータ DXセット 「ドラゴンボールZ」 | 4549660196105 | 2,200 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーダークカブト 「仮面ライダーカブト」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102658029 | 2,500 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN(B TYPE) 「ULTRAMAN」 1/12 | 4573102553614 | 1,900 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ミステル 「SYNDUALITY Echo of Ada DELUXE EDITION 特装版/超特装版」 同梱品 単品 | 2,700 |
|
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 人造人間17号 「ドラゴンボールZ」 | 4549660156383 | 2,100 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人4 孫悟空 「ドラゴンボールGT」 | 4549660144977 | 2,000 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーゲンム アクションゲーマー レベル2 「仮面ライダーエグゼイド」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102590053 | 2,000 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard BUILD DIVERS ダイバーアヤメ(ガンダムベースカラー)&プチッガイセット 「ガンダムビルドダイバーズ」 ガンダムベース限定 | 1,900 |
|
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ラクス・クライン Ver.GCP 「機動戦士ガンダムSEED」 ガンダムベース限定 | 4573102616241 | 4,200 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人3 孫悟空 「ドラゴンボールZ」 | 4549660094463 | 2,400 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 魔人ブウ(純粋) 「ドラゴンボールZ」 | 4549660094289 | 1,400 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人4 ベジータ 「ドラゴンボールGT」 | 4549660144984 | 1,700 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard アスナ 電撃限定パールカラーVer. B2タペストリー付きセット 「ソードアート・オンライン」 [T2000703] | 2,100 |
|
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard アスナ 電撃限定パールカラーVer. 「ソードアート・オンライン」 [T2000703] | 4942330139202 | 2,200 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダークウガ マイティフォーム ディケイドVer. 「仮面ライダーディケイド」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102614070 | 1,800 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 銀 「ACE FORCE」 中国限定 初回限定版 | 4573102607621 | 2,200 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 蝶 「ACE FORCE」 中国限定 | 4573102602671 | 1,800 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Mechanics サイヤ人の宇宙船ポッド 「ドラゴンボールZ」 | 4573102667311 | 1,800 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Mechanics サイヤ人の宇宙船ポッド 「ドラゴンボールZ」 | 4549660105268 | 1,900 |
プラモデル | ![]() | Figure-rise Mechanics トランクスのタイムマシン 「ドラゴンボールZ」 | 4549660163954 | 3,700 |
宅配買取にて、栃木県のお客様からPCソフトを買取させて頂きました。お売り頂き、誠にありがとうございます。今回お譲りいただ…
宅配買取にて、埼玉県のお客様からフィギュアを買取させて頂きました。お売り頂き、誠にありがとうございます。今回お譲りいただ…
このたびは、宅配買取をご利用いただき誠にありがとうございます。今回は、神奈川県にお住まいのお客様より、PCソフトを多数お…
今回は、リピーターのお客様が前回に続き、事務所まで直接お持ち込みくださいました。前回のご来店は約1ヶ月前で、今回はその際…
はじめに|実家に眠る思い出の超合金ロボたちへ子供時代の思い出|超合金ロボットに憧れたあの頃私は1980年代生まれで、子供の頃からアニメや特撮ヒーロー番組をテレビで観るのが日常でした。今の時代の子供たちは、スマホゲームやSwitchを当たり前に遊んでいますが、当時のファミコンはとに…
はじめに|仮面ライダーグッズ、眠らせたままになっていませんか?かつて夢中になった仮面ライダーの変身ベルトやフィギュア。今は押入れや実家に眠らせたまま、どうしようか悩んでいませんか?この記事では、▶️ クウガやファイズなど平成初期ライダー▶…
はじめに|ベルセルクファンのあなたへ「ベルセルクのフィギュアやグッズを手放したいけど、本当に価値がつくのか不安…」そんな方のために、この記事ではベルセルクグッズの高価買取ポイントや注意点をわかりやすく紹介します!私自身、高校時代に先輩からベルセルクを教わり、北斗の拳のケンシロウの…
フィギュアやおもちゃの高額買取が法人様向けにも可能だとご存知ですか?この記事では、法人様でもフィギュア・おもちゃを高額買取できる理由や具体的な内容を紹介します。特に、閉店や在庫整理をお考えの会社にとっては、 ・迅速対応の宅配サービスで全国どこでも対応・出張査定で手間なく商品処分…