【出張買取】和歌山県和歌山市のお客様より出張買取のご依頼をいただきました!
今回は、和歌山県和歌山市のお客様より出張買取のご依頼をいただき、下記のジャンルをまとめて買取させていただきました。・PCソフト(PCゲーム・関連ソフト)・TVゲーム(家庭用ゲームソフト)・タペストリー・レンタル落ちアニメDVD「量が多くて梱包が大変」とのことでご相談いただき、当店スタッフが現地へお伺いして荷物をお預かり…

ゲートナーでは、Figure-rise(フィギュアライズ)シリーズを高価買取しています。
「ドラゴンボール」「仮面ライダー」「ウルトラマン」「デジモン」など、人気キャラクターのプラモデルを幅広く査定対象。
特に 未組立品・限定版・イベント販売品・再販の少ないモデル は市場価値が高く、高額査定につながります。
未開封・未組立はもちろん、組立済み・箱なし・説明書なし・パーツ欠品品も
査定可能/宅配買取は送料無料/査定料無料/振込手数料無料/シリーズまとめ売り歓迎 ですので安心してご利用ください。

| 種類 | 画像 | 商品名 | JANコード | 買取金額 |
|---|---|---|---|---|
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーファイズ ブラスターフォーム 「仮面ライダー555(ファイズ)」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102672827 | 1,900 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダー響鬼 「仮面ライダー響鬼」 | 4573102604422 | 1,100 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーディケイド 「仮面ライダーディケイド」 | 4573102607751 | 700 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人孫悟空(リニューアル版) 「ドラゴンボールZ」 | 4573102580894 | 900 |
| プラモデル | ![]() | 超サイヤ人 トランクス(リニューアル) Figure-rise Standard 「ドラゴンボールシリーズ」 | 4573102581983 | 1,300 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人孫悟空 「ドラゴンボールZ」 | 4549660105411 | 800 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ルナマリア・ホーク [ガンダムベースカラー] 「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」 ガンダムベース限定 | 4573102685421 | 2,700 |
| プラモデル | ![]() | セル(完全体) Figure-rise Standard 「ドラゴンボールシリーズ」 | 4573102582157 | 900 |
| プラモデル | ![]() | 超サイヤ人2 孫悟飯(リニューアル) Figure-rise Standard 「ドラゴンボールシリーズ」 | 4573102582140 | 900 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ニャアン 「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」 | 4573102686909 | 1,200 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard プルツー [ガンダムベースカラー] 「機動戦士ガンダムZZ」 ガンダムベース限定 | 4573102685438 | 2,400 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard アマテ・ユズリハ(マチュ) 「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」 | 4573102685674 | 1,300 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified カイゼルグレイモン 「デジモンフロンティア」 | 4573102688521 | 2,400 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard セル(完全体) 「ドラゴンボールZ」 | 4549660075868 | 1,300 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified -三幻神降臨- オベリスクの巨神兵 「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」 | 4573102685605 | 3,300 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人2 孫悟飯 「ドラゴンボールZ」 | 4549660090618 | 1,200 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified オメガモン(X抗体) [リミテッドカラー] 「DIGITAL MONSTER X-evolution」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102672834 | 2,900 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard サイレンススズカ 「ウマ娘 プリティーダービー」 | 4573102654366 | 1,100 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard プルツー 「機動戦士ガンダムZZ」 | 4573102683304 | 1,800 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーゼロワン ライジングホッパー 「仮面ライダーゼロワン」 | 4573102683281 | 900 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ウルトラマンティガ マルチタイプ 「ウルトラマンティガ」 | 4573102674210 | 500 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーキバ キバフォーム 「仮面ライダーキバ」 | 4573102663184 | 900 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 怪獣8号 「怪獣8号」 | 4573102663146 | 1,400 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ルナマリア・ホーク 「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」 | 4573102667038 | 2,100 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 四ノ宮キコル 「怪獣8号」 | 4573102666871 | 600 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ラクス・クライン[ガンダムベースカラー] 「機動戦士ガンダムSEED」 ガンダムベース限定 | 4573102634221 | 1,800 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard フリーザ(最終形態) 「ドラゴンボールZ」 | 4549660075844 | 900 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ウルトラマンジード プリミティブ 「ウルトラマンジード」 | 4573102666901 | 300 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified -三幻神降臨- ラーの翼神竜 「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」 | 4573102674203 | 2,500 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ニカ・ナナウラ 「機動戦士ガンダム 水星の魔女」 | 4573102674197 | 900 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN SUIT JACK -ACTION- 「ULTRAMAN」 1/12 | 4573102663023 | 1,500 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダークウガ アルティメットフォーム 「仮面ライダークウガ」 | 4573102671721 | 3,000 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified メタルグレイモン(ワクチン種) 「デジモンアドベンチャー:」 | 4573102657183 | 2,600 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダー鎧武 オレンジアームズ 「仮面ライダー鎧武」 | 4573102662743 | 1,100 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard エリー 「SYNDUALITY Noir」 | 4573102663191 | 500 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified デュークモン[スペシャルコーティング] 「デジモンテイマーズ」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102662651 | 5,200 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ベジータ(NEW SPEC Ver.) 「ドラゴンボールZ」 | 4573102654267 | 600 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard あばたーふみな 「ガンダムビルドメタバース」 | 4573102663030 | 900 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard チュアチュリー・パンランチ 「機動戦士ガンダム 水星の魔女」 | 4573102662927 | 1,200 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified カオス・ソルジャー 「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」 | 4573102662835 | 1,600 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard スペシャルウィーク 「ウマ娘 プリティーダービー」 | 4573102650238 | 1,100 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard スレッタ・マーキュリー(一般制服Ver.) 「機動戦士ガンダム 水星の魔女」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102660077 | 2,200 |
| プラモデル | ![]() | Figure rise Standard ULTRAMAN SUIT ZERO<SC仕様>-ACTION- 「ULTRAMAN SUIT ANOTHER UNIVERSE Episode:ZERO」 1/12 | 4573102657077 | 800 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーウィザード フレイムスタイル 「仮面ライダーウィザード」 | 4573102653208 | 800 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダードライブ タイプスピード 「仮面ライダードライブ」 | 4573102654472 | 700 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified 召喚神エクゾディア 「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」 | 4573102654373 | 1,800 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ウルトラマンゼット オリジナル 「ウルトラマンZ」 | 4573102654397 | 600 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified パイルドラモン 「デジモンアドベンチャー02」 | 4573102671806 | 2,000 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified アルファモン 「DIGITAL MONSTER X-evolution」 | 4573102633651 | 1,400 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN SUIT EVIL TIGA -ACTION- 「ULTRAMAN」 1/12 | 4573102653260 | 700 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ウルトラマンデッカー フラッシュタイプ 「ウルトラマンデッカー」 | 4573102653147 | 500 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーブレイド 「仮面ライダーブレイド」 | 4573102640239 | 1,200 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ウルトラマンゼロ 「ウルトラマンゼロ」 | 4573102640130 | 500 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダー 「シン・仮面ライダー」 | 4573102650894 | 800 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified 青眼の白龍 「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」 | 4573102650221 | 2,000 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ミオリネ・レンブラン 「機動戦士ガンダム 水星の魔女」 | 4573102640093 | 500 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ウルトラマントリガー マルチタイプ 「ウルトラマントリガー」 | 4573102640123 | 400 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard エンジェモン 「デジモンアドベンチャー」 | 4573102642561 | 1,400 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーブレイド エフェクトパーツセット 「仮面ライダーブレイド」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102642479 | 1,000 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 孫悟空 (NEW SPEC Ver.) 「ドラゴンボールZ」 | 4573102633538 | 700 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーオーズ タジャドルコンボ 「仮面ライダーオーズ」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102637697 | 1,400 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard スレッタ・マーキュリー 「機動戦士ガンダム 水星の魔女」 | 4573102640048 | 700 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダークウガ タイタンフォーム/ライジングタイタン 「仮面ライダークウガ」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102637727 | 2,600 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダースカル 「仮面ライダーW」 | 4573102639394 | 700 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard トウカイテイオー 「ウマ娘 プリティーダービー」 | 4573102633613 | 1,000 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified ベルゼブモン 「デジモンテイマーズ」 | 4573102620804 | 1,200 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN SUIT TIGA -ACTION- 「ULTRAMAN」 1/12 | 4573102620767 | 900 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ノワール 「SYNDUALITY(シンデュアリティ)」 | 4573102654250 | 500 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified シャイングレイモン 「デジモンセイバーズ」 | 4573102653246 | 1,500 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーオーズ タトバコンボ 「仮面ライダーオーズ」 | 4573102620798 | 900 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN SUIT TARO -ACTION- 「ULTRAMAN」 1/12 | 4573102602732 | 1,200 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーBLACK 「仮面ライダーBLACK」 | 4573102633637 | 700 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard デュークモン 「デジモンテイマーズ」 | 4573102633620 | 1,100 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard マグナモン 「デジモンアドベンチャー02」 | 4573102621764 | 900 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified バットマン 「バットマン」 | 4573102620224 | 2,700 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 紫々部シオン 「境界戦機」 | 4573102621580 | 200 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーゴースト オレ魂 「仮面ライダーゴースト」 | 4573102633460 | 700 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified オメガモン X抗体 「DIGITAL MONSTER X-evolution」 | 4573102620231 | 3,400 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ウルトラマンブレーザー 「ウルトラマンブレーザー」 | 4573102657220 | 700 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダークウガ ペガサスフォーム/ライジングペガサス 「仮面ライダークウガ」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102634085 | 2,900 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーアギト グランドフォーム 「仮面ライダーアギト」 | 4573102617996 | 1,100 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダークウガ ドラゴンフォーム/ライジングドラゴン 「仮面ライダークウガ」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102632821 | 2,700 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard トライチェイサー2000 「仮面ライダークウガ」 | 4573102620149 | 3,100 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ラクス・クライン 「機動戦士ガンダムSEED」 | 4573102619259 | 1,100 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified ムゲンドラモン 「デジモンアドベンチャー」 | 4573102613332 | 3,700 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダー電王 アックスフォーム&プラットフォーム 「仮面ライダー電王」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102616906 | 1,700 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ブラックウォーグレイモン 「デジモンアドベンチャー02」 | 4573102654380 | 900 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard メタルガルルモン 「デジモンアドベンチャー」 | 4573102620774 | 900 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーファイズ アクセルフォーム 「仮面ライダー555(ファイズ)」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102621993 | 1,600 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN SUIT ZOFFY -ACTION- 「ULTRAMAN」 1/12 | 4573102619846 | 1,900 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーリュウガ 「仮面ライダー龍騎」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102639332 | 3,700 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified ウォーグレイモン(スペシャルコーティング) 「デジモンアドベンチャー」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102650801 | 4,800 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard BUILD FIGHTERS TRY ホシノ・フミナ [ガンダムベースカラー] 「ガンダムビルドファイターズトライ」 ガンダムベース限定 | 4573102616791 | 1,100 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ブラックウォーグレイモン AMPLIFIED 「デジモンアドベンチャー02」 | 4573102605832 | 2,900 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダー電王 ロッドフォーム&プラットフォーム 「仮面ライダー電王」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102616890 | 2,200 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダー電王 ガンフォーム&プラットフォーム 「仮面ライダー電王」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102618085 | 2,100 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN SUIT ZERO -ACTION- 「ULTRAMAN」 1/12 | 4573102602626 | 1,600 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN SUIT DARKLOPS ZERO -ACTION- 1/12 | 4573102605825 | 1,300 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーW ファングジョーカー 「仮面ライダーW」 | 4573102637154 | 600 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN SUIT Ver7.5 -ACTION- 「ULTRAMAN」 1/12 | 4573102595386 | 2,200 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard BUILD DIVERS ダイバーアヤメ 「ガンダムビルドダイバーズ」 | 4573102567611 | 500 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard インペリアルドラモン AMPLIFIED 「デジモンアドベンチャー02」 | 4573102609342 | 2,600 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard レーナ 「86-エイティシックス-」 | 4573102609274 | 1,300 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard アルティメット孫悟飯 「ドラゴンボールZ」 | 4573102604408 | 1,100 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダービルド ラビットタンクフォーム 「仮面ライダービルド」 | 4573102616227 | 900 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダー電王 ソードフォーム&プラットフォーム 「仮面ライダー電王」 | 4573102602640 | 700 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard BUILD FIGHTERS TRY ホシノ・フミナ 「ガンダムビルドファイターズトライ」 | 4573102604354 | 900 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified インペリアルドラモンパラディンモード 「劇場版 デジモンアドベンチャー02 ディアボロモンの逆襲」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102618641 | 4,500 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN(B TYPE) -ACTION- 「ULTRAMAN」 1/12 | 4573102595379 | 1,400 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard メタルガルルモン AMPLIFIED 「デジモンアドベンチャー」 | 4573102595546 | 2,100 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard BUILD DIVERS ダイバーナミ 「ガンダムビルドダイバーズ」 | 4573102553331 | 500 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダークウガ アメイジングマイティ&ライジングマイティパーツセット 「仮面ライダークウガ」 プレミアムバンダイ限定 [5060540} | 4573102605405 | 2,400 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ウォーグレイモン 「デジモンアドベンチャー」 | 4573102620095 | 1,600 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN SUIT EVIL TIGA 「ULTRAMAN」 1/12 | 4573102592323 | 500 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ウォーグレイモン AMPLIFIED 「デジモンアドベンチャー」 | 4573102578150 | 3,100 |
| プラモデル | ![]() | バーダック Figure-rise Standard 「ドラゴンボールシリーズ」 | 4573102591210 | 2,600 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダージョーカー 「仮面ライダーW」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102602381 | 2,000 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN SUIT TIGA 「ULTRAMAN」 1/12 | 4573102588722 | 900 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified デュークモン 「デジモンテイマーズ」 | 4573102616692 | 2,600 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーフォーゼ ベースステイツ 「仮面ライダーフォーゼ」 | 4573102619822 | 700 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified メタルガルルモン(ブラックVer.) 「デジモンアドベンチャー」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102618078 | 3,500 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーエグゼイド アクションゲーマー レベル2 「仮面ライダーエグゼイド」 | 4573102577900 | 1,200 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人ゴッド超サイヤ人ゴジータ 「ドラゴンボール超 ブロリー」 | 4573102555809 | 1,200 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN B TYPE(リミッター解除Ver.) 「ULTRAMAN」 1/12 | 4573102578624 | 1,100 |
| プラモデル | ![]() | 超サイヤ人4 ゴジータ Figure-rise Standard 「ドラゴンボールシリーズ」 | 4573102582980 | 1,300 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard アスナ 「ソードアート・オンライン」 | 4573102589170 | 1,500 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 伝説の超サイヤ人 ブロリー 「ドラゴンボールZ」 | 4573102580900 | 1,800 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard フリーザ 最終形態 リニューアル版 | 4573102583031 | 500 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN SUIT Ver7.5 強行突入型 -ACTION- 「ULTRAMAN SUIT ANOTHER UNIVERSE」 1/12 | 4573102613219 | 2,900 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN SUIT TIGA SKY TYPE -ACTION- 「ULTRAMAN」 1/12 | 4573102616685 | 900 |
| プラモデル | ![]() | クリリン Figure-rise Standard リニューアル版 「ドラゴンボールシリーズ」 | 4573102581990 | 1,300 |
| プラモデル | ![]() | 人造人間17号 Figure-rise Standard リニューアル版 「ドラゴンボールシリーズ」 | 4573102582164 | 1,600 |
| プラモデル | ![]() | 人造人間18号 Figure-rise Standard リニューアル版 「ドラゴンボールシリーズ」 | 4573102582003 | 800 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人ゴッド超サイヤ人孫悟空(リニューアル版) 「ドラゴンボール超」 | 4573102582287 | 900 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN SUIT Ver7.3(FULLY ARMED) 「ULTRAMAN」 1/12 | 4573102581976 | 2,700 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーW ルナトリガー 「仮面ライダーW」 | 4573102581969 | 2,700 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーW サイクロンジョーカー 「仮面ライダーW」 | 4573102578464 | 1,100 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダー龍騎 「仮面ライダー龍騎」 | 4573102615572 | 1,500 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーカブト 「仮面ライダーカブト」 | 4573102570635 | 900 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人3 孫悟空 リニューアル版 「ドラゴンボールZ」 | 4573102578396 | 1,400 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人ブロリーフルパワー 「ドラゴンボール超 ブロリー」 | 4573102557124 | 1,000 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人ゴテンクス 「ドラゴンボールZ」 | 4573102576231 | 800 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ピッコロ(リニューアル版) 「ドラゴンボールZ」 | 4573102577887 | 2,100 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人 ベジット(リニューアル版) 「ドラゴンボールZ」 | 4573102577894 | 1,000 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーゲイツ 「仮面ライダージオウ」 | 4573102570680 | 600 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人ゴッド超サイヤ人ベジット 「ドラゴンボール超」 | 4573102555915 | 1,000 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダージオウ 「仮面ライダージオウ」 | 4573102567628 | 500 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ジレン 「ドラゴンボール超」 | 4573102602619 | 2,000 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard うずまきナルト 「NARUTO-ナルト- 疾風伝」 | 4573102553348 | 1,400 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN SUIT A -ACTION- 「ULTRAMAN」 1/12 | 4573102595539 | 2,000 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 人造人間18号 「ドラゴンボールZ」 | 4549660156390 | 700 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard オメガモン AMPLIFIED 「デジモンアドベンチャー」 | 4573102578167 | 3,700 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人 ベジット 「ドラゴンボールZ」 | 4549660304579 | 1,300 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダービルド ラビットタンクフォーム 「仮面ライダービルド」 | 4549660303596 | 700 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダークウガ マイティフォーム 「仮面ライダークウガ」 | 4573102590220 | 1,300 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 孫悟空 リニューアル版 | 4573102583048 | 1,000 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーW ヒートメタル 「仮面ライダーW」 | 4573102578501 | 3,700 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN SUIT A 「ULTRAMAN」 1/12 | 4573102576125 | 1,300 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人ベジータ (リニューアル版) 「ドラゴンボールZ」 | 4573102580887 | 1,000 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人ゴッド超サイヤ人ベジータ(リニューアル版) 「ドラゴンボール超」 | 4573102582270 | 1,100 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人4 孫悟空(リニューアル版) 「ドラゴンボールGT」 | 4573102581068 | 1,400 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人4 ベジータ(リニューアル版) 「ドラゴンボールGT」 | 4573102581075 | 1,000 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人ゴッド超サイヤ人 孫悟空 「ドラゴンボール超」 | 4549660195467 | 1,000 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 魔人ブウ(純粋) リニューアル版 「ドラゴンボールZ」 | 4573102578389 | 1,400 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN SUIT Ver7.5 「ULTRAMAN」 1/12 | 4573102557117 | 1,600 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard クリリン 「ドラゴンボールZ」 | 4549660197614 | 1,700 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 孫悟空 「ドラゴンボールZ」 | 4549660197621 | 1,300 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人ゴッド超サイヤ人 ベジータ スペシャルカラー 「ドラゴンボール超 ブロリー」 | 4573102555939 | 1,200 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人トランクス 「ドラゴンボールZ」 | 4549660176152 | 2,200 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーファイズ 「仮面ライダー555(ファイズ)」 | 4573102570642 | 1,100 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 孫悟空(身勝手の極意) 「ドラゴンボール超」 | 4573102557100 | 1,000 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 人造人間17号 「ドラゴンボールZ」 | 4549660156383 | 2,000 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人ゴッド超サイヤ人 孫悟空 スペシャルカラー 「ドラゴンボール超 ブロリー」 | 4573102555922 | 1,800 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 伝説の超サイヤ人 ブロリー 「ドラゴンボールZ」 | 4549660244769 | 1,800 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ピッコロ 「ドラゴンボールZ」 | 4549660244875 | 2,100 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard エルフΣ 「アクティヴレイド -機動強襲室第八係-」 | 4549660076100 | 300 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ストライクインターセプター 「アクティヴレイド-機動強襲室第八係-」 | 4549660090656 | 300 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人ゴッド超サイヤ人 ベジータ 「ドラゴンボール超」 | 4549660197669 | 1,300 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人ベジータ 「ドラゴンボールZ」 | 4549660176169 | 1,400 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN(B TYPE) 「ULTRAMAN」 1/12 | 4573102553614 | 1,700 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ミステル 「SYNDUALITY Echo of Ada DELUXE EDITION 特装版/超特装版」 同梱品 単品 | 1,600 |
|
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard アスナ 電撃限定パールカラーVer. 「ソードアート・オンライン」 [T2000703] | 4942330139202 | 2,400 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 孫悟空&クリリン DXセット 「ドラゴンボールZ」 | 4549660197638 | 2,400 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人トランクス&超サイヤ人ベジータ DXセット 「ドラゴンボールZ」 | 4549660196105 | 2,600 |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダークウガ マイティフォーム ディケイドVer. 「仮面ライダーディケイド」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102614070 | 1,600 |
