【出張買取】和歌山県和歌山市のお客様より出張買取のご依頼をいただきました!
今回は、和歌山県和歌山市のお客様より出張買取のご依頼をいただき、下記のジャンルをまとめて買取させていただきました。・PCソフト(PCゲーム・関連ソフト)・TVゲーム(家庭用ゲームソフト)・タペストリー・レンタル落ちアニメDVD「量が多くて梱包が大変」とのことでご相談いただき、当店スタッフが現地へお伺いして荷物をお預かり…

ゲートナーでは、ドラゴンボールヒーローズカードを高価買取しています。
各弾のレアカードをはじめ、UR・SEC・キャンペーン限定・プロモーションカードまで幅広く査定対象。
特に 大会配布カード・ジャンプフェスタ限定・旧シリーズ(初期弾)の希少カード はコレクター需要が高く、高額査定につながります。
美品はもちろん、軽微なキズありやコレクション整理での大量枚数も査定可能/宅配買取は送料無料/査定料無料/振込手数料無料/まとめ売り歓迎 ですので安心してご利用ください。

| 種類 | 画像 | 商品名 | JANコード | 買取金額 |
|---|---|---|---|---|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:少年期(スーパーパラレル版) MM1-ASEC SP アルティメットレア バーサーカー メテオミッション1弾 | 27,000 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 大猿ブロリー UMP-78 P スペシャル 「スーパーヒーローズスタジアム 9th season」大会参加賞 | 400 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジット(箔押し) JPB-17 P バーサーカー 「ヒーローズスタジアム 11th season」大会参加賞 | 700 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空(箔押し) JPB-42 P バーサーカー 「ヒーローズスタジアム 13th season」大会参加賞 | 2,200 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 大猿ラディッツ PBS-14 P スペシャル 「スーパーヒーローズスタジアム 1st season」大会参加賞 | 600 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 UGM5-011DA スーパーレア ヒーロー ウルトラゴッドミッション10弾 | 1,200 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | クリリン H2-CP5 CP エリート 第2弾 | 6320110006513 | 600 |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジータ:GT HJ4-SEC2 LC アルティメットレア エリート メテオミッション5弾 | 1,600 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ゴクウブラック HGD10-SEC2 LC アルティメットレア バーサーカー メテオミッション5弾 | 1,300 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジータ H4-SEC LC アルティメットレア エリート メテオミッション5弾 | 900 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | トランクス:青年期 H3-SEC LC アルティメットレア エリート メテオミッション5弾 | 1,200 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 MM5-SEC P アルティメットレア バーサーカー メテオミッション5弾 | 5,400 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:青年期 MM4-SEC3 アルティメットレア ヒーロー メテオミッション4弾 | 400 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジット MM4-SEC5 アルティメットレア バーサーカー メテオミッション4弾 | 1,100 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ハッチヒャック H2-SEC LC アルティメットレア バーサーカー メテオミッション5弾 | 800 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | バーダック H5-SEC LC アルティメットレア ヒーロー メテオミッション5弾 | 1,200 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ターブル HGD4-SEC2 LC アルティメットレア エリート メテオミッション5弾 | 400 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 魔人ブウ:悪 MM4-SEC4 アルティメットレア エリート メテオミッション4弾 | 800 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 MM5-SEC アルティメットレア バーサーカー メテオミッション5弾 | 1,000 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 超ハーツ MM5-059 アルティメットレア エリート メテオミッション5弾 | 300 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 MM5-020 アルティメットレア バーサーカー メテオミッション5弾 | 700 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:少年期 UGM1-SEC3 P アルティメットレア バーサーカー チャンピオンシップ開催記念!SECカードゲットチャンス! | 800 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジータ MM5-051 アルティメットレア バーサーカー メテオミッション5弾 | 400 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 HG8-SEC LC アルティメットレア エリート メテオミッション5弾 | 1,300 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ブロリー HGD6-SEC2 LC アルティメットレア ヒーロー メテオミッション5弾 | 800 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジータ MM5-022 アルティメットレア ヒーロー メテオミッション5弾 | 500 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 魔人ブウ:善 MM6-008 DA スーパーレア ヒーロー メテオミッション1弾 | 1,500 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:GT MM6-020 DA スーパーレア エリート メテオミッション1弾 | 900 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジータ MM5-026 DA レア バーサーカー ビッグバンミッション8弾 | 3,600 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジータ MM5-022 DA アルティメットレア ヒーロー メテオミッション5弾 | 2,200 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 MM5-018 DA スーパーレア ヒーロー ビッグバンミッション8弾 | 4,000 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジット MM4-029 DA スーパーレア エリート ビッグバンミッション6弾 | 1,500 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:幼年期 MM4-016 DA スーパーレア バーサーカー ビッグバンミッション6弾 | 1,000 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | トランクス:未来少年期 MM4-CP6 DA CP ヒーロー ビッグバンミッション6弾 | 1,100 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 桃白白 MM5-014 DA コモン エリート メテオミッション1弾 | 800 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 ABS-33 P ヒーロー ウルトラゴッドミッション5弾 | 10,200 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 MM6-068 アルティメットレア バーサーカー メテオミッション6弾 | 400 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:GT MM2-038 アルティメットレア ヒーロー メテオミッション2弾 | 2,700 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:GT MM2-SEC アルティメットレア ヒーロー メテオミッション2弾 | 600 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | グレートサイヤマン MM4-027 DA アルティメットレア バーサーカー メテオミッション4弾 | 1,600 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | フリーザ MM3-SEC3 アルティメットレア バーサーカー メテオミッション3弾 | 500 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ポルンガ MM3-024 アルティメットレア スペシャル メテオミッション3弾 | 900 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ヒーローアバターカード/最終話扉絵イラスト - 「スーパードラゴンボールヒーローズ メテオミッション!!!!」第2巻付録 | 400 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジット(銀箔パラレル仕様) UGM4-SEC LC アルティメットレア エリート メテオミッション6弾 | 5,400 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | セル:ゼノ(銀箔パラレル仕様) SH2-SEC LC アルティメットレア バーサーカー メテオミッション6弾 | 2,600 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空(銀箔パラレル仕様) UM1-SEC LC アルティメットレア ヒーロー メテオミッション6弾 | 3,300 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 MM6-SEC2 アルティメットレア バーサーカー メテオミッション6弾 | 5,100 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | アイオス(銀箔パラレル仕様) UGM1-SEC LC アルティメットレア エリート メテオミッション6弾 | 1,800 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ブロリー MM2-071 アルティメットレア バーサーカー メテオミッション2弾 | 600 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 MM3-014 DA アルティメットレア ヒーロー メテオミッション3弾 | 8,400 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:少年期 MM2-012 アルティメットレア エリート メテオミッション2弾 | 400 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジット MM4-SEC アルティメットレア ヒーロー メテオミッション4弾 | 3,400 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:GT MM2-038 DA アルティメットレア ヒーロー メテオミッション2弾 | 700 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:青年期 MM2-070 アルティメットレア バーサーカー メテオミッション2弾 | 600 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジット(銀箔パラレル仕様) UGM8-SEC LC アルティメットレア ヒーロー メテオミッション6弾 | 3,900 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空(銀箔パラレル仕様) UGM10-SEC LC アルティメットレア ヒーロー メテオミッション6弾 | 2,600 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:少年期 MM6-SEC アルティメットレア ヒーロー メテオミッション6弾 | 3,400 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:少年期(銀箔パラレル仕様) UM12-SEC3 LC アルティメットレア バーサーカー メテオミッション6弾 | 8,400 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ゴジータ:GT MM6-SEC3 アルティメットレア エリート メテオミッション6弾 | 1,500 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空(銀箔パラレル仕様) BM3-SEC2 LC アルティメットレア バーサーカー メテオミッション6弾 | 1,800 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ゴジータ:GT MM6-SEC3 DA アルティメットレア エリート メテオミッション6弾 | 7,200 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 MM6-SEC4 アルティメットレア エリート メテオミッション6弾 | 900 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空(銀箔パラレル仕様) BM11-SEC3 LC アルティメットレア エリート メテオミッション6弾 | 12,600 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジット:ゼノ MM6-067 アルティメットレア エリート メテオミッション6弾 | 400 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジット(銀箔パラレル仕様) UGM9-SEC2 LC アルティメットレア エリート メテオミッション6弾 | 2,700 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | アイオス MM6-069 アルティメットレア エリート メテオミッション6弾 | 300 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:少年期 MM2-012 DA アルティメットレア エリート メテオミッション2弾 | 1,000 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:ゼノ MMP-09 P バーサーカー スーパーヒーローズスタジアム 14th season スーパードラゴンボールヒーロー | 600 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 MM3-071 アルティメットレア エリート メテオミッション3弾 プレミアムURカードゲットチャンス | 2,700 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジット MM4-062 アルティメットレア ヒーロー メテオミッション4弾 | 300 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ゴジータ:BR MM3-SEC2 アルティメットレア ヒーロー メテオミッション3弾 | 1,000 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジータ MM2-072 アルティメットレア エリート メテオミッション2弾 | 700 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | メタルクウラ MM2-069 アルティメットレア ヒーロー メテオミッション2弾 | 300 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:GT PUMS14-SEC P ヒーロー スーパードラゴンボールヒーローズエクストラブースターパック4 | 3,200 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 合体人造人間13号 MMP-03 P ヒーロー スーパーヒーローズスタジアム 14th season スーパードラゴンボールヒーローズト | 600 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | フリーザ:復活 MM3-052 アルティメットレア バーサーカー メテオミッション3弾 | 900 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジータ MM3-SEC アルティメットレア エリート メテオミッション3弾 | 4,300 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:少年期 UMC4-077 アルティメットレア エリート ウルトラゴッドミッション9弾 | 5,100 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ゴジータ MM2-SEC2 アルティメットレア エリート メテオミッション2弾 | 1,500 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:GT MM2-074 アルティメットレア ヒーロー メテオミッション2弾 | 400 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジータ:GT MM3-055 DA レア エリート ビッグバンミッション5弾 | 600 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ブロリー ACP-03 P バーサーカー ウルトラゴッドミッション5弾 | 700 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ブルマ MM2-014 DA スーパーレア スペシャル ビッグバンミッション5弾 | 3,400 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ウーロン MM2-ICP1 DA CP スペシャル ビックバンミッション12弾 | 1,100 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジータ(銀箔パラレル仕様) UM10-SEC3 LC アルティメットレア エリート メテオミッション6弾 | 4,100 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:GT MM6-062 アルティメットレア ヒーロー メテオミッション6弾 | 500 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジット(銀箔パラレル仕様) SH1-SEC2 LC アルティメットレア エリート メテオミッション6弾 | 2,700 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベクウ MM3-019 DA スーパーレア ヒーロー ビッグバンミッション5弾 | 400 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | フリーザ MMP-02 P バーサーカー スーパーヒーローズスタジアム 14th season スーパードラゴンボールヒーロー | 600 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジータJr. MMP-05 P バーサーカー スーパーヒーローズスタジアム 14th season スーパードラゴンボールヒーロー | 500 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:GT MM2-040 DA レア エリート 台湾版 ビッグバンミッション1弾 | 300 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:幼年期 MM3-015 DA レア バーサーカー ビッグバンミッション5弾 | 900 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:少年期 GCP-01 CP エリート ウルトラゴッドミッション5弾 | 3,100 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ギニュー MM3-026 DA スーパーレア エリート ビッグバンミッション5弾 | 2,400 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ブルマ UGM10-GCP1 CP スペシャル メテオミッション3弾 | 900 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ランチ UGM10-GCP4 CP スペシャル メテオミッション3弾 | 400 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ブロリー UGM5-CP6 CP バーサーカー ウルトラゴッドミッション1弾 | 600 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ビーデル UGM10-GCP3 CP バーサーカー メテオミッション3弾 | 400 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ゴジータ MM1-073 アルティメットレア ヒーロー メテオミッション1弾 | 600 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジット MM1-072 アルティメットレア バーサーカー メテオミッション1弾 | 400 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 UGM10-023 アルティメットレア バーサーカー ウルトラゴッドミッション10弾 | 700 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 UGM5-CP1DA CP ヒーロー ウルトラゴッドミッション1弾 | 600 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:GT UGM9-SEC4 アルティメットレア バーサーカー ウルトラゴッドミッション9弾 | 1,300 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:少年期(パラレル版) MM1-ASEC P アルティメットレア バーサーカー メテオミッション1弾 | 10,800 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 UGM7-SEC アルティメットレア エリート ウルトラゴッドミッション 7弾 | 900 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジータ UGM5-020DA レア ヒーロー ウルトラゴッドミッション10弾 | 600 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:少年期 UGM7-002 DA レア バーサーカー ウルトラゴッドミッション2弾 | 900 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | チチ UGM10-GCP2 DA CP ヒーロー メテオミッション3弾 | 5,500 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:少年期 UGM5-CP3 CP バーサーカー ウルトラゴッドミッション1弾 | 400 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジータ UGM10-027 アルティメットレア エリート ウルトラゴッドミッション10弾 | 300 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:GT UGMP-21 P バーサーカー ウルトラゴットミッション6弾稼働記念! クライマックスURカードゲットチャンス! | 400 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ゴクウブラック(修正版:自動) UGM7-SEC3 アルティメットレア ヒーロー ウルトラゴッドミッション7弾 | 6,600 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジータ MM1-SEC アルティメットレア ヒーロー メテオミッション1弾 | 600 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:少年期 MM1-ASEC アルティメットレア バーサーカー メテオミッション1弾 | 2,600 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 UGM10-SEC アルティメットレア ヒーロー ウルトラゴッドミッション10弾 | 6,600 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:少年期 UGM10-011 DA レア バーサーカー メテオミッション2弾 | 15,000 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 人造人間17号 MM1-031 DA アルティメットレア エリート メテオミッション1弾 | 1,800 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | セル MM1-SEC2 アルティメットレア バーサーカー メテオミッション1弾 | 400 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:少年期 UGM10-SEC3 アルティメットレア エリート ウルトラゴッドミッション10弾 | 1,000 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | パン:SH UGM10-065 DA スーパーレア バーサーカー メテオミッション2弾 | 1,900 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 UGM9-SEC アルティメットレア ヒーロー ウルトラゴッドミッション9弾 | 1,000 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:少年期 MM1-070 アルティメットレア ヒーロー メテオミッション1弾 | 600 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 MM1-SEC3 アルティメットレア エリート メテオミッション1弾 | 700 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 UGM6-SEC3 アルティメットレア エリート ウルトラゴッドミッション6弾 | 1,600 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジット GCP-SEC アルティメットレア エリート ウルトラゴッドミッション5弾 | 11,400 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 魔人ブウ:悪 UGM9-SEC3 アルティメットレア バーサーカー ウルトラゴッドミッション9弾 | 500 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:SH UGM10-061 アルティメットレア バーサーカー ウルトラゴッドミッション10弾 | 500 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:SH UGM10-061 DA アルティメットレア バーサーカー ウルトラゴッドミッション10弾 | 3,200 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:SH UGM10-SEC2 アルティメットレア バーサーカー ウルトラゴッドミッション10弾 | 900 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:少年期 UGM10-SEC3 DA アルティメットレア エリート ウルトラゴッドミッション10弾 | 2,500 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | アラク BMT1-HCP5 CP エリート ウルトラゴッドミッション6弾 | 600 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 UGM5-RCP1 CP ヒーロー ウルトラゴッドミッション1弾 | 300 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 魔人ブウ:善 UGM9-008 DA コモン バーサーカー ウルトラゴッドミッション5弾 | 400 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 UGM7-015 アルティメットレア バーサーカー ウルトラゴッドミッション7弾 | 300 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:少年期 UGM5-002 DA P ヒーロー ウルトラゴッドミッション5弾 | 1,000 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジット UGM5-SEC3 アルティメットレア エリート ウルトラゴッドミッション5弾 | 2,500 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:ゼノ BMT1-056 スーパーレア エリート ウルトラゴッドミッション8弾 | 300 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 UGM5-RCP5 CP バーサーカー ウルトラゴッドミッション1弾 | 600 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 UGM5-054 アルティメットレア エリート ウルトラゴッドミッション5弾 | 300 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:少年期 MM1-010 DA レア バーサーカー ビッグバンミッション12弾 | 1,800 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 UGM7-015 DA アルティメットレア バーサーカー ウルトラゴッドミッション7弾 | 1,100 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジータ UGM7-018 アルティメットレア ヒーロー ウルトラゴッドミッション7弾 | 700 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:少年期 UGM6-011 DA コモン バーサーカー ウルトラゴッドミッション2弾 | 500 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:少年期 UGM5-ASEC P アルティメットレア ヒーロー ウルトラゴッドミッション5弾 | 18,000 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | バーダック BMT1-SCP6 CP エリート ウルトラゴッドミッション6弾 | 600 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 超ミラ UMT1-CP8 CP ヒーロー ウルトラゴッドミッション6弾 | 300 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:少年期 UGM5-ASEC アルティメットレア ヒーロー ウルトラゴッドミッション5弾 | 2,300 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジータ MM1-041 DA スーパーレア バーサーカー ビックバンミッション12弾 | 400 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | トランクス:青年期 MM1-020 DA レア バーサーカー ビッグバンミッション12弾 | 2,700 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:GT HG5-SEC P P ヒーロー スペシャルメモリアルパックvol.2 | 4,600 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 H8-43 P P バーサーカー スペシャルメモリアルパックvol.2 | 6,000 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 UGM10-022 DA スーパーレア バーサーカー メテオミッション2弾 | 2,100 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ピッコロ:SH UGM10-063 DA スーパーレア バーサーカー メテオミッション2弾 | 1,400 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | パン HG1-49 P P ヒーロー スペシャルメモリアルパックvol.2 | 3,000 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジータ UGM9-017 DA コモン エリート ウルトラゴッドミッション5弾 | 500 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:幼年期 MM1-017 DA コモン ヒーロー ビックバンミッション12弾 | 1,000 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジータ:ゼノ BMT1-062 アルティメットレア ヒーロー 台湾版 ビッグバンミッション1弾 | 600 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 UMC1-SEC アルティメットレア ヒーロー 台湾版 ユニバースミッション1弾 | 1,900 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 UMC2-SEC アルティメットレア バーサーカー 台湾版 ユニバースミッション2弾 | 6,000 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 魔人オゾット UMT4-066 アルティメットレア ヒーロー 台湾版 ユニバースミッション4弾 | 600 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジータ BMT2-071 アルティメットレア バーサーカー 台湾版 ビッグバンミッション2弾 | 400 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 魔人プティン UMT12-DCP3 アルティメットレア ヒーロー 台湾版 ユニバースミッション12弾 | 600 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ブロリー BMT2-076 アルティメットレア ヒーロー 台湾版 ビッグバンミッション2弾 | 800 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:GT UMT1-60 アルティメットレア バーサーカー 台湾版 ユニバースミッション1弾 | 600 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:ゼノ BMT1-057 アルティメットレア バーサーカー 台湾版 ビッグバンミッション1弾 | 400 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 PUMS12-SEC P バーサーカー スーパードラゴンボールヒーローズエクストラブースターパック2 | 2,300 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ゴジータ:GT PUMS11-SEC SE P バーサーカー スーパードラゴンボールヒーローズ ブースターセレクションパック | 1,200 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:SH UGM3-SEC アルティメットレア エリート ウルトラゴッドミッション3弾 | 900 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:少年期 H2-16 P P バーサーカー スペシャルメモリアルパックvol.2 | 10,200 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ブルマ UGM4-GCP1 CP スペシャル ウルトラゴッドミッション10弾 | 900 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:少年期 UGM9-069 アルティメットレア エリート ウルトラゴッドミッション9弾 | 500 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:青年期 UGM9-016 アルティメットレア バーサーカー ウルトラゴッドミッション9弾 | 400 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 UGM9-071 アルティメットレア エリート ウルトラゴッドミッション9弾 | 400 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ゴジータ:UM PUMS7-10 SE P バーサーカー スーパードラゴンボールヒーローズ ブースターセレクションパック | 400 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | モナカ UGM8-SEC5 アルティメットレア バーサーカー ウルトラゴッドミッション8弾稼働記念 第7宇宙最強戦士SECカードゲ | 300 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空(箔押し) UGMP-28 P エリート スーパーヒーローズスタジアム 13th season スーパードラゴンボールヒーローズト | 1,000 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジット:ゼノ UGM3-068 アルティメットレア バーサーカー ウルトラゴッドミッション3弾 | 500 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 UGM8-014 DA スーパーレア ヒーロー ウルトラゴッドミッション4弾 | 1,500 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジット UGM8-035 DA アルティメットレア ヒーロー ウルトラゴッドミッション8弾 | 1,500 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:青年期 UGM9-015 DA スーパーレア エリート ウルトラゴッドミッション5弾 | 1,400 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:少年期 UGM8-011 DA レア バーサーカー ウルトラゴッドミッション3弾 | 800 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:SH UGM4-064 アルティメットレア エリート ウルトラゴッドミッション4弾 | 600 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 UGM5-017 アルティメットレア ヒーロー ウルトラゴッドミッション5弾 | 500 |
|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 UGM8-SEC4 アルティメットレア エリート ウルトラゴッドミッション8弾稼働記念 第7宇宙最強戦士SECカードゲット | 300 |
|
