宅配買取 神奈川県のお客様からラブライブなどのアニメキャラTシャツを大量に買取させて頂きました。
神奈川県のお客様から宅配買取にてラブライブやアニメのライブTシャツなど複数点買取させて頂きました。人気アニメのラブライブ…
10/31まで高額買取!
ドラゴンボールヒーローズ SH… 買取金額 16200円!!
10/31まで高額買取!
ドラゴンボールヒーローズ SH… 買取金額 22500円!!
02/28まで高額買取!
ドラゴンボール改 ブロリーフィ… 買取金額 10000円!!
10/31まで高額買取!
ドラゴンボールヒーローズ SH… 買取金額 16200円!!
10/31まで高額買取!
ドラゴンボールヒーローズ SH… 買取金額 22500円!!
07/31まで高額買取!
ウィクロス/緑/ルリグ/[WX… 買取金額 97500円!!
20/05/31まで高額買取!
愛然かぐや(アイス版)角プリズ… 買取金額 23100円!!
20/05/31まで高額買取!
スフィンクス・ヘラクライスト(… 買取金額 52500円!!
アイテム価格表の検索は表の右上の検索ボックスにてワードをご入力いただき、その他のアイテムはページ下部分「買取価格を調べよう!」からワード入力で検索してください
美品・未使用での査定額となります。商品名 | 種類 | 型番 | レアリティ | 買取価格 |
---|---|---|---|---|
Dr.コーチン | 【邪悪龍ミッション編】JM6弾 | HJ6-27 | アルティメットレア | 400 |
Dr.ダブリュー | ビッグバンミッション2弾 | BM2-062 | アルティメットレア | 200 |
Dr.ミュー | 【ギャラクシーミッション編】GM1弾 | HG1-52 | アルティメットレア | 500 |
Dr.ミュー | 【ギャラクシーミッション編】GM5弾 | HG5-SEC2 | アルティメットレア | 200 |
Dr.ライチー | 【ギャラクシーミッション編】GM10弾 | HG10-57 | スーパーレア | 100 |
アニラーザ | SDBH8弾 | SH8-39 | アルティメットレア | 200 |
アラク | SDBH5弾 | SH5-63 | アルティメットレア | 300 |
ヴァドス | 【ゴッドミッション編】GDM8弾 | HGD8-39 | アルティメットレア | 200 |
ウイス | 【ギャラクシーミッション編】GM7弾 | HG7-58 | アルティメットレア | 50 |
ウイス | 【ゴッドミッション編】GDM2弾 | HGD2-49 | アルティメットレア | 200 |
ウーブ青年期 | 【ギャラクシーミッション編】GM3弾 | HG3-55 | アルティメットレア | 50 |
オレン | ユニバースミッション6弾 | UM6-047 | アルティメットレア | 300 |
カミオレン | ユニバースミッション8弾 | UM8-SEC3 | アルティメットレア | 400 |
カミン | ユニバースミッション6弾 | UM6-048 | アルティメットレア | 200 |
カリフラ | SDBH6弾 | SH6-43 | アルティメットレア | 50 |
カンバー | ユニバースミッション3弾 | UM3-SEC2 | アルティメットレア | 500 |
カンバー | ユニバースミッション3弾 | UM3-059 | アルティメットレア | 100 |
カンバー | ユニバースミッション5弾 | UM5-049 | アルティメットレア | 300 |
カンバー | ユニバースミッション7弾 | UM7-059 | アルティメットレア | 100 |
キテラ | SDBH5弾 | SH5-62 | アルティメットレア | 100 |
キャベ | 【ゴッドミッション編】GDM8弾 | HGD8-43 | アルティメットレア | 100 |
クウラ | 【ギャラクシーミッション編】GM6弾 | HG6-38 | アルティメットレア | 50 |
クウラ(箔押し) | 「ヒーロースタジアム 3rd season」大会参加賞 | PB-31 | P | 200 |
クリーザ | 【邪悪龍ミッション編】JM2弾 | HJ2-SEC2 | アルティメットレア | 200 |
クリリン少年期 | ロケーションテストカード | TEST-08 | コモン | 2400 |
グレートサイヤマン | 「ヒーロースタジアム 3rd season」大会参加賞 | PB-27 | P | 300 |
グレートサイヤマン3号 | ユニバースミッション8弾 | UM8-068 | アルティメットレア | 1300 |
クロノア | 【ゴッドミッション編】GDM7弾 | HGD7-55 | アルティメットレア | 1300 |
ケール | SDBH6弾 | SH6-42 | アルティメットレア | 100 |
ケフラ | SDBH7弾 | SH7-SEC3 | アルティメットレア | 300 |
ケフラ | ユニバースミッション6弾 | UM6-045 | アルティメットレア | 400 |
ゴールデンクウラ | ユニバースミッション2弾 | UM2-SEC2 | アルティメットレア | 100 |
ゴールデンフリーザ | 【ゴッドミッション編】GDM2弾 | HGD2-34 | アルティメットレア | 200 |
ゴールデンフリーザ | 【ゴッドミッション編】GDM6弾 | HGD6-30 | アルティメットレア | 200 |
ゴールデンフリーザ | SDBH5弾 | SH5-33 | アルティメットレア | 100 |
ゴールデンフリーザ(箔押し) | スーパードラゴンボールヒーローズ アルティメットブースターパック -限界突破の究極戦士- | PUMS5-08 | P | 50 |
ゴールデンフリーザBR | ユニバースミッション6弾 | UM6-066 | アルティメットレア | 300 |
ゴールデンメタルクウラ | ユニバースミッション9弾 | UM9-061 | アルティメットレア | 200 |
ゴクウブラック | 【ゴッドミッション編】GDM10弾 | HGD10-SEC2 | アルティメットレア | 500 |
ゴクウブラック | 【ゴッドミッション編】GDM9弾 | HGD9-45 | アルティメットレア | 100 |
ゴクウブラック | ユニバースミッション4弾 | UM4-076 | アルティメットレア | 200 |
ゴジータ | 【ギャラクシーミッション編】GM2弾 | HG2-53 | アルティメットレア | 500 |
ゴジータ | 【ギャラクシーミッション編】GM4弾 | HG4-18 | アルティメットレア | 500 |
ゴジータ | 【ギャラクシーミッション編】GM5弾 | HG5-16 | アルティメットレア | 300 |
ゴジータ | 【邪悪龍ミッション編】JM5弾 | HJ5-50 | アルティメットレア | 400 |
ゴジータ | 【邪悪龍ミッション編】JM8弾 | HJ8-51 | アルティメットレア | 200 |
ゴジータ | エリート/ドカバキ/精鋭パワー爆発ユニット/ビッグバンミッション3弾 | BM3-SEC3 | アルティメットレア | 1000 |
ゴジータ | ビッグバンミッション2弾 | BM2-075 | アルティメットレア | 100 |
ゴジータBR | 「スーパーヒーローズスタジアム 9th season」大会参加賞 | UMP-69 | P | 200 |
ゴジータBR | 「最強ジャンプ」2019年05月号応募者全員サービス | SUPSJ2-01 | P | 200 |
ゴジータBR | ドラゴンボールヒーローズ | SUPVJ2-02 | P | 50 |
ゴジータBR | ユニバースミッション11弾 | UM6-SEC2 CP | アルティメットレア | 600 |
ゴジータBR | ユニバースミッション6弾 | UM6-SEC2 | アルティメットレア | 600 |
ゴジータBR | ユニバースミッション6弾 | UM6-053 | アルティメットレア | 300 |
ゴジータBR | ユニバースミッション7弾 | UM7-071 | アルティメットレア | 1000 |
ゴジータBR(箔押し) | 「スーパーヒーローズスタジアム 9th season」大会参加賞 | UMP-69 | P | 200 |
ゴジータGT | 「Vジャンプ」2015年04月号全員応募者サービス | UP5-01 | P | 200 |
ゴジータGT | 【ゴッドミッション編】GDM1弾 | HGD1-58 | アルティメットレア | 400 |
ゴジータGT | ドラゴンボールヒーローズ アルティメットブースターパック~選ばれし戦士たち~ | HUM4-04 | P | 50 |
ゴジータGT | ビッグバンミッション3弾 | BM3-074 | アルティメットレア | 200 |
ゴジータGT | ユニバースミッション1弾 | UM1-62 | アルティメットレア | 200 |
ゴジータGT | ユニバースミッション2弾 | UM2-CP3 | CP | 50 |
ゴジータGT | ユニバースミッション7弾 | UM7-030 | アルティメットレア | 50 |
ゴジータUM | エリート/トリプル/「スーパードラゴンボールヒーローズ ユニバースミッション!!」2巻付属 | BMPJ-08 | P | 50 |
ゴジータUM | バーサーカー/時を越えた共闘/ユニバースミッション12弾 | UM12-SEC4 | アルティメットレア | 400 |
ゴジータUM | ヒーロー/究極バースト/ユニバースミッション12弾 | UM12-SEC | アルティメットレア | 2800 |
ゴジータUM | ユニバースミッション11弾 | UM11-SEC2 | アルティメットレア | 600 |
ゴジータUM(赤箔押し) | スーパードラゴンボールヒーローズ ビッグバンブースターパック | PUMS7-10 | P | 600 |
ゴジータゼノ | SDBH5弾 | SH5-SEC | アルティメットレア | 500 |
ゴジータゼノ | SDBH5弾 | SH5-50 | アルティメットレア | 200 |
ゴジータゼノ | SDBH8弾 | SH8-SEC | アルティメットレア | 300 |
ゴジータゼノ | スーパードラゴンボールヒーローズ オフィシャル9ポケットバインダー超絶セット | PBBS7-07 | P | 300 |
ゴジータゼノ | ドラゴンボールヒーローズ | SUPVJ2-03 | P | 50 |
ゴジータゼノ | ドラゴンボールヒーローズシリーズ9周年カウントダウン企画「限定SECカードあたる | UM10-SEC5 | アルティメットレア | 9600 |
ゴジータゼノ | ユニバースミッション11弾 | UM8-SEC2 CP | アルティメットレア | 800 |
ゴジータゼノ | ユニバースミッション8弾 | UM8-SEC2 | アルティメットレア | 1700 |
ゴジータゼノ | ユニバースミッション8弾 | UM8-074 | アルティメットレア | 100 |
ゴジータゼノ | ユニバースミッション9弾 | UM9-SEC2 | アルティメットレア | 400 |
ゴテンクス | 「ドラゴンボールヒーローズ ヒーローズガイド6」付録 | GPJ-06 | P | 200 |
ゴテンクス | ビッグバンミッション2弾 | BM2-073 | アルティメットレア | 50 |
ゴテンクス | 第3弾 | H3-58 | アルティメットレア | 200 |
ゴテンクス | 第3弾 | H3-CP4 | - | 100 |
ゴテンクス | 第6弾 | H6-55 | アルティメットレア | 200 |
ゴテンクス | 第8弾 | H8-56 | アルティメットレア | 100 |
ゴテンクスゼノ | 【ゴッドミッション編】GDM7弾 | HGD7-SEC | アルティメットレア | 200 |
ゴテンクス青年期 | 【邪悪龍ミッション編】JM1弾 | HJ1-57 | アルティメットレア | 50 |
ゴテンクス青年期 | 【邪悪龍ミッション編】JM2弾 | HJ2-57 | アルティメットレア | 100 |
ゴテンクス青年期 | ドラゴンボールヒーローズ アルティメットブースターパック | HUM-22 | P | 200 |
ゴハンクスゼノ | SDBH6弾 | SH6-58 | アルティメットレア | 50 |
ゴハンクスゼノ | バーサーカー/スーパーヒーローズスタジアム ヒーローズトーナメントパック 11th season | BMP-06 | P | 50 |
ゴハンクスゼノ | ユニバースミッション4弾 | UM4-032 | アルティメットレア | 1600 |
ゴハンクスゼノ(箔押し) | バーサーカー/スーパーヒーローズスタジアム ヒーローズトーナメントパック 11th season | BMP-06 | P | 50 |
ゴハンクス未来 | 【ゴッドミッション編】GDM9弾 | HGD9-56 | アルティメットレア | 300 |
コルド大王 | 第5弾 | H5-45 | アルティメットレア | 100 |
コルド大王(箔押し) | 「ヒーロースタジアム 3rd season」大会参加賞 | PB-33 | P | 50 |
ゴワス | 【ゴッドミッション編】GDM10弾 | HGD10-46 | アルティメットレア | 800 |
ザマス | 【ゴッドミッション編】GDM10弾 | HGD10-45 | アルティメットレア | 100 |
ザマス合体 | SDBH3弾 | SH3-SEC | アルティメットレア | 400 |
ザマス合体 | エリート/ゴッドメテオ/スーパードラゴンボールヒーローズ スターターパック アルテ | BMPS-06 | P | 100 |
ザマス合体 | スーパードラゴンボールヒーローズ ゴッドデッキセット | UMDS2-04 | P | 200 |
ザマス合体 | ユニバースミッション11弾 | UM11-057 | アルティメットレア | 50 |
ザマス合体 | ユニバースミッション6弾 | UM6-SEC3 | アルティメットレア | 500 |
サルサ | ビッグバンミッション3弾 | BM3-069 | アルティメットレア | 300 |
シーラス | ユニバースミッション11弾 | UM11-067 | アルティメットレア | 100 |
シーラス | ユニバースミッション8弾 | UM8-069 | アルティメットレア | 300 |
ジーン | SDBH5弾 | SH5-70 | アルティメットレア | 200 |
シドラ | SDBH5弾 | SH5-67 | アルティメットレア | 100 |
ジャコ(箔押し) | 「ヒーローズスタジアム 15th season」大会参加賞 | GDPB-29 | P | 50 |
ジャネンバ | 【ギャラクシーミッション編】GM2弾 | HG2-49 | アルティメットレア | 200 |
ジャネンバ | ビッグバンミッション3弾 | BM3-071 | アルティメットレア | 100 |
ジャネンバゼノ | SDBH5弾 | SH5-SEC2 | アルティメットレア | 500 |
ジャネンバベビー | 【ギャラクシーミッション編】GM4弾 | HG4-SEC | アルティメットレア | 900 |
シャンパ | 【ゴッドミッション編】GDM7弾 | HGD7-40 | アルティメットレア | 200 |
シャンパ | SDBH5弾 | SH5-64 | アルティメットレア | 200 |
ジレン | SDBH5弾 | SH5-39 | アルティメットレア | 200 |
ジレン | バーサーカー/ぶっとびスイング/第11宇宙のヒーローユニット/ビッグバンミッション | BM5-047 | アルティメットレア | 3200 |
ジレン | ユニバースミッション11弾 | UM11-056 | アルティメットレア | 200 |
ジレン | ユニバースミッション1弾 | UM1-SEC2 | アルティメットレア | 400 |
ジレン | ユニバースミッション7弾 | UM7-055 | アルティメットレア | 100 |
ジレン(箔押し) | スーパードラゴンボールヒーローズ アルティメットブースターパック -激突する武勇- No. 2 | PUMS6-04 | P | 50 |
スーパーウーブ | 【ギャラクシーミッション編】GM5弾 | HG5-51 | アルティメットレア | 300 |
スーパーオレン | ユニバースミッション7弾 | UM7-058 | アルティメットレア | 1000 |
スーパードラゴンボールヒーローズ BM5弾 レア&コモンコンプリートセット | 50 | |||
スーパードラゴンボールヒーローズ SDBH2弾 コモンコンプリートセット | 100 | |||
スーパードラゴンボールヒーローズ SDBH4弾 コモンコンプリートセット | 100 | |||
スーパードラゴンボールヒーローズ アルティメットブースターパック -激突する武勇- フルコンプリートセット | 800 | |||
スーパードラゴンボールヒーローズ アルティメットブースターパック -限界突破の究極戦士- フルコンプリートセット | 1600 | |||
スーパードラゴンボールヒーローズ アルティメットブースターパック -新たなる激闘- フルコンプリートセット | 2000 | |||
スーパードラゴンボールヒーローズ アルティメットブースターパック -超戦士集結- フルコンプリートセット | 2000 | |||
スーパードラゴンボールヒーローズ ビッグバンブースターパック フルコンプリートセット | 2400 | |||
スーパードラゴンボールヒーローズ ビッグバンブースターパック2 フルコンプリートセット | 1000 | |||
スーパードラゴンボールヒーローズカードグミ フルコンプリートセット | 400 | |||
スーパードラゴンボールヒーローズカードグミ11 フルコンプリートセット | 100 | |||
スーパードラゴンボールヒーローズカードグミ2 フルコンプリートセット | 700 | |||
スーパードラゴンボールヒーローズカードグミ3 フルコンプリートセット | 500 | |||
スーパードラゴンボールヒーローズカードグミ4 フルコンプリートセット | 800 | |||
スーパードラゴンボールヒーローズカードグミ5 フルコンプリートセット | 600 | |||
スーパードラゴンボールヒーローズカードグミ6 フルコンプリートセット | 300 | |||
スーパードラゴンボールヒーローズカードグミ7 フルコンプリートセット | 200 | |||
スーパードラゴンボールヒーローズカードグミ8 フルコンプリートセット | 700 | |||
スーパードラゴンボールヒーローズカードグミ9 フルコンプリートセット | 200 | |||
スーパーパイクーハン | 【邪悪龍ミッション編】JM7弾 | HJ7-46 | アルティメットレア | 200 |
スーパーベビー(イラストエラー版) | 「ヒーロースタジアム 9th season」大会参加賞 | GPB-58 | P | 9600 |
スーパーベビー2 | 【ギャラクシーミッション編】GM5弾 | HG5-58 | アルティメットレア | 300 |
スーパーベビートランクス | 【ゴッドミッション編】GDM6弾 | HGD6-56 | アルティメットレア | 1400 |
スーパーベビートランクス | バーサーカー/ベビー寄生ユニット/ビッグバンミッション5弾 | HGD6-56 BCP | アルティメットレア | 800 |
スラッグ | 第5弾 | H5-50 | アルティメットレア | 200 |
セル | 「ヒーロースタジアム 1st season」大会参加賞 | PB-09 | P | 200 |
セル | 「ヒーロースタジアム 7th season」大会参加賞 | GPB-31 | P | 200 |
セル | 第2弾 | H2-36 | アルティメットレア | 2400 |
セル | 第2弾 | H2-CP8 | - | 300 |
セル(箔押し) | 「ヒーロースタジアム 1st season」大会参加賞 | PB-09 | P | 500 |
セル(箔押し) | 「ヒーロースタジアム 4th season」大会参加賞 | PB-45 | P | 50 |
セルゼノ | SDBH2弾 | SH2-SEC | アルティメットレア | 1000 |
ソルベ | 【ゴッドミッション編】GDM1弾 | HGD1-46 | アルティメットレア | 100 |
ソルベ | ドラゴンボールヒーローズ アルティメットブースターゴッドパック | HUM2-06 | P | 50 |
ダーブラゼノ | 【ゴッドミッション編】GDM4弾 | HGD4-SEC | アルティメットレア | 300 |
ターブル | 【ゴッドミッション編】GDM10弾 | HGD4-SEC2 CP | アルティメットレア | 400 |
ターブル | 【ゴッドミッション編】GDM4弾 | HGD4-SEC2 | アルティメットレア | 400 |
ターレス | 【ギャラクシーミッション編】GM4弾 | HG4-48 | アルティメットレア | 200 |
ターレス | ビッグバンミッション2弾 | BM2-053 | アルティメットレア | 6400 |
ターレスゼノ | SDBH4弾 | SH4-56 | アルティメットレア | 300 |
タピオン | 【ゴッドミッション編】GDM8弾 | HGD8-SEC | アルティメットレア | 300 |
タンバリン | 【ゴッドミッション編】GDM4弾 | HGD4-18 | スーパーレア | 600 |
チチ少女期 | ユニバースミッション10弾 | UM10-016 | アルティメットレア | 1000 |
チライBR | 「スーパーヒーローズスタジアム 9th season」大会参加賞 | UMP-76 | P | 400 |
チルド | 第6弾 | H6-SEC | アルティメットレア | 800 |
ディスポ | SDBH7弾 | SH7-42 | アルティメットレア | 100 |
トッポ | SDBH6弾 | SH6-46 | アルティメットレア | 200 |
トッポ | ユニバースミッション7弾 | UM7-054 | アルティメットレア | 50 |
ドミグラ | 【ゴッドミッション編】GDM7弾 | HGD7-SEC2 | アルティメットレア | 50 |
ドラゴンボールヒーローズ カードグミ10 フルコンプリートセット | 400 | |||
ドラゴンボールヒーローズ カードグミ11 フルコンプリートセット | 400 | |||
ドラゴンボールヒーローズ カードグミ12 フルコンプリートセット | 500 | |||
ドラゴンボールヒーローズ カードグミ13 フルコンプリートセット | 200 | |||
ドラゴンボールヒーローズ カードグミ14 フルコンプリートセット | 500 | |||
ドラゴンボールヒーローズ カードグミ15 フルコンプリートセット | 700 | |||
ドラゴンボールヒーローズ カードグミ16 フルコンプリートセット | 600 | |||
ドラゴンボールヒーローズ カードグミ17 フルコンプリートセット | 200 | |||
ドラゴンボールヒーローズ カードグミ18 フルコンプリートセット | 400 | |||
ドラゴンボールヒーローズ カードグミ19 フルコンプリートセット | 500 | |||
ドラゴンボールヒーローズ カードグミ20 フルコンプリートセット | 400 | |||
ドラゴンボールヒーローズ カードグミ5 フルコンプリートセット | 200 | |||
ドラゴンボールヒーローズ カードグミ6 フルコンプリートセット | 300 | |||
ドラゴンボールヒーローズ カードグミ7 フルコンプリートセット | 400 | |||
ドラゴンボールヒーローズ カードグミ8 フルコンプリートセット | 400 | |||
ドラゴンボールヒーローズ カードグミ9 フルコンプリートセット | 300 | |||
ドラゴンボールヒーローズ【ゴッドミッション編】GDM10弾 コモンコンプリートセット | 200 | |||
ドラゴンボールヒーローズ【ゴッドミッション編】GDM10弾 レア&コモンコンプリートセット | 400 | |||
ドラゴンボールヒーローズ【ゴッドミッション編】GDM1弾 レア&コモンコンプリートセット | 400 | |||
ドラゴンボールヒーローズ【ゴッドミッション編】GDM2弾 コモンコンプリートセット | 100 | |||
ドラゴンボールヒーローズ【ゴッドミッション編】GDM3弾 コモンコンプリートセット | 200 | |||
ドラゴンボールヒーローズ【ゴッドミッション編】GDM4弾 レア&コモンコンプリートセット | 500 | |||
ドラゴンボールヒーローズ【ゴッドミッション編】GDM7弾 コモンコンプリートセット | 300 | |||
ドラゴンボールヒーローズ【ゴッドミッション編】GDM8弾 コモンコンプリートセット | 400 | |||
ドラゴンボールヒーローズ【ゴッドミッション編】GDM9弾 コモンコンプリートセット | 50 | |||
ドラゴンボールヒーローズ【邪悪龍ミッション編】JM1弾 コモンコンプリートセット | 50 | |||
ドラゴンボールヒーローズ【邪悪龍ミッション編】JM2弾 コモンコンプリートセット | 50 | |||
ドラゴンボールヒーローズ【邪悪龍ミッション編】JM3弾 コモンコンプリートセット | 50 | |||
ドラゴンボールヒーローズ【邪悪龍ミッション編】JM4弾 コモンコンプリートセット | 50 | |||
ドラゴンボールヒーローズ【邪悪龍ミッション編】JM6弾 コモンコンプリートセット | 50 | |||
ドラゴンボールヒーローズ【邪悪龍ミッション編】JM8弾 コモンコンプリートセット | 50 | |||
ドラゴンボールヒーローズキャンディー フルコンプリートセット | 300 | |||
ドラゴンボールヒーローズスナック2 フルコンプリートセット | 400 | |||
トランクスGT | 【ギャラクシーミッション編】GM1弾 | HG1-SEC | - | 400 |
トランクスゼノ | 【ゴッドミッション編】GDM10弾 | HJ6-63 CP | アルティメットレア | 500 |
トランクスゼノ | 【邪悪龍ミッション編】JM6弾 | HJ6-63 | アルティメットレア | 900 |
トランクスゼノ | SDBH4弾 | SH4-50 | アルティメットレア | 200 |
トランクスゼノ | ドラゴンボールヒーローズ | UVPJ-52 | P | 400 |
トランクスゼノ | ヒーロー/キーソードロック/ユニバースミッション12弾 | UM12-052 | アルティメットレア | 400 |
トランクスゼノ | ビッグバンミッション1弾 | BM1-064 | アルティメットレア | 50 |
トランクスゼノ | ユニバースミッション11弾 | UM11-SEC | アルティメットレア | 300 |
トランクスゼノ | ロケーションテストカード | TEST-07 | レア | 1600 |
トランクスゼノ(箔押し) | ヒーロー/超スラッシュ/スーパーヒーローズスタジアム ヒーローズトーナメントパック 11th s | BMP-03 | P | 50 |
トランクス青年期 | 「ヒーロースタジアム 1st season」大会参加賞 | PB-05 | P | 700 |
トランクス青年期 | 「ヒーロースタジアム 3rd season」大会参加賞 | PB-29 | P | 1100 |
トランクス青年期 | ビッグバンミッション2弾 | BM2-072 | アルティメットレア | 100 |
トランクス青年期 | 第1弾 | H1-39 | アルティメットレア | 800 |
トランクス青年期 | 第2弾 | H2-CP4 | - | 50 |
トランクス青年期 | 第3弾 | H3-SEC | アルティメットレア | 1000 |
トランクス青年期 | 第3弾 | H3-CP5 | - | 200 |
トランクス青年期 | 第4弾 | H4-05 | アルティメットレア | 300 |
トランクス青年期 | 第8弾 | H8-06 | アルティメットレア | 400 |
トランクス未来 | 「ヒーロースタジアム 9th season」大会参加賞 | GPB-54 | P | 100 |
トランクス未来 | 【ギャラクシーミッション編】GM9弾 | HG9-36 | アルティメットレア | 50 |
トランクス未来 | 【ゴッドミッション編】GDM9弾 | HGD9-44 | アルティメットレア | 100 |
トランクス未来 | SDBH2弾 | SH2-60 | アルティメットレア | 200 |
トランクス未来 | ユニバースミッション1弾 | UM1-56 | アルティメットレア | 100 |
トランクス未来 | ユニバースミッション2弾 | UM2-036 | アルティメットレア | 100 |
トランクス未来 | ユニバースミッション4弾 | UM4-046 | アルティメットレア | 300 |
トランクス未来(箔押し) | 「ヒーローズスタジアム 18th season」大会参加賞 | GDPB-68 | P | 200 |
トワ | 【ゴッドミッション編】GDM4弾 | HGD4-54 | アルティメットレア | 500 |
トワ | ビッグバンミッション2弾 | BM2-068 | アルティメットレア | 400 |
ナッパ | 第5弾 | H5-CP8 | - | 100 |
ナッパ(箔押し) | 「スーパーヒーローズスタジアム 2nd season」大会参加賞 | PBS-26 | P | 900 |
ネイル | 「ヒーロースタジアム 3rd season」大会参加賞 | PB-30 | P | 100 |
ネコマジンミックス | 【邪悪龍ミッション編】JM4弾 | HJ4-SEC | アルティメットレア | 500 |
バーダック | 「ヒーロースタジアム 4th season」大会参加賞 | PB-41 | P | 200 |
バーダック | 【ギャラクシーミッション編】GM6弾 | HG6-SEC | アルティメットレア | 300 |
バーダック | 【邪悪龍ミッション編】JM2弾 | HJ2-SEC | アルティメットレア | 600 |
バーダック | SDBH7弾 | SH7-SEC | アルティメットレア | 400 |
バーダック | ギャラクシーミッション スペシャルバインダーボックスセット | GB-08 | P | 200 |
バーダック | スターターセット2 | S2-01 | P | 50 |
バーダック | ドラゴンボールヒーローズ | BM1-SEC3 | SEC | 4400 |
バーダック | ドラゴンボールヒーローズカードグミ4 | PBC4-06 | P | 50 |
バーダック | ビッグバンミッション3弾 | BM3-077 | アルティメットレア | 100 |
バーダック | ユニバースミッション1弾 | UM1-64 | アルティメットレア | 300 |
バーダック | ユニバースミッション4弾 | UM4-074 | アルティメットレア | 100 |
バーダック | ユニバースミッション8弾 | UM8-075 | アルティメットレア | 100 |
バーダック | ロケーションテストカード | TEST-06 | コモン | 2400 |
バーダック | 第5弾 | H5-SEC | アルティメットレア | 1700 |
バーダックBR | ユニバースミッション5弾 | UM5-060 | アルティメットレア | 100 |
バーダックゼノ | 【ゴッドミッション編】GDM10弾 | HGD3-SEC2 CP | アルティメットレア | 100 |
バーダックゼノ | 【ゴッドミッション編】GDM3弾 | HGD3-SEC2 | アルティメットレア | 200 |
バーダックゼノ | 【ゴッドミッション編】GDM3弾 | HGD3-57 | アルティメットレア | 100 |
バーダックゼノ | SDBH2弾 | SH2-SEC2 | アルティメットレア | 400 |
バーダックゼノ | SDBH8弾 | SH8-53 | アルティメットレア | 200 |
バーダックゼノ | ユニバースミッション10弾 | UM10-046 | アルティメットレア | 300 |
ハーツ | ユニバースミッション11弾 | UM11-SEC3 | アルティメットレア | 400 |
ハーツ | ユニバースミッション7弾 | UM7-SEC3 | アルティメットレア | 400 |
バイオブロリー | 【邪悪龍ミッション編】JM7弾 | HJ7-41 | アルティメットレア | 200 |
バイオブロリー | 第7弾 | H7-SEC | アルティメットレア | 600 |
バイオブロリー(箔押し) | 「ヒーロースタジアム 8th season」大会参加賞 | GPB-49 | P | 100 |
ハイパーメガリルド | 【ギャラクシーミッション編】GM1弾 | HG1-58 | アルティメットレア | 100 |
ハッチヒャック | 【ギャラクシーミッション編】GM10弾 | HG10-SEC | アルティメットレア | 300 |
ハッチヒャック | ユニバースミッション4弾 | UM4-065 | アルティメットレア | 300 |
ハッチヒャック | 第2弾 | H2-SEC | アルティメットレア | 1700 |
ハッチヒャック(箔押し) | 「ヒーロースタジアム 1st season」大会参加賞 | PB-10 | P | 200 |
ハッチヒャックベビー | 【ゴッドミッション編】GDM6弾 | HGD6-SEC | アルティメットレア | 300 |
ババリ星人 | 「ヒーローズスタジアム 18th season」大会参加賞 | GDPB-72 | P | 1400 |
バビディ | 【邪悪龍ミッション編】JM4弾 | HJ4-35 | アルティメットレア | 200 |
パラガスBR | ユニバースミッション5弾 | UM5-067 | アルティメットレア | 400 |
パラガスゼノ | SDBH7弾 | SH7-60 | アルティメットレア | 100 |
パン | 「ヒーロースタジアム 5th season」大会参加賞 | GPB-02 | P | 200 |
パン | 【ギャラクシーミッション編】GM1弾 | HG1-49 | アルティメットレア | 300 |
パン | ギャラクシーミッション スターターセット | GS1-03 | P | 100 |
パン | ドラゴンボールヒーローズ カードグミ7 | GPBC3-07 | P | 100 |
パン | バーサーカー/かめはめ波/「スーパーヒーローズスタジアム 10th season」大会参加 | UMP-86 | P | 50 |
パン(箔押し) | 「ヒーロースタジアム 5th season」大会参加賞 | GPB-02 | P | 50 |
パンゼノ | ビッグバンミッション1弾 | BM1-065 | アルティメットレア | 400 |
パンゼノ | ユニバースミッション9弾 | UM9-033 | アルティメットレア | 500 |
ヒーローアバターカード/サイヤ人(エリートタイプ)・サイヤ人(ヒーロータイプ)・サイヤ人(バーサーカータイプ) | 700 | |||
ヒーローアバターカード/サイヤ人(エリートタイプ・ヒーロータイプ・バーサーカータイプ) | 700 | |||
ヒーローアバターカード/サイヤ人(エリートタイプ・ヒーロータイプ・バーサーカータイプ) | 500 | |||
ヒーローアバターカード/サイヤ人(女) | 50 | |||
ヒーローアバターカード/サイヤ人(女)(男)・ベジータ・孫悟空・ブロリー | 400 | |||
ヒーローアバターカード/サイヤ人(男)(女)/悟空/ベジータ/ビルス/シャンパ/ウイス/ヴァドス | 200 | |||
ヒーローアバターカード/サイヤ人(男)(女)・ナメック星人・魔人族・フリーザ一族 | 1800 | |||
ヒーローアバターカード/サイヤ人(男)(女)・ビルス・孫悟空・ウイス・ナメック星人・フリーザ一族・魔人 | 50 | |||
ヒーローアバターカード/サイヤ人(男)(女)・フリーザ一族・ナメック星人・魔人・人造人間 | 50 | |||
ヒーローアバターカード/サイヤ人(男)(女)・魔人族(ヒーロータイプ) | 200 | |||
ヒーローアバターカード/サイヤ人(男)(女)・魔人族・フリーザ族 | イオンキャンペーン | P | 800 | |
ヒーローアバターカード/サイヤ人(男)・(女)・孫悟空(兆) | 4000 | |||
ヒーローアバターカード/サイヤ人(男・女)・ナメック星人・界王神・人造人間・フリーザ一族・魔人族 | スーパードラゴンボールヒーローズ ユニバースデッキセット | - | - | 50 |
ヒーローアバターカード/暗黒魔神 | 50 | |||
ヒーローアバターカード/界王神(バーサーカータイプ/ヒーロータイプ/エリートタイプ) | 100 | |||
ヒーローアバターカード/超サイヤ人 | 50 | |||
