【出張買取】和歌山県和歌山市のお客様より出張買取のご依頼をいただきました!
今回は、和歌山県和歌山市のお客様より出張買取のご依頼をいただき、下記のジャンルをまとめて買取させていただきました。・PCソフト(PCゲーム・関連ソフト)・TVゲーム(家庭用ゲームソフト)・タペストリー・レンタル落ちアニメDVD「量が多くて梱包が大変」とのことでご相談いただき、当店スタッフが現地へお伺いして荷物をお預かり…

ゲートナーでは、ドラゴンボールヒーローズカードを高価買取しています。
各弾のレアカードをはじめ、UR・SEC・キャンペーン限定・プロモーションカードまで幅広く査定対象。
特に 大会配布カード・ジャンプフェスタ限定・旧シリーズ(初期弾)の希少カード はコレクター需要が高く、高額査定につながります。
美品はもちろん、軽微なキズありやコレクション整理での大量枚数も査定可能/宅配買取は送料無料/査定料無料/振込手数料無料/まとめ売り歓迎 ですので安心してご利用ください。

| 種類 | 画像 | 商品名 | JANコード | 買取金額 | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:少年期 UGM5-CP3 CP バーサーカー ウルトラゴッドミッション1弾 | 300 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ゴジータ UGM7-029 DA スーパーレア エリート ウルトラゴッドミッション3弾 | 400 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:少年期 UGM5-RCP3 CP エリート ウルトラゴッドミッション1弾 | 200 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 人造人間14号 H1-48 コモン エリート 第1弾 | 6320110005783 | 200 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジット UM4-068 アルティメットレア エリート ユニバースミッション4弾 | 200 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ブロリー:BR UMP-36 P バーサーカー 「スーパーヒーローズスタジアム 7th season」大会参加賞 | 200 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | フュー UMP-38 P ヒーロー 「スーパーヒーローズスタジアム 7th season」大会参加賞 | 200 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 BM8-054 アルティメットレア ヒーロー ビッグバンミッション8弾 | 200 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ラグス PSES12-07 P ヒーロー SDBH拡張 超カードダスセット9 | 100 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | フュー:少年期 BMP-11 P ヒーロー スーパーヒーローズスタジアム 11th season ヒーローズトーナメントパック | 200 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ハッチヒャック BMP-09 P バーサーカー スーパーヒーローズスタジアム 11th season ヒーローズトーナメントパック | 200 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | フリーザ:復活(箔押し) PBS-40 P エリート 「スーパーヒーローズスタジアム 3rd season」大会参加賞 | 6320120321163 | 100 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:少年期(箔押し) MMP-01 P ヒーロー スーパーヒーローズスタジアム 14th season スーパードラゴンボールヒーローズト | 500 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 大猿ベジータ PBS-27 P スペシャル 「スーパーヒーローズスタジアム 2nd season」大会参加賞 | 6320120287742 | 500 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 魔神ダーブラ:ゼノ(箔押し) UMP-72 P エリート 「スーパーヒーローズスタジアム 9th season」大会参加賞 | 200 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジータ HJ7-CP2 CP ヒーロー 【邪悪龍ミッション編】JM7弾 | 6320120013372 | 100 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:SH UGM2-064 アルティメットレア エリート ウルトラゴッドミッション2弾 | 100 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ケール BMT1-CP5 CP バーサーカー ウルトラゴッドミッション6弾 | 100 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:GT GDPB-40 P エリート 「ヒーローズスタジアム 16th season」大会参加賞 | 6320120181682 | 300 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 GDPB-39 P エリート 「ヒーローズスタジアム 16th season」大会参加賞 | 6320120181668 | 200 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | バイオブロリー H7-SEC アルティメットレア エリート 第7弾 | 6320110009743 | 800 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジット H6-56 P アルティメットレア エリート スペシャルメモリアルパック | 1,900 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 BM12-068 アルティメットレア ヒーロー ウルトラゴッドミッション9弾 | 100 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 UGM8-VJR V ヒーロー ウルトラゴッドミッション4弾 | 2,600 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 MM6-SEC2 アルティメットレア バーサーカー メテオミッション6弾 | 3,600 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:少年期(銀箔パラレル仕様) UM12-SEC3 LC アルティメットレア バーサーカー メテオミッション6弾 | 5,700 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジット(銀箔パラレル仕様) UGM4-SEC LC アルティメットレア エリート メテオミッション6弾 | 4,400 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | アイオス(銀箔パラレル仕様) UGM1-SEC LC アルティメットレア エリート メテオミッション6弾 | 2,100 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空(銀箔パラレル仕様) BM7-SEC LC アルティメットレア バーサーカー メテオミッション6弾 | 2,400 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空(銀箔パラレル仕様) BM11-SEC3 LC アルティメットレア エリート メテオミッション6弾 | 8,400 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:少年期 MM6-SEC アルティメットレア ヒーロー メテオミッション6弾 | 1,800 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:GT UGM6-SEC2 アルティメットレア ヒーロー ウルトラゴッドミッション6弾 | 700 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジータ(銀箔パラレル仕様) UM10-SEC3 LC アルティメットレア エリート メテオミッション6弾 | 2,600 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジット(銀箔パラレル仕様) SH1-SEC2 LC アルティメットレア エリート メテオミッション6弾 | 1,800 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 優勝記念 ヒーローアバターカード(金箔押し) SDBH ONLINE STAR グランプリ2021 | 2,400 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジータ MM3-058 アルティメットレア エリート メテオミッション3弾 | 200 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:GT HG5-SEC LC アルティメットレア ヒーロー メテオミッション5弾 | 1,100 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ゴジータ:BR MM3-SEC2 アルティメットレア ヒーロー メテオミッション3弾 | 800 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 MM3-014 アルティメットレア ヒーロー メテオミッション3弾 | 100 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジータ MM5-051 アルティメットレア バーサーカー メテオミッション5弾 | 300 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジータ:GT HJ4-SEC2 LC アルティメットレア エリート メテオミッション5弾 | 1,200 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:少年期 UGM1-SEC3 P アルティメットレア バーサーカー チャンピオンシップ開催記念!SECカードゲットチャンス! | 700 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジータ MM5-026 DA レア バーサーカー ビッグバンミッション8弾 | 2,400 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:幼年期 MM3-015 DA レア バーサーカー ビッグバンミッション5弾 | 700 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ギニュー MM3-026 DA スーパーレア エリート ビッグバンミッション5弾 | 2,100 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 ABS-01 アルティメットレア ヒーロー スーパードラゴンボールヒーローズ 10th ANNIVERSARY SP | 800 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジット UGM4-SEC DA アルティメットレア エリート ドラマティックアートカードパック 封入カード | 800 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:GT MM2-SEC アルティメットレア ヒーロー メテオミッション2弾 | 500 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 人造人間17号 MM1-031 DA アルティメットレア エリート メテオミッション1弾 | 1,300 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:青年期 UGM9-016 アルティメットレア バーサーカー ウルトラゴッドミッション9弾 | 300 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ゴジータ MM1-073 アルティメットレア ヒーロー メテオミッション1弾 | 400 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ブロリー MM1-074 アルティメットレア エリート メテオミッション1弾 | 200 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:GT MM2-040 DA レア エリート 台湾版 ビッグバンミッション1弾 | 300 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 PUMS11-02 SE P エリート スーパードラゴンボールヒーローズ ブースターセレクションパック | 100 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジット UGM8-035 アルティメットレア ヒーロー ウルトラゴッドミッション8弾 | 200 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | チルド UGM8-031 アルティメットレア バーサーカー ウルトラゴッドミッション8弾 | 200 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | フリーザ UGM8-FCP1 CP エリート ウルトラゴッドミッション4弾 | 100 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 UGM10-SEC アルティメットレア ヒーロー ウルトラゴッドミッション10弾 | 5,000 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:SH UGM10-061 アルティメットレア バーサーカー ウルトラゴッドミッション10弾 | 400 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | パン:SH UGM10-065 DA スーパーレア バーサーカー メテオミッション2弾 | 1,400 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:少年期 UGM10-011 DA レア バーサーカー メテオミッション2弾 | 10,200 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ゴジータ ABS-28 P エリート ウルトラゴッドミッション5弾 | 100 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:SH UGM10-061 DA アルティメットレア バーサーカー ウルトラゴッドミッション10弾 | 2,100 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジータ:ゼノ UGM6-055 アルティメットレア バーサーカー ウルトラゴッドミッション6弾 | 100 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 PBBS14-01 P ヒーロー SDBH オフィシャル4ポケットバインダー -魔人ブウ編- | 100 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 UGM7-015 DA アルティメットレア バーサーカー ウルトラゴッドミッション7弾 | 800 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 PUMS13-SEC P バーサーカー スーパードラゴンボールヒーローズエクストラブースターパック3 | 1,500 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ゴクウブラック(エラー版:アタック) UGM7-SEC3 アルティメットレア ヒーロー ウルトラゴッドミッション7弾 | 5,600 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 UGM5-CP1DA CP ヒーロー ウルトラゴッドミッション1弾 | 300 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ゴジータ:GT ABS-20 P ヒーロー ウルトラゴッドミッション5弾 | 300 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 BM8-054 P アルティメットレア ヒーロー ウルトラゴッドミッション4弾 | 400 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 UGM5-054 アルティメットレア エリート ウルトラゴッドミッション5弾 | 200 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | クリリン:少年期 UGM5-012DA コモン エリート ウルトラゴッドミッション1弾 | 400 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 UGM3-SEC2 アルティメットレア バーサーカー ウルトラゴッドミッション3弾 | 400 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ヒーローアバターカード/サイヤ人(女)(バーサーカータイプ) SDBH拡張 超カードダスセット15 | 100 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:少年期 UGM1-SEC3 アルティメットレア バーサーカー ウルトラゴッドミッション9弾 | 1,200 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ゴジータ:BM BM12-LSEC アルティメットレア ヒーロー ウルトラゴッドミッション9弾 | 700 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 BM12-ICP4 CP バーサーカー ウルトラゴッドミッション7弾 | 100 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 UGM1-SEC2 アルティメットレア ヒーロー ウルトラゴッドミッション9弾 | 600 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ヒーローアバターカード/人造人間(エリートタイプ) SDBH拡張 超カードダスセット13 | 300 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 BM11-ASEC アルティメットレア バーサーカー ビックバンミッション11弾 | 2,700 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | フリーザ H4-58 P アルティメットレア エリート スペシャルメモリアルパック | 1,300 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 BM11-018 アルティメットレア ヒーロー ビックバンミッション11弾 | 100 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 魔人ブウ:善 H3-47 P アルティメットレア バーサーカー スペシャルメモリアルパック | 1,200 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 魔人ブウ:悪 ABS-14 アルティメットレア バーサーカー スーパードラゴンボールヒーローズ 11th ANNIVERSARY | 200 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ゴジータ:BR BM6-ASEC アルティメットレア ヒーロー ビッグバンミッション6弾 | 200 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ゴジータ:GT BM10-SEC3 アルティメットレア ヒーロー ビックバンミッション10弾 | 1,900 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | フリーザ BM9-SEC3 アルティメットレア エリート ビックバンミッション9弾 | 800 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 BM6-SEC3 アルティメットレア エリート ビッグバンミッション6弾 | 1,100 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 紅き仮面のサイヤ人 BM10-SEC2 アルティメットレア バーサーカー ビックバンミッション10弾 | 1,000 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジット BM4-SEC アルティメットレア ヒーロー ビッグバンミッション4弾 | 600 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 BM5-027 アルティメットレア エリート ビッグバンミッション5弾 | 200 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ヒーローアバターカード/暗黒魔神(エリートタイプ) SDBH拡張 超カードダスセット11 | 200 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:ゼノ BM3-061 アルティメットレア エリート ビッグバンミッション3弾 | 100 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:ゼノ BM3-SEC アルティメットレア ヒーロー ビッグバンミッション3弾 | 400 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ゴジータ:ゼノ UM10-SEC5 アルティメットレア ヒーロー ドラゴンボールヒーローズシリーズ9周年カウントダウン企画「限定SECカー | 1,800 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:BR UM11-063 アルティメットレア ヒーロー ユニバースミッション11弾 | 300 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 UM8-SEC アルティメットレア ヒーロー ユニバースミッション8弾 | 1,400 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ブロリー H7-48 アルティメットレア エリート 第7弾 | 6320110009637 | 1,100 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ビーデル H4-21 レア バーサーカー 第4弾 | 6320110007435 | 200 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジータ H4-SEC アルティメットレア エリート 第4弾 | 6320110007817 | 2,500 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:青年期 H4-11 アルティメットレア バーサーカー 第4弾 | 6320110007336 | 700 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 人造人間18号 H6-42 レア エリート 第6弾 | 6320110008906 | 200 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ピッコロ H2-CP6 CP エリート 第2弾 | 6320110006520 | 100 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:少年期 H2-16 アルティメットレア バーサーカー 第2弾 | 6320110006049 | 5,600 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジータ(箔押し) GPB-14 P ヒーロー 「ヒーロースタジアム 6th season」大会参加賞 | 6320110010732 | 100 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | コルド大王 PB-33 P バーサーカー 「ヒーロースタジアム 3rd season」大会参加賞 | 6320110012798 | 300 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ゴジータ HG5-CP6 CP ヒーロー 【ギャラクシーミッション編】GM5弾 | 6320110003246 | 200 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 HG8-SEC アルティメットレア エリート 【ギャラクシーミッション編】GM8弾 | 6320110005295 | 1,800 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ピッコロ大魔王 HG8-SEC2 アルティメットレア バーサーカー 【ギャラクシーミッション編】GM8弾 | 6320110005301 | 900 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ゴジータ HG5-16 アルティメットレア エリート 【ギャラクシーミッション編】GM5弾 | 6320110002768 | 700 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ブロリー HG6-45 アルティメットレア エリート 【ギャラクシーミッション編】GM6弾 | 6320110003734 | 700 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ゴテンクス H6-55 アルティメットレア ヒーロー 第6弾 | 6320110009033 | 700 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ブロリー JB-04 P バーサーカー 邪悪龍ミッション スペシャルバインダーセット | 6320110016758 | 200 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジット(箔押し) JPB-17 P バーサーカー 「ヒーローズスタジアム 11th season」大会参加賞 | 6320110018608 | 900 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジータ:GT HJ4-SEC2 アルティメットレア エリート 【邪悪龍ミッション編】JM4弾 | 6320110019513 | 1,100 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ブロリー HJ4-CP7 CP バーサーカー 【邪悪龍ミッション編】JM4弾 | 6320110019490 | 300 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ブロリー HJ8-SEC アルティメットレア ヒーロー 【邪悪龍ミッション編】JM8弾 | 6320120029861 | 1,300 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ブロリー HJ7-SEC2 アルティメットレア バーサーカー 【邪悪龍ミッション編】JM7弾 | 6320120013273 | 900 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 六星龍 HJ8-CP6 CP バーサーカー 【邪悪龍ミッション編】JM8弾 | 6320120029953 | 100 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ゴールデンフリーザ:ゼノ BM7-060 アルティメットレア バーサーカー ビッグバンミッション7弾 | 100 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 GDPB-34 P ヒーロー DBH5周年記念!店頭配布キャンペーン | 6320120179184 | 100 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ヒーローアバターカード/サイヤ人(男)(女)・ナメック星人・魔人族・フリーザ一族 「Vジャンプ」&「最強ジャンプ」合同企画!応募者サービス | 2,200 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジット HUM2-26 P ヒーロー ドラゴンボールヒーローズ アルティメットブースターゴッドパック | 6320120048473 | 200 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 UM4-043 アルティメットレア バーサーカー ユニバースミッション4弾 | 100 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 UM7-SEC アルティメットレア バーサーカー ユニバースミッション7弾 | 400 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:青年期 UM7-SEC2 アルティメットレア ヒーロー ユニバースミッション7弾 | 700 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ゴジータ:GT UM7-030 アルティメットレア バーサーカー ユニバースミッション7弾 | 200 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 仮面のサイヤ人 HGD1-SEC2 アルティメットレア ヒーロー 【ゴッドミッション編】GDM1弾 | 6320120042686 | 2,700 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジット JPB-45 P エリート 「ヒーローズスタジアム 13th season」大会参加賞 | 6320120021063 | 300 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ブロリー:BR UM6-SEC アルティメットレア バーサーカー ユニバースミッション6弾 | 400 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ゴジータ:BR UM6-SEC2 アルティメットレア ヒーロー ユニバースミッション6弾 | 300 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:青年期 UM5-CP2 CP ヒーロー ユニバースミッション5弾 | 100 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジット:ゼノ UM5-SEC アルティメットレア ユニバースミッション5弾 | 200 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ブロリー:BR UM5-MCP20 CP ヒーロー ユニバースミッション5弾 | 100 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | クウラ UM5-MCP8 CP エリート ユニバースミッション5弾 | 200 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 UM5-SEC3 アルティメットレア ヒーロー ユニバースミッション5弾 | 600 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 UM2-SEC アルティメットレア バーサーカー ユニバースミッション2弾 | 1,400 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 悪のサイヤ人 UM2-SEC3 アルティメットレア バーサーカー ユニバースミッション2弾 | 100 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ザマス PSES5-07 P エリート SDBH拡張 超カードダスセット2 | 200 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:GT UM1-59 アルティメットレア バーサーカー ユニバースミッション1弾 | 100 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジータ王:ゼノ SH8-SEC2 アルティメットレア エリート SDBH8弾 | 6320120352273 | 100 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ブロリーダーク SH7-SEC2 アルティメットレア バーサーカー SDBH7弾 | 6320120337027 | 200 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ヒーローアバターカード/氷川きよし CD「限界突破×サバイバー」初回特典 | 100 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 暗黒魔神ブウ:ゼノ SH6-SEC アルティメットレア エリート SDBH6弾 | 6320120326915 | 100 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 SH7-25 アルティメットレア ヒーロー SDBH7弾 | 6320120337058 | 100 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 SH3-27 アルティメットレア バーサーカー SDBH3弾 | 6320120284871 | 300 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ブロリー HGD6-SEC2 CP アルティメットレア ヒーロー 【ゴッドミッション編】GDM10弾 | 6320120246046 | 300 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 大猿ラディッツ PBS-14 P スペシャル 「スーパーヒーローズスタジアム 1st season」大会参加賞 | 700 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジータ TEST-02 レア エリート ロケーションテストカード | 6320120256748 | 700 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 魔人ブウ:善 TEST-05 コモン エリート ロケーションテストカード | 6320120256779 | 1,600 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | バーダック TEST-06 コモン エリート ロケーションテストカード | 6320120256786 | 1,200 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | クリリン:少年期 TEST-08 コモン ヒーロー ロケーションテストカード | 6320120256809 | 1,600 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ヤムチャ TEST-09 コモン ヒーロー ロケーションテストカード | 6320120256816 | 900 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:青年期 TEST-01 コモン バーサーカー ロケーションテストカード | 6320120256731 | 1,000 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 暗黒トワ HUM4-16 P ドラゴンボールヒーローズ アルティメットブースターパック~選ばれし戦士たち~ | 6320120213413 | 200 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ブロリー HUM4-13 P ドラゴンボールヒーローズ アルティメットブースターパック~選ばれし戦士たち~ | 6320120213383 | 200 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:GT MM2-074 アルティメットレア ヒーロー メテオミッション2弾 | 200 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:GT HG5-SEC CP アルティメットレア ヒーロー 【ゴッドミッション編】GDM10弾 | 6320120246022 | 100 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | フリーザ ABS-10 アルティメットレア エリート スーパードラゴンボールヒーローズ 11th ANNIVERSARY SP | 100 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジータ MM2-072 アルティメットレア エリート メテオミッション2弾 | 500 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 神龍 UGM3-SEC3 アルティメットレア スペシャル ウルトラゴッドミッション3弾 | 1,900 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 BM7-SEC アルティメットレア バーサーカー ビッグバンミッション7弾 | 1,200 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | トランクス:未来 GPB-54 P エリート 「ヒーロースタジアム 9th season」大会参加賞 | 6320110014617 | 800 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 魔人ブウ:悪 H6-CP6 CP バーサーカー 第6弾 | 6320110009125 | 200 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 MM5-050 アルティメットレア エリート メテオミッション5弾 | 300 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジット HJ3-52 アルティメットレア ヒーロー 【邪悪龍ミッション編】JM3弾 | 6320110018097 | 100 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 超一星龍 ABS-16 アルティメットレア バーサーカー スーパードラゴンボールヒーローズ 11th ANNIVERSARY | 500 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | カリフラ PSES4-04 P エリート SDBH拡張 超カードダスセット1 | 6320120345589 | 100 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ザマス:合体 UM11-057 アルティメットレア ヒーロー ユニバースミッション11弾 | 100 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:GT HG5-34 アルティメットレア エリート 【ギャラクシーミッション編】GM5弾 | 6320110002942 | 100 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジータベビー HG4-36 アルティメットレア エリート 【ギャラクシーミッション編】GM4弾 | 6320110002379 | 100 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 HGD9-35 アルティメットレア ヒーロー 【ゴッドミッション編】GDM9弾 | 6320120233916 | 100 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジット H6-56 アルティメットレア エリート 第6弾 | 6320110009040 | 2,400 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 時の界王神 HUM5-19 P エリート ドラゴンボールヒーローズ アルティメットブースター超絶パック | 6320120235811 | 200 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ターブル HGD4-SEC2 LC アルティメットレア エリート メテオミッション5弾 | 400 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | キャベ(箔押し) PBS-39 P エリート SDBH拡張 超カードダスセット1 | 200 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 神龍(箔押し) MMP-07 P スペシャル スーパーヒーローズスタジアム 14th season スーパードラゴンボールヒーローズ | 3,900 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | プティン GDPB-55 P エリート 「ヒーローズスタジアム 17th season」大会参加賞 | 6320120216346 | 100 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 H2-12 レア エリート 第2弾 | 6320110006001 | 200 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 黄金大猿悟空 PBS-47 P スペシャル 超ゴールドビッグカードゲットルーレットキャンペーン | 6320120336358 | 200 | |
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ポルンガ MM3-024 アルティメットレア スペシャル メテオミッション3弾 | 600 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 UGM9-071 アルティメットレア エリート ウルトラゴッドミッション9弾 | 100 | ||
| ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ジャネンバ MM3-044 アルティメットレア エリート メテオミッション3弾 | 100 | ||
