宅配買取にて神奈川県のお客様からトレーディングカードを買取させて頂きました
宅配買取にて神奈川県のお客様からトレーディングカードを買取させて頂きました。お売り頂き、ありがとうございます。今回お送り…
アイテム価格表の検索は表の右上の検索ボックスにてワードをご入力いただき、その他のアイテムはページ下部分「買取価格を調べよう!」からワード入力で検索してください
美品・未使用での査定額となります。種類 | 画像 | 商品名 | JANコード | 買取金額 |
---|---|---|---|---|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:少年期(パラレル版) MM1-ASEC P アルティメットレア バーサーカー メテオミッション1弾 | 4,900 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 優勝記念 ヒーローアバターカード(金箔押し) SDBH ONLINE STAR グランプリ2021 | 2,000 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 神龍 MM6-LSEC アルティメットレア スペシャル メテオミッション6弾 | 9,600 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ゴクウブラック(修正版:自動) UGM7-SEC3 アルティメットレア ヒーロー ウルトラゴッドミッション7弾 | 3,200 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 仮面のサイヤ人 HGD1-SEC2 アルティメットレア ヒーロー 【ゴッドミッション編】GDM1弾 | 6320120042686 | 1,600 |
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:少年期 UM10-012 DA アルティメットレア ヒーロー ドラマティックアートカードパック 封入カード | 1,600 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | チチ UGM10-GCP2 DA CP ヒーロー メテオミッション3弾 | 5,600 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ゴジータ:GT MM6-SEC3 DA アルティメットレア エリート メテオミッション6弾 | 3,500 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジット(銀箔パラレル仕様) UGM4-SEC LC アルティメットレア エリート メテオミッション6弾 | 2,400 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジータ MM3-SEC アルティメットレア エリート メテオミッション3弾 | 2,400 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 UGM4-067 アルティメットレア ヒーロー あたるとすっげぇぞ!!プレミアムURカードゲットチャンス! | 2,400 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 BM3-SEC2 アルティメットレア バーサーカー ビッグバンミッション3弾 | 1,600 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 MM3-071 アルティメットレア エリート メテオミッション3弾 プレミアムURカードゲットチャンス | 2,000 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 MM5-SEC P アルティメットレア バーサーカー メテオミッション5弾 | 4,800 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジット(銀箔パラレル仕様) SH1-SEC2 LC アルティメットレア エリート メテオミッション6弾 | 1,700 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空(銀箔パラレル仕様) BM3-SEC2 LC アルティメットレア バーサーカー メテオミッション6弾 | 2,000 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 MM5-018 DA スーパーレア ヒーロー ビッグバンミッション8弾 | 2,800 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジータ(銀箔パラレル仕様) UM10-SEC3 LC アルティメットレア エリート メテオミッション6弾 | 1,600 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジータ MM5-022 DA アルティメットレア ヒーロー メテオミッション5弾 | 1,600 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ブルマ MM2-014 DA スーパーレア スペシャル ビッグバンミッション5弾 | 3,200 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 MM6-SEC2 アルティメットレア バーサーカー メテオミッション6弾 | 2,200 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:少年期 MM6-SEC アルティメットレア ヒーロー メテオミッション6弾 | 1,600 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | グレートサイヤマン MM4-027 DA アルティメットレア バーサーカー メテオミッション4弾 | 2,400 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 人造人間17号 MM1-031 DA アルティメットレア エリート メテオミッション1弾 | 1,600 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:少年期 UGM10-SEC3 DA アルティメットレア エリート ウルトラゴッドミッション10弾 | 3,200 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 PUMS12-SEC P バーサーカー スーパードラゴンボールヒーローズエクストラブースターパック2 | 1,700 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 BM11-ASEC アルティメットレア バーサーカー ビックバンミッション11弾 | 3,000 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空(銀箔パラレル仕様) UGM10-SEC LC アルティメットレア ヒーロー メテオミッション6弾 | 4,000 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:少年期(銀箔パラレル仕様) UM12-SEC3 LC アルティメットレア バーサーカー メテオミッション6弾 | 3,600 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 BM11-SEC3 アルティメットレア エリート ビックバンミッション11弾 | 4,000 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | パン HG1-49 P P ヒーロー スペシャルメモリアルパックvol.2 | 1,600 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空(銀箔パラレル仕様) BM11-SEC3 LC アルティメットレア エリート メテオミッション6弾 | 4,000 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:少年期 H2-16 P P バーサーカー スペシャルメモリアルパックvol.2 | 4,800 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジット UGM4-SEC アルティメットレア エリート ウルトラゴッドミッション4弾 | 3,200 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジット H6-56 P アルティメットレア エリート スペシャルメモリアルパック | 2,000 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジット(銀箔パラレル仕様) UGM8-SEC LC アルティメットレア ヒーロー メテオミッション6弾 | 1,600 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 魔人ブウ:善 MM6-008 DA スーパーレア ヒーロー メテオミッション1弾 | 3,200 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空(/5900) UGM1-SEC4 アルティメットレア エリート ウルトラゴッドミッション9弾 | 32,000 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:GT HJ3-SEC2 アルティメットレア ヒーロー 【邪悪龍ミッション編】JM3弾 | 6320110018295 | 2,000 |
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:GT HG5-SEC P P ヒーロー スペシャルメモリアルパックvol.2 | 6,400 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:少年期 UM12-SEC3 アルティメットレア バーサーカー ユニバースミッション12弾 | 2,000 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 GPB-24 P エリート 「ヒーロースタジアム 7th season」大会参加賞 | 6320110010879 | 2,500 |
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 UGM8-014 DA スーパーレア ヒーロー ウルトラゴッドミッション4弾 | 1,600 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 MM3-014 DA アルティメットレア ヒーロー メテオミッション3弾 | 6,400 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:少年期 UGM10-011 DA レア バーサーカー メテオミッション2弾 | 10,400 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:SH UGM10-061 DA アルティメットレア バーサーカー ウルトラゴッドミッション10弾 | 2,400 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ギニュー MM3-026 DA スーパーレア エリート ビッグバンミッション5弾 | 2,400 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:少年期 UGM5-ASEC P アルティメットレア ヒーロー ウルトラゴッドミッション5弾 | 7,200 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空(パラレル) BM11-ASEC アルティメットレア バーサーカー ビックバンミッション11弾 | 19,200 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:少年期(スーパーパラレル版) MM1-ASEC SP アルティメットレア バーサーカー メテオミッション1弾 | 22,400 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 ABS-33 P ヒーロー ウルトラゴッドミッション5弾 | 4,100 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 UGM8-VJR V ヒーロー ウルトラゴッドミッション4弾 | 2,800 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 H7-10 P アルティメットレア ヒーロー スペシャルメモリアルパック | 3,600 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 神龍 UGM3-SEC3 アルティメットレア スペシャル ウルトラゴッドミッション3弾 | 1,700 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 H7-10 アルティメットレア ヒーロー 第7弾 | 6320110009255 | 2,000 |
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ゴクウブラック(エラー版:アタック) UGM7-SEC3 アルティメットレア ヒーロー ウルトラゴッドミッション7弾 | 3,600 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | バーダック H5-SEC アルティメットレア ヒーロー 第5弾 | 6320110008487 | 3,200 |
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジット SH1-SEC2 アルティメットレア エリート あたるとすげぇぞ!!歴代NO.1カードゲットキャンペーン | 3,600 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 UGM10-SEC アルティメットレア ヒーロー ウルトラゴッドミッション10弾 | 4,000 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | トランクス:青年期 H3-SEC アルティメットレア エリート 第3弾 | 6320110007220 | 2,200 |
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 H1-32 アルティメットレア ヒーロー 第1弾 | 6320110005622 | 2,500 |
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空(裏面レアリティ青字) UMP-77 P バーサーカー 10thアニバーサリーヒーローズスタジアム トーナメントセレクションパック | 2,400 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ヒーローアバターカード(パラレル版) スーパーヒーローズスタジアムSUPER チャージインパクトまつり! | 4,800 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジット GCP-SEC アルティメットレア エリート ウルトラゴッドミッション5弾 | 4,800 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 UMC2-SEC アルティメットレア バーサーカー 台湾版 ユニバースミッション2弾 | 2,700 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ヒーローアバターカード/サイヤ人(男)・(女)・孫悟空(兆)(銀箔押し) 10周年記念!チャージインパクトまつり! 限定プレゼント | 8,000 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟飯:少年期 H2-16 アルティメットレア バーサーカー 第2弾 | 6320110006049 | 5,600 |
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | ベジット H6-56 アルティメットレア エリート 第6弾 | 6320110009040 | 2,200 |
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空 H8-43 P P バーサーカー スペシャルメモリアルパックvol.2 | 3,200 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空(裏面レアリティ青字) GPB-24 P エリート 10thアニバーサリーヒーローズスタジアム トーナメントセレクションパック | 9,600 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 野沢雅子(孫悟空) 2015.10.25 P ヒーロー 誕生日限定カード 2015年ver. | 64,000 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空:少年期 UMC4-077 アルティメットレア エリート ウルトラゴッドミッション9弾 | 2,200 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | 孫悟空(裏面レアリティ青字) JPB-42 P バーサーカー 10thアニバーサリーヒーローズスタジアム トーナメントセレクションパック | 4,800 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | スーパーベビー(イラストエラー版) GPB-58 P エリート 「ヒーロースタジアム 9th season」大会参加賞 | 6320110014679 | 1,700 |
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | スーパードラゴンボールヒーローズ アルティメットブースターパック -新たなる激闘- フルコンプリートセット | 1,600 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | スーパードラゴンボールヒーローズ ビッグバンブースターパック フルコンプリートセット | 2,600 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | スーパードラゴンボールヒーローズ ビッグバンブースターパック4 フルコンプリートセット | 1,600 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | スーパードラゴンボールヒーローズ アルティメットブースターパック -限界突破の究極戦士- フルコンプリートセット | 1,600 |
|
ドラゴンボールヒーローズ | ![]() | スーパードラゴンボールヒーローズ アルティメットブースターパック -超戦士集結- フルコンプリートセット | 2,000 |
宅配買取にて神奈川県のお客様からトレーディングカードを買取させて頂きました。お売り頂き、ありがとうございます。今回お送り…
宅配買取にて、栃木県のお客様からPCソフトを買取させて頂きました。お売り頂き、誠にありがとうございます。今回お譲りいただ…
宅配買取にて、埼玉県のお客様からフィギュアを買取させて頂きました。お売り頂き、誠にありがとうございます。今回お譲りいただ…
このたびは、宅配買取をご利用いただき誠にありがとうございます。今回は、神奈川県にお住まいのお客様より、PCソフトを多数お…
はじめに|実家に眠る思い出の超合金ロボたちへ子供時代の思い出|超合金ロボットに憧れたあの頃私は1980年代生まれで、子供の頃からアニメや特撮ヒーロー番組をテレビで観るのが日常でした。今の時代の子供たちは、スマホゲームやSwitchを当たり前に遊んでいますが、当時のファミコンはとに…
はじめに|仮面ライダーグッズ、眠らせたままになっていませんか?かつて夢中になった仮面ライダーの変身ベルトやフィギュア。今は押入れや実家に眠らせたまま、どうしようか悩んでいませんか?この記事では、▶️ クウガやファイズなど平成初期ライダー▶…
はじめに|ベルセルクファンのあなたへ「ベルセルクのフィギュアやグッズを手放したいけど、本当に価値がつくのか不安…」そんな方のために、この記事ではベルセルクグッズの高価買取ポイントや注意点をわかりやすく紹介します!私自身、高校時代に先輩からベルセルクを教わり、北斗の拳のケンシロウの…
フィギュアやおもちゃの高額買取が法人様向けにも可能だとご存知ですか?この記事では、法人様でもフィギュア・おもちゃを高額買取できる理由や具体的な内容を紹介します。特に、閉店や在庫整理をお考えの会社にとっては、 ・迅速対応の宅配サービスで全国どこでも対応・出張査定で手間なく商品処分…