【出張買取】和歌山県和歌山市のお客様より出張買取のご依頼をいただきました!
今回は、和歌山県和歌山市のお客様より出張買取のご依頼をいただき、下記のジャンルをまとめて買取させていただきました。・PCソフト(PCゲーム・関連ソフト)・TVゲーム(家庭用ゲームソフト)・タペストリー・レンタル落ちアニメDVD「量が多くて梱包が大変」とのことでご相談いただき、当店スタッフが現地へお伺いして荷物をお預かり…

ゲートナーでは、邦楽CDを高価買取しています。
J-POP・ロック・アイドル・ヴィジュアル系・インディーズバンドまで幅広く査定対象。
特に 初回限定盤・BOXセット・特典付きCD は高額査定につながります。
「棚を整理してまとめて売りたい」「限定盤をコレクションしていたけれど手放したい」といった方も歓迎です。
帯なし・ケース割れ・付属品欠品品も買取可能/宅配買取は送料無料/複数点まとめ売り歓迎 ですのでお気軽にご利用ください。

| 種類 | 画像 | 商品名 | JANコード | 買取金額 | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| 邦楽CD | ![]() | 沢田聖子 / 坂道の少女 +5[2013年リマスター盤] | 4988007257435 | 300 | |
| 邦楽CD | ![]() | キャンディーズ / CANDIES HISTORY -Best Selection Box 1973~1978-(廃盤) | 4988009435190 | 1,500 | |
| 邦楽CD | ![]() | 井上実優 / Sparkle[DVD付初回限定盤] | 4988002760466 | 100 | |
| 邦楽CD | ![]() | ECHOES / WELCOME TO THE LOST CHILD CLUB | 4988010126254 | 300 | |
| 邦楽CD | ![]() | 工藤静香 / 青い炎 | 4988013841178 | 400 | |
| 邦楽CD | ![]() | M!LK / 爆裂愛してる/好きすぎて滅![Blu-ray付VOS限定「吉田仁人」盤] | 4988002951789 | 200 | |
| 邦楽CD | ![]() | Travis Japan / Road to A[初回J盤] | 4988031600641 | 1,000 | |
| 邦楽CD | ![]() | 浜田麻里 / Soar[DVD付初回限定盤] | 4988002928941 | 900 | |
| 邦楽CD | ![]() | Rei / QUILT -the Complete Edition-[DVD付限定盤](SHM-CD) | 4988031527795 | 1,900 | |
| 邦楽CD | ![]() | 横浜銀蝿40th / ぶっちぎり249[DVD付初回限定盤] | 4988003576226 | 600 | |
| 邦楽CD | ![]() | いきものがかり / WHO?[DVD付初回生産限定盤] | 4547366495690 | 100 | |
| 邦楽CD | ![]() | 相川なつ / COLORFUL | 4582561392412 | 500 | |
| 邦楽CD | ![]() | CHARA+YUKI / echo | 4547366435993 | 100 | |
| 邦楽CD | ![]() | キンモクセイ / ジャパニーズポップス[通常盤] | 4547366432008 | 500 | |
| 邦楽CD | ![]() | 島田奈美 / RE-MIX WAX NAMI (NON)NONSTOP | 4549767068398 | 300 | |
| 邦楽CD | ![]() | 泉谷しげる / IZUMIYA-SELF COVERS | 4988002732128 | 400 | |
| 邦楽CD | ![]() | THE LET’S GO’s / LET’S GO with THE LET’S GO’s | 4988044031821 | 100 | |
| 邦楽CD | ![]() | 9nine / Best9[BD付初回限定盤A] | 4547557044577 | 400 | |
| 邦楽CD | ![]() | 上妻宏光 / Newest Best -粋Sui- | 4549767006758 | 400 | |
| 邦楽CD | ![]() | 米津玄師 / Bremen[初回生産限定盤] | 4988031116470 | 1,000 | |
| 邦楽CD | ![]() | 井上昌己 / MELODIES 2 | 4580413074301 | 300 | |
| 邦楽CD | ![]() | SHERBETS / CRASHED SEDAN DRIVE[通常盤] | 4582193800835 | 300 | |
| 邦楽CD | ![]() | ABC ヤングリクエスト フォーエバー | 4580287640213 | 2,000 | |
| 邦楽CD | ![]() | 土屋公平 / また君と巡り会った世界 | 4571108430212 | 500 | |
| 邦楽CD | ![]() | Lucky Kilimanjaro/FULLCOLOR | 4521790102348 | 300 | |
| 邦楽CD | ![]() | 土屋公平 / 星への冒険学 | 4571108430267 | 300 | |
| 邦楽CD | ![]() | 臼澤みさき / SHINE north | 4988004135828 | 200 | |
| 邦楽CD | ![]() | 中森明菜 / AKINA[通常盤] | 4988014707701 | 1,300 | |
| 邦楽CD | ![]() | Hi-STANDARD / ANGRY FIST | 4988061880969 | 100 | |
| 邦楽CD | ![]() | 石川 秀美 /I | 300 | ||
| 邦楽CD | ![]() | 矢沢永吉 / YAZAWA[紙ジャケット仕様] | 4562226220137 | 500 | |
| 邦楽CD | ![]() | 岡崎友紀 / ドゥー・ユー・リメンバー・ミー | 4544925060368 | 500 | |
| 邦楽CD | ![]() | クレイジーケンバンド / Spark Plug[DVD付初回限定盤] | 4988005845290 | 600 | |
| 邦楽CD | ![]() | 吉田拓郎 / Shangri-la | 4988018316138 | 400 | |
| 邦楽CD | ![]() | チューリップ / チューリップ おいしい曲すべて 1972-2006 Young Days~ | 4988002511860 | 100 | |
| 邦楽CD | ![]() | 仲井戸麗市 / I standalone | 4988006222403 | 1,000 | |
| 邦楽CD | ![]() | FLOW/FLOW ANIME BEST(初回限定盤) | 4562292972961 | 300 | |
| 邦楽CD | ![]() | 土屋公平 / 反射の記憶 | 4571108430243 | 400 | |
| 邦楽CD | ![]() | 井上昌己 /SHOKOLA2ND~2シ | 4524505198544 | 400 | |
| 邦楽CD | ![]() | 矢沢永吉 / I am a Model[紙ジャケット仕様] | 4562226220175 | 300 | |
| 邦楽CD | ![]() | 杏里 / Heaven Beach | 4988018320159 | 800 | |
| 邦楽CD | ![]() | 中森明菜 / Listen to Me -1991.7.27~28 幕張Messe Live- | 4988014706261 | 100 | |
| 邦楽CD | ![]() | 矢沢永吉 / YOKOHAMA20才まえ[紙ジャケット仕様] | 4562226220199 | 400 | |
| 邦楽CD | ![]() | 土屋公平 / 少年とギター | 4571108430304 | 500 | |
| 邦楽CD | ![]() | 広島フォーク村 / 古い船をいま動かせるのは古い水夫じゃないだろう | 4988018319504 | 100 | |
| 邦楽CD | ![]() | 星村麻衣 / Good Today | 4524505316764 | 100 | |
| 邦楽CD | ![]() | 白鳥英美子 / もう一度 | 4988005360489 | 100 | |
| 邦楽CD | ![]() | 高橋真梨子 / バラード with DVD(限定盤) | 4988002452446 | 300 | |
| 邦楽CD | ![]() | 大橋純子 / BLUE DESERT(廃盤) | 4988021810470 | 300 | |
| 邦楽CD | ![]() | 矢沢永吉 / E’[紙ジャケット仕様] | 4562226220182 | 400 | |
| 邦楽CD | ![]() | ハイポジ / 写真にチュー(廃盤) | 4988006084414 | 400 | |
| 邦楽CD | ![]() | オムニバス / Hotwax presents やさぐれ歌謡 最前線 みなしごのブルース ユニバーサル編 | 4988005428202 | 1,800 | |
| 邦楽CD | ![]() | かぐや姫 / “LIVE”大全集~あの楽しかった日々を思い出して下さい~ | 4988007121415 | 1,600 | |
| 邦楽CD | ![]() | BOaT / LISTENING SUICIDAL | 4988029450135 | 400 | |
| 邦楽CD | ![]() | 門あさ美 / 麗(urara) | 300 | ||
| 邦楽CD | ![]() | 門あさ美 / Belladonna(H) | 200 | ||
| 邦楽CD | ![]() | 石川 セリ /BOY | 100 | ||
| 邦楽CD | ![]() | 泉谷しげる / 39。8’(廃盤) | 4988005139870 | 100 | |
| 邦楽CD | ![]() | deadman / Site Of Scaf Ford | 4948722125273 | 1,300 | |
| 邦楽CD | ![]() | ポルノグラフィティ/PORNO GRAFFITTI BEST RED’S | 4547557002638 | 100 | |
| 邦楽CD | ![]() | 門あさ美 / Fascination(H) | 100 | ||
| 邦楽CD | ![]() | 中森 明菜 /バリエーション | 900 | ||
| 邦楽CD | ![]() | 門あさ美 / サシェイ(H) | 500 | ||
| 邦楽CD | ![]() | Aimer / 星の消えた夜に[通常盤] | 4547366531060 | 200 | |
| 邦楽CD | ![]() | 吉田真里子/匿名希望 | 1,000 | ||
| 邦楽CD | ![]() | 森口 博子 /水の星へ愛をこめて | 400 | ||
| その他CD | ![]() | 細野晴臣 / 鈴木茂 / 山下達郎 / CD選書 パシフィック | 4988009130422 | 700 | |
| ニューエイジCD | ![]() | 城之内ミサ / Avec ton sourire-微笑む君と | 4560320421139 | 200 | |
| ジャズCD | ![]() | 山本玲子 / YAMAMOTO REIKO TEMPUS FUGIT (リマスター) | 4988044040083 | 500 | |
| 歌謡曲・演歌CD | ![]() | 真木柚布子 / 真木柚布子全曲集2021 | 4988003570224 | 100 | |
| 演歌CD | ![]() | 三波春夫/三波春夫ベストコレクション | 4988004108884 | 400 | |
| ニューエイジCD | ![]() | チェンミン / WEAVE~天籟之紬~ | 4582308075448 | 100 | |
| 映画音楽(邦画) | ![]() | 仁義なき戦いサウンドトラックコレクション | 4988021811217 | 100 | |
| 洋楽CD | ![]() | 鬼太鼓座 / 鬼太鼓座 NEW | 4988002281770 | 300 | |
| 邦楽CD | ![]() | BOOWY / “GIGS”JUST A HERO TOUR 1986 NAKED(Blu-spec CD2) | 4988006234277 | 400 | |
| 邦楽CD | ![]() | 矢沢永吉 / YAZAWA IT’S JUST ROCK’N ROLL[紙ジャケット仕様] | 4562226220168 | 300 | |
| 邦楽CD | ![]() | 松田聖子 /ノース・ウィンド(H) | 1,000 | ||
| 歌謡曲・演歌CD | ![]() | 佐々木新一 / 全曲集2020 | 4988003549060 | 100 | |
| 演歌CD | ![]() | 山田耕筰 / 決定盤 山田耕筰 歴史的名唱集 | 4549767002095 | 300 | |
| 邦楽CD | ![]() | 奥田民生/BETTER SONGS OF YEARS | 4547557007060 | 100 | |
| ジャズCD | ![]() | CHIEKO KINBARA(金原千恵子) / Sunaga t experience DIGS CHIEKO KINBARA~CHIEKO KINBARA JAZZ REMIXIES | 4580336440627 | 300 | |
| 邦楽CD | ![]() | ユニコーン / クロスロード[Blu-ray付初回生産限定盤] | 4547366642360 | 1,300 | |
| ジャズCD | ![]() | 高中正義 / TAKANAKA 12inch+Mini-Album 50th Anniversary CD BOX[生産限定盤](SHM-CD) | 4988031459461 | 1,800 | |
| 邦楽CD | ![]() | 岡崎友紀 / なんてったってアイドル・ポップ~しあわせの涙~(廃盤) | 4988006105058 | 1,200 | |
| 邦楽CD | ![]() | 天野月 / 帰省ラッシュ | 2,000 | ||
| BGM CD | ![]() | 石川鷹彦 / PLAY FOLK SONGS | 4562187850053 | 1,700 | |
| ジャズCD | ![]() | 高中正義 / 虹伝説BOX-40th Anniversary Deluxe Edition-[Blu-ray付生産限定盤](Hybrid SACD) | 4988031460016 | 4,200 | |
| 映画音楽(洋画) | ![]() | キングコングの逆襲 オリジナル・サウンドトラック | 4988044034860 | 800 | |
| 映画音楽(邦画) | ![]() | 東宝映画サントラコレクション 東宝特撮チャンピオンまつり リミテッド・エディション | 4988021813822 | 6,600 | |
| ジャズCD | ![]() | SHIGEO FUKUDA TRIO / BE MY LOVE | 4524505356302 | 700 | |
| ジャズCD | ![]() | 三槻直子ウィズ・ザ・セブンノーツ / 三槻直子ウィズ・ザ・セブンノーツ | 4524505356296 | 700 | |
| 邦楽CD | ![]() | Ryoji Shinomoto / DRAGONBIRD SYMPHONY - PROLOGUE/ドラゴンバード・シンフォニー - プロローグ | 4988044833227 | 1,000 | |
| 邦楽CD | ![]() | ALHAMBRA / SIEGFRIED | 4988044136816 | 1,000 | |
| 邦楽インディーズCD | ![]() | mon / みんなのうた 完全版 3470. | 2,000 | ||
| 歌謡曲・演歌CD | ![]() | レーモンド松屋 / ベストヒットセレクション[DVD付] | 4988031151969 | 300 | |
| 邦楽CD | ![]() | Timeless URC Classics -時を超える名曲- | 4547366765618 | 1,000 | |
| 邦楽CD | ![]() | PLASTIC GIRL IN CLOSET / HIGH HEART | 4526180732716 | 800 | |
| 邦楽CD | ![]() | PLASTIC GIRL IN CLOSET / TOY -Remastered- | 4526180732723 | 800 | |
| 邦楽CD | ![]() | DYGL / Who’s in the House? | 4526180714132 | 800 | |
| 邦楽CD | ![]() | 超特急 / Just like 超特急[Blu-ray付初回限定盤] | 4988031638620 | 5,500 | |
| 邦楽CD | ![]() | 川嶋あい / The Starting Point | 5,000 | ||
| 邦楽CD | ![]() | C.O.S.A. × KID FRESINO / Somewhere | 4573268540039 | 600 | |
| 邦楽CD | ![]() | wyse / TREE-Evolve- | 400 | ||
| 邦楽CD | ![]() | Travis Japan / ’s travelers[通常盤(初回プレス)] | 4988031818589 | 300 | |
| 邦楽CD | ![]() | 藤井風 / Prema[初回盤] | 4988031767955 | 800 | |
| 邦楽CD | ![]() | 超特急 / NINE LIVES[Blu-ray付完全生産限定盤] | 4988031789056 | 900 | |
| 邦楽CD | ![]() | ハイエナカー / 世界中に張り巡らされてる運命の赤い糸を全部切って僕に繋いで!? | 4988044129177 | 500 | |
| 邦楽CD | ![]() | ラッキーオールドサン / mad&cute | 4582561405600 | 600 | |
| ジャズCD | ![]() | ゴシマケンジ・トロンボーン・ジャズカルテット / イッツ・ドゥ・ラブリー | 4546266222443 | 400 | |
| ジャズCD | ![]() | ARCANA / HANGED MAN/吊るされた男 | 4988044842465 | 600 | |
| 邦楽CD | ![]() | ALHAMBRA / SKYWARD PRAY[通常盤] | 4988044136809 | 1,100 | |
| 邦楽CD | ![]() | 山下達郎 / SOFTLY[初回生産限定盤] | 4943674346561 | 300 | |
| 邦楽CD | ![]() | 真天地開闢集団 ジグザグ / 慈愚挫愚 参 -夢幻- | 4523949099004 | 600 | |
| 邦楽CD | ![]() | 石井竜也 / DEEPER[Blu-ray付完全生産限定盤] | 4547366640748 | 1,300 | |
| 邦楽CD | ![]() | ABEDON AND THE RINGSIDE / ROUND 3[Blu-ray付] | 4580641967079 | 800 | |
| 邦楽CD | ![]() | ORION / ORION | 4988044826014 | 500 | |
| ジャズCD | ![]() | 児玉昌樹 / TOY-BOX II-Second- | 4582500636805 | 300 | |
| 映画音楽(邦画) | ![]() | 芥川也寸志 武満徹 / 「太平洋ひとりぼっち」音楽大全 | 4560224350634 | 500 | |
| 邦楽CD | ![]() | 黒夢 / 黒と影[通常盤] | 4988064388370 | 300 | |
| 邦楽CD | ![]() | Perfume / Perfume ~Complete Best~[DVD付通常盤] | 4988008919639 | 100 | |
| 邦楽CD | ![]() | マキシマム ザ ホルモン / ロッキンポ殺し | 4988021815079 | 300 | |
| 邦楽CD | ![]() | DJ OKAWARI / Kaleidoscope | 4571250430504 | 600 | |
| 邦楽CD | ![]() | 古川雄大 / PASTEL GRAFFiTi[DVD付初回限定盤] | 4535506201348 | 1,300 | |
| 邦楽CD | ![]() | KATHABUTA / Discography 1989-1997 | 4562350463639 | 600 | |
| 邦楽CD | ![]() | 戦国鍋TV ミュージック・トゥナイト ~なんとなく歴史が学べるCD~ 再出陣!編 | 4988003431600 | 100 | |
| 演歌CD | ![]() | アローナイツ / 中の島ブルース / 男の弱さ | 4988001776000 | 800 | |
| 邦楽CD | ![]() | classicus / Hasta La Vista | 4988044130654 | 100 | |
| 邦楽CD | ![]() | Junes K / Slight Return | 4988044829855 | 100 | |
| ジャズCD | ![]() | Yusuke Hirado / Endless Journey | 4580413081323 | 400 | |
| ジャズCD | ![]() | 野瀬栄進 / Northern Lights II | 4580605830647 | 100 | |
| 邦楽CD | ![]() | 踊るミエ / 野蛮でいこう | 4580401605005 | 100 | |
| ジャズCD | ![]() | 當野都由美 / 美しい命「この花」 | 4524505354254 | 100 | |
| 邦楽CD | ![]() | 民族M / PaRoooLe | 4988044844612 | 100 | |
| 邦楽CD | ![]() | bUGER | 4988044844636 | 100 | |
| 邦楽CD | ![]() | KIYO The Gut Guitar / The Psyche | 4988044118898 | 100 | |
| 邦楽CD | ![]() | 北広アキ / 愛するものVol.III | 4988044844506 | 100 | |
| 邦楽CD | ![]() | SOUTO / HAPPY NEW LIFE | 4988044844308 | 100 | |
| 邦楽CD | ![]() | liquid people / Injection e.p. [限定生産盤] | 4545991202485 | 100 | |
| ジャズCD | ![]() | TRITONE / TRITONE REMIXED BY NASCA CAR | 4582561401381 | 200 | |
| ジャズCD | ![]() | 武藤祐志 酒井美絵子 / REFLECTION | 4571409745121 | 300 | |
| 邦楽CD | ![]() | アン・ルイス / WOMANISM III(限定盤) | 4988002465637 | 100 | |
| 邦楽CD | ![]() | 音殺 vol.4 -REAL SOUND CLASH- | 4543364029424 | 100 | |
| 邦楽CD | ![]() | テレビ主題歌 / 70’s TVヒッツ・コレクション | 4988004084324 | 300 | |
| ニューエイジCD | ![]() | 花村ようかん / LOST KEYS | 4582500637673 | 600 | |
| 歌謡曲・演歌CD | ![]() | 二宮ゆき子/決定版 二宮ゆき子 2022 | 4988003590468 | 700 | |
| 邦楽インディーズCD | ![]() | Story of Hope / Kanaria | 100 | ||
| 邦楽CD | ![]() | 今井美樹 / smile[Blu-ray付初回限定盤B] | 4988031837078 | 3,500 | |
| 邦楽CD | ![]() | GIANTSTEPS / サムライ | 4595640629002 | 100 | |
| 邦楽CD | ![]() | テスラは泣かない。 / MOON[通常盤] | 4582280487499 | 200 | |
| 邦楽CD | ![]() | 木島ユタカ / 和のこころ2-ケルティック編- | 4580413075438 | 100 | |
| 映画音楽(邦画) | ![]() | 佐藤勝音楽祭 | 4560224350481 | 400 | |
| 邦楽CD | ![]() | 大泉洋 / YO OIZUMI ALL TIME BEST[Blu-ray付初回限定盤] | 4570192933883 | 200 | |
| ジャズCD | ![]() | PRISM / LIVE ALIVE(absolutely)-Expanded Version-[初回限定盤] | 4943674261680 | 300 | |
| 邦楽CD | ![]() | 井上陽水 / クラムチャウダー | 4988018318576 | 400 | |
| ジャズCD | ![]() | REIKO / Crystal Shine | 4582308074809 | 300 | |
| 邦楽CD | ![]() | Aqua Timez / 海いっぱいに降りしきる星[Blu-ray付初回生産限定盤] | 4547366778120 | 1,300 | |
| 邦楽CD | ![]() | 中山美穂 / VIRGINFLIGHT | 4988003007782 | 100 | |
| 邦楽CD | ![]() | I Don’t Like Mondays. / FUTURE[通常盤] | 4988064869060 | 200 | |
| 邦楽CD | ![]() | 平原綾香 / 10周年記念シングル・コレクション -Dear Jupiter--[DVD付初回限定盤] | 4582114158472 | 400 | |
| 邦楽CD | ![]() | YMO / OVERSEA’S COLLECTION(廃盤) | 4988024018668 | 300 | |
| 邦楽CD | ![]() | THE BIRTHDAY / NIGHT ON FOOL(SHM-CD) | 4988005534811 | 200 | |
| 邦楽CD | ![]() | AKB48 / 会いたかった[DVD付限定盤] | 4562104043377 | 100 | |
| 邦楽CD | ![]() | PassCode / INSIGNIA[通常盤] | 4540774610853 | 600 | |
| 邦楽CD | ![]() | SixTONES / MILESixTONES -Best Tracks-[DVD付初回盤B] | 4547366785241 | 1,500 | |
| 邦楽CD | ![]() | 宇多田ヒカル / SCIENCE FICTION[完全生産限定盤] | 4547366664393 | 400 | |
| 邦楽CD | ![]() | milet / hanataba[Blu-ray付初回生産限定盤A] | 4547366677089 | 900 | |
| 邦楽CD | ![]() | 大滝詠一 / HAPPY ENDING[初回生産限定盤] | 4547366440614 | 600 | |
| 邦楽CD | ![]() | Official髭男dism / エスカパレード[通常盤] | 4519552004566 | 400 | |
| 邦楽CD | ![]() | KinKi Kids / The BEST | 4582515775445 | 600 | |
| 邦楽CD | ![]() | BABYMETAL / METAL RESISTANCE(THE ONE LIMITED EDITION) | 4988061080925 | 600 | |
| 邦楽CD | ![]() | ザ・マックショウ/ゴールデンベスト: Mk1 | 4948722339427 | 800 | |
| 映画音楽(邦画) | ![]() | 映画「花より男子ファイナル」オリジナル・サウンドトラック | 4580117621351 | 1,300 | |
| CDアルバム | ![]() | アイドル防衛隊ハミングバードボーカルベストSISTERS | 4988006129849 | 500 | |
| 邦楽CD | ![]() | THE ALFEE / GOING MY WAY | 4988006187399 | 1,200 | |
| 洋楽CD | ![]() | NCT WISH / WISHLIST[数量限定生産盤 WISHport Ver.] | 4988064435951 | 200 | |
| 邦楽CD | ![]() | CANDY TUNE / 倍倍FIGHT![通常盤] | 4582467323787 | 300 | |
| 邦楽CD | ![]() | 凛として時雨 / Lost God of SASORI | 4547366771886 | 200 | |
| 邦楽CD | ![]() | THE YELLOW MONKEY / CAT CITY[BELIEVER.盤-BLOCK.1 Edition-] | 4943674414840 | 400 | |
| 邦楽CD | ![]() | Snow Man / THE BEST 2020 - 2025[Blu-ray付初回盤A] | 4595986986630 | 200 | |
| 邦楽CD | ![]() | Snow Man / THE BEST 2020 - 2025[Blu-ray付初回盤B] | 4595986986678 | 300 | |
| 邦楽CD | ![]() | 北山宏光 / 波紋-HAMON-[Blu-ray付初回生産限定盤A] | 4570199895504 | 200 | |
| 邦楽CD | ![]() | TM NETWORK / Carry on the Memories | 4582182630641 | 200 | |
| 邦楽CD | ![]() | LITTLE GLEE MONSTER / Ambitious[通常盤] | 4547366725384 | 400 | |
| 邦楽CD | ![]() | BsGravity / I AM STRONG[DVD付] | 4988064636938 | 100 | |
| 邦楽CD | ![]() | SixTONES / バリア[通常盤(初回仕様)] | 4547366732733 | 100 | |
| 邦楽CD | ![]() | バービーボーイズ / 3rd. BREAK(Blu-spec CD2) | 4547366707571 | 200 | |
| 邦楽CD | ![]() | THE ORAL CIGARETTES / AlterGeist0000[通常盤] | 4524135207357 | 200 | |
| 歌謡曲・演歌CD | ![]() | 大木綾子 / 大木綾子ベストアルバム~元気を出して~ | 4544708004398 | 100 | |
| 邦楽CD | ![]() | Juice=Juice / Juicetory[通常盤] | 4942463857769 | 100 | |
| 洋楽CD | ![]() | Stray Kids / CIRCUS[DVD付初回生産限定盤A] | 4547366558470 | 100 | |
| 邦楽CD | ![]() | SCANDAL / Kiss from the darkness[DVD付完全生産限定盤 | 4988002799275 | 200 | |
| 邦楽CD | ![]() | 中島みゆき / 中島みゆきConcert 「一会」 2015-2016 -LIVE SELECTION- | 4542519010379 | 200 | |
| 邦楽CD | ![]() | Aimer / Black Bird/Tiny Dancers/思い出は奇麗で[Blanc et Noir限定盤] | 4547366368567 | 200 | |
| 邦楽CD | ![]() | X / 破滅に向って(CD EDITION)1992.1.7/TOKYO DOME LIVE | 4988009010502 | 100 | |
| 邦楽CD | ![]() | B’z / B’z The Best XXV 1999-2012[DVD付初回限定盤] | 4582283796444 | 200 | |
| 邦楽CD | ![]() | 郷ひろみ / THE GREATEST HITS OF HIROMI GO | 4988009302027 | 200 | |
| 邦楽CD | ![]() | 竹内まりや / Denim[初回限定盤] | 4943674071623 | 100 | |
| 邦楽CD | ![]() | オムニバス / RESPECTABLE ROOSTERS-a tribute to the roosters- | 4988001293491 | 300 | |
| 邦楽CD | ![]() | 奥田民生 / 記念ライダー2号 ~オクダタミオシングルコレクション~ | 4547557004861 | 100 | |
| 邦楽CD | ![]() | 吉田拓郎 / 拓郎ヒストリー[DVD付紙ジャケット仕様] | 4988018316800 | 400 | |
| 邦楽CD | ![]() | 愛内里菜 / Single Collection | 4523949024907 | 100 | |
| 邦楽CD | ![]() | 松山千春/ベスト32 | 4988013476905 | 200 | |
| 邦楽CD | ![]() | KAT-TUN / KAT-TUN 3-QUEEN OF PIRATES- [DVD付限定版] | 4580117621313 | 100 | |
| 邦楽CD | ![]() | CMソング / 小林亜星CMソング・アンソロジー | 4988004086885 | 100 | |
| 邦楽CD | ![]() | RADWIMPS / RADWIMPS 3 ~無人島に持っていき忘れた一枚~ | 4988006204096 | 400 | |
| 邦楽CD | ![]() | 中島みゆき / 中島みゆきライヴ! | 4542519002305 | 300 | |
| 邦楽CD | ![]() | m-flo / MF10 -10th Anniversary Best- | 4988064463879 | 200 | |
| 邦楽CD | ![]() | 吉田拓郎 / THE BEST PENNY LANE | 4988018311560 | 100 | |
| 邦楽CD | ![]() | globe / Remode 2 | 4988064701148 | 200 | |
| 邦楽インディーズCD | ![]() | DEATHGAZE / CREATURE[DVD付初回限定盤] | 4948722441113 | 100 | |
| 邦楽CD | ![]() | 聖飢魔II / 地獄より愛をこめて | 4582290390253 | 100 | |
| フュージョンCD | ![]() | 高中正義 / ギター・ゴブリン -タカナカ・ザ・ベスト- | 4988005332752 | 100 | |
| 邦楽CD | ![]() | 松田聖子 / The 9th Wave[DVD付完全生産限定盤](Blu-spec CD) | 4988009043012 | 200 | |
| 邦楽CD | ![]() | 長渕剛 / SINGLES Vol.2(1983~1988) | 4988006204942 | 100 | |
| 邦楽CD | ![]() | Uru / それを愛と呼ぶなら[通常盤] | 4547366558456 | 100 | |
| その他CD | ![]() | KAZSIN、NJPW / LOSINGOBERNABLS de JAPON(仮) | 4988003513467 | 100 | |
| 邦楽CD | ![]() | 遊助 / 遊便です。[Blu-ray付完全生産限定盤] | 4547366726503 | 1,100 | |
| 邦楽CD | ![]() | 吉田拓郎 / Another Side Of Takuro 25 | 4988018322276 | 1,100 | |
| 邦楽CD | ![]() | 龍宮城 / 裏島[Blu-ray付完全生産限定盤B] | 4547366705386 | 5,500 | |
| 邦楽CD | ![]() | MISAMO(TWICE) / Masterpiece[DVD付初回限定MINA盤] | 4943674372232 | 1,400 | |
| 邦楽CD | ![]() | flumpool / The Best flumpool 2.0 - Blue[2008-2011]& Red[2019-2023]-[Blu-ray付初回限定盤] | 4570192930196 | 1,400 | |
| 邦楽CD | ![]() | 筋肉少女帯 / 一瞬! | 4988008389043 | 1,300 | |
| 邦楽CD | ![]() | ぷにぷに電機 / 創業 | 4997184161503 | 1,400 | |
| 邦楽CD | ![]() | 手嶌葵 / Simple is best[初回限定盤] | 4988002907472 | 1,200 | |
| 邦楽CD | ![]() | 吉澤嘉代子 / 赤星青星[DVD付初回限定盤] | 4988002903757 | 1,500 | |
| 邦楽CD | ![]() | ずっと真夜中でいいのに。 / 正しい偽りからの起床[初回限定盤] | 4988031306000 | 5,800 | |
| 邦楽CD | ![]() | 日食なつこ / 本領発揮。 | 4580529530395 | 8,300 | |
| 邦楽CD | ![]() | KOKIA / EVOLVE to LOVE -20 years Anniversary BEST -[通常盤] | 4988002758753 | 1,500 | |
| 邦楽CD | ![]() | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT / THEE MICHELLE GUN ELEPHANT GRATEFUL TRIAD YEARS 1995-2002(限定盤) | 4988001955924 | 1,300 | |
| 邦楽CD | ![]() | THE冠 / 死にぞこないのヘビーメタル[DVD付初回限定盤] | 4571385150094 | 1,100 | |
| 邦楽CD | ![]() | 米津玄師 / アンビリーバーズ [限定盤] | 4988031112977 | 1,700 | |
| 邦楽CD | ![]() | 米川英之 / 米川英之 BEST | 4988031192559 | 1,300 | |
| 邦楽インディーズCD | ![]() | 新宿ゲバルト / 青年の主張 | 1,500 | ||
| 邦楽CD | ![]() | 沢田研二 / Julie mania ~沢田研二武道館コンサート~ 1991.10.11 | 4571139782014 | 1,400 | |
| 邦楽CD | ![]() | フィッシュマンズ / 空中キャンプ | 4988005175410 | 1,500 | |
| 邦楽CD | ![]() | 斉藤さおり / i | 4571364710073 | 1,300 | |
| 邦楽インディーズCD | ![]() | syrup 16g / うお座 | 4988001945734 | 1,600 | |
| 邦楽CD | ![]() | 水口晴幸/ステイ・クール-ファイナルエディション- | 4540399002958 | 1,300 | |
| 邦楽CD | ![]() | J / eternal flames[スコアブック + 写真集 + DVD付初回生産限定盤] | 4945817200341 | 1,300 | |
| 邦楽CD | ![]() | 谷山浩子/タマで弾き語り[DVD付初回生産限定盤] | 4542519004057 | 1,300 | |
| 邦楽CD | ![]() | 松田聖子 / Seiko Matsuda Single Collection 30th Anniversary Box -The voice of a Queen-(Blu-Spec CD) | 4988009045290 | 13,900 | |
| 邦楽CD | ![]() | La Cryma Christi / Singles + Clips | 4580142345918 | 7,200 | |
| 邦楽CD | ![]() | me-al art/生まれてきたけれど | 4582136911222 | 1,400 | |
| 邦楽CD | ![]() | THE ALFEE / ALFEE GET REQUESTS[DVD付初回限定盤 A] | 4988006231900 | 1,500 | |
| 邦楽CD | ![]() | INORGANIC(成田昭次) / Deep Emotion | 6,700 | ||
| 邦楽CD | ![]() | ザ・クロマニヨンズ / JAMBO JAPAN[初回紙ジャケット仕様] | 4547366749984 | 800 | |
| 邦楽CD | ![]() | オムニバス / ACIDMAN Tribute Works | 4988031802571 | 600 | |
| 邦楽CD | ![]() | 横山裕 / ROCK TO YOU[完全生産限定盤(ファミクラストア オンライン限定)] | 4582515777395 | 1,800 | |
