買取アイテム一覧
ねんどろいど買取強化中!
ゲートナーでは、ねんどろいどシリーズのフィギュアを高価買取しています。 アニメ・ゲーム・漫画・VTuber・オリジナルキャラクターまで、数千種類以上が展開される人気デフォルメ可動フィギュアで、シリーズを通してコレクター需要が非常に高いジャンルです。 ワンダーフェスティバル限定版やGOODSMILE ONLINE限定、特典付きねんどろいどは特に高額査定につながります。 「集めすぎて整理したい」「未開封・限定ねんどろいどをまとめて売りたい」という方は、ぜひ当店にご相談ください。
買取に関するよくある質問
- 買取方法は?
- 宅配買取と出張買取のみになります。持ち込み対応は大阪府八尾市の事務所持ち込みの場合は対応可能(※事前予約必要)です。
宅配買取はダンボール1箱で買取金額合計で2,000円以上なら送料は着払いで弊社が負担します。
買取金額合計2,000円未満の場合は送料元払いにて発送して下さい。
出張買取の出張費は無料です。
キャンセルの場合の返送料はお客様がご負担下さい
- 送料無料って書いてあるけど本当に無料?
- はい。送るダンボール1箱で買取金額合計2,000円以上なら着払いで商品を送って下さい。弊社が負担します。
キャンセルの場合の返送料はお客様がご負担下さい。
※.ダンボール1箱で買取金額2,000円未満の買取は送料元払いにて発送して頂ければ買取可能です。
- 身分証明書がなぜ必要なのか?
- 古物営業法により、買取には身分証明書の確認が義務つけられております。お客様にはご不便をお掛けしますが、ご理解のほどよろしくお願い致します。
※お預かり致しました個人情報は個人情報保護法に基づき、厳密に管理致します
買取アイテムリスト
最終更新日:
- 注意事項
-
アイテム価格表の検索は表の右上の検索ボックスにてワードをご入力いただき、その他のアイテムはページ下部分「買取価格を調べよう!」からワード入力で検索してください
■未開封/美品での買取上限金額となります。
■メーカー再販や在庫状況・買取相場などで価格が変動する場合がありますので予めご了承下さい。
■開封済み・箱なし・ジャンク・付属品欠品でも買取します。
■リスト掲載から1ヶ月経過しているものは買取価格が変動している場合がありますのでメールまたはLine査定にてお問い合わせお願いします。
■リスト未掲載アイテムも買取りしています!メールまたはLine査定にてお問い合わせお願いします。
■商品リスト表の検索窓から商品の検索出来ます。バーコードのある商品は番号を入力すれば該当の商品があれば表示されます。
ねんどろいど 買取価格(最終更新日:2026年07月10日)
| 種類 | 画像 | 商品名 | JANコード | 買取金額 |
|---|---|---|---|---|
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 白上フブキ 洋風衣装Ver. 「ホロライブプロダクション」 グッドスマイルカンパニー公式ショップ&オンラインストア限定 | 4580828663824 | 4,100 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 桜ミク 2.0 「キャラクター・ボーカル・シリーズ 01 初音ミク」 GOODSMILE ONLINE SHOP限定 | 4580590209961 | 5,500 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 一ノ瀬四季 「桃源暗鬼」 | 4580828664531 | 3,500 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 初音ミク 100番目の冒険Ver. 「キャラクターボーカルシリーズ01初音ミク」 | 4580590201507 | 4,300 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど MEIKO 2.0 「MEIKO」 | 4580828662773 | 3,200 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど モダニア 「勝利の女神:NIKKE」 | 4571697189140 | 4,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 月島蛍 新生烏野Ver. 「ハイキュー!!」 | 4580828662278 | 2,500 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 山口忠 新生烏野Ver. 「ハイキュー!!」 | 4580828662261 | 2,200 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 初音ミク めがね×カフェVer. Another Color 「グッスマくじ 初音ミク 2025 Autumn」 ラスト賞 フィギュア | 2,600 |
|
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど カモノハシのイコちゃん 「大阪・関西万博」 | 4580590201934 | 600 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 浅羽悠真 「ゼンレスゾーンゼロ」 | 4571697183469 | 3,600 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 鶴丸国永 祝装Ver. 「刀剣乱舞-ONLINE-」 | 4571697188662 | 2,800 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 式波・アスカ・ラングレー テストスーツVer. 「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破」 | 4571697188754 | 2,600 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいどらーじ 日向翔陽 「ハイキュー!!」 | 4571697180147 | 3,100 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど フォン・ライカン 「ゼンレスゾーンゼロ」 | 4571697183353 | 3,400 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 碇シンジ プラグスーツVer. 「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破」 | 4571697186347 | 2,500 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 島﨑信長 「青二プロダクション」 | 4571697186118 | 3,200 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 鹿乃子のこ 「しかのこのこのここしたんたん」 | 4571697180888 | 3,100 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 初音ミク 十面埋伏Ver. 「キャラクター・ボーカル・シリーズ 01 初音ミク」 | 4571697182608 | 3,700 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 喜多郁代 私服Ver. 「ぼっち・ざ・ろっく!」 | 4571697182240 | 1,700 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 主人公 「メタファー:リファンタジオ」 | 4571697181847 | 2,200 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 主人公 「幻想水滸伝I」 | 4580590209893 | 2,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 白の女王 「デート・ア・バレット」 | 4571697180611 | 2,800 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど リナリー・リー 「D.Gray-man」 | 4580590209510 | 2,400 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 雪ミク Crystal Snow Ver. 「キャラクター・ボーカル・シリーズ 01 初音ミク」 ワンダーフェスティバル2025冬&SNOW MIKU 2025限定 | 4580590201354 | 6,500 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど モモ 「ダンダダン」 | 4580590203273 | 2,100 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 猫猫 園遊会Ver. 「薬屋のひとりごと」 | 4580590204034 | 7,500 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 花海咲季 「学園アイドルマスター」 | 4580590201460 | 2,600 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 福丸小糸 「アイドルマスター シャイニーカラーズ」 | 4580590200487 | 2,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいどらいと 東堂尽八 「弱虫ペダル LIMIT BREAK」 | 4580590194885 | 800 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいどらいと 巻島裕介 「弱虫ペダル LIMIT BREAK」 | 4580590194878 | 1,700 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど カドック・ゼムルプス 「Fate/Grand Order」 | 4580416928649 | 6,500 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど フォーミダブル 「アズールレーン」 | 4580416927925 | 3,700 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 心音淡雪 「VTuberなんだが配信切り忘れたら伝説になってた」 | 4580590199811 | 1,800 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 苗木野そら 「カレイドスター」 | 4580590199118 | 3,500 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 桜遥 「WIND BREAKER」 | 4580590198272 | 3,500 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど アグネスタキオン 「ウマ娘プリティーダービー」 | 4580590196728 | 9,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 輪堂凛 「HIGHSPEED Etoile」 | 4580590195608 | 1,200 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど アーチャー/バーヴァン・シー 「Fate/Grand Order」 | 4580590194571 | 3,800 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 陸八魔アル 「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」 | 4545784069448 | 2,800 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 夏油傑 スーツVer. 「呪術廻戦」 | 4580590191587 | 2,100 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど アイク・イーヴランド 「にじさんじ」 | 4580590191365 | 2,600 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 桜ミク セーラー服 Ver. 「グッスマくじ 桜ミク“2024”」 B賞 フィギュア | 2,600 |
|
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 槍の勇者 「盾の勇者の成り上がり Season 3」 | 4580590179639 | 2,200 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 井ノ上たきな 喫茶リコリコ制服Ver. 「リコリス・リコイル」 | 4580590178991 | 2,800 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど フリーレン 「葬送のフリーレン」 | 4580590178878 | 5,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 壬氏 「薬屋のひとりごと」 | 4580590178779 | 3,600 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど ロナルド&メビヤツ 「吸血鬼すぐ死ぬ」 | 4580590178458 | 2,400 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 一伊那尓栖 DX版 「ホロライブEnglish-Myth-」 GOODSMILE ONLINE SHOP限定 | 4545784069257 | 6,500 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 脹相 「呪術廻戦」 | 4580590177536 | 9,500 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 重音テト Synthesizer V AI Ver. 「UTAU」 | 4580590178137 | 4,700 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 猫猫 「薬屋のひとりごと」 | 4580590178106 | 5,500 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど スペシャルウィーク リニューアルVer. 「ウマ娘 プリティーダービー」 | 4580590176966 | 3,300 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 煉獄千寿郎 「鬼滅の刃」 GOODSMILE ONLINE SHOP限定 | 4580590173682 | 7,000 |
| フィギュア | ![]() | きゅるん顔(五条悟) 「ねんどろいどもあ とりかえっこフェイス 呪術廻戦01」 | 4580590184732 | 4,700 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど Shoto | 4580590175907 | 8,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 七海千秋 「ダンガンロンパ1・2 Reload」 | 4580590176362 | 5,500 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 槙島聖護 「PSYCHO-PASS サイコパス」 | 4580590175594 | 4,400 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 山田杏奈 「僕の心のヤバイやつ」 | 4580590176010 | 6,500 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 杉元佐一 「ゴールデンカムイ」 | 4580590175167 | 4,400 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 綾波 DX 「アズールレーン」 Yostar OFFICIAL SHOP限定 | 4580590171541 | 6,500 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 土井半助 「忍たま乱太郎」 | 4580590174689 | 4,200 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 小岩井よつば 冬服Ver. 「よつばと!」 | 4580590174078 | 4,600 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど バーサーカー/モルガン 「Fate/Grand Order」 | 4580590174108 | 5,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 森カリオペ 「ホロライブプロダクション」 | 4580590174504 | 3,600 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 雪花ラミィ 「ホロライブプロダクション」 | 4580590174139 | 3,300 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど アルティナ・オライオン 「英雄伝説 創の軌跡」 | 4580590174047 | 6,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 猗窩座 「鬼滅の刃」 | 4580590174337 | 4,100 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 紫咲シオン 「ホロライブプロダクション」 GOODSMILE ONLINE SHOP&オンラインショップ限定 | 4545784068700 | 5,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど ホークス 「僕のヒーローアカデミア」 | 4580590173194 | 8,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 椎名真昼 「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件」 | 4580590173255 | 7,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 後藤ひとり 「ぼっち・ざ・ろっく!」 | 4580590173101 | 2,600 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど リヴァイ・アッカーマン The Final Season Ver. 「進撃の巨人」 GOODSMILE ONLINE SHOP限定 | 4580590172036 | 4,800 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 不知火フレア 「ホロライブプロダクション」 | 4580590172142 | 4,100 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど コベニ 「チェンソーマン」 | 4580590172357 | 4,300 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど マキマ 「チェンソーマン」 | 4580590172197 | 4,600 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 潔世一 「ブルーロック」 | 4580590172159 | 2,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 周防達哉 「ペルソナ2 罪」 GOODSMILE ONLINE SHOP限定 | 4580590129368 | 3,600 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど ダイワスカーレット「ウマ娘 プリティーダービー」 | 4580590171688 | 3,600 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど ツインターボ 「ウマ娘 プリティーダービー」 | 4580590170964 | 2,800 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど ベラ 「バーチャルYouTuber」 | 4580590171527 | 1,800 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど しぐれうい 「バーチャルYouTuber」 | 4580590170957 | 5,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど カンナ 「小林さんちのメイドラゴン」 | 4580590170940 | 6,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 竈門禰豆子 鬼化進行時Ver. 「鬼滅の刃」GOODSMILE ONLINE SHOP&dアニメストア限定 | 4580590170704 | 6,500 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど ロディ・ソウル 「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールドヒーローズミッション」 店舗限定 | 4580590170469 | 4,200 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど デデデ大王 「星のカービィ」 | 4580590171169 | 6,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど ミカサ・アッカーマン The Final Season Ver. 「進撃の巨人」 GOODSMILE ONLINE SHOP限定 | 4580590170667 | 6,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど エレン・イェーガー The Final Season Ver. 「進撃の巨人」 GOODSMILE ONLINE SHOP限定 | 4580590170377 | 6,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 影山茂夫 「モブサイコ100 III」 | 4580590170292 | 5,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど ライナー・ブラウン 「進撃の巨人」 GOODSMILE ONLINE SHOP限定 | 4580590129894 | 8,500 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 猫又おかゆ 「ホロライブプロダクション」 | 4580590129085 | 3,800 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど アストロ 「ASTRO’s PLAYROOM」 | 4580590129399 | 5,500 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど ランサー/アルトリア・ペンドラゴン〔オルタ〕 「Fate/Grand Order」 | 4580590129108 | 6,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 主人公 「ペルソナ3」 GOODSMILE ONLINE SHOP限定 | 4580590128972 | 3,600 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 大神ミオ 「ホロライブプロダクション」 | 4580590128569 | 2,300 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 宿儺 「呪術廻戦」 | 4580590128170 | 4,100 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど ウェンティ 「原神-GENSHIN-」 | 4580590127852 | 4,700 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 大空スバル 「ホロライブプロダクション」 GOODSMILE ONLINE SHOP&Amazon.co.jp&あみあみ&TokyoOtakuMode限定 | 4545784068106 | 4,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 御剣怜侍 「逆転裁判」 | 4580590127302 | 6,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど トレイ・クローバー 「ディズニー ツイステッドワンダーランド」 GOODSMILE ONLINE SHOP&ANIPLEX+限定 | 4534530735690 | 5,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど さくらみこ 「ホロライブプロダクション」 GOODSMILE ONLINE SHOP&あみあみ&Amazon.co.jp&TokyoOtakuMode限定 | 4545784067932 | 2,800 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 夏油傑 劇場版 呪術廻戦 0Ver. 「劇場版 呪術廻戦 0」 | 4580590127081 | 3,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 初音ミク 招きミクVer. 通常版 「キャラクター・ボーカル・シリーズ 01 初音ミク」 GOODSMILE ONLINE SHOP&キャラアニ.com限定 | 4580590127401 | 4,500 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 成歩堂龍一 「逆転裁判」 | 4580590127296 | 7,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 初音ミク マジカルミライ 2020 Winter Festival Ver. 「キャラクター・ボーカル・シリーズ 01 初音ミク」 マジカルミライ 2021&GOODSMILE ONLINE SHOP限定 | 4580590124608 | 7,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 澁谷かのん 「ラブライブ!スーパースター!!」 | 4580590126879 | 2,500 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど レオナ・キングスカラー 「ディズニー ツイステッドワンダーランド」 ANIPLEX+&GOODSMILE ONLINE SHOP限定 | 4534530714992 | 5,500 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 湊あくあ 「バーチャルYouTuber」 | 4580590125469 | 3,700 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 宵越竜哉 「灼熱カバディ」 | 4580590125711 | 2,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど スティーブン・A・スターフェイズ 「血界戦線 & BEYOND」 | 4549502080791 | 1,800 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 胡蝶しのぶ 「鬼滅の刃」 | 4580590125476 | 3,500 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 初音ミク if Ver. 「キャラクター・ボーカル・シリーズ 01 初音ミク」 初音ミク・クロニクル&GOODSMILE ONLINE SHOP限定 | 4580590123502 | 5,500 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 太宰治 ヱアポートVer. 通常版 「成田アニメデッキ×文豪ストレイドッグス」 GOODSMILE ONLINE SHOP&カドカワストア限定 | 4580590121690 | 4,600 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど カリム・アルアジーム 「ディズニー ツイステッドワンダーランド」 ANIPLEX+&GOODSMILE ONLINE SHOP限定 | 4534530719874 | 4,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど リムル 魔王Ver. 「転生したらスライムだった件」 GOODSMILE ONLINE SHOP&イベント限定 | 4580590124110 | 7,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 釘崎野薔薇 「呪術廻戦」 | 4580590123601 | 4,400 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 初音ミクシンフォニー 5th Anniversary Ver. 「キャラクター・ボーカル・シリーズ 01 初音ミク」 GOODSMILE ONLINE SHOP限定 | 4580590123434 | 5,500 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど おでかけポーチねお 鬼滅の刃 「鬼滅の刃」 GOODSMILE ONLINE SHOP限定 | 4580590139329 | 2,100 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど アクア Winter Ver. 「この素晴らしい世界に祝福を!」 GOODSMILE ONLINE SHOP限定 | 4580590122642 | 4,500 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 初音ミク マジカルミライ 2020 夏祭りVer. 「キャラクター・ボーカル・シリーズ 01 初音ミク」 マジカルミライ 2020 in TOKYO&GOODSMILE ONLINE SHOP限定 | 4580590122307 | 5,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど ユナ 「くまクマ熊ベアー」 | 4580590123137 | 3,200 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 荼毘 「僕のヒーローアカデミア」 | 4580590122031 | 4,400 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 緑谷出久 コスチュームγ 「僕のヒーローアカデミア」 GOODSMILE ONLINE SHOP限定 | 4580590120150 | 7,500 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 志摩リン ツーリングVer. 「ゆるキャン△」 | 4545784066942 | 5,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど アルターエゴ/沖田総司〔オルタ〕 「Fate/Grand Order」 | 4580590122239 | 6,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 間桐桜 「劇場版「Fate/stay night[Heaven’s Feel]」 GOODSMILE ONLINE SHOP限定 | 4580416909594 | 5,500 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 西條高人 「抱かれたい男1位に脅されています。」 | 4571245299789 | 8,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 初音ミク V4X 「キャラクター・ボーカル・シリーズ 01 初音ミク」 | 4580590120686 | 5,500 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 二階堂大和 「アイドリッシュセブン」 | 4580590121522 | 2,900 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど アルターエゴ/メルトリリス 「Fate/Grand Order」 | 4580590120969 | 5,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど Johnston(ジョンストン) 「艦隊これくしょん~艦これ~」 | 4580590121058 | 4,400 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど アントマン エンドゲームVer. DX 「アベンジャーズ/エンドゲーム」 | 4580590120761 | 2,600 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど レーシングミク 2020Ver. 「キャラクターボーカルシリーズ01 初音ミク」 | 4580590120495 | 4,100 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 主人公 「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて」 | 4988601350976 | 8,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 入間銃兎 「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」 | 4571245299192 | 3,600 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど アーチャー/ギルガメッシュ 第三再臨Ver. 「Fate/Grand Order」 | 4580416909501 | 4,700 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 神宮寺寂雷 「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」 | 4571245299246 | 3,800 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 碧棺左馬刻 「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」 | 4571245299185 | 3,700 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど UMP45 [ドールズフロントライン」 | 4580590120051 | 5,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 夏目貴志&ニャンコ先生 「夏目友人帳」 | 4580416909839 | 4,500 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど フォーリナー/葛飾北斎 「Fate/Grand Order」 | 4580416909945 | 4,100 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 大般若長光 「刀剣乱舞-ONLINE-」 | 4580416909518 | 2,700 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 黒子テツヤ Special Box 「黒子のバスケ」 GOODSMILE ONLINE SHOP限定 | 6,000 |
|
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど アクセラレータ 「とある科学の一方通行」 | 4580416908894 | 6,500 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいどもあ アレックス・ルイ・アームストロング 「鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST」 ワンダーフェスティバル2019夏&GOODSMILE ONLINE SHOP&グッドスマイル×アニメイトカフェ 秋葉原・大阪日本橋限定 | 4580416907798 | 3,800 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 怪盗キッド 「名探偵コナン」 | 4580416908368 | 5,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 蜂須賀虎徹 「刀剣乱舞-ONLINE-」 | 4580416908450 | 1,700 |
| フィギュア | ![]() | ブラック 「ねんどろいどもあ きせかえバニー」 | 4580416960564 | 3,700 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 藍忘機 「魔道祖師」 | 4580416908092 | 5,500 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいどプレイセット#07 体育館Aセット | 4589496589672 | 4,800 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 小岩井よつば 「よつばと!」 | 4580416907460 | 3,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 月ノ美兎 「バーチャルYouTuber」 | 4580416907286 | 8,500 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 自来也&ガマブン太セット 「NARUTO -ナルト- 疾風伝」 海外限定 | 4580416904995 | 6,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 邪神ちゃん 「邪神ちゃんドロップキック」 | 4580416906180 | 2,400 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 岡部倫太郎 鳳凰院凶真Ver. 「STEINS;GATE」 | 4580416906203 | 6,500 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど ナナチ 「メイドインアビス」 | 4580416905602 | 2,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 佐倉双葉 「ペルソナ5」 | 4580416905961 | 4,900 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 萌田薫子 「こみっくがーるず」 | 4580416905824 | 3,700 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど ダイアナ・キャベンディッシュ 「リトルウィッチアカデミア」 | 4580416905909 | 6,500 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど ランサー/エリザベート・バートリー 「Fate/Grand Order」 | 4580416905688 | 4,300 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど ヤン・ウェンリー 「銀河英雄伝説 Die Neue These」 | 4580416905800 | 7,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど ラインハルト・フォン・ローエングラム 「銀河英雄伝説 Die Neue These」 | 4580416905596 | 5,500 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど セイバー/宮本武蔵 「Fate/Grand Order」 | 4580416905572 | 7,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 木之本桜 友枝中学校制服Ver. 「カードキャプターさくら クリアカード編」 | 4580416905374 | 4,100 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど ユーリ・プリセツキー 私服Ver. 「ユーリ!!! on ICE」 | 4580416904902 | 5,500 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど めぐみん 学生服Ver. 「この素晴らしい世界に祝福を!2」 ワンダーフェスティバル2018冬&GOODSMILE ONLINE SHOP&グッドスマイル×アニメイトカフェ限定 | 4580416904575 | 5,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど ソー バトルロイヤル・エディション 「マイティ・ソー バトルロイヤル」 | 4580416904773 | 1,200 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど ヴィクトル・ニキフォロフ コーチVer. 「ユーリ!!! on ICE」 | 4580416904803 | 7,500 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 倉上ひなた 「ヤマノススメ」 | 4580416904667 | 4,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいどもあ ロボボアーマー 「星のカービィ ロボボプラネット」 | 4580416904520 | 2,900 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 富士田多々良 「ボールルームへようこそ」 | 4580416904551 | 6,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 大包平 「刀剣乱舞-ONLINE-」 | 4580416904087 | 1,200 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 滝本ひふみ 「NEW GAME!!」 | 4580416904148 | 3,700 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど アルフォンス・エルリック 「鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST」 | 4580416903943 | 4,600 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 灰羽リエーフ 「ハイキュー!!」 | 4580416904018 | 1,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 山口忠 「ハイキュー!! 烏野高校 VS 白鳥沢学園高校」 | 4580416903493 | 1,800 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど ラム 「うる星やつら」 | 4996697590053 | 5,500 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 李小狼 「カードキャプターさくら」 | 4580416903394 | 6,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいどもあ ハロウィンセット 女の子Ver. | 4580416930741 | 2,100 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど ホロ 「狼と香辛料」 | 4580416903042 | 3,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど Pola-ポーラ- 「艦隊これくしょん~艦これ~」 | 4580416903035 | 1,200 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 雪ミク Twinkle Snow Ver. 「キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク」 ワンダーフェスティバル2017冬&第68回 さっぽろ雪まつり&GOODSMILE ONLINE SHOP限定 | 4580416902571 | 6,500 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 木兎光太郎 「ハイキュー!!」 | 4580416902892 | 4,100 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 八雲紫 「東方Project」 修正パーツ付 | 4571368445117 | 4,400 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 中原中也 「文豪ストレイドッグス」 | 4580416902243 | 4,600 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 加藤恵 「冴えない彼女の育てかた♭」 | 4580416902717 | 3,900 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいどもあ ハイキュー!! きぐるみフェイスパーツケース(烏野高校) 「ハイキュー!! 烏野高校 VS 白鳥沢学園高校」 | 4571368458957 | 1,300 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいどこ~で 三日月宗近 内番コーデ 「刀剣乱舞-ONLINE-」 | 4580416902557 | 1,300 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 太宰治 「文豪ストレイドッグス」 | 4580416901895 | 3,300 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど アインズ・ウール・ゴウン 「オーバーロード」 | 4580416901550 | 3,400 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど 涼風青葉 「NEW GAME!」 | 4580416901611 | 2,000 |
| フィギュア | ![]() | ねんどろいど セイバー/アルトリア・ペンドラゴン 「Fate/Grand Order」 ワンダーフェスティバル2016夏&GOODSMILE ONLINE SHOP限定 | 4580416901376 | 7,500 |
