買取アイテム一覧
Figure-rise(フィギュアライズ)買取強化中!
ゲートナーでは、Figure-rise(フィギュアライズ)シリーズを高価買取しています。 「ドラゴンボール」「仮面ライダー」「ウルトラマン」「デジモン」など、人気キャラクターのプラモデルを幅広く査定対象。 特に 未組立品・限定版・イベント販売品・再販の少ないモデル は市場価値が高く、高額査定につながります。 未開封・未組立はもちろん、組立済み・箱なし・説明書なし・パーツ欠品品も 査定可能/宅配買取は送料無料/査定料無料/振込手数料無料/シリーズまとめ売り歓迎 ですので安心してご利用ください。
買取に関するよくある質問
- 買取方法は?
- 宅配買取と出張買取のみになります。持ち込み対応は大阪府八尾市の事務所持ち込みの場合は対応可能(※事前予約必要)です。
宅配買取はダンボール1箱で買取金額合計で2,000円以上なら送料は着払いで弊社が負担します。
買取金額合計2,000円未満の場合は送料元払いにて発送して下さい。
出張買取の出張費は無料です。
キャンセルの場合の返送料はお客様がご負担下さい
- 送料無料って書いてあるけど本当に無料?
- はい。送るダンボール1箱で買取金額合計2,000円以上なら着払いで商品を送って下さい。弊社が負担します。
キャンセルの場合の返送料はお客様がご負担下さい。
※.ダンボール1箱で買取金額2,000円未満の買取は送料元払いにて発送して頂ければ買取可能です。
- 身分証明書がなぜ必要なのか?
- 古物営業法により、買取には身分証明書の確認が義務つけられております。お客様にはご不便をお掛けしますが、ご理解のほどよろしくお願い致します。
※お預かり致しました個人情報は個人情報保護法に基づき、厳密に管理致します
買取アイテムリスト
最終更新日:
- 注意事項
-
アイテム価格表の検索は表の右上の検索ボックスにてワードをご入力いただき、その他のアイテムはページ下部分「買取価格を調べよう!」からワード入力で検索してください
•未開封・美品での査定額となります。
•メーカー再販や在庫状況などで価格が変動する場合がありますので予めご了承下さい。
•開封済み・箱なし・ジャンク・付属品欠品でも買取します。
•プラモデル工具や塗装スプレーなども買取します。開封済み・使用済みでも買取可能。
•外箱なしでも買取しております。買取希望の際には袋に入れてから発送して下さい。
•リスト掲載から1ヶ月経過しているものは買取価格が変動している場合がありますのでメールにてお問い合わせお願いします。
•リスト未掲載アイテムも高価買取りしています!
•WEB無料査定もしくはお電話にてお尋ね下さい!
•リスト検索は買取リスト表の上にある検索窓にタイトルまたはJANコードで検索してください。
バーコード(JANコード)のある商品はバーコード番号を入力すれば該当の商品があれば表示されます。
※JANコードはパッケージの裏面にあるバーコードの番号です。(国内品の場合は4から始まる13桁の数字)
買取リスト全件表示されていない場合は買取リスト表の一番下に「次」のボタンが
あるのでクリックして下さい。新たにリストが表示されます。
Figure-rise(フィギュアライズ) 買取価格(最終更新日:2026年05月09日)
| 種類 | 画像 | 商品名 | JANコード | 買取金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーファイズ ブラスターフォーム 「仮面ライダー555(ファイズ)」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102672827 | 2,000 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーディケイド 「仮面ライダーディケイド」 | 4573102607751 | 1,100 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダー響鬼 「仮面ライダー響鬼」 | 4573102604422 | 1,000 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人孫悟空(リニューアル版) 「ドラゴンボールZ」 | 4573102580894 | 900 | |
| プラモデル | ![]() | 超サイヤ人2 孫悟飯(リニューアル) Figure-rise Standard 「ドラゴンボールシリーズ」 | 4573102582140 | 900 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ティファ・アディール 「機動新世紀ガンダムX」 | 4573102691941 | 1,400 | |
| プラモデル | ![]() | セル(完全体) Figure-rise Standard 「ドラゴンボールシリーズ」 | 4573102582157 | 1,000 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダー新1号 「仮面ライダー」 | 4573102720412 | 1,200 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人孫悟空 「ドラゴンボールZ」 | 4549660105411 | 800 | |
| プラモデル | ![]() | 超サイヤ人 トランクス(リニューアル) Figure-rise Standard 「ドラゴンボールシリーズ」 | 4573102581983 | 1,400 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard インペリアルドラモン [リミテッドカラー] AMPLIFIED 「デジモンアドベンチャー02」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102720603 | 4,300 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified -三幻神降臨- オシリスの天空竜 「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」 | 4573102720436 | 3,400 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard プルツー [ガンダムベースカラー] 「機動戦士ガンダムZZ」 ガンダムベース限定 | 4573102685438 | 2,000 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ルナマリア・ホーク [ガンダムベースカラー] 「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」 ガンダムベース限定 | 4573102685421 | 2,400 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ニャアン 「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」 | 4573102686909 | 900 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified カイゼルグレイモン 「デジモンフロンティア」 | 4573102688521 | 1,900 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard アマテ・ユズリハ(マチュ) 「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」 | 4573102685674 | 700 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard フリーザ(最終形態) 「ドラゴンボールZ」 | 4549660075844 | 900 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard サイレンススズカ 「ウマ娘 プリティーダービー」 | 4573102654366 | 1,100 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ラクス・クライン[ガンダムベースカラー] 「機動戦士ガンダムSEED」 ガンダムベース限定 | 4573102634221 | 1,800 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ニカ・ナナウラ 「機動戦士ガンダム 水星の魔女」 | 4573102674197 | 500 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified -三幻神降臨- オベリスクの巨神兵 「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」 | 4573102685605 | 2,600 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ウルトラマンティガ マルチタイプ 「ウルトラマンティガ」 | 4573102674210 | 700 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard セル(完全体) 「ドラゴンボールZ」 | 4549660075868 | 1,200 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified -三幻神降臨- ラーの翼神竜 「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」 | 4573102674203 | 2,600 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard プルツー 「機動戦士ガンダムZZ」 | 4573102683304 | 1,600 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーゼロワン ライジングホッパー 「仮面ライダーゼロワン」 | 4573102683281 | 1,100 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人2 孫悟飯 「ドラゴンボールZ」 | 4549660090618 | 1,000 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ルナマリア・ホーク 「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」 | 4573102667038 | 1,700 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified カオス・ソルジャー 「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」 | 4573102662835 | 1,100 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダークウガ アルティメットフォーム 「仮面ライダークウガ」 | 4573102671721 | 2,900 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ウルトラマンブレーザー 「ウルトラマンブレーザー」 | 4573102657220 | 700 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 怪獣8号 「怪獣8号」 | 4573102663146 | 1,400 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard スペシャルウィーク 「ウマ娘 プリティーダービー」 | 4573102650238 | 1,400 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard チュアチュリー・パンランチ 「機動戦士ガンダム 水星の魔女」 | 4573102662927 | 1,000 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ウルトラマンジード プリミティブ 「ウルトラマンジード」 | 4573102666901 | 800 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 四ノ宮キコル 「怪獣8号」 | 4573102666871 | 700 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダー鎧武 オレンジアームズ 「仮面ライダー鎧武」 | 4573102662743 | 1,400 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard エリー 「SYNDUALITY Noir」 | 4573102663191 | 700 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーキバ キバフォーム 「仮面ライダーキバ」 | 4573102663184 | 1,100 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard あばたーふみな 「ガンダムビルドメタバース」 | 4573102663030 | 1,000 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN SUIT JACK -ACTION- 「ULTRAMAN」 1/12 | 4573102663023 | 1,500 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified メタルグレイモン(ワクチン種) 「デジモンアドベンチャー:」 | 4573102657183 | 3,900 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified 召喚神エクゾディア 「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」 | 4573102654373 | 2,700 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified デュークモン[スペシャルコーティング] 「デジモンテイマーズ」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102662651 | 6,300 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard スレッタ・マーキュリー(一般制服Ver.) 「機動戦士ガンダム 水星の魔女」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102660077 | 1,700 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ミオリネ・レンブラン 「機動戦士ガンダム 水星の魔女」 | 4573102640093 | 500 | |
| プラモデル | ![]() | Figure rise Standard ULTRAMAN SUIT ZERO<SC仕様>-ACTION- 「ULTRAMAN SUIT ANOTHER UNIVERSE Episode:ZERO」 1/12 | 4573102657077 | 900 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダードライブ タイプスピード 「仮面ライダードライブ」 | 4573102654472 | 800 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified パイルドラモン 「デジモンアドベンチャー02」 | 4573102671806 | 2,000 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ノワール 「SYNDUALITY(シンデュアリティ)」 | 4573102654250 | 700 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ベジータ(NEW SPEC Ver.) 「ドラゴンボールZ」 | 4573102654267 | 600 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified オメガモン(X抗体) [リミテッドカラー] 「DIGITAL MONSTER X-evolution」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102672834 | 2,900 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard トウカイテイオー 「ウマ娘 プリティーダービー」 | 4573102633613 | 1,000 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified シャイングレイモン 「デジモンセイバーズ」 | 4573102653246 | 1,800 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN SUIT EVIL TIGA -ACTION- 「ULTRAMAN」 1/12 | 4573102653260 | 500 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーウィザード フレイムスタイル 「仮面ライダーウィザード」 | 4573102653208 | 1,200 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ウルトラマンデッカー フラッシュタイプ 「ウルトラマンデッカー」 | 4573102653147 | 400 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーリュウガ 「仮面ライダー龍騎」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102639332 | 4,000 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ウルトラマンゼロ 「ウルトラマンゼロ」 | 4573102640130 | 800 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard スレッタ・マーキュリー 「機動戦士ガンダム 水星の魔女」 | 4573102640048 | 400 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダー 「シン・仮面ライダー」 | 4573102650894 | 1,000 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified 青眼の白龍 「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」 | 4573102650221 | 2,000 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 孫悟空 (NEW SPEC Ver.) 「ドラゴンボールZ」 | 4573102633538 | 900 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard エンジェモン 「デジモンアドベンチャー」 | 4573102642561 | 1,600 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーブレイド エフェクトパーツセット 「仮面ライダーブレイド」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102642479 | 1,100 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN SUIT TARO -ACTION- 「ULTRAMAN」 1/12 | 4573102602732 | 1,400 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーブレイド 「仮面ライダーブレイド」 | 4573102640239 | 1,500 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN SUIT TIGA -ACTION- 「ULTRAMAN」 1/12 | 4573102620767 | 1,300 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ウルトラマントリガー マルチタイプ 「ウルトラマントリガー」 | 4573102640123 | 400 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーW ファングジョーカー 「仮面ライダーW」 | 4573102637154 | 1,100 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified アルファモン 「DIGITAL MONSTER X-evolution」 | 4573102633651 | 2,400 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダークウガ タイタンフォーム/ライジングタイタン 「仮面ライダークウガ」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102637727 | 3,400 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーオーズ タジャドルコンボ 「仮面ライダーオーズ」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102637697 | 1,900 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダークウガ ペガサスフォーム/ライジングペガサス 「仮面ライダークウガ」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102634085 | 2,600 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーBLACK 「仮面ライダーBLACK」 | 4573102633637 | 1,100 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified ベルゼブモン 「デジモンテイマーズ」 | 4573102620804 | 2,000 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard デュークモン 「デジモンテイマーズ」 | 4573102633620 | 1,300 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 紫々部シオン 「境界戦機」 | 4573102621580 | 400 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ラクス・クライン 「機動戦士ガンダムSEED」 | 4573102619259 | 900 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーファイズ アクセルフォーム 「仮面ライダー555(ファイズ)」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102621993 | 1,800 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard マグナモン 「デジモンアドベンチャー02」 | 4573102621764 | 1,100 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーアギト グランドフォーム 「仮面ライダーアギト」 | 4573102617996 | 1,400 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard トライチェイサー2000 「仮面ライダークウガ」 | 4573102620149 | 3,000 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard レーナ 「86-エイティシックス-」 | 4573102609274 | 1,300 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーオーズ タトバコンボ 「仮面ライダーオーズ」 | 4573102620798 | 1,200 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダー龍騎 「仮面ライダー龍騎」 | 4573102615572 | 1,800 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ブラックウォーグレイモン 「デジモンアドベンチャー02」 | 4573102654380 | 900 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ウルトラマンゼット オリジナル 「ウルトラマンZ」 | 4573102654397 | 700 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard メタルガルルモン 「デジモンアドベンチャー」 | 4573102620774 | 1,200 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified オメガモン X抗体 「DIGITAL MONSTER X-evolution」 | 4573102620231 | 3,500 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified バットマン 「バットマン」 | 4573102620224 | 2,600 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダー電王 ガンフォーム&プラットフォーム 「仮面ライダー電王」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102618085 | 2,500 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN SUIT ZERO -ACTION- 「ULTRAMAN」 1/12 | 4573102602626 | 1,600 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN SUIT Ver7.5 -ACTION- 「ULTRAMAN」 1/12 | 4573102595386 | 2,200 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN SUIT TIGA SKY TYPE -ACTION- 「ULTRAMAN」 1/12 | 4573102616685 | 1,100 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN SUIT ZOFFY -ACTION- 「ULTRAMAN」 1/12 | 4573102619846 | 2,000 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ウォーグレイモン 「デジモンアドベンチャー」 | 4573102620095 | 1,600 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard BUILD DIVERS ダイバーアヤメ 「ガンダムビルドダイバーズ」 | 4573102567611 | 500 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダー電王 アックスフォーム&プラットフォーム 「仮面ライダー電王」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102616906 | 2,100 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーフォーゼ ベースステイツ 「仮面ライダーフォーゼ」 | 4573102619822 | 1,100 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard インペリアルドラモン AMPLIFIED 「デジモンアドベンチャー02」 | 4573102609342 | 3,200 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ブラックウォーグレイモン AMPLIFIED 「デジモンアドベンチャー02」 | 4573102605832 | 3,800 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN SUIT DARKLOPS ZERO -ACTION- 1/12 | 4573102605825 | 1,300 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified デュークモン 「デジモンテイマーズ」 | 4573102616692 | 2,800 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダービルド ラビットタンクフォーム 「仮面ライダービルド」 | 4573102616227 | 1,300 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified ウォーグレイモン(スペシャルコーティング) 「デジモンアドベンチャー」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102650801 | 5,800 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard メタルガルルモン AMPLIFIED 「デジモンアドベンチャー」 | 4573102595546 | 2,600 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard BUILD FIGHTERS TRY ホシノ・フミナ [ガンダムベースカラー] 「ガンダムビルドファイターズトライ」 ガンダムベース限定 | 4573102616791 | 1,200 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダースカル 「仮面ライダーW」 | 4573102639394 | 800 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified ムゲンドラモン 「デジモンアドベンチャー」 | 4573102613332 | 4,500 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダークウガ アメイジングマイティ&ライジングマイティパーツセット 「仮面ライダークウガ」 プレミアムバンダイ限定 [5060540} | 4573102605405 | 2,800 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard BUILD FIGHTERS TRY ホシノ・フミナ 「ガンダムビルドファイターズトライ」 | 4573102604354 | 700 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard BUILD DIVERS ダイバーナミ 「ガンダムビルドダイバーズ」 | 4573102553331 | 400 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダー電王 ソードフォーム&プラットフォーム 「仮面ライダー電王」 | 4573102602640 | 800 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダークウガ マイティフォーム 「仮面ライダークウガ」 | 4573102590220 | 1,400 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN SUIT EVIL TIGA 「ULTRAMAN」 1/12 | 4573102592323 | 900 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN(B TYPE) -ACTION- 「ULTRAMAN」 1/12 | 4573102595379 | 1,400 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーゴースト オレ魂 「仮面ライダーゴースト」 | 4573102633460 | 800 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN SUIT A -ACTION- 「ULTRAMAN」 1/12 | 4573102595539 | 2,000 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ウォーグレイモン AMPLIFIED 「デジモンアドベンチャー」 | 4573102578150 | 3,600 | |
| プラモデル | ![]() | バーダック Figure-rise Standard 「ドラゴンボールシリーズ」 | 4573102591210 | 3,100 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダージョーカー 「仮面ライダーW」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102602381 | 2,200 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN B TYPE(リミッター解除Ver.) 「ULTRAMAN」 1/12 | 4573102578624 | 1,200 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人ゴッド超サイヤ人ゴジータ 「ドラゴンボール超 ブロリー」 | 4573102555809 | 1,300 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified インペリアルドラモンパラディンモード 「劇場版 デジモンアドベンチャー02 ディアボロモンの逆襲」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102618641 | 4,800 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダークウガ ドラゴンフォーム/ライジングドラゴン 「仮面ライダークウガ」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102632821 | 3,300 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard アスナ 「ソードアート・オンライン」 | 4573102589170 | 1,300 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーW ルナトリガー 「仮面ライダーW」 | 4573102581969 | 3,700 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard オメガモン AMPLIFIED 「デジモンアドベンチャー」 | 4573102578167 | 3,700 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダー電王 ロッドフォーム&プラットフォーム 「仮面ライダー電王」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102616890 | 3,000 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーエグゼイド アクションゲーマー レベル2 「仮面ライダーエグゼイド」 | 4573102577900 | 1,200 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーW ヒートメタル 「仮面ライダーW」 | 4573102578501 | 4,000 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーW サイクロンジョーカー 「仮面ライダーW」 | 4573102578464 | 1,300 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard Amplified メタルガルルモン(ブラックVer.) 「デジモンアドベンチャー」 プレミアムバンダイ限定 | 4573102618078 | 4,200 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人ゴッド超サイヤ人孫悟空(リニューアル版) 「ドラゴンボール超」 | 4573102582287 | 700 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN SUIT Ver7.5 「ULTRAMAN」 1/12 | 4573102557117 | 2,000 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN SUIT Ver7.3(FULLY ARMED) 「ULTRAMAN」 1/12 | 4573102581976 | 2,600 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN SUIT Ver7.5 強行突入型 -ACTION- 「ULTRAMAN SUIT ANOTHER UNIVERSE」 1/12 | 4573102613219 | 2,900 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人3 孫悟空 リニューアル版 「ドラゴンボールZ」 | 4573102578396 | 1,400 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard アルティメット孫悟飯 「ドラゴンボールZ」 | 4573102604408 | 1,100 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人ブロリーフルパワー 「ドラゴンボール超 ブロリー」 | 4573102557124 | 1,100 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN SUIT A 「ULTRAMAN」 1/12 | 4573102576125 | 1,300 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーゲイツ 「仮面ライダージオウ」 | 4573102570680 | 600 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 孫悟空(身勝手の極意) 「ドラゴンボール超」 | 4573102557100 | 1,100 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ULTRAMAN SUIT TIGA 「ULTRAMAN」 1/12 | 4573102588722 | 900 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ジレン 「ドラゴンボール超」 | 4573102602619 | 2,400 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard うずまきナルト 「NARUTO-ナルト- 疾風伝」 | 4573102553348 | 1,400 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人 ベジット 「ドラゴンボールZ」 | 4549660304579 | 1,300 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダービルド ラビットタンクフォーム 「仮面ライダービルド」 | 4549660303596 | 700 | |
| プラモデル | ![]() | 超サイヤ人4 ゴジータ Figure-rise Standard 「ドラゴンボールシリーズ」 | 4573102582980 | 1,300 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ピッコロ 「ドラゴンボールZ」 | 4549660244875 | 2,600 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 人造人間18号 「ドラゴンボールZ」 | 4549660156390 | 700 | |
| プラモデル | ![]() | 人造人間18号 Figure-rise Standard リニューアル版 「ドラゴンボールシリーズ」 | 4573102582003 | 700 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard フリーザ 最終形態 リニューアル版 | 4573102583031 | 500 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーカブト 「仮面ライダーカブト」 | 4573102570635 | 1,200 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 伝説の超サイヤ人 ブロリー 「ドラゴンボールZ」 | 4573102580900 | 1,800 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 孫悟空 リニューアル版 | 4573102583048 | 1,000 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 仮面ライダーファイズ 「仮面ライダー555(ファイズ)」 | 4573102570642 | 1,100 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人ベジータ (リニューアル版) 「ドラゴンボールZ」 | 4573102580887 | 1,000 | |
| プラモデル | ![]() | 人造人間17号 Figure-rise Standard リニューアル版 「ドラゴンボールシリーズ」 | 4573102582164 | 1,600 | |
| プラモデル | ![]() | クリリン Figure-rise Standard リニューアル版 「ドラゴンボールシリーズ」 | 4573102581990 | 1,300 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人ゴッド超サイヤ人ベジータ(リニューアル版) 「ドラゴンボール超」 | 4573102582270 | 1,100 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人4 ベジータ(リニューアル版) 「ドラゴンボールGT」 | 4573102581075 | 1,000 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人4 孫悟空(リニューアル版) 「ドラゴンボールGT」 | 4573102581068 | 1,400 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人ゴテンクス 「ドラゴンボールZ」 | 4573102576231 | 700 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人ゴッド超サイヤ人ベジット 「ドラゴンボール超」 | 4573102555915 | 1,000 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人ゴッド超サイヤ人 ベジータ 「ドラゴンボール超」 | 4549660197669 | 1,300 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人ゴッド超サイヤ人 孫悟空 「ドラゴンボール超」 | 4549660195467 | 1,000 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 魔人ブウ(純粋) リニューアル版 「ドラゴンボールZ」 | 4573102578389 | 1,400 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard ピッコロ(リニューアル版) 「ドラゴンボールZ」 | 4573102577887 | 2,600 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 超サイヤ人 ベジット(リニューアル版) 「ドラゴンボールZ」 | 4573102577894 | 1,000 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 孫悟空 「ドラゴンボールZ」 | 4549660197621 | 1,300 | |
| プラモデル | ![]() | Figure-rise Standard 孫悟空&クリリン DXセット 「ドラゴンボールZ」 | 4549660197638 | 3,000 | |
