宅配買取 北海道のお客様より プライズフィギュア、トミカ、トレカを買取させていただきました
この度、宅配買取にて北海道のお客様からプライズフィギュア、トミカ、そしてトレーディングカードを買取させて頂きました。お売…
アイテム価格表の検索は表の右上の検索ボックスにてワードをご入力いただき、その他のアイテムはページ下部分「買取価格を調べよう!」からワード入力で検索してください
■未開封・美品での査定額となります。種類 | 画像 | 商品名 | JANコード | 買取金額 |
---|---|---|---|---|
フィギュア | “赤”のセイバー -モードレッド- 「Fate/Apocrypha」 1/7 | 4562369650228 | 6,700 |
|
フィギュア | ”赤”のセイバー 「Fate/Apocrypha」 1/7 ガレージキット ワンダーフェスティバル2015冬限定 | 18,900 |
||
フィギュア | IA ROCKS -イア・ロック- -アリア オン ザ プラネテス- 「VOCALOID3 Library IA ROCKS -ARIA ON THE PLANETES-」 1/8 | 4562369650532 | 16,200 |
|
フィギュア | ONE -オネ- 「VOCALOID3 Library IA -ARIA ON THE PLANETES-」 1/8 ABS& | 4562369650440 | 9,000 |
|
フィギュア | SUPREME HEROES 破裏拳ポリマー 「破裏拳ポリマー」 1/6 | 4562369650662 | 900 |
|
フィギュア | ULTRAMAN BATTLE FINISH Ver. 「ULTRAMAN」 バストアップフィギュア ワンダーフェスティバル2017冬&GOODSMILE ONLINE SHOP限定 | 4562369650600 | 4,900 |
|
フィギュア | ULTRAMAN SUIT Ver.7.2 「ULTRAMAN」 バストアップフィギュア | 4562369650617 | 4,200 |
|
フィギュア | ULTRAMAN バストアップフィギュア 「ULTRAMAN」 ABS& | 4562369650570 | 3,700 |
|
フィギュア | アーチャー Route:Unlimited Blade Works 「Fate/stay night[Unlimited Blade Works]」 1/7 | 4562369650433 | 9,000 |
|
フィギュア | アイドル皇帝/ネロ 「Fateシリーズ」 1/7 | 4562369650921 | 6,300 |
|
フィギュア | アカツキ 「ログ・ホライズン」 1/7 | 4562369650341 | 27,000 |
|
フィギュア | アリス・カータレット 巫女style 「きんいろモザイク Pretty Days」 1/8 | 4562369650945 | 5,800 |
|
フィギュア | アルターエゴ/沖田総司[オルタ] 「Fate/Grand Order」 1/7 | 4562369650495 | 4,900 |
|
フィギュア | アンチョビ 「ガールズ&パンツァー」 1/8 | 4562369650891 | 3,200 |
|
フィギュア | イア-アリア オン ザ プラネテス- 「VOCALOID3 Library IA -ARIA ON THE PLANETES-」 1/8 | 4562369650044 | 7,200 |
|
フィギュア | イア-アリア オン ザ プラネテス- Ver.1.5 「VOCALOID3 Library IA -ARIA ON THE PLANETES-」 1/8 ABS& | 4562369650235 | 10,800 |
|
フィギュア | イリヤ ビーストstyle -snow white- 「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ ツヴァイ ヘルツ!」 1/8 | 4562369650785 | 9,000 |
|
フィギュア | イリヤスフィール・フォン・アインツベルン ビーストstyle . 「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ ツヴァイ ヘルツ!」 1/8 ABS& | 4562369650518 | 8,500 |
|
フィギュア | うたうチルノちゃん 「東方Project」 | 4562369650013 | 3,700 |
|
フィギュア | エーリカ・ハルトマン バニーstyle 「ストライクウィッチーズ Operation Victory Arrow」 1/8 ABS& | 4562369650365 | 2,500 |
|
フィギュア | エーリカ・ハルトマン バニーstyle カールスラントカラーVer. 「ストライクウィッチーズ Operation Victory Arrow」 1/8 ABS& ワンダーフェスティバル2016夏&イベント&GOODSMILE ONLINE SHOP限定 | 4562369650549 | 4,500 |
|
フィギュア | エルフェルト=ヴァレンタイン 「GUILTY GEAR Xrd -SIGN-」 1/7 ABS& | 4562369650488 | 9,900 |
|
フィギュア | エルフェルト=ヴァレンタイン color 4 「GUILTY GEAR Xrd -SIGN-」 1/7 ABS& あみあみ限定 | 4562369650686 | 6,700 |
|
フィギュア | エルフェルト=ヴァレンタイン color 7 「GUILTY GEAR Xrd -SIGN-」 1/7 ワンダーフェスティバル2017夏&GOODSMILE ONLINE SHOP限定 | 4562369650693 | 7,600 |
|
フィギュア | おめかしチビめんま 「劇場版 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」 1/8 | 4562369650396 | 8,100 |
|
フィギュア | カロリーヌ&ジュスティーヌ 「ペルソナ5」 1/8 | 4562369650969 | 13,500 |
|
フィギュア | ギャル子 ナースstyle 「おしえて! ギャル子ちゃん」 1/8 | 4562369650853 | 3,200 |
|
フィギュア | ギャル子 ブラックナースstyle 「おしえて! ギャル子ちゃん」 1/8 あみあみ限定 | 4562369650860 | 6,700 |
|
フィギュア | グウェンドリン 天翔ける戦乙女(ワルキューレ) 「オーディンスフィア レイヴスラシル」 1/8 | 4562369650976 | 11,700 |
|
フィギュア | クロエ ビーストstyle 「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ ツヴァイ ヘルツ!」 1/8 | 4562369651034 | 3,900 |
|
フィギュア | ゲッター1 「ゲッターロボ」 萌えゲッターロボ ABS&PVC&POM | 4562369650839 | 2,200 |
|
フィギュア | ゲッター2&ゲッター3 「ゲッターロボ」 萌えゲッターロボ ABS&PVC&POM | 4562369650846 | 3,700 |
|
フィギュア | シノン 「ソードアート・オンラインII」 1/7 | 4562369650266 | 9,900 |
|
フィギュア | シノン 「ソードアート・オンラインII」 1/7 ガレージキット ワンダーフェスティバル2015冬限定 | 26,100 |
||
フィギュア | シャーロット・E・イェーガー バニーstyle 「ストライクウィッチーズ Operation Victory Arrow」 1/8 ABS& | 4562369650402 | 4,900 |
|
フィギュア | シャーロット・E・イェーガー バニーstyle グラマラスブラックVer. 「ストライクウィッチーズ Operation Victory Arrow」 1/8 ABS& ワンダーフェスティバル2017冬&GOODSMILE ONLINE SHOP限定 | 4562369650631 | 5,800 |
|
フィギュア | ジャック・オー 「GUILTY GEAR Xrd -REVELATOR-」 1/7 ABS&PVC塗装済み組み立て品 | 4562369650723 | 34,200 |
|
フィギュア | セイバー / 沖田総司 「Fate/Grand Order」 1/7 ABS& | 4562369650389 | 6,300 |
|
フィギュア | セイバー/アルトリア・ペンドラゴン〔リリィ〕 「Fate/Grand Order」 1/7 | 4562369651041 | 6,700 |
|
フィギュア | チノ Jazz style 「ご注文はうさぎですか??」 1/8 | 4562369651010 | 4,900 |
|
フィギュア | チノ アリスstyle 「ご注文はうさぎですか??」 1/8 ABS& | 4562369650563 | 5,400 |
|
フィギュア | チャイカ・トラバント 「棺姫のチャイカ」 1/7 | 4562369650112 | 16,200 |
|
フィギュア | チャイカ・トラバント 「棺姫のチャイカ」 1/7 ガレージキット ワンダーフェスティバル2014夏限定 | 25,200 |
||
フィギュア | パーティオ・テール プロトタイプバージョン 「武装神姫」 1/1 | 4562369650129 | 900 |
|
フィギュア | パーフェクトさんすうチルノ 「東方Project」 | 4562369650020 | 4,500 |
|
フィギュア | フェイト・テスタロッサ 水着パーカーstyle 「魔法少女リリカルなのは The MOVIE 2nd A’s」 1/8 | 4562369650136 | 4,100 |
|
フィギュア | フランドール・スカーレット 「東方Project」 PVC完成品フィギュア | 4562369650099 | 4,300 |
|
フィギュア | フランドール・スカーレット 限定カラー(ベルベットドレスstyle) 「東方Project」 イベント限定 | 4562369650198 | 7,200 |
|
フィギュア | ベイン・オブ・ソウカイヤ 「ニンジャスレイヤー」 | 4562369650143 | 4,900 |
|
フィギュア | ベイン・オブ・ソウカイヤ 「ニンジャスレイヤー」 ガレージキット ワンダーフェスティバル2014夏限定 | 6,300 |
||
フィギュア | ベイン・オブ・ソウカイヤ 「ニンジャスレイヤー」 ガレージキット ワンダーフェスティバル2015冬限定 | 9,900 |
||
フィギュア | ベイン・オブ・ソウカイヤ シャチホコガーゴイルVer. 「ニンジャスレイヤー」 豆魚雷限定 | 4562369650150 | 4,900 |
|
フィギュア | ままま式 GUMI from Megpoid Whisper 「VOCALOID3 Megpoid」 1/8 | 4562369650068 | 10,800 |
|
フィギュア | ままま式 GUMI from Megpoid Whisper Ver.1.1 「VOCALOID3 Megpoid」 1/8 | 4562369650297 | 11,700 |
|
フィギュア | ままま式GUMI from Megpoid Native 「VOCALOID megpoid(メグッポイド)」 1/8 | 4562369650051 | 6,700 |
|
フィギュア | ムーンキャンサー/BB (第二再臨) 「Fate/Grand Order」 1/7 | 4562369651157 | 7,600 |
|
フィギュア | ヤモト・コキ 「ニンジャスレイヤー」 1/8 | 4562369650167 | 5,800 |
|
フィギュア | ヤモト・コキ 「ニンジャスレイヤー」 1/8 ガレージキット ワンダーフェスティバル2015冬限定 | 4,500 |
||
フィギュア | ラウラ・ボーデヴィッヒ 水着style 「IS<インフィニット・ストラトス>」 1/7 | 4562369650211 | 3,500 |
|
フィギュア | ラウラ・ボーデヴィッヒ 水着style 「IS<インフィニット・ストラトス>」 1/7 ガレージキット ワンダーフェスティバル2015冬限定 | 11,700 |
||
フィギュア | リネット・ビショップ バニーstyle ハートフルピンクVer. 「ストライクウィッチーズ Operation Victory Arrow」 1/8 ABS& ワンダーフェスティバル2017冬&GOODSMILE ONLINE SHOP限定 | 4562369650648 | 3,700 |
|
フィギュア | リネット・ビショップ バニーVer. 「ストライクウィッチーズ Operation Victory Arrow」 1/8 | 4562369650471 | 3,900 |
|
フィギュア | レーシングミク 2018 Challenging to the TOP 「キャラクター・ボーカル・シリーズ 01 初音ミク」 1/7 | 4562369651072 | 7,200 |
|
フィギュア | レミリア・スカーレット 「東方Project」 PVC完成品フィギュア | 4562369650082 | 4,200 |
|
フィギュア | レミリア・スカーレット 限定カラー 「東方Project」 イベント限定 | 3,000 |
||
フィギュア | レミリア・スカーレット 限定カラー(アナザーカラーstyle) 「東方Project」 イベント限定 | 4562369650181 | 7,600 |
|
フィギュア | わくわく!ゴブリン村(3体セット) アクションフィギュア | 4562369651133 | 4,900 |
|
フィギュア | 一色あかね イグニッションver. 「ビビッドレッド・オペレーション」 1/8 | 4562369650075 | 3,200 |
|
フィギュア | 加藤恵 水着style 「冴えない彼女の育てかた」 1/8 | 4562369650426 | 4,100 |
|
フィギュア | 久慈川りせ アラビアンアーマー 「ペルソナ4 ダンシング・オールナイト」 1/8 ABS& | 4562369650457 | 37,800 |
|
フィギュア | 金色の闇 -トランス・ダークネス- 「To LOVEる -とらぶる- ダークネス」 1/8 | 4562369650303 | 10,800 |
|
フィギュア | 銀の森の妖精姫 アルティナ 「ブレードアークス from シャイニングEX」 1/7 ABS& | 4562369651027 | 9,000 |
|
フィギュア | 九条カレン 巫女style 「きんいろモザイク Pretty Days」 1/8 | 4562369650938 | 5,800 |
|
フィギュア | 御坂美琴 チャイナドレスstyle 「とある科学の超電磁砲S」 1/8 | 4562369650679 | 2,800 |
|
フィギュア | 御坂美琴 チャイナドレスstyle BlackVer. 「とある科学の超電磁砲S」 1/8 ワンダーフェスティバル2018冬&アクアマリンオンラインショップ&イベント限定 | 4562369650808 | 5,400 |
|
フィギュア | 時崎狂三 決意のafter date style 「デート・ア・ライブ」 1/7 | 4562369651140 | 10,800 |
|
フィギュア | 篠ノ之箒 表紙絵style 「IS<インフィニット・ストラトス>」 1/7 | 4562369650105 | 3,700 |
|
フィギュア | 篠ノ之箒 表紙絵style 「IS<インフィニット・ストラトス>」 1/7 ガレージキット ワンダーフェスティバル2014夏限定 | 30,600 |
||
フィギュア | 渋谷凛 スターリースカイ・ブライト 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/8 | 4562369650822 | 11,700 |
|
フィギュア | 春日部ハル H-A-J-I-M-A-R-I-U-T-A-!! Ver. 「Tokyo 7th シスターズ」 1/8 | 4562369650556 | 3,000 |
|
フィギュア | 春日未来 ‐ミリオンスパーク!‐ 「アイドルマスター ミリオンライブ!」 1/8 | 4562369650501 | 6,300 |
|
フィギュア | 初瀬いづな 水着style 「ノーゲーム・ノーライフ」 1/7 | 4562369650815 | 8,100 |
|
フィギュア | 小日向光 水着style 「あまんちゅ!~あどばんす~」 1/8 | 4562369651003 | 1,900 |
|
フィギュア | 新条アカネ 水着style 「SSSS.GRIDMAN」 1/7 | 4562369651096 | 5,800 |
|
フィギュア | 真宮寺さくら 「サクラ大戦」 1/9 | 4562369651058 | 6,700 |
|
フィギュア | 雛鶴あい 対局開始! 「りゅうおうのおしごと!」 1/7 | 4562369650914 | 4,300 |
|
フィギュア | 西住みほ マーチングバンドstyle 「ガールズ&パンツァー」 1/8 | 4562369650907 | 4,000 |
|
フィギュア | 雪音クリス バニーstyle ~White edition~ 「戦姫絶唱シンフォギアG」 1/7 ワンダーフェスティバル2015冬限定 | 4562369650273 | 8,100 |
|
フィギュア | 雪音クリス バニーstyle 「戦姫絶唱シンフォギアG」 1/7 | 4562369650174 | 5,400 |
|
フィギュア | 雪音クリス バニーstyle 「戦姫絶唱シンフォギアG」 1/7 ガレージキット ワンダーフェスティバル2014夏限定 | 20,700 |
||
フィギュア | 雪音クリス バニーstyle BLACK・エディション 「戦姫絶唱シンフォギアG」 1/7 ABS& | 4562369650280 | 8,100 |
|
フィギュア | 雪音クリス バニーstyle メタリックレッド 「戦姫絶唱シンフォギアG」 1/7 | 4562369650884 | 12,600 |
|
フィギュア | 雪風 大破Ver. 「艦隊これくしょん~艦これ~」 1/8 | 4562369650242 | 3,800 |
|
フィギュア | 閃光のアスナ 「劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-」 1/7 | 4562369650990 | 3,600 |
|
フィギュア | 蔵土縁紗夢 「GUILTY GEAR Xrd -REVELATOR-」 1/7 | 4562369650716 | 24,300 |
|
フィギュア | 速水ヒロ -Star’s Smile- 「KING OF PRISM by PrettyRhythm」 1/8 ABS& | 4562369650778 | 1,800 |
|
フィギュア | 天海春香 -キラメキ進行形!- 「アイドルマスター ミリオンライブ!」 1/8 | 4562369650709 | 10,800 |
|
フィギュア | 島風 大破Ver. 「艦隊これくしょん~艦これ~」 1/8 | 4562369650259 | 5,400 |
|
フィギュア | 日ノ岡穂群 水着style 「ファイヤーガール」 1/7 | 4562369650334 | 1,700 |
|
フィギュア | 博麗霊夢 唖采弦二Ver. 「東方project」 1/7 | 4562369651126 | 8,500 |
|
フィギュア | 白 水着style 「ノーゲーム・ノーライフ」 1/7 | 4562369650372 | 15,300 |
|
フィギュア | 白き雷龍 パイロン 「ブレードアークス from シャイニングEX」 1/7 | 4562369650983 | 7,200 |
|
フィギュア | 封獣ぬえ 「東方Project」 | 4562369650037 | 2,800 |
|
フィギュア | 宝多六花 水着style 「SSSS.GRIDMAN」 1/7 | 4562369651089 | 9,000 |
|
フィギュア | 夢塔ハナ 「キャプテン・アース」 1/7 | 4562369650358 | 4,900 |
|
フィギュア | 立華かなで バニーstyle 「Angel Beats!-1st beat-」 1/8 | 4562369650792 | 6,700 |
|
フィギュア | 涼風青葉 水着style 「NEW GAME!!」 1/8 | 4562369650952 | 7,200 |
|
フィギュア | 和泉紗霧 「エロマンガ先生」 1/8 | 4562369650419 | 2,200 |
この度、宅配買取にて北海道のお客様からプライズフィギュア、トミカ、そしてトレーディングカードを買取させて頂きました。お売…
この度、宅配買取にて東京都世田谷区のお客様からPCソフトの買取をさせて頂きました。お売りいただき、誠にありがとうございま…
この度、栃木県のお客様から宅配買取サービスをご利用いただき、攻略本、TVゲームソフト、そしてPCソフトを買取させていただ…
この度、宅配買取サービスをご利用いただき、愛媛県のお客様から仮面ライダーベルトおよびゲームソフトを買取させていただきまし…
ネオジオ(NEOGEO)ファンに朗報です!あなたの家に眠っているゲームソフトが、高価買取の可能性を秘めているかもしれません。高価買取の実現を可能にするゲームソフトをご紹介します。あなたも知らなかったような驚くべき価格がつくソフトがあるかもしれませんよ。 本記事では、NE…
キン肉マンのグッズ・フィギュア・キン消しをコレクションしている方に朗報です。これらの商品は、高額な買取が期待できることをご存じでしょうか? この記事では、キン肉マン商品買取の魅力と高額査定の秘訣を解説します。以下が取り上げる内容です。 ・キン肉マングッズ・フィギュア・…
初代プレイステーション(PS)の修正版ソフトが高額で買い取られる理由について興味がおありではないでしょうか。 本記事では、初代プレイステーションの修正版ゲームソフトが高価で買取されている理由や、高価買取のための秘訣を詳しく解説します。 初代プレイステーション修正版ゲー…
アニメオタクの皆さん、大量のグッズを持っていたり、もう不要なアニメグッズが出てきた経験はありませんか?そんなグッズをお得に売却できる方法をお探しの方、必見です! この記事では、アニメグッズ買取に関する最新情報をまとめてご紹介します。あなたが手に入れたいアイテムや、売りた…