買取アイテム一覧
ポケモンカード買取強化中!
ゲートナーでは、ポケモンカード(ポケカ)を高価買取しています。 最新パックのSR・SAR・UR・HRカードから、旧裏面カードや初期版、プロモーションカードまで幅広く査定対象。 特に リザードン・ピカチュウ・イーブイヒーローズ関連・大会配布プロモ・未開封BOX は市場価値が高く、高額査定につながります。 美品はもちろん、使用済み・スリーブ保管カード・大量まとめ売りも査定可能/宅配買取は送料無料/査定料無料/振込手数料無料/デッキ単位での買取も歓迎 ですので安心してご利用ください。
買取に関するよくある質問
- 買取方法は?
- 宅配買取と出張買取のみになります。持ち込み対応は大阪府八尾市の事務所持ち込みの場合は対応可能(※事前予約必要)です。
宅配買取はダンボール1箱で買取金額合計で2,000円以上なら送料は着払いで弊社が負担します。
買取金額合計2,000円未満の場合は送料元払いにて発送して下さい。
出張買取の出張費は無料です。
キャンセルの場合の返送料はお客様がご負担下さい
- 送料無料って書いてあるけど本当に無料?
- はい。送るダンボール1箱で買取金額合計2,000円以上なら着払いで商品を送って下さい。弊社が負担します。
キャンセルの場合の返送料はお客様がご負担下さい。
※.ダンボール1箱で買取金額2,000円未満の買取は送料元払いにて発送して頂ければ買取可能です。
- 身分証明書がなぜ必要なのか?
- 古物営業法により、買取には身分証明書の確認が義務つけられております。お客様にはご不便をお掛けしますが、ご理解のほどよろしくお願い致します。
※お預かり致しました個人情報は個人情報保護法に基づき、厳密に管理致します
買取アイテムリスト
最終更新日:
- 注意事項
-
アイテム価格表の検索は表の右上の検索ボックスにてワードをご入力いただき、その他のアイテムはページ下部分「買取価格を調べよう!」からワード入力で検索してください
■傷なし美品の買取上限金額となります。
■ポケモンカード買取します。旧裏面も買取しております。
■メーカー再販や在庫状況・買取相場などで価格が変動する場合がありますので予めご了承下さい。
■海外版も買取します。リスト未掲載アイテムも買取りしています!WEB無料査定・Line査定もしくはお電話にてお尋ね下さい!
■レアカードのみの買取となります。
※ノーマルカード(R・N・Cなどの通常レアリティ)は、基本的に買取対象外となります。
ただし、初期版・旧弾・限定配布品など一部のノーマルカードにはプレミア価値がある場合があり、これらは査定対象となることもございます。
お手持ちのカードに該当するか不明な場合は、事前にLINE査定をご利用ください。
■リスト掲載から1ヶ月経過しているものは買取価格が変動している場合がありますのでメールまたはLine査定にてお問い合わせお願いします。
ポケモンカード 買取価格(最終更新日:2026年08月03日)
| 種類 | 画像 | 商品名 | JANコード | 買取金額 |
|---|---|---|---|---|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 裂空の訪問者 デオキシス 超 DP「映画10周年記念プレミアムシート」 | 300 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 裂空のデオキシス 018/PCG-P P 超 小学館スペシャル「ポケモンワンダーランドVol.2」付録 | 200 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 力の砂時計 094/064 UR キラ ポケモンのどうぐ スカーレット&バイオレット 拡張パック ナイトワンダラー | 200 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 預言者 079/088 ◆ サポーター ポケモンカードe「拡張パック第4弾 裂けた大地」 | 300 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 名探偵ピカチュウ 339/SM-P P キラ 雷 スペシャルジャンボカードパック 「名探偵ピカチュウ ミュウツーGX Ver.」特典 | 5,200 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 名探偵ピカチュウ 338/SM-P P キラ 雷 スペシャルジャンボカードパック 「名探偵ピカチュウ リザードンGX Ver.」特典 | 17,100 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 名探偵ピカチュウ 337/SM-P P 雷 「名探偵ピカチュウ」パンフレット特典 | 16,200 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 名探偵ピカチュウ 099/S-P P ポケモンセンター・ポケモンストア購入者特典 | 9,700 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 名探偵ピカチュウ 098/SV-P P キラ 雷 Switchソフト「帰ってきた 名探偵ピカチュウ」パッケージ版早期購入特典 | 14,300 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 名探偵ピカチュウ 014/024 U キラ 雷 サン&ムーン ムービースペシャルパック | 2,900 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 漫才ごっこピカチュウ 407/SM-P P キラ 雷 ポケモンセンターオーサカDXオープン記念「おいかぜ」キャンペーン | 24,700 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 白銀の鏡 BW-P P キラ グッズ バトルカーニバル 2013 スプリング | 1,400 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 博士の研究オーリム博士 キラ SR サポート スカーレット&バイオレット 拡張パック スカーレットex | 400 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 波導の勇者 ルカリオ 闘 DP「映画10周年記念プレミアムシート」 | 600 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 波導のルカリオ 092/PCG-P P 鋼 小学館「小学一年生」~「小学五年生」8、9月号付録 | 600 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 波導のルカリオ 090/PCG-P P 鋼 マクドナルドオリジナル「ポケモンカードゲーム」 | 200 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 波導のルカリオ 079/PCG-P P 鋼 セブンイレブン限定「オフィシャルダブルデッキケース」付録 | 900 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 波導のルカリオ 075/PCG-P P 鋼 ポケモンチョコスナック 第3弾 | 300 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 特殊あくエネルギー キラ 特殊エネルギー ポケモンカード★VS | 100 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 殿堂ベルト 153/BW-P P キラ グッズ バトルカーニバル2012スプリング 勝ち抜きバトル | 3,900 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 殿堂の書ポケモンカードゲーム殿堂バトル優勝金箔押入り キラ P トレーナー ポケモンカードジム 優勝賞 | 5,100 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 殿堂の書 XY-P P グッズ ポケモンカードジム 殿堂バトル 優勝商品 | 18,800 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 釣り人 067/070 ◆ ミラー サポーター LEGEND 拡張パック「ソウルシルバーコレクション」 | 900 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 町のボランティア 079/092 ◆ サポーター ポケモンカードe「拡張パック第2弾 地図にない町」 | 600 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 地底探険隊 080/088 ◆ サポーター ポケモンカードe「拡張パック第4弾 裂けた大地」 | 400 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 地底探険隊 073/066 SR キラ サポート サン&ムーン 強化拡張パックチャンピオンロード | 9,100 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 鍛冶屋 XY-P P キラ サポート 「リザードンメガバトル」ポケモンカードゲーム トリプルビートバトル勝利賞 | 11,100 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 大地の器 093/064 UR キラ グッズ スカーレット&バイオレット 拡張パック ナイトワンダラー | 200 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 台北のピカチュウ 057/SV-P P 雷 ポケモンセンター台北 オープン記念特典プロモ | 3,200 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 退化スプレーHYPER 031/048 ◆ グッズ ポケモンカード★web | 100 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 蒼海の王子 マナフィ 水 DP「映画10周年記念プレミアムシート」 | 700 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 蒼海のマナフィ 154/PCG-P P 水 ANA「ピカ夏旅割」プレゼントカード | 900 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 蒼海のマナフィ 150/PCG-P P 水 小学館「小学一年生」~「小学五年生」8、9月号付録 | 200 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 蒼海のマナフィ 146/PCG-P P 水 セブンイレブン・イトーヨーカドー限定「オフィシャルデッキケースライト」おまけカード | 100 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 水の都のラティオス P ノーマル DP「映画10周年記念プレミアムシート」 | 1,100 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 水の都のラティアス ノーマル DP「映画10周年記念プレミアムシート」 | 1,100 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 紳士風のピカチュウ 210/SM-P P キラ 雷 ポケモンセンター・ポケモンストア限定 ポケモンカードゲーム拡張パック5パック購入特典 | 58,500 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 焼けた塔 078/080 ◆ ミラー スタジアム LEGEND 拡張パック「よみがえる伝説」 | 500 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 勝利のメダル銀2009/ピカチュウ キラ P グッズ 「ジム☆チャレンジ」入賞者カード | 12,800 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 勝利のメダル銀2006/ピカチュウ キラ P トレーナー 「ジム☆チャレンジ」入賞者カード | 5,900 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 勝利のメダル(銅2009/ピカチュウ) 031/L-P P キラ グッズ 「ジム☆チャレンジ」入賞者カード | 10,200 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 勝利のメダル(銀2009/バクフーン) 042/L-P P キラ グッズ ポケモンチャレンジひろば カードゲットバトル 優秀賞 | 5,900 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 勝利のメダル(銀2009/ギラティナ) 031/DPt-P P キラ トレーナー ポケモンチャレンジひろばカードゲットバトル | 3,900 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 勝利のメダル(銀2009/オーダイル) 043/L-P P キラ グッズ ポケモンチャレンジひろば カードゲットバトル 優秀賞 | 10,200 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 勝利のメダル(銀2006/ピカチュウ) P グッズ 「ジム☆チャレンジ」入賞者カード | 5,100 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 勝利のメダル(銀2005/ピカチュウ) IMS-RF2-315 P グッズ 「ジム☆ファイナル」 入賞者カード | 5,100 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 勝利のメダル(金2009/ピカチュウ キラ P グッズ 「ジム☆チャレンジ」入賞者カード | 21,400 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 勝利のメダル(金2009/バクフーン キラ P グッズ ポケモンバトルチャレンジ ノックアウトバトル優秀賞 | 9,700 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 勝利のメダル(金2009/アルセウス) 051/DPt-P P キラ グッズ ポケモンバトルツアー09 ノックアウトバトル 勝利賞 | 10,200 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 勝利のメダル(金2007/ピカチュウ) P グッズ 「ジム☆ファイナル」入賞者カード | 10,200 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 七夜のジラーチ 鋼 DP「映画10周年記念プレミアムシート」 | 1,300 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 時空のゆがみ キラ トレーナー 「バトルロード スプリング★2007」当日大会入賞者カード | 2,300 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 時を超えたセレビィ 草 DP「映画10周年記念プレミアムシート」 | 1,000 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 桜アフロのピカチュウ 211/SM-P P キラ 雷 ポケモンセンタートウキョーDX お買い物特典 | 65,000 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 砂漠のシャーマン 078/088 ◆ サポーター ポケモンカードe「拡張パック第4弾 裂けた大地」 | 400 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 鋼エネルギー 091/092 ◆ 特殊エネルギー ポケモンカードe「拡張パック第2弾 地図にない町」 | 300 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 袴姿のピカチュウ 208/SM-P P キラ 雷 ポケモンカードゲーム サン&ムーン スペシャルBOX ポケモンセンタートウキョーDX | 34,300 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 古びたこうらの化石 155/165 C マスターボールミラー グッズ スカーレット&バイオレット 強化拡張パック ポケモンカード151 | 100 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 古びたかいの化石 154/165 C マスターボールミラー グッズ スカーレット&バイオレット 強化拡張パック ポケモンカード151 | 200 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 現実世界のギラティナ 109/DP-P P 超 映画「ギラティナと氷空の花束シェイミ」劇場入場者プレゼントカード | 500 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 元気のかたまり 030/048 ◆ グッズ ポケモンカード★web | 300 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 救助隊DXのピカチュウ 036/S-P P ゲオ限定キャンペーン | 22,700 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 逆転!マジックハンド 073/084 ◆ ロケット団秘密メカ PCG 拡張パック ロケット団の逆襲 | 100 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本雷エネルギー 058/PCG-P P キラ 基本エネルギー 「バトルロード スプリング★2005」ロケット団ワンデイバトル ダブルバトル | 22,700 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本闘エネルギー 060/PCG-P P キラ 基本エネルギー 「バトルロード スプリング★2005」ロケット団ワンデイバトル ダブルバトル | 22,700 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本超エネルギー 059/PCG-P P キラ 基本エネルギー 「バトルロード スプリング★2005」ロケット団ワンデイバトル ダブルバトル | 22,700 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本草エネルギー 055/PCG-P P キラ 基本エネルギー 「バトルロード スプリング★2005」ロケット団ワンデイバトル ダブルバトル | 22,700 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本水エネルギー 380/SM-P P ローソンサマーキャンペーン | 100 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本水エネルギー 057/PCG-P P キラ 基本エネルギー 「バトルロード スプリング★2005」ロケット団ワンデイバトル ダブルバトル | 22,700 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本炎エネルギー 056/PCG-P P キラ 基本エネルギー 「バトルロード スプリング★2005」ロケット団ワンデイバトル ダブルバトル | 22,700 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本みずエネルギー(背景:ルギア) 基本エネルギー LEGEND 拡張パック ハートゴールドコレクション | 300 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本みずエネルギー 099/071 UR キラ 基本エネルギー スカーレット&バイオレット 拡張パック スノーハザード | 700 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本みずエネルギー 095/070 UR キラ 基本エネルギー ソード&シールド 拡張パック 白銀のランス | 700 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本みずエネルギー 085/BW-P P キラ 基本エネルギー ポケモンカードゲーム サマーカーニバルin東京タワー | 900 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本みずエネルギー 062/050 UR キラ 基本エネルギー サン&ムーン 拡張パック 超次元の暴獣 | 5,900 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本みずエネルギー 024/DPt-P P キラ 基本エネルギー 2009年「ジム☆チャレンジ」参加賞 | 1,600 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本みずエネルギー 013/L-P P キラ 基本エネルギー 2009年「ジム☆チャレンジ」参加賞 | 1,600 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本ほのおエネルギーファーストデザイン仕様 キラ P 基本エネルギー ポケモンカードゲーム 20th アニバーサリーバトル 勝利賞 | 38,000 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本ほのおエネルギー(背景:ホウオウ) 基本エネルギー LEGEND 拡張パック ハートゴールドコレクション | 700 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本ほのおエネルギー(リザードンメガバトルロゴ入り) XY-P P 基本エネルギー 5on5バトル 勝利賞 | 9,700 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本ほのおエネルギー(ファーストデザイン仕様) XY-P P 基本エネルギー ポケモンカードゲーム 学園祭2016 カードバトル勝利賞 | 200 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本ほのおエネルギー(うずまき) 基本エネルギー MRP09 映画公開記念 ランダムパック2009 | 600 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本ほのおエネルギー キラ 基本エネルギー ポケモンカードe シリーズ | 600 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本ほのおエネルギー 141/108 UR キラ 基本エネルギー スカーレット&バイオレット 拡張パック 黒炎の支配者 | 600 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本ほのおエネルギー 129/100 UR キラ 基本エネルギー ソード&シールド 拡張パック フュージョンアーツ | 1,100 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本ほのおエネルギー 084/BW-P P キラ 基本エネルギー ポケモンカードゲーム サマーカーニバルin東京タワー | 900 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本ほのおエネルギー 064/051 UR キラ 基本エネルギー サン&ムーン 拡張パック 闘う虹を見たか | 8,500 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本フェアリーエネルギーファーストデザイン仕様 キラ P 基本エネルギー ポケモンカードゲーム 20th アニバーサリーバトル 勝利賞 | 25,700 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本はがねエネルギーファーストデザイン仕様 キラ P 基本エネルギー ポケモンカードゲーム 20th アニバーサリーバトル 勝利賞 | 60,000 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本はがねエネルギー(うずまき) 基本エネルギー MRP09 映画公開記念 ランダムパック2009 | 900 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本はがねエネルギー 209/173 SR キラ 基本エネルギー サン&ムーン ハイクラスパック タッグオールスターズ | 100 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本はがねエネルギー 090/BW-P P キラ 基本エネルギー ポケモンカードゲーム サマーカーニバルin東京タワー | 900 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本はがねエネルギー 073/060 UR キラ 基本エネルギー サン&ムーン 拡張パック コレクション | 6320121107117 | 1,800 |
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本はがねエネルギー 018/L-P P キラ 基本エネルギー 2009年「ジム☆チャレンジ」参加賞 | 900 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本とうエネルギーファーストデザイン仕様 キラ P 基本エネルギー ポケモンカードゲーム 20th アニバーサリーバトル 勝利賞 | 60,000 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本とうエネルギー(背景:ウソッキー) 基本エネルギー LEGEND 拡張パック ハートゴールドコレクション | 200 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本とうエネルギー(BREAKミラー) 基本エネルギー プレミアムチャンピオンパック「EX×M×BREAK」 | 100 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本とうエネルギー キラ 基本エネルギー ポケモンカードe シリーズ | 300 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本とうエネルギー 108/078 UR キラ 基本エネルギー スカーレット&バイオレット 拡張パック スカーレットex | 900 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本とうエネルギー 096/070 UR キラ 基本エネルギー ソード&シールド 強化拡張パック 双璧のファイター | 1,400 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本とうエネルギー 016/L-P P キラ 基本エネルギー 2009年「ジム☆チャレンジ」参加賞 | 900 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本ちょうエネルギーファーストデザイン仕様 キラ P 基本エネルギー ポケモンカードゲーム 20th アニバーサリーバトル 勝利賞 | 68,600 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本ちょうエネルギー(背景:エーフィ) 基本エネルギー LEGEND 拡張パック ハートゴールドコレクション | 900 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本ちょうエネルギー(うずまき) 基本エネルギー MRP09 映画公開記念 ランダムパック2009 | 1,300 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本ちょうエネルギー キラ 基本エネルギー ポケモンカードe シリーズ | 600 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本ちょうエネルギー 210/165 UR キラ 基本エネルギー スカーレット&バイオレット 強化拡張パック ポケモンカード151 | 500 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本ちょうエネルギー 087/BW-P P キラ 基本エネルギー ポケモンカードゲーム サマーカーニバルin東京タワー | 900 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本ちょうエネルギー 073/060 UR キラ 基本エネルギー サン&ムーン 拡張パック コレクション | 3,900 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本ちょうエネルギー 026/DPt-P P キラ 基本エネルギー 2009年「ジム☆チャレンジ」参加賞 | 3,800 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本ちょうエネルギー 015/L-P P キラ 基本エネルギー 2009年「ジム☆チャレンジ」参加賞 | 2,600 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本くさエネルギーファーストデザイン仕様 キラ P 基本エネルギー ポケモンカードゲーム 20th アニバーサリーバトル 勝利賞 | 60,000 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本くさエネルギー(背景:セレビィ) 基本エネルギー LEGEND 拡張パック ハートゴールドコレクション | 700 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本くさエネルギー(BREAKミラー) 基本エネルギー プレミアムチャンピオンパック「EX×M×BREAK」 | 500 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本くさエネルギー XY-P P キラ 基本エネルギー ポケモンカードゲームXY BREAK ゴールデンプレゼントキャンペーン | 2,900 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本くさエネルギー 128/100 UR キラ 基本エネルギー ソード&シールド 拡張パック フュージョンアーツ | 800 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本くさエネルギー 099/071 UR キラ 基本エネルギー スカーレット&バイオレット 拡張パック クレイバースト | 400 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本くさエネルギー 083/BW-P P キラ 基本エネルギー ポケモンカードゲーム サマーカーニバルin東京タワー | 900 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本くさエネルギー 068/051 UR キラ 基本エネルギー サン&ムーン 強化拡張パック | 3,800 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本くさエネルギー 022/DPt-P P キラ 基本エネルギー 2009年「ジム☆チャレンジ」参加賞 | 2,600 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本かみなりエネルギーファーストデザイン仕様 キラ P 基本エネルギー ポケモンカードゲーム 20th アニバーサリーバトル 勝利賞 | 68,600 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本かみなりエネルギー(背景:デンリュウ) 基本エネルギー LEGEND 拡張パック ハートゴールドコレクション | 400 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本かみなりエネルギー(うずまき) 基本エネルギー MRP09 映画公開記念 ランダムパック2009 | 600 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本かみなりエネルギー(BREAKミラー) 基本エネルギー プレミアムチャンピオンパック「EX×M×BREAK」 | 700 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本かみなりエネルギー 086/BW-P P キラ 基本エネルギー ポケモンカードゲーム サマーカーニバルin東京タワー | 900 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本かみなりエネルギー 062/050 UR キラ 基本エネルギー サン&ムーン 拡張パック キミを待つ島々 | 4,200 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本かみなりエネルギー 025/DPt-P P キラ 基本エネルギー 2009年「ジム☆チャレンジ」参加賞 | 3,400 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本あくエネルギーファーストデザイン仕様 キラ P 基本エネルギー ポケモンカードゲーム 20th アニバーサリーバトル 勝利賞 | 68,600 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本あくエネルギー(背景:ブラッキー) 基本エネルギー LEGEND 拡張パック ハートゴールドコレクション | 1,100 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本あくエネルギー(うずまき) 基本エネルギー MRP09 映画公開記念 ランダムパック2009 | 1,900 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本あくエネルギー XY-P P キラ 基本エネルギー ポケモンカードゲームXY BREAK ゴールデンプレゼントキャンペーン | 5,200 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本あくエネルギー BW-P P キラ 基本エネルギー 「ブラックコレクション」「ホワイトコレクション」発売記念大会 参加賞 | 300 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本あくエネルギー 101/069 UR キラ 強化拡張パック イーブイヒーローズ | 1,900 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 基本あくエネルギー 066/049 UR キラ 基本エネルギー サン&ムーン 強化拡張パック 新たなる試練の向こう | 7,200 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 海で遊ぶピカチュウ 392/SM-P P キラ 雷 My251 ポケモンセンター 真夏のピカピカ大作戦 | 19,500 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 改造ハンマーCHAMPIONSHIPSERIES2025ロゴ入り ミラー グッズ チャンピオンズリーグ2025 TOP64賞品 | 2,100 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 改造ハンマー BW-P P キラ グッズ ワールドチャレンジトーナメント2012 クリア賞 | 2,100 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 改造ハンマー 061/050 UR キラ グッズ サン&ムーン 拡張パック アローラの月光 | 900 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 火消し姿のピカチュウ 209/SM-P P キラ 雷 ポケモンカードゲーム サン&ムーン スペシャルBOX ポケモンセンタートウキョーDX | 47,100 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 英雄のメダル 093/076 UR キラ グッズ ソード&シールド 強化拡張パック 伝説の鼓動 | 200 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 遺跡ハンター 078/088 ◆ サポーター ポケモンカードe「拡張パック第5弾 神秘なる山」 | 300 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | 暗号マニアの解読 090/071 SR キラ サポート スカーレット&バイオレット 拡張パック サイバージャッジ | 300 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | ワンリキー 066/165 C マスターボールミラー 闘 スカーレット&バイオレット 強化拡張パック ポケモンカード151 | 300 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | ワンリキー 050/088 ● 闘 ポケモンカードe「拡張パック第5弾 神秘なる山」 | 200 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | ワンリキー 021/128 ● 闘 ポケモンカードe「第1弾 基本拡張パック」 | 300 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | ワルビル 142/086 AR キラ 悪 スカーレット&バイオレット 拡張パック ブラックボルト | 200 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | ワルビル 114/BW-P P キラ 悪 バトルカーニバル2011参加賞 | 600 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | ワルビアルEX 044/XY-P P キラ 悪 プロモーションカードパック | 200 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | ワルビアル 055/050 UR 悪 BW 拡張パック「リューノブレード」 | 13,000 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | わるいリザードン 042/048 ★ キラ 炎 ポケモンカード★web | 77,200 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | わるいリザード 022/048 ◆ 炎 ポケモンカード★web | 4,500 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | わるいユンゲラー 027/048 ◆ 超 ポケモンカード★web | 3,900 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | わるいヤドラン 028/048 ◆ 超 ポケモンカード★web | 7,800 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | わるいヤドキング 044/084 ★ 超 PCG 拡張パック ロケット団の逆襲 | 2,600 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | わるいヘルガー 021/084 ★ キラ 炎 PCG 拡張パック ロケット団の逆襲 | 2,600 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | わるいフシギバナ 041/048 ★ キラ 草 ポケモンカード★web | 19,500 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | わるいフシギソウ 017/048 ◆ 草 ポケモンカード★web | 2,900 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | わるいフーディン 037/048 ★ 超 ポケモンカード★web | 2,200 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | わるいバンギラス 070/084 ★ キラ 悪 PCG 拡張パック ロケット団の逆襲 | 6,500 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | わるいハガネール 072/084 ★ キラ 鋼 PCG 拡張パック ロケット団の逆襲 | 400 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | わるいクロバット 016/084 ★ キラ 草 PCG 拡張パック ロケット団の逆襲 | 500 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | わるいギャラドス LV.31 005/025 P キラ 水 プロモカードパック 25th ANNIVERSARY edition | 4,500 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | わるいガラガラ 052/084 ★ キラ 闘 PCG 拡張パック ロケット団の逆襲 | 1,300 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | わるいカメックス 044/048 ★ キラ 水 ポケモンカード★web | 30,000 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | わるいカメール 024/048 ◆ 水 ポケモンカード★web | 3,400 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | わるいオクタン 034/084 ★ キラ 水 PCG 拡張パック ロケット団の逆襲 | 900 |
|
| ポケモンカードゲーム | ![]() | ワニノコ δ-デルタ種 024/068 ● 雷 PCG 拡張パック さいはての攻防 | 300 |
|
