宅配買取 埼玉県羽生市のお客様よりプライズフィギュアを買取させていただきました。
宅配買取にて埼玉県羽生市のお客様からプライズフィギュアを買取させて頂きました。お売り頂き、ありがとうございます。プライズ…
アイテム価格表の検索は表の右上の検索ボックスにてワードをご入力いただき、その他のアイテムはページ下部分「買取価格を調べよう!」からワード入力で検索してください
美品での査定額となります。画像 | 種類 | 型番 | 商品名 | レアリティ | 買取金額 | 管理番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ポケモンカードゲーム | 056/049 | アセロラ サポート サン&ムーン 強化拡張パック 新たなる試練の向こう | SR | 500,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 054/L-P | ブラッキー 悪 PCGアクションポイント スペシャルランクプレゼントカード | P | 500,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 066/060 | リーリエ サン&ムーン 拡張パック コレ | SR | 500,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | SM-P | 勝利の勲章(ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2017愛知2位銀箔押入り) ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2017 愛知 2位 | P | 500,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | SM-P | 勝利の勲章(ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2017愛知3位銅箔押入り) ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2017 愛知 3位 | P | 500,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | SM-P | 勝利の勲章(ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2017愛知優勝金箔押入り) ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2017 愛知 優勝賞 | P | 500,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | SM-P | 勝利の勲章(ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2017岡山2位銀箔押入り) ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2017 岡山 2位 | P | 500,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | SM-P | 勝利の勲章(ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2017岡山3位銅箔押入り) ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2017 岡山 3位 | P | 500,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | SM-P | 勝利の勲章(ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2017岡山優勝金箔押入り) ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2017 岡山 優勝賞 | P | 500,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | SM-P | 勝利の勲章(ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2017仙台2位銀箔押入り) ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2017 宮城 2位 | P | 500,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | SM-P | 勝利の勲章(ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2017仙台3位銅箔押入り) ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2017 宮城 3位 | P | 500,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | SM-P | 勝利の勲章(ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2017仙台優勝金箔押入り) ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2017 宮城 優勝賞 | P | 500,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | SM-P | 勝利の勲章(ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2017千葉2位銀箔押入り) ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2017 千葉 2位 | P | 500,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | SM-P | 勝利の勲章(ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2017千葉3位銅箔押入り) ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2017 千葉 3位 | P | 500,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | SM-P | 勝利の勲章(ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2017千葉優勝金箔押入り) ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2017 千葉 優勝賞 | P | 500,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | SM-P | 勝利の勲章(ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2017大阪3位銅箔押入り) グッズ ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2017 大阪 3位 | P | 500,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 218/XY-P | サトシゲッコウガEX(ポケットモンスターXY&Zロゴ) アニメ ポケットモンスターXY編第102話 視聴者プレゼント | P | 520,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 279/XY-P | ピカチュウ 20thアニバーサリーフェスタ来場者 | P | 520,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 067/082 | レックウザ☆(1st Edition) ノーマル PCG 第2弾 拡張パック 蒼空の激突 | ☆ | 468,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 053/L-P | エーフィ 超 PCGアクションポイント スペシャルランクプレゼントカード | P | 455,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 277/XY-P | サカキの計画(パック未開封) サポート ロケット団スペシャルケース | P | 455,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 278/XY-P | ロケット団参上!(パック未開封) サポート ロケット団スペシャルケース | P | 455,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 181/171 | オカルトマニア サポート ハイクラスパック THE BEST OF XY | 409,000 | ||
![]() | ポケモンカードゲーム | 185/171 | サナ サポート ハイクラスパック THE BEST OF XY | 409,000 | ||
![]() | ポケモンカードゲーム | 089/088 | リザードン(1st Edition) ノーマル ポケモンカードe「拡張パック第5弾 神秘なる山」 | ☆ | 409,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 018/016 | グレッグル 乱戦!ポケモンスクランブル ポケモンだいすきクラブ当選景品 | 390,000 | ||
![]() | ポケモンカードゲーム | 277/XY-P | サカキの計画(パック開封済み) サポート ロケット団スペシャルケース | P | 390,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 187/S-P | シャワーズVMAX 「夏ポケカ」キャンペーン | P | 390,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 017/016 | パチリス 乱戦!ポケモンスクランブル ポケモンだいすきクラブ当選景品 | 390,000 | ||
![]() | ポケモンカードゲーム | XY-P | ピカチュウ ポケモンカードゲーム 20th アニバーサリーフェスタ プレイポイント オリジナルカード | P | 390,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 145/BW-P | レックウザEX オリジナルスーパーレアカードセットゲット!キャンペーン | P | 390,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 278/XY-P | ロケット団参上!(パック開封済み) サポート ロケット団スペシャルケース | P | 390,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 188/S-P | サンダースVMAX 「夏ポケカ」キャンペーン | P | 357,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | ミステリアス・パール 「バトルロード スプリング★2007」公式トーナメント入賞カード | P | 357,000 | ||
![]() | ポケモンカードゲーム | 067/082 | レックウザ☆ 第2弾 拡張パック 蒼空の激突 | ☆ | 357,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 140/XY-P | ブラッキー 悪 ポケモンカードジム ブラッキーナイトバトル優勝賞 | P | 351,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | アルセウス(illus. Arisa Sugino) ノーマル 小学館12誌連合 ポケモンカードゲーム デザインコンテスト 最優秀賞 小学四年生 | 325,000 | |||
![]() | ポケモンカードゲーム | アルセウス(illus. Hikaru Okawa) ノーマル 小学館12誌連合 ポケモンカードゲーム デザインコンテスト 最優秀賞 コロコロコミック | 325,000 | |||
![]() | ポケモンカードゲーム | アルセウス(illus. Meiko Akiba) ノーマル 小学館12誌連合 ポケモンカードゲーム デザインコンテスト 最優秀賞 小学五年生 | 325,000 | |||
![]() | ポケモンカードゲーム | アルセウス(illus. Mikako Nishizaki) ノーマル 小学館12誌連合 ポケモンカードゲーム デザインコンテスト 最優秀賞 小学六年生 | 325,000 | |||
![]() | ポケモンカードゲーム | アルセウス(illus. Natsumi Nishiyama) ノーマル 小学館12誌連合 ポケモンカードゲーム デザインコンテスト 最優秀賞 少年サンデー | 325,000 | |||
![]() | ポケモンカードゲーム | アルセウス(illus. Ryoga Kawai) ノーマル 小学館12誌連合 ポケモンカードゲーム デザインコンテスト 最優秀賞 コロコロイチバン! | 325,000 | |||
![]() | ポケモンカードゲーム | アルセウス(illus. Shoki Nakamura) ノーマル 小学館12誌連合 ポケモンカードゲーム デザインコンテスト 最優秀賞 小学三年生 | 325,000 | |||
![]() | ポケモンカードゲーム | ギザみみピチューM(illus. Haruka Uekurai) 雷 小学館12誌連合 ポケモンカードゲーム デザインコンテスト 最優秀賞 小学一年生 | 325,000 | |||
![]() | ポケモンカードゲーム | ギザみみピチューM(illus. Mahiro Shinozaki) 雷 小学館12誌連合 ポケモンカードゲーム デザインコンテスト 最優秀賞 ぷっちぐみ | 325,000 | |||
![]() | ポケモンカードゲーム | ギザみみピチューM(illus. Shizuka Kusakabe) 雷 小学館12誌連合 ポケモンカードゲーム デザインコンテスト 最優秀賞 ポケモンファン | 325,000 | |||
![]() | ポケモンカードゲーム | ギザみみピチューM(illus. Shunsuke Takemori) 雷 小学館12誌連合 ポケモンカードゲーム デザインコンテスト 最優秀賞 幼稚園 | 325,000 | |||
![]() | ポケモンカードゲーム | ギザみみピチューM(illus. Taisei Fujita) 雷 小学館12誌連合 ポケモンカードゲーム デザインコンテスト 最優秀賞 小学二年生 | 325,000 | |||
![]() | ポケモンカードゲーム | 239/SM-P | ゼクロムGX 雷 ゼクロムSR争奪戦 上位賞 | P | 325,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 008/P | トロピカルウインド 世界交流戦2001 in ハワイ | P | 325,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 024/PLAY | ブースター(パック未開封) 炎 プレイヤーズけいけんち30000~39990EXPプレゼントカード | P | 325,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 052/068 | リザードン δ-デルタ種(1st Edition) 悪 拡張パック さいはての攻防 | ☆ | 325,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 勝利のオーブ バトルロード サマー★2003 上位賞 | P | 325,000 | ||
![]() | ポケモンカードゲーム | 勝利のリング(2006北海道大会ジュニアリーグ第3位) トレーナー 「バトルロード スプリング★2006」北海道大会ジュニアリーグ第3位賞 | P | 325,000 | ||
![]() | ポケモンカードゲーム | SM-P | 勝利の勲章(ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2017大阪2位銀箔押入り) ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2017 大阪 2位 | P | 325,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | SM-P | 勝利の勲章(ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2017大阪優勝金箔押入り) ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2017 大阪 優勝賞 | P | 325,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 180/171 | N サポート ハイクラスパック THE BEST OF XY | 292,000 | ||
![]() | ポケモンカードゲーム | 146/BW-P | ギラティナEX オリジナルスーパーレアカードセットゲット!キャンペーン | P | 292,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 186/S-P | ブースターVMAX 「夏ポケカ」キャンペーン | P | 292,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 055/L-P | マスターの書 PCGアクションポイント マスターランクプレゼントカード | P | 292,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 294/XY-P | マリオピカチュウ 雷 XY BREAK マリオピカチュウスペシャルBOX | P | 292,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | XY-P | ミュウ ポケモンカードゲーム 20th アニバーサリーフェスタ プレイポイント オリジナルカード | P | 292,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 090/087 | ルギア(1st Edition) ポケモンカードe「拡張パック第3弾 海からの風」 | ☆ | 292,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 020/084 | アチャモ(1st Edition) PCG 拡張パック ロケット団の逆襲 | ◇ | 260,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 401/SM-P | アローラの仲間たち サポート ポケモンカードゲーム サン&ムーン リミテッドコレクション マスターバトルセット | P | 260,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 289/SM-P | ミミッキュ 東京都美術館「ムンク展-共鳴する魂の叫び」ミニカードファイル購入特典 | P | 260,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 089/088 | リザードン ポケモンカードe「拡張パック第5弾 神秘なる山」 | ☆ | 260,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | L-P | 幻影のゾロア ポケモンカードゲーム デザインコンテスト 最優秀賞 てれびくん | P | 260,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | L-P | 幻影のゾロア ポケモンカードゲーム デザインコンテスト 最優秀賞 ぷっちぐみ | P | 260,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | L-P | 幻影のゾロア ポケモンカードゲーム デザインコンテスト 最優秀賞 ポケモンファン | P | 260,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | L-P | 幻影のゾロア ポケモンカードゲーム デザインコンテスト 最優秀賞 小学一年生 | P | 260,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | L-P | 幻影のゾロア ポケモンカードゲーム デザインコンテスト 最優秀賞 小学二年生 | P | 260,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | L-P | 幻影のゾロア ポケモンカードゲーム デザインコンテスト 最優秀賞 幼稚園 | P | 260,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | L-P | 幻影のゾロアーク ポケモンカードゲーム デザインコンテスト 最優秀賞 コロコロ | P | 260,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | L-P | 幻影のゾロアーク ポケモンカードゲーム デザインコンテスト 最優秀賞 コロコロイチバン | P | 260,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | L-P | 幻影のゾロアーク ポケモンカードゲーム デザインコンテスト 最優秀賞 小学三年生 | P | 260,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | L-P | 幻影のゾロアーク ポケモンカードゲーム デザインコンテスト 最優秀賞 小学四年生 | P | 260,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | SM-P | 勝利の勲章(ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2018横浜優勝金箔押入り) ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2018 横浜 優勝賞 | P | 260,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 296/XY-P | ルイージピカチュウ ルイージピカチュウスペシャルBOX特典 | P | 227,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | SM-P | 勝利の勲章(ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2019東京優勝金箔押入り) ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2019 東京 優勝賞 | P | 227,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 396/SM-P | グズマ サポート エクストラバトルの日 プロモパック | P | 221,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 024/PLAY | ブースター 炎 プレイヤーズけいけんち30000~39990EXPプレゼントカード | P | 208,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 104/096 | ルチア サポート サン&ムーン 拡張パック 裂空のカリスマ | SR | 208,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 183/171 | カリン サポート ハイクラスパック THE BEST OF XY | 195,000 | ||
![]() | ポケモンカードゲーム | 184/171 | こわいおねえさん サポート ハイクラスパック THE BEST OF XY | 195,000 | ||
![]() | ポケモンカードゲーム | 020/084 | アチャモ PCG 拡張パック ロケット団の逆襲 | ◇ | 195,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 055/053 | ゼクロム(15th Anniversasry) ポケモンカードゲーム 15周年プレミアムセット オリジナルカード | SR | 195,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | BW-P | トロピカルビーチ 「ポケモンワールドチャンピオンシップス2012」参加記念カード | P | 195,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | BW-P | トロピカルビーチ(WORLDS 11ロゴ入り) スタジアム 「ポケモンワールドチャンピオンシップス2011」参加記念カード | P | 195,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | SM-P | ふしぎなアメ(ほんきをだすバトル優勝金箔押入り) ポケモンカードゲーム サン&ムーン ウェルカムフェスタ ほんきをだすバトル 上位賞 | P | 195,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 207/XY-P | ポンチョを着たピカチュウ ポケモンカードゲームXY BREAK スペシャルBOX メガリザードンXのポンチョを着たピカチュウ | P | 195,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 033/084 | ミズゴロウ(1st Edition) PCG 拡張パック ロケット団の逆襲 | ◇ | 195,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 044/L-P | ライチュウ 雷 PCGアクションポイント ハイパーランクプレゼントカード | P | 195,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 052/068 | リザードン δ-デルタ種 悪 拡張パック さいはての攻防 | ☆ | 195,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | SM-P | 勝利の勲章(ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2018横浜2位銀箔押入り) ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2018 横浜 2位 | P | 195,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | SM-P | 勝利の勲章(ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2020東京優勝金箔押入り) ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2020 東京 優勝賞 | P | 195,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | S-P | 勝利の証(ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2020愛知優勝金箔押入り) ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2020 愛知 優勝賞 | P | 195,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 297/XY-P | スズキサン サポート 20周年カウントダウンイベント参加賞 | P | 182,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 058/051 | リザードンGX 炎 サン&ムーン 拡張パック 闘う虹を見たか | HR | 182,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 082/076 | アイリス サポート BW 拡張パック「メガロキャノン」 | SR | 175,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 065/L-P | ホウオウ 「色ちがいのポケモンプレゼント」キャンペーン | P | 175,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 103/S-P | リザードンV リザードンHR争奪戦 4人リーグ1位賞 | SR | 175,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 066/L-P | ルギア 水 「色ちがいのポケモンプレゼント」キャンペーン | P | 175,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 055/053 | レシラム(15th Anniversasry) 炎 ポケモンカードゲーム 15周年プレミアムセット オリジナルカード | SR | 175,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | SM-P | 勝利の勲章(ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2019東京2位銀箔押入り) ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2019 東京 2位 | P | 175,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | XY-P | ギャラドス ギャラドスバトル 参加賞 | P | 162,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 023/PLAY | サンダース(パック未開封) 雷 プレイヤーズけいけんち20000~29990EXPプレゼントカード | P | 162,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 064/051 | ニンフィアGX フェアリー サン&ムーン 強化拡張パック サン&ムーン | HR | 162,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 117/PCG-P | バトルロードスタジアム 「バトルロードオータム★2005」公式大会バトルロードスタジアムファイナルステージ勝利カード | P | 162,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | SM-P | ふしぎなアメ(ほんきをだすバトル2位銀箔押入り) ポケモンカードゲーム サン&ムーン ウェルカムフェスタ ほんきをだすバトル 上位賞 | P | 162,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 208/XY-P | ポンチョを着たピカチュウ ポケモンカードゲームXY BREAK スペシャルBOX メガリザードンYのポンチョを着たピカチュウ | P | 162,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 065/082 | ラティアス(1st Edition) 第2弾 拡張パック 蒼空の激突 | ☆ | 162,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 077/070 | リザードン(1st Edition) BW 拡張パック「プラズマゲイル」 | UR | 162,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 090/087 | ルギア ポケモンカードe「拡張パック第3弾 海からの風」 | ☆ | 162,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 勝利のリング バトルロード スプリング★2003 上位賞 | P | 162,000 | ||
![]() | ポケモンカードゲーム | 363/SM-P | ミュウツーGX 超 ミュウツーHR争奪戦 上位賞 | P | 156,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 099/087 | カスミのやる気 サポート XY BREAK コンセプトパック ポケットモンスターカードゲーム 拡張パック 20th | SR | 149,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 015/068 | ミュウ☆(1st Edition) PCG 拡張パック さいはての攻防 | ◇ | 149,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | XY-P | ミュウツーEX ポケモンカードゲーム 20th アニバーサリーフェスタ プレイポイント オリジナルカード | P | 149,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 204/XY-P | メガトウキョーのピカチュウ 雷 ポケモンセンターメガバトル+クリーチャーズに挑戦 参加賞 | P | 146,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 151/XY-P | ギャラドスごっこピカチュウ 雷 XY スペシャルBOX コイキングごっこ&ギャラドスごっこピカチュウ | P | 143,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 150/XY-P | コイキングごっこピカチュウ 雷 XY スペシャルBOX コイキングごっこ&ギャラドスごっこピカチュウ | P | 143,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 230/XY-P | ポンチョを着たピカチュウ XY BREAK スペシャルBOX レックウザポンチョを着たピカチュウ | P | 143,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 231/XY-P | ポンチョを着たピカチュウ 雷 XY BREAK スペシャルBOX レックウザポンチョを着たピカチュウ | P | 143,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 007/PLAY | ミュウex(パック未開封) 超 プレイヤーズけいけんち15000EXPプレゼントカード | P | 143,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 014/P | リザードン スタータートリプルゲットキャンペーン<赤緑コース>賞品 | P | 143,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 120/114 | ルザミーネ サポート サン&ムーン ハイクラスパック GXバトルブースト | SR | 143,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 055/050 | ルザミーネ サポート サン&ムーン 拡張パック 超次元の暴獣 | SR | 143,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 083/067 | レックウザVMAX ドラゴン ソード&シールド 拡張パック 蒼空ストリーム | HR | 143,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 011/084 | キモリ(1st Edition) PCG 拡張パック ロケット団の逆襲 | ◇ | 130,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 013/SM-P | スカル団ごっこピカチュウ サン&ムーン スペシャルBOX 団員ごっこピカチュウ | P | 130,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | SM-P | ふしぎなアメ(ほんきをだすバトル3位銅箔押入り) ポケモンカードゲーム サン&ムーン ウェルカムフェスタ ほんきをだすバトル 上位賞 | P | 130,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 095/069 | ブラッキーVMAX 悪 強化拡張パック イーブイヒーローズ | HR | 130,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 033/084 | ミズゴロウ PCG 拡張パック ロケット団の逆襲 | ◇ | 130,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 066/082 | ラティオス(1st Edition) 第2弾 拡張パック 蒼空の激突 | ☆ | 130,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 077/070 | リザードン BW 拡張パック「プラズマゲイル」 | UR | 130,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 305/S-P | ルカリオVSTAR 闘 ルカリオHR争奪戦 トーナメント優勝賞 | HR | 130,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 305/S-P | ルカリオVSTAR(当選通知書付き)(未開封) 闘 『お家でシールド戦』キャンペーン当選商品 A賞 | HR | 130,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | SM-P | 勝利の勲章(ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2018横浜3位銅箔押入り) ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2018 横浜 3位 | P | 130,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | SM-P | 勝利の勲章(ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2020東京2位銀箔押入り) ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2020 東京 2位 | P | 130,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | S-P | 勝利の証(ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2020愛知2位銀箔押入り) ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2020 愛知 2位 | P | 130,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 091/088 | セレビィ(1st Edition) ノーマル ポケモンカードe「拡張パック第5弾 神秘なる山」 | ☆ | 123,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 091/088 | ホウオウ(1st Edition) ノーマル ポケモンカードe 拡張パック「第4弾 裂けた大地」 | ☆ | 123,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 064/059 | アズサ サポート XY BREAK拡張パック「青い衝撃」 | SR | 117,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 192/173 | かんこうきゃく サポート サン&ムーン ハイクラスパック タッグオールスターズ | SR | 117,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 102/096 | コルニ サポート XY 拡張パック「ライジングフィスト」 | SR | 117,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 023/PLAY | サンダース 雷 プレイヤーズけいけんち2000~29990EXPプレゼントカード | P | 117,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 032/106 | スイクン(1st Edition) PCG 拡張パック 金の空、銀の海 | ☆ | 117,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 288/SM-P | ピカチュウ 雷 東京都美術館「ムンク展-共鳴する魂の叫び」来場特典 | P | 117,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 007/PLAY | ミュウex プレイヤーズけいけんち15000EXPプレゼントカード | P | 117,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 105/095 | ラティアス&ラティオスGX ドラゴン サン&ムーン 拡張パック タッグボルト | SR | 117,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 209/150 | リザードンGX 炎 サン&ムーン ハイクラスパック ウルトラシャイニー | SSR | 117,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | SM-P | 勝利の勲章(ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2019東京3位銅箔押入り) ポケモンカードゲームチャンピオンズリーグ2019 東京 3位 | P | 117,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 052/L-P | 焼けた塔 「よみがえる伝説」発売記念大会 入賞者カード | P | 117,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 019/106 | エンテイ(1st Edition) PCG 拡張パック 金の空、銀の海 | ☆ | 104,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 022/PLAY | シャワーズ(パック未開封) 水 プレイヤーズけいけんち10000~19990EXPプレゼントカード | P | 104,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 077/070 | センパイとコウハイ XY 拡張パック「ガイアボルケーノ」 | SR | 104,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 016/DPt-P | ピカチュウ PCGアクションポイント ゴールドランクプレゼントカード | P | 104,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 243/S-P | ビクティニ(エラー版) 炎 ポケモンカードゲーム チャンピオンズリーグ2022 予選勝利賞 | P | 104,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 082/078 | ブラッキーEX 悪 XY BREAK 拡張パック めざめる超王 | SR | 104,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 039/106 | ライコウ(1st Edition) PCG 拡張パック 金の空、銀の海 | ☆ | 104,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 065/082 | ラティアス ノーマル PCG 第2弾 拡張パック 蒼空の激突 | ☆ | 104,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 053/PCG-P | R団のペルシアンex 「バトルロードスプリング★2005」ワンデイバトル参加賞 | P | 97,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 190/173 | エリカのおもてなし サポート サン&ムーン ハイクラスパック タッグオールスターズ | SR | 97,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 100/094 | おじょうさま(エラー版表面加工なし) サン&ムーン 拡張パック 禁断の光 | SR | 97,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 011/084 | キモリ PCG 拡張パック ロケット団の逆襲 | ◇ | 97,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 070/066 | シロナ サポート サン&ムーン 拡張パック ウルトラムーン | SR | 97,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 063/L-P | スイクン 「色ちがいのポケモンプレゼント」キャンペーン | P | 97,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 032/106 | スイクン PCG 拡張パック 金の空、銀の海 | ☆ | 97,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | トロピカルタイダルウェーブ トレーナー ポケモンカードゲームワールドチャンピオンシップ2006 参加記念カード | P | 97,000 | ||
![]() | ポケモンカードゲーム | XY-P | ピカチュウ 雷 POKEMON with YOUワゴン 訪問配布 | P | 97,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 229/BW-P | ピカチュウ 雷 ポケモンセンター15周年 カードプレミアムセット | P | 97,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 248/SM-P | プレイヤーズセレモニー チャンピオンシップポイント交換景品 | P | 97,000 | |
![]() | ポケモンカードゲーム | 015/068 | ミュウ☆ δ-デルタ種 水 拡張パック さいはての攻防 | ◇ | 97,000 | |
