宅配買取にて神奈川県のお客様からトレーディングカードを買取させて頂きました
宅配買取にて神奈川県のお客様からトレーディングカードを買取させて頂きました。お売り頂き、ありがとうございます。今回お送り…
アイテム価格表の検索は表の右上の検索ボックスにてワードをご入力いただき、その他のアイテムはページ下部分「買取価格を調べよう!」からワード入力で検索してください
・未開封・美品での査定額となります。種類 | 画像 | 商品名 | JANコード | 買取金額 |
---|---|---|---|---|
フィギュア | ![]() | パンどろぼう ソフビ貯金箱 「ブロッコリーくじ×パンどろぼう」 ラストギブト賞 フィギュア | 4510417613145 | 4,400 |
フィギュア | ![]() | ユニ 寝起きVer. 「超次元ゲイムネプテューヌ」 1/8 | 4510417612803 | 13,500 |
フィギュア | ![]() | ブリジット 「GUILTY GEAR -STRIVE-」 1/7 | 4510417602682 | 10,800 |
フィギュア | ![]() | 浅倉透 クリアマリンカームVer. 「アイドルマスター シャイニーカラーズ」 1/7 | 4510417568810 | 6,300 |
フィギュア | ![]() | ベール 寝起きVer. 「超次元ゲイムネプテューヌ」 1/8 | 4510417557692 | 4,500 |
フィギュア | ![]() | メイ Another Color Ver. 「GUILTY GEAR -STRIVE-」 1/7 | 4510417606437 | 8,100 |
フィギュア | ![]() | ネプテューヌ なつやすみVer. 「超次元ゲイム ネプテューヌ~ねぷのなつやすみ~」 1/7 | 4510417588818 | 7,600 |
フィギュア | ![]() | メイ 「GUILTY GEAR -STRIVE-」 1/7 | 4510417561880 | 13,500 |
フィギュア | ![]() | 次元の旅人 ネプテューヌ 寝起きVer. 「超次元ゲイム ネプテューヌ」 1/8 | 4510417514640 | 8,500 |
フィギュア | ![]() | 更科瑠夏 「彼女、お借りします」 1/7 | 4510417563037 | 8,500 |
フィギュア | ![]() | 安部菜々 プリプリウサミンVer. 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/7 | 4510417486749 | 4,300 |
フィギュア | ![]() | 依田芳乃 わだつみの導き手Ver. 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/7 | 4510417476511 | 8,500 |
フィギュア | ![]() | 各務原あづみ 「Z/X -Zillions of enemy X -」 1/7 | 4510417463252 | 4,500 |
フィギュア | ![]() | 二ノ宮しいな 「Death end re:Quest」 1/7 | 4510417462101 | 5,800 |
フィギュア | ![]() | 吹雪 「アズールレーン」 1/7 | 4510417457596 | 7,600 |
フィギュア | ![]() | ソフィー・トワイライト 「となりの吸血鬼さん」 1/7 ABS&PBC製 | 4510417439974 | 7,200 |
フィギュア | ![]() | 二宮飛鳥 深淵への招待 Ver. 「アイドルマスター シンデレラガールズ」 1/7 | 4510417489665 | 6,300 |
フィギュア | ![]() | ブラン 寝起きVer. 「超次元ゲイム ネプテューヌ」 1/8 | 4510417484615 | 9,000 |
フィギュア | ![]() | ハザマ ARC SYSTEM WORKS OFFICIAL WEB SHOP限定版 「BLAZBLUE」 1/8 | 4510417411079 | 25,200 |
フィギュア | ![]() | 日本 「ヘタリア The World Twinkle」 1/8 | 4510417386476 | 14,400 |
フィギュア | ![]() | ミント・ブラマンシュ 「ギャラクシーエンジェル」 1/7 | 4510417445876 | 9,000 |
フィギュア | ![]() | ハザマ 「BLAZBLUE」 1/8 | 4510417411062 | 17,100 |
フィギュア | ![]() | 桜井あおい 「RAIL WARS!」 1/8 | 4510417350002 | 4,500 |
フィギュア | ![]() | ナルメア 「グランブルーファンタジー」 1/7 | 4510417389996 | 45,000 |
フィギュア | ![]() | 天使 (立華かなで) 「Angel Beats! -1st beat-」 1/8 | 4510417330608 | 21,600 |
フィギュア | ![]() | ちょこすた 高坂穂乃果 「ラブライブ」 フィギュア付きスマホスタンド | 4510417312567 | 1,600 |
フィギュア | ![]() | ゲーマーズ沼津店看板娘:津島善子 「ラブライブ!サンシャイン!!」 1/7 ゲーマーズ限定 | 4510417383529 | 3,000 |
フィギュア | ![]() | 時崎狂三 「デート・ア・ライブII」 1/8 | 4510417371144 | 6,300 |
フィギュア | ![]() | ちょこすた 星空凛 「ラブライブ」 フィギュア付きスマホスタンド | 4510417312628 | 2,100 |
フィギュア | ![]() | ちょこすた 南ことり 「ラブライブ」 フィギュア付きスマホスタンド | 4510417312574 | 2,100 |
フィギュア | ![]() | 雨宮リンドウ 「ゴッドイーター」 1/8 | 4510417373230 | 17,100 |
フィギュア | ![]() | 天霧夕音 「天色*アイルノーツ」 1/8 | 4510417275688 | 5,800 |
フィギュア | ![]() | 夕立改二 「艦隊これくしょん~艦これ~」 1/8 | 4510417345107 | 4,000 |
フィギュア | ![]() | ミルフィーユ・桜葉「ギャラクシーエンジェル」限定版・ミルフィーユパック同梱フィギュア | 700 |
|
フィギュア | ![]() | ちょこすた 真咲・ガイヤール 「天色*アイルノーツ」 フィギュア付きスマホスタンド | 4510417329268 | 1,600 |
フィギュア | ![]() | ちょこすた 矢来美羽 「DRACU-RIOT!」 フィギュア付きスマホスタンド | 4510417329251 | 1,600 |
フィギュア | ![]() | ステラ・ヴァーミリオン 「落第騎士の英雄譚」 1/8 | 4510417331872 | 19,800 |
フィギュア | ![]() | ちょこすた 小泉花陽 「ラブライブ」 フィギュア付きスマホスタンド | 4510417312642 | 700 |
フィギュア | ![]() | ちょこすた シャーリィ・ウォリック 「天色*アイルノーツ」 フィギュア付きスマホスタンド | 4510417325604 | 1,600 |
フィギュア | ![]() | ちょこすた エリナ・オレゴヴナ・アヴェーン 「DRACU-RIOT!」 フィギュア付きスマホスタンド | 4510417325598 | 1,300 |
フィギュア | ![]() | アスナ お料理Ver. あみあみ限定版 「ソードアート・オンライン」 1/7 | 4510417324782 | 11,700 |
フィギュア | ![]() | アスナ お料理Ver. 「ソードアート・オンライン」 1/7 | 4510417310068 | 8,100 |
フィギュア | ![]() | ちょこすた 西木野真姫 「ラブライブ」 フィギュア付きスマホスタンド | 4510417312635 | 1,200 |
フィギュア | ![]() | ちょこすた 絢瀬絵里 「ラブライブ」 フィギュア付きスマホスタンド | 4510417312598 | 800 |
フィギュア | ![]() | ちょこすた 園田海未 「ラブライブ」 フィギュア付きスマホスタンド | 4510417312581 | 900 |
フィギュア | ![]() | ちょこすた 矢澤にこ 「ラブライブ」 フィギュア付きスマホスタンド | 4510417312611 | 1,100 |
フィギュア | ![]() | ちょこすた 東條希 「ラブライブ」 フィギュア付きスマホスタンド | 4510417312604 | 1,600 |
フィギュア | ![]() | 五河琴里 イフリートVer. 「デート・ア・ライブII」 1/8 | 4510417313007 | 28,800 |
フィギュア | ![]() | ちょこると 歳納京子 「ゆるゆり なちゅやちゅみ!」 | 4510417310044 | 1,100 |
フィギュア | ![]() | ちょこると 赤座あかり 「ゆるゆり なちゅやちゅみ!」 | 4510417310020 | 900 |
フィギュア | ![]() | ちょこると 船見結衣 「ゆるゆり なちゅやちゅみ!」 | 4510417310051 | 800 |
フィギュア | ![]() | ちょこると 田井中律 「けいおん!」 | 4510417287001 | 1,000 |
フィギュア | ![]() | ネプギア 「超次元ゲイム ネプテューヌ」 1/8 | 4510417270416 | 9,900 |
フィギュア | ![]() | ユニ 「超次元ゲイム ネプテューヌ」 1/8 | 4510417270423 | 9,900 |
フィギュア | ![]() | 藤宮真由美 「アクエリアンエイジ SagaII」 1/8 レジンキャストキット | 1,300 |
|
フィギュア | ![]() | でじこ まねきでじこ(貯金箱) 「デ・ジ・キャラット」 | 4510417170136 | 2,100 |
フィギュア | ![]() | ソードスナイパーリゲル 「Z/X -Zillions of enemy X-」 1/8 | 4510417266488 | 1,600 |
フィギュア | ![]() | モモ・ベリア・デビルーク The Magician Ver. 「To LOVEる-とらぶる- ダークネス」 1/7 | 4510417606413 | 10,800 |
フィギュア | ![]() | ネプギア 寝起きVer. 「超次元ゲイム ネプテューヌ」 1/8 | 4510417496137 | 13,500 |
フィギュア | ![]() | 能美クドリャフカ 「クドわふたー」 1/7 | 4510417489658 | 5,400 |
フィギュア | ![]() | ノワール 寝起きVer. 「超次元ゲイム ネプテューヌ」 1/8 | 4510417418238 | 11,700 |
フィギュア | ![]() | クロエ・フォン・アインツベルン ザ・ビーストVer. 「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ」 1/8 | 4510417372400 | 11,700 |
フィギュア | ![]() | 美遊・エーデルフェルト ザ・ビーストVer. 「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ ツヴァイ ヘルツ!」 1/8 ATBC- | 4510417345091 | 17,100 |
フィギュア | ![]() | パープルハート 「超次元ゲイム ネプテューヌ」 1/8 | 4510417392828 | 8,500 |
フィギュア | ![]() | ちょこすた ネプギア 「超次元ゲイム ネプテューヌ」 フィギュア付きスマホスタンド | 4510417325581 | 2,300 |
フィギュア | ![]() | イリヤスフィール・フォン・アインツベルン ザ・ビーストVer. 「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ」 1/8 ATBC- | 4510417289821 | 17,100 |
フィギュア | ![]() | ちょこると 平沢憂 「けいおん!」 | 4510417306665 | 1,200 |
フィギュア | ![]() | ネプテューヌ 「超次元ゲイムネプテューヌ」 1/8 | 4510417367871 | 9,900 |
フィギュア | ![]() | キャスター 「Fate/EXTRA CCC」 1/8 | 4510417361206 | 7,600 |
フィギュア | ![]() | シリカ 「ソードアート・オンライン」 1/8 | 4510417333999 | 11,700 |
フィギュア | ![]() | ちょこすた ブラックハート 「超次元ゲイム ネプテューヌ」 フィギュア付きスマホスタンド | 4510417329244 | 3,600 |
フィギュア | ![]() | 司波深雪 「魔法科高校の劣等生」 1/8 | 4510417312550 | 30,600 |
フィギュア | ![]() | 七大罪 色欲の魔人ルクスリア 「Z/X -Zillions of enemy X」 1/8 | 4510417303138 | 5,400 |
フィギュア | ![]() | ちょこると 琴吹紬 「けいおん!」 | 4510417306641 | 2,500 |
フィギュア | ![]() | ちょこると 中野梓 「けいおん!」 | 4510417306658 | 1,600 |
フィギュア | ![]() | ノワール 「超次元ゲイム ネプテューヌ」 1/8 | 4510417287018 | 5,800 |
フィギュア | ![]() | ちょこると 平沢唯 「けいおん!」 | 4510417286981 | 1,600 |
フィギュア | ![]() | ちょこると 秋山澪 「けいおん!」 | 4510417286998 | 1,300 |
フィギュア | ![]() | リアス・グレモリー 誘惑Ver. 「ハイスクールD×D NEW」 1/8 | 4510417275695 | 8,100 |
宅配買取にて神奈川県のお客様からトレーディングカードを買取させて頂きました。お売り頂き、ありがとうございます。今回お送り…
宅配買取にて、栃木県のお客様からPCソフトを買取させて頂きました。お売り頂き、誠にありがとうございます。今回お譲りいただ…
宅配買取にて、埼玉県のお客様からフィギュアを買取させて頂きました。お売り頂き、誠にありがとうございます。今回お譲りいただ…
このたびは、宅配買取をご利用いただき誠にありがとうございます。今回は、神奈川県にお住まいのお客様より、PCソフトを多数お…
はじめに|実家に眠る思い出の超合金ロボたちへ子供時代の思い出|超合金ロボットに憧れたあの頃私は1980年代生まれで、子供の頃からアニメや特撮ヒーロー番組をテレビで観るのが日常でした。今の時代の子供たちは、スマホゲームやSwitchを当たり前に遊んでいますが、当時のファミコンはとに…
はじめに|仮面ライダーグッズ、眠らせたままになっていませんか?かつて夢中になった仮面ライダーの変身ベルトやフィギュア。今は押入れや実家に眠らせたまま、どうしようか悩んでいませんか?この記事では、▶️ クウガやファイズなど平成初期ライダー▶…
はじめに|ベルセルクファンのあなたへ「ベルセルクのフィギュアやグッズを手放したいけど、本当に価値がつくのか不安…」そんな方のために、この記事ではベルセルクグッズの高価買取ポイントや注意点をわかりやすく紹介します!私自身、高校時代に先輩からベルセルクを教わり、北斗の拳のケンシロウの…
フィギュアやおもちゃの高額買取が法人様向けにも可能だとご存知ですか?この記事では、法人様でもフィギュア・おもちゃを高額買取できる理由や具体的な内容を紹介します。特に、閉店や在庫整理をお考えの会社にとっては、 ・迅速対応の宅配サービスで全国どこでも対応・出張査定で手間なく商品処分…