【出張買取】和歌山県和歌山市のお客様より出張買取のご依頼をいただきました!
今回は、和歌山県和歌山市のお客様より出張買取のご依頼をいただき、下記のジャンルをまとめて買取させていただきました。・PCソフト(PCゲーム・関連ソフト)・TVゲーム(家庭用ゲームソフト)・タペストリー・レンタル落ちアニメDVD「量が多くて梱包が大変」とのことでご相談いただき、当店スタッフが現地へお伺いして荷物をお預かり…

ゲートナーでは、タミヤ ミニ四駆シリーズを高価買取しています。
初期のレーサーミニ四駆から、フルカウル・エアロ・REVシリーズ、最新のPROシリーズまで幅広く査定対象。
特に ジャパンカップ限定モデル・イベント配布品・絶版キットやカスタムパーツ はコレクター需要が高く、高額査定につながります。
未組立・未開封品はもちろん、組立済み・パーツ欠品・箱なし・改造済みシャーシやコース用品も査定可能/宅配買取は送料無料/査定料無料/振込手数料無料/まとめ売り歓迎 ですので安心してご利用ください。

| 種類 | 画像 | 商品名 | JANコード | 買取金額 |
|---|---|---|---|---|
| プラモデル | ![]() | ビクトリーマグナム クリヤー成形ボディ 「フルカウルミニ四駆シリーズ」 1/32 | 58,600 |
|
| プラモデル | ![]() | サンダーショットJr. 「レーサーミニ四駆シリーズNo.9」 1999年ニュルンベルグビジネスショー出展記念TKC特注品 1/32 | 50,200 |
|
| プラモデル | ![]() | ミニ四駆パーツ ミニ四駆5レーンサーキット 基本セット | 4950344021710 | 47,400 |
| プラモデル | ![]() | ビートマグナム GPA 「フルカウルミニ四駆シリーズ No.28」 1/32 | 4950344194285 | 47,000 |
| プラモデル | ![]() | ミニ四駆 5レーンサーキット | 39,700 |
|
| プラモデル | ![]() | フォックスJr. 「レーサーミニ四駆シリーズ No.3」 1/32 | 34,800 |
|
| プラモデル | ![]() | スーパードラゴンJr. 2000年御年賀仕様 辰 グリーンカラー 第2弾 「レーサーミニ四駆シリーズ」 1/32 | 30,200 |
|
| プラモデル | ![]() | ターボダッシュモーター 「ミニ四駆 グレードアップパーツシリーズ」 | 4950344941131 | 27,500 |
| プラモデル | ![]() | 1/32 ハリケーンソニック 21st 「爆走兄弟レッツ&ゴー!!」 フルカウルミニ四駆シリーズ 全4種セット | 4519869403243 | 26,700 |
| プラモデル | ![]() | イグレスJr. ニッセイGENKI号 「レーサーミニ四駆シリーズ」 ニッセイ新規契約プレゼント 日本生命特注品 1/32 | 26,000 |
|
| プラモデル | ![]() | ポセイドンXボディパーツセット(メタリックブルー) 「スーパーミニ四駆 催事限定販売シリーズ No.76」 1/32 | 19,400 |
|
| プラモデル(大型) | ![]() | ミニ四駆 ジャパンカップ ジュニアサーキット(イエロー×ブラック) | 4950344947010 | 19,100 |
| プラモデル(大型) | ![]() | ミニ四駆 5レーンサーキット レーンチェンジセット | 4950344949120 | 19,100 |
| プラモデル | ![]() | 1/32 サイクロンマグナム 21st 「爆走兄弟レッツ&ゴー!!」 フルカウルミニ四駆シリーズ 全4種セット | 4519869312002 | 19,100 |
| プラモデル | ![]() | 1/32 ビクトリーマグナム 21st 「爆走兄弟レッツ&ゴー!!」 フルカウルミニ四駆シリーズ 全4種セット | 4519869412016 | 18,300 |
| プラモデル | ![]() | 1/32 ブロッケンギガント 21st 「爆走兄弟レッツ&ゴー!!」 フルカウルミニ四駆シリーズ 全4種セット | 4519869504001 | 18,300 |
| プラモデル | ![]() | 1/32 マグナムセイバー ファーストインパクト 「爆走兄弟レッツ&ゴー!!」 フルカウルミニ四駆シリーズ 全4種セット | 4519869507002 | 18,300 |
| プラモデル | ![]() | バンキッシュJr. 蛍光カラースペシャル 「レーサーミニ四駆シリーズ No.18」 1/32 | 4950344941872 | 18,000 |
| プラモデル | ![]() | アバンテ Mk.III コンペティションパック 「ミニ四駆PROシリーズ」 特別限定モデル 1/32 | 4950344947720 | 16,600 |
| プラモデル | ![]() | レーサーミニ四駆 メモリアルボックス VoL.1(5台セット) 1/32 | 4950344945474 | 16,600 |
| プラモデル | ![]() | レーサーミニ四駆 メモリアルボックス VoL.1(メッキボディ仕様5台セット エンペラー/バーニング・サン/シューティングスター/キャノンボール/ダンシングドール) ワイルドザウルスゴールドメッキボディ付 1/32 | 4950344946150 | 16,600 |
| プラモデル | ![]() | 1/32 シャイニングスコーピオン ゴールデンエッジ 「爆走兄弟レッツ&ゴー!!」 フルカウルミニ四駆シリーズ 全4種セット | 4519869407005 | 16,600 |
| プラモデル | ![]() | 1/32 ベルクカイザー フェンリル 「フルカウルミニ四駆シリーズ」 全4種セット | 4519869707006 | 16,600 |
| プラモデル | ![]() | ミニ四駆 アバンテMk.IIIコンペティションパック(メッキボディ付) | 4950344948253 | 15,900 |
| プラモデル | ![]() | スーパードラゴンJr. 2000年御年賀仕様 ゴールドカラー 「レーサーミニ四駆シリーズ」 1/32 | 15,700 |
|
| プラモデル | ![]() | 1/32 ビークスパイダー ビエント「爆走兄弟レッツ&ゴー!!」 フルカウルミニ四駆シリーズ 全4種セット | 4519869604008 | 15,700 |
| プラモデル | ![]() | 1/32 ネオトライダガーZMC ネクスト 「爆走兄弟レッツ&ゴー!!」 フルカウルミニ四駆シリーズ 全4種セット | 4519869409009 | 14,900 |
| プラモデル | ![]() | 1/32 ブロッケンギガント 21st II 「爆走兄弟レッツ&ゴー!!」 フルカウルミニ四駆シリーズ 全4種セット | 4519869611044 | 14,100 |
| プラモデル | ![]() | ミニ四駆 ジャパンカップ Jr.サーキット(レッド×ブルー×ホワイト) | 4950344066308 | 13,400 |
| プラモデル | ![]() | ダッシュ1号 皇帝(エンペラー) 「レーサーミニ四駆シリーズ No.12」 1/32 | 4950344180127 | 13,400 |
| プラモデル | ![]() | ベアホークJr. パールカラースペシャル 「レーサーミニ四駆シリーズ」 1/32 | 4950344495641 | 13,400 |
| プラモデル | ![]() | 1/32 レイスティンガー ナイトシーカー 「爆走兄弟レッツ&ゴー!!」 フルカウルミニ四駆シリーズ 全4種セット | 4519869510019 | 13,400 |
| プラモデル | ![]() | レーサーミニ四駆メモリアルボックスVol.3(5台セット) 1/32 | 4950344945559 | 12,400 |
| プラモデル | ![]() | ファルコンJr. 蛍光カラースペシャル 「レーサーミニ四駆シリーズ No.6」 1/32 | 4950344941841 | 12,400 |
| プラモデル | ![]() | 1/32 エンペラー インペリアルフォース 「ダッシュ!四駆郎」 レーサーミニ四駆シリーズ 全4種セット | 4519869405148 | 11,700 |
| プラモデル | ![]() | シャドウブレイカーZ-3 クリヤースペシャル(オレンジ) [エアロミニ四駆シリーズNO.2] 1/32 | 4950344944606 | 11,700 |
| プラモデル(大型) | ![]() | ミニ四駆 5レーンサーキット カーブ 4枚セット | 4950344949106 | 11,500 |
| プラモデル | ![]() | 1/32 ディオスパーダ コルテッロ 「爆走兄弟レッツ&ゴー!! WGP」 フルカウルミニ四駆シリーズ 全4種セット | 4519869608013 | 11,500 |
| プラモデル | ![]() | レーサーミニ四駆 メモリアルボックス 熱血コロコロスペシャル (5台セット+パーツセット3 エンペラー/バーニング・サン/シューティングスター/キャノンボール/ダンシングドール/グレートアップパーツセットvol.1~3) 1/32 | 11,000 |
|
| プラモデル | ![]() | 超皇帝カップヌードル(スーパーエンペラー/MSシャーシ) 「ミニ四駆PROシリーズ」 カップヌードルクエスト プレゼントキャンペーン当選品 1/32 | 4950344064335 | 10,700 |
| プラモデル | ![]() | ポセイドンX ブラックスペシャル 「スーパーミニ四駆シリーズ」 1/32 | 4950344495689 | 10,700 |
| プラモデル | ![]() | スーパーミニ四駆 メモリアルボックス VoL.1(5台セット) 1/32 | 4950344945832 | 10,700 |
| プラモデル | ![]() | 1/32 サイクロンマグナム 21st II(スーパーTZ-Xシャーシ) 「爆走兄弟レッツ&ゴー!!」 フルカウルミニ四駆シリーズ 全4種セット | 10,700 |
|
| プラモデル | ![]() | ミニ四駆 オールインワン スターターセット(アバンテクリヤーSP2種セット) 限定品 | 4950344947973 | 10,300 |
| プラモデル | ![]() | シャドウブレイカーZ-3 リミテッドスペシャル ブラックメッキ [エアロミニ四駆シリーズNO.2] 1/32 | 4950344944378 | 9,900 |
| プラモデル | ![]() | 1/32 バーニングサン ヘリオス 「ダッシュ!四駆郎」 レーサーミニ四駆シリーズ 全4種セット | 4519869603001 | 9,900 |
| プラモデル | ![]() | ミニ四駆ジャパンカップジュニアサーキット スペシャルカラー (イエロー) 「ミニ四駆特別企画」 | 4950344956777 | 9,600 |
| プラモデル | ![]() | 1/32 ウイニングバード 21stセンチュリーエディション 「ミニ四トップ」 レーサーミニ四駆 全4種セット | 4519869503004 | 9,600 |
| プラモデル | ![]() | ミニ四駆PRO MSシャーシ Evo.I | 4950344946617 | 9,200 |
| プラモデル | ![]() | レーサーミニ四駆 メモリアルボックス VoL.4(5台セット) 1/32 | 4950344945597 | 8,900 |
| プラモデル | ![]() | MAシャーシ クリアレッドVer. 「ミニ四駆PROシリーズ」 | 8,200 |
|
| プラモデル | ![]() | マーブルパターンタイヤ(ブラック×ホワイト) 「レーサーミニ四駆/スーパーミニ四駆 特製パーツ」 [49585-8] | 4950344495856 | 8,200 |
| プラモデル | ![]() | マーブルパターンタイヤ(ライトブルー×ホワイト) 「レーサーミニ四駆/スーパーミニ四駆 特製パーツ」 [49585-8] | 4950344495856 | 8,200 |
| プラモデル | ![]() | マーブルパターンタイヤ(ピンク×ホワイト) 「レーサーミニ四駆/スーパーミニ四駆 特製パーツ」 [49585-8] | 4950344495856 | 8,200 |
| プラモデル | ![]() | マーブルパターンタイヤ(オレンジ×ホワイト) 「レーサーミニ四駆/スーパーミニ四駆 特製パーツ」 [49585-8] | 4950344495856 | 8,200 |
| プラモデル | ![]() | ミニ四駆オーバルホームサーキット シングルループ・レーンチェンジタイプ | 4950344695362 | 7,800 |
| プラモデル | ![]() | 1/32 リバティエンペラー NOVE 「風のレーサー侠」 スーパーミニ四駆シリーズ 全4種セット | 4519869511054 | 7,800 |
| プラモデル | ![]() | 1/32 ファイヤードラゴン 21stセンチュリーエディション 「レーサーミニ四駆シリーズ」 全4種セット | 4519869410005 | 7,500 |
| プラモデル | ![]() | バイソンマグナム Gスペシャル 特別限定モデル 「ミニ四駆PRO」 1/32 | 4950344946846 | 7,400 |
| プラモデル | ![]() | ブーメランJr.(ジュニア) 「レーサーミニ四駆シリーズ No.4」 1/32 | 4950344180042 | 7,400 |
| 塗料・工具 | ![]() | プラモデル ミニ四駆 ポータブルピット(ジャパンカップ2012) ミニ四駆限定 | 4950344948949 | 7,300 |
| プラモデル | ![]() | りんごじゃむオリジナル ミニ四駆 大径カーボンホイール&タイヤセット 斑尾高原ミニ四駆大会限定 | 7,200 |
|
| プラモデル | ![]() | ベアホークJr. 「レーサーミニ四駆シリーズ NO.39」 1/32 | 4950344180394 | 7,100 |
| プラモデル | ![]() | レーサーミニ四駆 メモリアルボックスVol.2(5台セット) 1/32 | 4950344945511 | 6,800 |
| プラモデル | ![]() | スーパーXXシャーシ Evo.I 「ミニ四駆シリーズ」 | 4950344947805 | 6,500 |
| プラモデル | ![]() | りんごじゃむオリジナル ミニ四駆 スーパーTZシャーシ ペンションりんごじゃむ限定 | 6,500 |
|
| プラモデル | ![]() | ビートマグナム リミテッドスペシャル シルバーメッキバージョン [ミニ四駆] 1/32 | 4950344944897 | 6,500 |
| プラモデル | ![]() | 1/32 アバンテMk.III アズール エヴァンゲリオン初号機Special 覚醒Ver. 「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」 ミニ四駆PROシリーズ 電撃屋特典付き | 4950344922185 | 6,500 |
| プラモデル(大型) | ![]() | ミニ四駆 ジャパンカップ Jr.サーキット(レッド×ブルー×ホワイト) | 4950344948925 | 6,500 |
| プラモデル | ![]() | ミニ四駆72mm 六角チタンシャフトセット 「ミニ四駆 特製パーツ」 | 4950344943265 | 6,500 |
| プラモデル | ![]() | サイクロンマグナム リミテッドスペシャル ブルーメッキバージョン 「フルカウルミニ四駆シリーズ」 | 4950344944866 | 6,500 |
| プラモデル | ![]() | 1/32 トライダガーX プロメテウス 「爆走兄弟レッツ&ゴー!!」 フルカウルミニ四駆シリーズ 全4種セット | 4519869712024 | 6,400 |
| プラモデル | ![]() | シボレー・ピックアップ 「ミニ四駆シリーズ No.2」 1/32 | 6,300 |
|
| プラモデル | ![]() | ライトニングマグナム クリヤースペシャル(ライトスモーク) [エアロミニ四駆シリーズNO.12] 1/32 | 4950344944637 | 6,300 |
| プラモデル | ![]() | ビートマグナムTRF パープルメタリック仕様 「フルカウルミニ四駆シリーズ No.25」 公式会場限定 1/32 | 4950344194254 | 6,300 |
| プラモデル | ![]() | バイソンマグナム ブルーメタリックバージョン 「爆走兄弟レッツ&ゴー!!」 ミニ四駆PROシリーズ 1/32 | 2210218622019 | 6,100 |
| プラモデル | ![]() | ポータブルピット J-CUP 2013 「ミニ四駆」 | 4950344949731 | 6,100 |
| プラモデル | ![]() | ミニ四駆パーツ オーバルホームサーキット 立体レーンチェンジ サイクロンマグナム&ビートマグナムスペシャルキット付 | 4950344949182 | 6,100 |
| プラモデル(大型) | ![]() | ミニ四駆 5レーンサーキット ストレート 4枚セット | 4950344949113 | 6,100 |
| プラモデル | ![]() | 1/32 サンダーショット エクスカリバー 「レーサーミニ四駆」 全4種セット | 6,100 |
|
| プラモデル | ![]() | レーサーミニ四駆 メモリアルボックスVol.5(4台セット アバンテJr./アバンテJr.ブラックスペシャル/アバンテ2001Jr./スーパーアバンテ) 1/32 | 4950344945610 | 5,900 |
| プラモデル | ![]() | シャドウブレイカーZ-3 スーパーXXスペシャル [エアロミニ四駆 特別限定モデル] 1/32 | 4950344947355 | 5,900 |
| プラモデル | ![]() | サバンナレオ ブラックスペシャル [ミニ四駆PROシリーズ 特別限定モデル] 1/32 | 4950344946839 | 5,700 |
| プラモデル | ![]() | りんごじゃむオリジナル ミニ四駆 VSシャーシ ペンションりんごじゃむ限定 | 5,700 |
|
| プラモデル | ![]() | バンキッシュ Jr. 「レーサーミニ四駆シリーズ No.18」 1/32 | 4950344185085 | 5,700 |
| プラモデル | ![]() | ミニ四駆 モンスタービートルJr. シルバーメッキボディセット | 2230000004007 | 5,600 |
| プラモデル | ![]() | オーバルホームサーキット 立体レーンチェンジ(ビクトリーマグナム&プロトセイバーJBスペシャルキット付き) 「ミニ四駆限定」 | 4950344949748 | 5,600 |
| プラモデル | ![]() | クリムゾングローリー 「ダッシュ!四駆郎」 レーサーミニ四駆シリーズ No.32 1/32 | 4950344180325 | 5,600 |
| プラモデル | ![]() | サンダーショットJr. ブラックスペシャル [レーサーミニ四駆シリーズ NO.13] 1/32 | 4950344180134 | 5,400 |
| プラモデル | ![]() | ハリケーンソニック リミテッドスペシャル ゴールドメッキバージョン [ミニ四駆] 1/32 | 4950344944873 | 5,300 |
| プラモデル | ![]() | ビートマグナム 2014 ブラックスペシャル 「フルカウルミニ四駆シリーズ」 特別限定モデル 1/32 | 4950344950478 | 5,300 |
| プラモデル | ![]() | ミニ四駆サーキット オーバルホームサーキット<立体レーンチェンジ> (トライロング&カッパーファング キット付) 「ミニ四駆特別企画」 | 4950344956388 | 5,200 |
| プラモデル | ![]() | ビクトリーマグナム リミテッドスペシャル ブラックメッキバージョン [ミニ四駆] 1/32 | 4950344944842 | 5,200 |
| プラモデル | ![]() | 軽量2段アルミローラー 13-12mm(ブルー) 「ミニ四駆限定」 | 4950344949793 | 5,200 |
| プラモデル | ![]() | サイクロンマグナムTRF リミテッドスペシャル パープルメッキバージョン 「フルカウルミニ四駆シリーズ」 | 4950344944880 | 5,200 |
| プラモデル | ![]() | ミニ四駆オーバルホームサーキット 立体レーンチェンジ(ナイトロサンダー・ブラック&マンタレイMk.II完成車付) | 4950344946549 | 5,100 |
| プラモデル | ![]() | ミニ四駆オーバルホームサーキット 立体レーンチェンジタイプ(ブラック) 「ミニ四駆限定」 | 4950344950461 | 5,100 |
| プラモデル | ![]() | バンキッシュ ボディ クリアグリーン仕様 「レーサーミニ四駆シリーズ」 1/32 | 5,100 |
|
| プラモデル | ![]() | マックスブレイカー TRF クリヤースペシャル (グリーン) 「エアロミニ四駆シリーズ No.011」 1/32 | 4950344944620 | 5,100 |
| プラモデル | ![]() | ミニ四駆 ジャパンカップ Jr.サーキット(レッド×ブルー×ホワイト) | 4950344080991 | 5,000 |
| プラモデル(大型) | ![]() | レーサーミニ四駆 ジャパンカップ ジュニアサーキット | 4950344695065 | 5,000 |
| プラモデル | ![]() | コンカラーJr. 蛍光カラースペシャル タイプ5シャーシ 「レーサーミニ四駆シリーズ No.43」 1/32 | 4950344495665 | 5,000 |
| プラモデル | ![]() | ミニ四駆PRO MSシャーシ Evo.I 「ミニ四駆PROシリーズ」 LIMITED EDITION 1/32 | 4950344952632 | 4,900 |
| プラモデル | ![]() | キリン メッツ コーラ オリジナル アバンテRS & バンキッシュRS 「ミニ四駆」 メッツコーラ オレたちの赤と黒キャンペーン当選品 1/32 | 4,800 |
|
| プラモデル | ![]() | レインジ・ローバー 「ミニ四駆シリーズ No.5」 1/32 | 4,800 |
|
| プラモデル | ![]() | ミニ四駆オーバルホームサーキット 立体レーンチェンジタイプ ミニ四駆しろくまっこ&ミニ四駆パンダ 完成車付き | 4950344953134 | 4,700 |
| プラモデル | ![]() | オーバルホームサーキット 立体レーンチェンジ サイクロンマグナム プレミアム&ハリケーンソニック プレミアム キット付 ミニ四駆特別企画 | 4950344954469 | 4,700 |
| プラモデル | ![]() | アバンテMk.III アズール クリヤーブルースペシャル 「ミニ四駆PROシリーズ」 特別限定モデル 1/32 | 4950344947775 | 4,700 |
| プラモデル | ![]() | オーバルホームサーキット”立体レーンチェンジ” ライズエンペラー&ゴット バーニングサン キット付 「ミニ四駆限定」 | 4950344953783 | 4,700 |
| プラモデル | ![]() | 前チューンモーター ミニFコンペティションパーツ 「ミニ四駆グレードアップパーツシリーズ」 ミニ四駆ステーション限定商品 | 4950344940318 | 4,700 |
| プラモデル | ![]() | VSシャーシEvo.I 「ミニ四駆シリーズ」 | 4950344947348 | 4,700 |
| プラモデル | ![]() | スーパーアバンテ イフリート 「レーサーミニ四駆シリーズ」 全4種セット1/32 | 4,700 |
|
| プラモデル | ![]() | スーパーセイバーJr. 「レーサーミニ四駆シリーズ No.10」 1/32 | 4950344180103 | 4,700 |
| プラモデル | ![]() | サンダードラゴンJr. クリヤーボディセット(ボディ穴加工無し) 「レーサーミニ四駆シリーズ」 1/32 | 2230000003000 | 4,700 |
| プラモデル | ![]() | オーバルホームサーキット 立体レーンチェンジ(エアロサンダーショット&エアロマンタレイ キット付) | 4950344950027 | 4,700 |
| プラモデル | ![]() | 1/32 シューティングスター ドラゴンテイル 「ダッシュ!四駆郎」 レーサーミニ四駆シリーズ 全4種セット | 4519869512006 | 4,300 |
| プラモデル | ![]() | ミニ四駆ラップタイマー ダンガンサーキット用ステー付き 「ミニ四駆 グレードアップパーツシリーズ」 | 4950344152674 | 4,200 |
| プラモデル | ![]() | オーバルホームサーキット 立体レーンチェンジ DCR-01&DCR-02キット付 ミニ四駆特別企画 | 4950344955213 | 4,200 |
| プラモデル | ![]() | オーバルサーキット ウェーブセクション(2枚セット) 「ミニ四駆」 | 4950344695386 | 4,200 |
| プラモデル | ![]() | バイソンマグナム(完成車) 「ミニ四駆PROシリーズ」 1/32 | 4950344946440 | 4,200 |
| プラモデル | ![]() | クラッドバスターJr. 「ワイルドミニ四駆シリーズ No.5」 1/32 | 4,200 |
|
| プラモデル | ![]() | マックスブレイカー クリヤースペシャル (パープル) 「エアロミニ四駆シリーズ No.01」 1/32 | 4950344944590 | 4,200 |
| プラモデル | ![]() | リヤアルミローラーステーセット(ブルー) 「レーサーミニ四駆/スーパーミニ四駆 特製パーツ」 | 4950344495832 | 4,200 |
| プラモデル | ![]() | 1/32マンタレイJr. トリトン 「レーサーミニ四駆シリーズ」 全4種セット | 4519869508276 | 4,200 |
| プラモデル | ![]() | ジャパンカップ ジュニアサーキット スロープセクション(グリーン) 2枚セット 「レーサーミニ四駆」 | 4,200 |
|
| プラモデル | ![]() | オーバルホームサーキット(立体レーンチェンジ) ジオグライダー ブラックスペシャル & ヘキサゴナイト ブラックスぺシャル キット付 | 4950344956104 | 4,200 |
| プラモデル | ![]() | ジャパンカップ ジュニアサーキット カーブ(ブルー×レッド)各4枚セット [69578-000] | 4950344081004 | 4,200 |
| プラモデル | ![]() | ミニ四駆 ジャパンカップ ジュニアサーキット スロープセクション(オレンジ) 「ミニ四駆限定」 | 4950344954476 | 4,100 |
| プラモデル | ![]() | ライジング・バード ゴールドボディ 「ミニ四駆グレードアップパーツシリーズ」 1/32 | 4,100 |
|
| プラモデル | ![]() | AO-1011 620ボールベアリング 旧バージョン 2個セット 「ミニ四駆 カスタマーサービスオリジナルパーツ」 | 4950344986828 | 4,100 |
| プラモデル | ![]() | ストラトベクター ブルーメッキボディセット 「スーパーミニ四駆シリーズ」 コロコロコミック限定 応募者全員サービス 1/32 | 4,100 |
|
| プラモデル | ![]() | HG N-04・T-04 カーボンユニット 「ミニ四駆グレードアップパーツシリーズ」 | 4950344952328 | 4,000 |
| プラモデル | ![]() | バイソンマグナム ブルーメタリックバージョン 「爆走兄弟レッツ&ゴー!!」 ミニ四駆PROシリーズ 1/32 | 2210218621012 | 4,000 |
| プラモデル | ![]() | スピンアックスMk.II ブルーメタリック仕様 「爆走兄弟レッツ&ゴー!!」 ミニ四駆PROシリーズ No.31 1/32 | 2210218631011 | 4,000 |
| プラモデル | ![]() | キリン メッツ コーラ オリジナル ダッシュ1号 エンペラー&ダッシュ2号 バーニングサン(2個セット) 「ミニ四駆PROシリーズ」 2017年 キリン メッツ コーラ 赤と黒の復刻アイテム当たる!キャンペーン Cコース賞品 [92372/92373] 1/32 | 4,000 |
|
| プラモデル | ![]() | アバンテ Mk.III アズール エヴァンゲリオン初号機 Special 電撃ホビーマガジンプロデュース 「エヴァンゲリヲン新劇場版:破」 ミニ四駆PROシリーズ 1/32 | 4950344922079 | 4,000 |
| プラモデル | ![]() | サバンナレオ ゴールドメッキ仕様 [ミニ四駆PROシリーズ NO.23] 1/32 | 4950344946525 | 4,000 |
| プラモデル | ![]() | ホットショットJr.(MSシャーシ) 桃井はるこスペシャルVer.2 「ミニ四駆PROシリーズ」 試作サンプルキット | 4,000 |
|
| プラモデル | ![]() | ストラトベクター クリアブルースペシャル 「スーパーミニ四駆シリーズ」 LIL’S HOBBY CENTER限定 1/32 | 4950344923526 | 4,000 |
| プラモデル | ![]() | ダッシュ02号・新太陽(ネオ・バーニング・サン) 「レーサーミニ四駆シリーズ No.34」 1/32 | 4950344180349 | 4,000 |
| プラモデル | ![]() | ライジング バード 「レーサーミニ四駆シリーズNo.17」 1/32 | 4950344996643 | 4,000 |
| プラモデル | ![]() | モンスタービートルJr. 「ワイルドミニ四駆シリーズ No.1」 1/32 | 4950344170012 | 4,000 |
| プラモデル | ![]() | ライジング・バード 「レーサーミニ四駆シリーズ No.17」 1/32 | 4950344180172 | 4,000 |
| プラモデル | ![]() | ブレイジングマックス クリヤースペシャル(ブルー) 「エアロミニ四駆シリーズ No.7」 1/32 | 4950344944613 | 4,000 |
| プラモデル | ![]() | アバンテMk.III アズール エヴァンゲリオン初号機Special 覚醒Ver. 「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」 ミニ四駆PROシリーズ 1/32 | 4950344922185 | 3,900 |
| プラモデル | ![]() | ブラックストーカー メッキボディパーツセット 「スーパーミニ四駆シリーズ」 コロコロコミック限定 応募者全員サービス 1/32 | 3,900 |
|
| プラモデル | ![]() | ミニ四駆PRO 軽量センターシャーシセット(スモーク) 「ミニ四駆グレードアップパーツシリーズ」 | 4950344946860 | 3,800 |
| プラモデル(大型) | ![]() | ミニ四駆 オーバルホームサーキット 立体レーンチェンジタイプ(サイクロンマグナムTRF&ファイヤースティンガー完成車付) | 4950344944798 | 3,800 |
| プラモデル | ![]() | ミニ四駆 オーバルホームサーキット 立体レーンチェンジ ラップタイマー付き | 4950344695393 | 3,800 |
| プラモデル | ![]() | ディオスパーダ レッドメッキボディ 特別仕様 「フルカウルミニ四駆シリーズ No.18」 1/32 | 4950344194186 | 3,800 |
| プラモデル | ![]() | ネオトライダガーZMC ネクスト(スモーク) 「爆走兄弟レッツ&ゴー!!」 フルカウルミニ四駆シリーズ 1/32 | 4519869409009 | 3,800 |
| プラモデル | ![]() | シャイニングスコーピオン ゴールデンエッジ(クリヤーレッド) 「爆走兄弟レッツ&ゴー!!」 フルカウルミニ四駆シリーズ 1/32 | 4519869407005 | 3,800 |
| プラモデル | ![]() | ミニ四駆 ジャパンカップ Jr.サーキット バンクアプローチ20(ブラック) 「ミニ四駆特別企画」 | 4950344955916 | 3,700 |
| プラモデル | ![]() | サンダーショットMk.II ブラックスペシャル [ミニ四駆PROシリーズ 特別限定モデル] 1/32 | 4950344946419 | 3,700 |
| プラモデル | ![]() | マックスブレイカー リミテッドスペシャル シルバーメッキ [エアロミニ四駆シリーズNO.1] 1/32 | 4950344944361 | 3,700 |
| プラモデル | ![]() | ジャパンカップ ジュニアサーキット カーブ(ブルー×レッド)各4枚セット | 4950344695782 | 3,700 |
| プラモデル | ![]() | クロスタイガーVR リミテッドエディション 「マイティミニ四駆シリーズ」 1/32 | 4950344945047 | 3,700 |
| プラモデル(大型) | ![]() | ミニ四駆オーバルホームサーキット(立体レーンチェンジタイプ) ナイトロサンダー・アバンテ完成車付き | 4950344946341 | 3,600 |
| プラモデル | ![]() | ブロッケンギガント 鈴鹿サーキット仕様(SFMシャーシ) 「ミニ四駆シリーズ」 コロコロホビーフェスタ in SUZUKA限定 1/32 | 3,600 |
|
| プラモデル | ![]() | ジャパンカップ ジュニアサーキット レーンチェンジ拡張セット(ホワイト) | 4950344695799 | 3,600 |
| プラモデル | ![]() | ハリケーンソニック 21st(ホワイト) 「爆走兄弟レッツ&ゴー!!」 フルカウルミニ四駆シリーズ [92263/30656] 1/32 | 4519869403243 | 3,600 |
| プラモデル | ![]() | シャイニングスコーピオン ゴールデンエッジ(クリヤーブルー) 「爆走兄弟レッツ&ゴー!!」 フルカウルミニ四駆シリーズ 1/32 | 4519869407005 | 3,600 |
| プラモデル | ![]() | ジョリージョーカー ブルーメタリックスペシャル仕様 「トラッキンミニ四駆シリーズ No.2」 1/32 | 2210217502015 | 3,600 |
| プラモデル | ![]() | セッティングゲージ(パープル) 「ミニ四駆 グレードアップパーツシリーズ」 ミニ四駆ステーション限定 | 4950344947942 | 3,500 |
| プラモデル | ![]() | スーパーアバンテ ホワイトスペシャル(VSシャーシ) ENOMOTO SPECIAL STELLA 「レーサーミニ四駆シリーズ」 えのもとサーキット限定 [94639/TE3249-55] 1/32 | 4950344946396 | 3,500 |
| プラモデル | ![]() | エアロソリチュード 「レーサーミニ四駆シリーズ No.40」 1/32 | 4950344180400 | 3,500 |
| プラモデル | ![]() | ハリケーンソニック 21st(スモーク) 「爆走兄弟レッツ&ゴー!!」 フルカウルミニ四駆シリーズ [92266/30656] 1/32 | 4519869403243 | 3,500 |
| プラモデル | ![]() | ミニ四駆 60mm 六角チタンシャフト 「ミニ四駆 特製パーツ」 | 4950344943685 | 3,500 |
| プラモデル | ![]() | エヴァンゲリオン零号機 Special ミニ四駆PRO サンダーショット Mk.II 「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」 1/32 | 4950344922246 | 3,500 |
