宅配買取にて神奈川県のお客様からトレーディングカードを買取させて頂きました
宅配買取にて神奈川県のお客様からトレーディングカードを買取させて頂きました。お売り頂き、ありがとうございます。今回お送り…
アイテム価格表の検索は表の右上の検索ボックスにてワードをご入力いただき、その他のアイテムはページ下部分「買取価格を調べよう!」からワード入力で検索してください
■未開封かつ美品での買取上限金額となります。種類 | 画像 | 商品名 | JANコード | 買取金額 |
---|---|---|---|---|
amiibo | ![]() | amiibo キュービィ(ハコボーイ!シリーズ) | 4902370535396 | 12,550 |
amiibo | ![]() | amiibo あみぐるみヨッシービッグ(ヨッシーウールワールド) | 4902370530599 | 9,050 |
amiibo | ![]() | amiibo リオレイア&シュヴァル(モンスターハンター ストーリーズ) | 4976219076357 | 4,650 |
amiibo | ![]() | amiibo あみぐるみポチ(ヨッシーウールワールドシリーズ) | 4902370534313 | 4,350 |
amiibo | ![]() | amiibo 隻眼のリオレウス&ライダー 女の子(モンスターハンター ストーリーズ) | 4976219076333 | 3,450 |
amiibo | ![]() | amiibo トリプルセット[ガール/イカ/ボーイ](スプラトゥーンシリーズ) | 4902370527827 | 3,250 |
amiibo | ![]() | amiibo ナビルー(モンスターハンター ストーリーズ) | 4976219076340 | 3,050 |
amiibo | ![]() | amiibo トリプルウェディングセット (スーパーマリオシリーズ) | 4902370537550 | 3,050 |
amiibo | ![]() | amiibo 太陽の戦士ソラール(DARK SOULSシリーズ) | 4949776461027 | 2,550 |
amiibo | ![]() | amiibo メトロイド(メトロイドシリーズ) | 4902370536836 | 2,550 |
amiibo | ![]() | amiibo 四人の英傑セット【ブレス オブ ザ ワイルド】 (ゼルダの伝説シリーズ) | 4902370537505 | 2,350 |
amiibo | ![]() | amiibo トリプルセット[タコガール/タコ/タコボーイ] (スプラトゥーンシリーズ) | 4902370540499 | 2,050 |
amiibo | ![]() | amiibo シルバーマリオ Mario Silver Edition [北米英語版] | 0045496892067 | 2,050 |
amiibo | ![]() | 北米版 amiibo INKLING[GIRL/SQUID/BOY](Splatoon) | 0045496892197 | 2,050 |
amiibo | ![]() | amiibo ベリオロス&アユリア(モンスターハンター ストーリーズ) | 4976219076364 | 1,950 |
amiibo | ![]() | amiibo 名探偵ピカチュウ(ポケモンシリーズ) | 4902370538533 | 1,750 |
amiibo | ![]() | amiibo マリオ・ゴールドVer(スーパーマリオシリーズ) | 4902370527575 | 1,650 |
amiibo | ![]() | amiibo あみぐるみヨッシーみずいろ(ヨッシーウールワールド) | 4902370528626 | 1,650 |
amiibo | ![]() | amiibo 隻眼のリオレウス&ライダー 男の子(モンスターハンター ストーリーズ) | 4976219076326 | 1,550 |
amiibo | ![]() | amiibo あみぐるみヨッシーみどり(ヨッシーウールワールド) | 4902370528602 | 1,450 |
amiibo | ![]() | amiibo あみぐるみヨッシーピンク(ヨッシーウールワールド) | 4902370528619 | 1,450 |
amiibo | ![]() | amiibo みしらぬネコ(どうぶつの森シリーズ) | 4902370531442 | 1,350 |
WiiUソフト | ![]() | ゼルダの伝説 トワイライトプリンセスHD スペシャルエディション | 4902370532159 | 4,150 |
WiiUハード | ![]() | ヨッシーウールワールド amiiboセット | 4902370529173 | 2,650 |
WiiUハード | ![]() | amiibo END LEVEL DISPLAY | 0617885009686 | 1,950 |
WiiUハード | ![]() | スーパーマリオ amiibo ファイヤーバースタンド[海外製品] | 0708056058982 | 1,650 |
どうぶつの森amiiboカード | ![]() | 004-AJ-G0J:早川あおい Nintendo Switch「実況パワフルプロ野球」店舗限定早期購入特典 | 20,950 |
|
どうぶつの森amiiboカード | ![]() | マリオスポーツ スーパースターズ amiiboカード フルコンプリートセット | 4,850 |
|
どうぶつの森amiiboカード | ![]() | どうぶつの森 amiiboカード 第3弾 フルコンプリートセット | 4,850 |
|
どうぶつの森amiiboカード | ![]() | CP:とたけけ 「ぴこぷり April-June 2016」付録 | 4,850 |
|
どうぶつの森amiiboカード | ![]() | どうぶつの森 amiiboカード 第1弾 フルコンプリートセット | 3,450 |
|
どうぶつの森amiiboカード | ![]() | どうぶつの森 amiiboカード 第2弾 フルコンプリートセット | 3,450 |
|
どうぶつの森amiiboカード | ![]() | どうぶつの森 amiiboカード 第4弾 フルコンプリートセット | 3,450 |
|
どうぶつの森amiiboカード | ![]() | CP:しずえ 「キャラぱふぇ」2015年09-10号付録 | 2,450 |
|
どうぶつの森amiiboカード | ![]() | どうぶつの森amiibo+ amiiboカード フルコンプリートセット とびだせ | 2,350 |
|
どうぶつの森amiiboカード | ![]() | 264:ジュン 第3弾 | 2,050 |
|
どうぶつの森amiiboカード | ![]() | どうぶつの森 amiiboカード 第5弾 フルコンプリートセット | 1,650 |
|
どうぶつの森amiiboカード | ![]() | 050:ビンタ 第1弾 | 1,650 |
|
どうぶつの森amiiboカード | ![]() | 148:ビアンカ 第2弾 | 1,350 |
|
トレカ | ![]() | どうぶつの森 amiiboカード 第1弾 BOX | 4902370529135 | 6,250 |
トレカ | ![]() | どうぶつの森 amiiboカード 第4弾 BOX | 4902370529692 | 5,550 |
トレカ | ![]() | どうぶつの森 amiiboカード 第2弾 BOX | 4902370529678 | 5,550 |
トレカ | ![]() | どうぶつの森 amiiboカード 第3弾 BOX | 4902370529685 | 5,550 |
トレカ | ![]() | どうぶつの森 amiibo+ amiiboカード サンリオキャラクターズコラボ セブンイレブン限定 BOX | 4902370534627 | 2,050 |
トレカ | ![]() | どうぶつの森amiiboカード 第5弾 BOX | 4902370546477 | 1,850 |
トレカ | ![]() | どうぶつの森 amiiboカード オリジナルデザインamiiboカードパック 「WiiUソフト どうぶつの森 amiiboフェスティバル」 同梱品 単品 | 1,450 |
|
ニンテンドー3DSソフト | ![]() | ハコボーイ! ハコづめBOX | 4902370535808 | 15,350 |
ニンテンドー3DSソフト | ![]() | ポチと!ヨッシーウールワールド amiiboセット | 4902370535570 | 5,550 |
ニンテンドー3DSソフト | ![]() | ショベルナイト amiiboセット | 4902370533248 | 1,550 |
ニンテンドー3DSソフト | ![]() | エースコンバット3D クロスランブル+ | 4560467046875 | 1,350 |
ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド DELUXE COLLECTOR’S EDITION | 4902370536065 | 18,850 |
ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド COLLECTOR’S EDITION | 4902370536065 | 5,150 |
ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド COLLECTOR’S EDITION (※ゲームカード無し版) ※ゲームカードは付属しません | 4902370536089 | 3,050 |
ニンテンドースイッチソフト | ![]() | ロックマン11 運命の歯車!! コレクターズ・パッケージ [限定版] | 4976219095853 | 2,950 |
ニンテンドースイッチソフト | ![]() | DARK SOULS REMASTERED+amiiboセット (Amazon限定版) | 2200630036921 | 2,650 |
ニンテンドースイッチハード | ![]() | amiibo シオカラーズセット[アオリ【オルタナ】/ホタル【オルタナ】](スプラトゥーンシリーズ) | 4902370552065 | 1,600 |
ニンテンドースイッチハード | ![]() | amiibo テンタクルズセット[ヒメ【サイド・オーダー】/イイダ【サイド・オーダー】](スプラトゥーンシリーズ) | 4902370552072 | 1,600 |
宅配買取にて神奈川県のお客様からトレーディングカードを買取させて頂きました。お売り頂き、ありがとうございます。今回お送り…
宅配買取にて、栃木県のお客様からPCソフトを買取させて頂きました。お売り頂き、誠にありがとうございます。今回お譲りいただ…
宅配買取にて、埼玉県のお客様からフィギュアを買取させて頂きました。お売り頂き、誠にありがとうございます。今回お譲りいただ…
このたびは、宅配買取をご利用いただき誠にありがとうございます。今回は、神奈川県にお住まいのお客様より、PCソフトを多数お…
はじめに|実家に眠る思い出の超合金ロボたちへ子供時代の思い出|超合金ロボットに憧れたあの頃私は1980年代生まれで、子供の頃からアニメや特撮ヒーロー番組をテレビで観るのが日常でした。今の時代の子供たちは、スマホゲームやSwitchを当たり前に遊んでいますが、当時のファミコンはとに…
はじめに|仮面ライダーグッズ、眠らせたままになっていませんか?かつて夢中になった仮面ライダーの変身ベルトやフィギュア。今は押入れや実家に眠らせたまま、どうしようか悩んでいませんか?この記事では、▶️ クウガやファイズなど平成初期ライダー▶…
はじめに|ベルセルクファンのあなたへ「ベルセルクのフィギュアやグッズを手放したいけど、本当に価値がつくのか不安…」そんな方のために、この記事ではベルセルクグッズの高価買取ポイントや注意点をわかりやすく紹介します!私自身、高校時代に先輩からベルセルクを教わり、北斗の拳のケンシロウの…
フィギュアやおもちゃの高額買取が法人様向けにも可能だとご存知ですか?この記事では、法人様でもフィギュア・おもちゃを高額買取できる理由や具体的な内容を紹介します。特に、閉店や在庫整理をお考えの会社にとっては、 ・迅速対応の宅配サービスで全国どこでも対応・出張査定で手間なく商品処分…