アミーボ(amiibo)買取強化中!!年末のコレクション整理でまとめてお売り下さい。
年末のコレクション整理にあわせて、アミーボ(amiibo)の一部タイトルの買取価格を更新しました。シルバーマリオ、あみぐるみヨッシー各種、スプラトゥーンのトリプルセットやシオカラーズセットなど、画像のタイトルを中心に高価買取強化中です。「そろそろ棚を片づけたい」「飾っていないamiiboを整理したい」という方は、この機…

ゲートナーでは、任天堂のamiibo(アミーボ)フィギュアを高価買取しています。
大乱闘スマッシュブラザーズやゼルダの伝説、スプラトゥーン、ポケットモンスターなど人気タイトルと連動するamiibo。
特に 数量限定販売・再販されていないキャラクター・シリーズコンプリートセット はコレクター需要が高く、高額査定につながります。
未開封・美品はもちろん、箱なし・開封済み・多少の傷ありフィギュアも査定可能/宅配買取は送料無料/査定料無料/振込手数料無料/まとめ売り歓迎 ですので安心してご利用ください。

| 種類 | 画像 | 商品名 | JANコード | 買取金額 |
|---|---|---|---|---|
| どうぶつの森amiiboカード | ![]() | 004-AJ-G0J:早川あおい Nintendo Switch「実況パワフルプロ野球」店舗限定早期購入特典 | 15,000 |
|
| amiibo | ![]() | amiibo キュービィ(ハコボーイ!シリーズ) | 4902370535396 | 11,900 |
| amiibo | ![]() | amiibo あみぐるみヨッシービッグ(ヨッシーウールワールド) | 4902370530599 | 9,100 |
| どうぶつの森amiiboカード | ![]() | CP:とたけけ 「ぴこぷり April-June 2016」付録 | 6,300 |
|
| トレカ | ![]() | どうぶつの森 amiiboカード 第1弾 BOX | 4902370529135 | 5,600 |
| トレカ | ![]() | どうぶつの森 amiiboカード 第3弾 BOX | 4902370529685 | 5,600 |
| どうぶつの森amiiboカード | ![]() | どうぶつの森 amiiboカード 第3弾 フルコンプリートセット | 5,600 |
|
| トレカ | ![]() | どうぶつの森 amiiboカード 第4弾 BOX | 4902370529692 | 5,600 |
| どうぶつの森amiiboカード | ![]() | マリオスポーツ スーパースターズ amiiboカード フルコンプリートセット | 4,900 |
|
| amiibo | ![]() | amiibo リオレイア&シュヴァル(モンスターハンター ストーリーズ) | 4976219076357 | 4,700 |
| amiibo | ![]() | amiibo あみぐるみポチ(ヨッシーウールワールドシリーズ) | 4902370534313 | 4,200 |
| トレカ | ![]() | どうぶつの森 amiiboカード 第2弾 BOX | 4902370529678 | 4,200 |
| WiiUソフト | ![]() | ゼルダの伝説 トワイライトプリンセスHD スペシャルエディション | 4902370532159 | 3,500 |
| どうぶつの森amiiboカード | ![]() | どうぶつの森 amiiboカード 第1弾 フルコンプリートセット | 3,500 |
|
| どうぶつの森amiiboカード | ![]() | どうぶつの森 amiiboカード 第2弾 フルコンプリートセット | 3,500 |
|
| どうぶつの森amiiboカード | ![]() | どうぶつの森 amiiboカード 第4弾 フルコンプリートセット | 3,500 |
|
| amiibo | ![]() | amiibo ナビルー(モンスターハンター ストーリーズ) | 4976219076340 | 3,100 |
| amiibo | ![]() | amiibo トリプルセット[ガール/イカ/ボーイ](スプラトゥーンシリーズ) | 4902370527827 | 3,000 |
| amiibo | ![]() | amiibo 隻眼のリオレウス&ライダー 女の子(モンスターハンター ストーリーズ) | 4976219076333 | 3,000 |
| amiibo | ![]() | amiibo メトロイド(メトロイドシリーズ) | 4902370536836 | 2,900 |
| どうぶつの森amiiboカード | ![]() | CP:しずえ 「キャラぱふぇ」2015年09-10号付録 | 2,900 |
|
| WiiUハード | ![]() | ヨッシーウールワールド amiiboセット | 4902370529173 | 2,900 |
| amiibo | ![]() | amiibo 太陽の戦士ソラール(DARK SOULSシリーズ) | 4949776461027 | 2,800 |
| amiibo | ![]() | amiibo トリプルウェディングセット (スーパーマリオシリーズ) | 4902370537550 | 2,500 |
| amiibo | ![]() | amiibo 四人の英傑セット【ブレス オブ ザ ワイルド】 (ゼルダの伝説シリーズ) | 4902370537505 | 2,400 |
| どうぶつの森amiiboカード | ![]() | どうぶつの森amiibo+ amiiboカード フルコンプリートセット とびだせ | 2,400 |
|
| amiibo | ![]() | amiibo マリオ・ゴールドVer(スーパーマリオシリーズ) | 4902370527575 | 2,300 |
| amiibo | ![]() | 北米版 amiibo INKLING[GIRL/SQUID/BOY](Splatoon) | 0045496892197 | 2,300 |
| amiibo | ![]() | amiibo シルバーマリオ Mario Silver Edition [北米英語版] | 0045496892067 | 2,100 |
| トレカ | ![]() | どうぶつの森 amiibo+ amiiboカード サンリオキャラクターズコラボ セブンイレブン限定 BOX | 4902370534627 | 2,100 |
| トレカ | ![]() | どうぶつの森 amiibo+ amiiboカード サンリオキャラクターズコラボ 復刻版 BOX | 4902370547597 | 2,100 |
| WiiUハード | ![]() | amiibo END LEVEL DISPLAY | 0617885009686 | 2,000 |
| amiibo | ![]() | amiibo ベリオロス&アユリア(モンスターハンター ストーリーズ) | 4976219076364 | 2,000 |
| amiibo | ![]() | amiibo あみぐるみヨッシーみどり(ヨッシーウールワールド) | 4902370528602 | 1,900 |
| amiibo | ![]() | amiibo テンタクルズセット[ヒメ【サイド・オーダー】/イイダ【サイド・オーダー】](スプラトゥーンシリーズ) | 4902370552072 | 1,900 |
| トレカ | ![]() | どうぶつの森amiiboカード 第5弾 BOX | 4902370546477 | 1,900 |
| amiibo | ![]() | amiibo シオカラーズセット[アオリ【オルタナ】/ホタル【オルタナ】](スプラトゥーンシリーズ) | 4902370552065 | 1,800 |
| トレカ | ![]() | どうぶつの森 amiiboカード オリジナルデザインamiiboカードパック 「WiiUソフト どうぶつの森 amiiboフェスティバル」 同梱品 単品 | 1,800 |
|
| amiibo | ![]() | amiibo あみぐるみヨッシーピンク(ヨッシーウールワールド) | 4902370528619 | 1,700 |
| amiibo | ![]() | amiibo あみぐるみヨッシーみずいろ(ヨッシーウールワールド) | 4902370528626 | 1,700 |
| WiiUハード | ![]() | スーパーマリオ amiibo ファイヤーバースタンド[海外製品] | 0708056058982 | 1,700 |
| どうぶつの森amiiboカード | ![]() | どうぶつの森 amiiboカード 第5弾 フルコンプリートセット | 1,700 |
|
| amiibo | ![]() | amiibo トリプルセット[タコガール/タコ/タコボーイ] (スプラトゥーンシリーズ) | 4902370540499 | 1,600 |
| amiibo | ![]() | amiibo 隻眼のリオレウス&ライダー 男の子(モンスターハンター ストーリーズ) | 4976219076326 | 1,500 |
| amiibo | ![]() | amiibo 名探偵ピカチュウ(ポケモンシリーズ) | 4902370538533 | 1,500 |
| amiibo | ![]() | amiibo サムス&ヴァイオラ【メトロイドプライム4】(メトロイドシリーズ) | 4902370552652 | 1,400 |
| amiibo | ![]() | amiibo みしらぬネコ(どうぶつの森シリーズ) | 4902370531442 | 1,400 |
| どうぶつの森amiiboカード | ![]() | 197:Kid Cat/1ごう 第2弾 | 1,300 |
|
| WiiUハード | ![]() | amiibo すりみ連合セット[フウカ/ウツホ/マンタロー](スプラトゥーンシリーズ) | 4902370551440 | 1,300 |
| amiibo | ![]() | amiibo まめきち&つぶきち(どうぶつの森シリーズ) | 4902370531459 | 1,300 |
| WiiUハード | ![]() | ゼルダの伝説 amiibo マスターソード スタンド[海外製品] | 0708056058999 | 1,300 |
| amiibo | ![]() | amiibo クルペッコ&ダン先輩(モンスターハンター ストーリーズ) | 4976219076371 | 1,200 |
| WiiUソフト | ![]() | マリオパーティ10 amiiboセット | 4902370528534 | 1,200 |
| amiibo | ![]() | amiibo カービィポップスターセット | 4902370533583 | 1,100 |
| amiibo | ![]() | amiibo ガール ライムグリーン(スプラトゥーンシリーズ) | 4902370533095 | 1,100 |
| amiibo | ![]() | amiibo カズヤ(大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ) | 4902370550276 | 1,100 |
| amiibo | ![]() | amiibo シオカラーズセット(スプラトゥーンシリーズ) | 4902370532722 | 1,100 |
| amiibo | ![]() | amiibo トリプルセット(カイゾー/とたけけ/リサ どうぶつの森シリーズ) | 4902370530483 | 1,100 |
| amiibo | ![]() | amiibo キンバリー【ストリートファイター6】 (ストリートファイターシリーズ) | 4976219130202 | 1,000 |
| amiibo | ![]() | amiibo サムス【メトロイドプライム4】(メトロイドシリーズ) | 4902370552669 | 1,000 |
| amiibo | ![]() | amiibo ジェイミー【ストリートファイター6】 (ストリートファイターシリーズ) | 4976219130196 | 1,000 |
| amiibo | ![]() | amiibo テンタクルズセット(スプラトゥーンシリーズ) | 4902370539523 | 1,000 |
| トレカ | ![]() | ストリートファイター6 amiiboカード スターターセット | 4976219131766 | 1,000 |
| WiiUソフト | ![]() | 進め!キノピオ隊長 amiiboセット | 4902370528541 | 1,000 |
| どうぶつの森amiiboカード | ![]() | 148:ビアンカ 第2弾 | 900 |
|
| どうぶつの森amiiboカード | ![]() | 264:ジュン 第3弾 | 900 |
|
| amiibo | ![]() | amiibo ガーディアン(ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド) | 4902370534429 | 900 |
| amiibo | ![]() | amiibo シド【ティアーズ オブ ザ キングダム】(ゼルダの伝説シリーズ) | 4902370552553 | 900 |
| amiibo | ![]() | amiibo チューリ【ティアーズ オブ ザ キングダム】(ゼルダの伝説シリーズ) | 4902370552560 | 900 |
| amiibo | ![]() | amiibo ドンキーコング&ポリーン(ドンキーコングシリーズ) | 4902370552539 | 900 |
| amiibo | ![]() | amiibo ヒメ【サイド・オーダー】(スプラトゥーンシリーズ) | 900 |
|
| amiibo | ![]() | amiibo ユン坊【ティアーズ オブ ザ キングダム】(ゼルダの伝説シリーズ) | 4902370552577 | 900 |
| amiibo | ![]() | amiibo ルーク【ストリートファイター6】 (ストリートファイターシリーズ) | 4976219130189 | 900 |
| amiibo | ![]() | amiibo ルージュ【ティアーズ オブ ザ キングダム】(ゼルダの伝説シリーズ) | 4902370552546 | 900 |
| amiibo | ![]() | amiibo ロックマン(ロックマンシリーズ) | 4976219094801 | 900 |
| WiiUソフト | ![]() | どうぶつの森 amiiboフェスティバル(ケント付き) | 4902370530582 | 900 |
| どうぶつの森amiiboカード | ![]() | 333:ラムネ 第4弾 | 800 |
|
| amiibo | ![]() | amiibo アオリ【オルタナ】(スプラトゥーンシリーズ) | 800 |
|
| amiibo | ![]() | amiibo イカ オレンジ(スプラトゥーンシリーズ) | 4902370533118 | 800 |
| amiibo | ![]() | amiibo カービィ(星のカービィシリーズ) | 4902370532548 | 800 |
| amiibo | ![]() | amiibo セフィロス(大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ) | 4902370550269 | 800 |
| amiibo | ![]() | amiibo タコ (スプラトゥーンシリーズ) | 4902370540468 | 800 |
| amiibo | ![]() | amiibo ダブルセット[ノア/ミオ] (ゼノブレイドシリーズ) | 4902370551402 | 800 |
| amiibo | ![]() | amiibo ホタル【オルタナ】(スプラトゥーンシリーズ) | 800 |
|
| amiibo | ![]() | amiibo リンク【ムジュラの仮面】(ゼルダの伝説シリーズ) | 4902370534337 | 800 |
| どうぶつの森amiiboカード | ![]() | 005-AK-G0J:ガンダー Nintendo Switch「実況パワフルプロ野球」店舗限定早期購入特典 | 700 |
|
| amiibo | ![]() | amiibo Mii格闘タイプ(大乱闘スマブラシリーズ) | 4902370529470 | 700 |
| amiibo | ![]() | amiibo イイダ【サイド・オーダー】(スプラトゥーンシリーズ) | 700 |
|
| amiibo | ![]() | amiibo カービィ(大乱闘スマブラシリーズ) | 4902370522358 | 700 |
| amiibo | ![]() | amiibo カムイ【2Pファイター】(大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ) | 4902370535372 | 700 |
| amiibo | ![]() | amiibo クラウド【2Pファイター】(大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ) | 4902370535365 | 700 |
| amiibo | ![]() | amiibo ショベルナイト(ショベルナイトシリーズ) | 4902370533255 | 700 |
| amiibo | ![]() | amiibo スネーク(大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ) | 4902370541816 | 700 |
| amiibo | ![]() | amiibo ソニック(大乱闘スマブラシリーズ) | 4902370523379 | 700 |
| WiiUハード | ![]() | amiibo ダブルセット [スティーブ/アレックス] (大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ) | 4902370549164 | 700 |
| amiibo | ![]() | amiibo ダブルセット [ネコマリオ/ネコピーチ] (スーパーマリオシリーズ) | 4902370545722 | 700 |
| amiibo | ![]() | amiibo トゥーンリンク【風のタクト】(ゼルダの伝説シリーズ) | 4902370534375 | 700 |
| amiibo | ![]() | amiibo パックンフラワー(大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ) | 4902370540772 | 700 |
| amiibo | ![]() | amiibo ポケモントレーナー(大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ) | 4902370541809 | 700 |
| amiibo | ![]() | amiibo マリオ・クラシックカラー(SUPER MARIO BROS. 30thシリーズ) | 4902370529517 | 700 |
| amiibo | ![]() | amiibo マリオ・モダンカラー(SUPER MARIO BROS. 30thシリーズ) | 4902370529975 | 700 |
| WiiUハード | ![]() | amiibo ミェンミェン(大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ) | 4902370548396 | 700 |
| amiibo | ![]() | amiibo メタナイト(星のカービィシリーズ) | 4902370532555 | 700 |
| amiibo | ![]() | amiibo リュウ(大乱闘スマブラシリーズ) | 4902370531411 | 700 |
| amiibo | ![]() | amiibo ワドルディ(星のカービィシリーズ) | 4902370532579 | 700 |
| サプライ | ![]() | amiiboカードアルバム どうぶつの森 | 4969123260790 | 700 |
| どうぶつの森amiiboカード | ![]() | パッチ WiiU「どうぶつの森 amiiboフェスティバル」付属 | 700 |
|
| どうぶつの森amiiboカード | ![]() | 050:ビンタ 第1弾 | 600 |
|
| amiibo | ![]() | amiibo ガール【ネオンピンク】(スプラトゥーンシリーズ) | 4902370536706 | 600 |
| amiibo | ![]() | amiibo ガオガエン(大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ) | 4902370542967 | 600 |
| amiibo | ![]() | amiibo ボーイ パープル(スプラトゥーンシリーズ) | 4902370533101 | 600 |
| amiibo | ![]() | amiibo リドリー(大乱闘スマブラシリーズ) | 4902370540550 | 600 |
| amiibo | ![]() | amiibo リンク【ティアーズ オブ ザ キングダム】(ゼルダの伝説シリーズ) | 4902370550603 | 600 |
| どうぶつの森amiiboカード | ![]() | ブーケ WiiU「どうぶつの森 amiiboフェスティバル」付属 | 600 |
|
| どうぶつの森amiiboカード | ![]() | 087:リリアン 第1弾 | 500 |
|
| どうぶつの森amiiboカード | ![]() | 160:ジャスミン 第2弾 | 500 |
|
| どうぶつの森amiiboカード | ![]() | 167:ペーター 第2弾 | 500 |
|
| amiibo | ![]() | amiibo ガール(スプラトゥーンシリーズ) | 4902370527803 | 500 |
| amiibo | ![]() | amiibo ジョーカー (大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ) | 4902370546125 | 500 |
| amiibo | ![]() | amiibo ダークサムス(大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ) | 4902370542950 | 500 |
| WiiUハード | ![]() | amiibo ダブルセット [サムス/E.M.M.I.] (メトロイドシリーズ) | 4902370548259 | 500 |
| WiiUハード | ![]() | amiibo トリプルセット[インクリング【イエロー】/オクトリング【ブルー】/コジャケ](スプラトゥーンシリーズ) | 4902370550306 | 500 |
| amiibo | ![]() | amiibo ピクミン(ピクミンシリーズ) | 4902370535402 | 500 |
| amiibo | ![]() | amiibo ベヨネッタ【2Pファイター】(大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ) | 4902370535389 | 500 |
| amiibo | ![]() | amiibo ベレト(大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ) | 4902370546163 | 500 |
| amiibo | ![]() | amiibo 勇者 (大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ) | 4902370546132 | 500 |
| WiiUハード | ![]() | amiiboクリアケース | 4961818024342 | 500 |
| WiiUハード | ![]() | amiiboジオラマキット スプラトゥーン【シオカライブ】 | 4902370533804 | 500 |
| amiibo | ![]() | 北米版 amiibo Link【Twilight Princess】(The Legend of Zelda Series) | 0045496893101 | 500 |
| どうぶつの森amiiboカード | ![]() | 170:ルナ 第2弾 | 400 |
|
| どうぶつの森amiiboカード | ![]() | 255:ロボ 第3弾 | 400 |
|
| どうぶつの森amiiboカード | ![]() | 318:パッチ 第4弾 | 400 |
|
| どうぶつの森amiiboカード | ![]() | 338:シベリア 第4弾 | 400 |
|
| amiibo | ![]() | amiibo アオリ(スプラトゥーンシリーズ) | 4902370532708 | 400 |
| amiibo | ![]() | amiibo オトモガルク【モンスターハンターライズ】(モンスターハンターシリーズ) | 4976219115575 | 400 |
| amiibo | ![]() | amiibo かっぺい(どうぶつの森シリーズ) | 4902370531435 | 400 |
| amiibo | ![]() | amiibo キングクルール(大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ) | 4902370540758 | 400 |
| amiibo | ![]() | amiibo クラウド(大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ) | 4902370535334 | 400 |
| amiibo | ![]() | amiibo ケン(大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ) | 4902370541472 | 400 |
| amiibo | ![]() | amiibo たぬきち(どうぶつの森シリーズ) | 4902370530421 | 400 |
| amiibo | ![]() | amiibo デイジー(大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ) | 4902370541441 | 400 |
| amiibo | ![]() | amiibo とたけけ(どうぶつの森シリーズ) | 4902370530452 | 400 |
| amiibo | ![]() | amiibo ネス(大乱闘スマブラシリーズ) | 4902370527506 | 400 |
| amiibo | ![]() | amiibo ヒメ(スプラトゥーンシリーズ) | 4902370539509 | 400 |
| amiibo | ![]() | amiibo ホムラ(大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ) | 400 |
|
| amiibo | ![]() | amiibo リーバル【ブレス オブ ザ ワイルド】 (ゼルダの伝説シリーズ) | 4902370534481 | 400 |
| どうぶつの森amiiboカード | ![]() | 002-AH-G0J:猪狩守 Nintendo Switch「実況パワフルプロ野球」店舗限定早期購入特典 | 300 |
|
| どうぶつの森amiiboカード | ![]() | 024-BB-D0J:ヨッシー ゴルフ マリオスポーツ スーパースターズ | 300 |
|
| どうぶつの森amiiboカード | ![]() | 12:カマボコ とびだせ どうぶつの森 amiibo+ | 300 |
|
| どうぶつの森amiiboカード | ![]() | 385:ラッキー 第4弾 | 300 |
|
| amiibo | ![]() | amiibo シモン(大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ) | 4902370542592 | 300 |
| amiibo | ![]() | amiibo デデデ大王(星のカービィシリーズ) | 4902370532562 | 300 |
| amiibo | ![]() | amiibo リンク【トワイライトプリンセス】(ゼルダの伝説シリーズ) | 4902370534344 | 300 |
| amiibo | ![]() | amiibo ロックマン(大乱闘スマブラシリーズ) | 4902370523386 | 300 |
| amiibo | ![]() | amiibo ワリオ(大乱闘スマブラシリーズ) | 4902370527520 | 300 |
| WiiUハード | ![]() | amiiboポーチ | 4961818023826 | 300 |
| どうぶつの森amiiboカード | ![]() | 006-AL-G0J:ダイジョーブ博士 Nintendo Switch「実況パワフルプロ野球」店舗限定早期購入特典 | 200 |
|
| どうぶつの森amiiboカード | ![]() | 067:ゆきみ 第1弾 | 200 |
|
| どうぶつの森amiiboカード | ![]() | 077-DE-D0J:ロゼッタ ベースボール マリオスポーツ スーパースターズ | 200 |
|
| どうぶつの森amiiboカード | ![]() | 091:フリル 第1弾 | 200 |
|
| どうぶつの森amiiboカード | ![]() | 095:ももこ 第1弾 | 200 |
|
| どうぶつの森amiiboカード | ![]() | 099:カモミ 第1弾 | 200 |
|
| どうぶつの森amiiboカード | ![]() | 14:ケチャップ とびだせ どうぶつの森 amiibo+ | 200 |
|
| どうぶつの森amiiboカード | ![]() | 161:たいへいた 第2弾 | 200 |
|
| どうぶつの森amiiboカード | ![]() | 165:リッキー 第2弾 | 200 |
|
| どうぶつの森amiiboカード | ![]() | 197:1ごう 第2弾 | 200 |
|
| どうぶつの森amiiboカード | ![]() | 218:レイニー 第3弾 | 200 |
|
| どうぶつの森amiiboカード | ![]() | 294:メープル 第3弾 | 200 |
|
| どうぶつの森amiiboカード | ![]() | 299:フランソワ 第3弾 | 200 |
|
| どうぶつの森amiiboカード | ![]() | 317:キャラメル 第4弾 | 200 |
|
| どうぶつの森amiiboカード | ![]() | 335:マーサ 第4弾 | 200 |
|
| amiibo | ![]() | amiibo Mii射撃タイプ(大乱闘スマブラシリーズ) | 4902370529487 | 200 |
| amiibo | ![]() | amiibo イイダ(スプラトゥーンシリーズ) | 4902370539516 | 200 |
| WiiUハード | ![]() | amiibo ウツホ(スプラトゥーンシリーズ) | 4902370551426 | 200 |
| amiibo | ![]() | amiibo タコガール (スプラトゥーンシリーズ) | 4902370540444 | 200 |
| amiibo | ![]() | amiibo ディディーコング(スーパーマリオシリーズ) | 4902370533545 | 200 |
| WiiUハード | ![]() | amiibo フウカ(スプラトゥーンシリーズ) | 4902370551419 | 200 |
| WiiUハード | ![]() | amiibo マンタロー(スプラトゥーンシリーズ) | 4902370551433 | 200 |
| amiibo | ![]() | amiibo リセットさん(どうぶつの森シリーズ) | 4902370530902 | 200 |
| amiibo | ![]() | amiibo リュカ(大乱闘スマブラシリーズ) | 4902370530926 | 200 |
| どうぶつの森amiiboカード | ![]() | ダークミュウツー ポッ拳 WiiU「ポッ拳 POKKEN TOURNAMENT」初回特典 | 200 |
|
| トレカ | ![]() | どうぶつの森 amiiboカード 第1弾 英語版 | 0045496353186 | 200 |
| サプライ | ![]() | どうぶつの森 ハッピーホームデザイナー amiiboカードファイル キャラぱふぇゲーム Special 2015 SUMMER 付録 | 200 |
アイテム価格表の検索は表の右上の検索ボックスにてワードをご入力いただき、その他のアイテムはページ下部分「買取価格を調べよう!」からワード入力で検索してください
■未開封かつ美品での買取上限金額となります。
amiibo(アミーボ)は、キャラクター・シリーズ・発売時期・保存状態によって査定額が変わります。
当店では スマブラシリーズ/ゼルダの伝説シリーズ/スプラトゥーン/ポケモン/ファイアーエムブレム/限定販売モデル/海外版amiibo を高価買取中です。
特に 初期生産品や数量限定キャラ、外箱付き美品やコンプリートセット はプレミア化しやすく、高額査定対象となります。
全国対応の宅配買取は送料無料/査定料無料/振込手数料無料で、単品よりもコレクション一括売却・シリーズまとめ査定に強みがあります。
amiibo(アミーボ)のフィギュア買取なら、専門査定のゲートナーにお任せください。
送る荷物が多くて不要な段ボールがない
当店ではダンボール1箱で買取金額合計2,000円以上の買取依頼の方には無料の宅配キットをサービスさせて頂いております。お気軽にご連絡下さい。
段ボールサイズは基本100・120・140・160サイズですが、送る荷物を教えて頂ければ調度いいサイズの段ボールを手配いたします。
※ダンボールの大きさは買取希望の商品を一箇所にまとめて頂き、縦X横X高さの合計が箱のサイズとなります。
宅配キット内容(段ボール・送り状・買取申込書)になります。
※当店は環境に配慮し、リサイクルの段ボールを利用しております。ご理解のほど、よろしくお願い致します。
梱包はどのようにしたらいいですか?
配送時の破損を防ぐため、段ボールと商品の隙間がなくなるように新聞紙(くしゃくしゃにして)やぷちぷちで梱包して下さい。
送料無料って書いてあるけど本当に無料?
はい。送るダンボール1箱で買取金額合計2,000円以上なら着払いで商品を送って下さい。弊社が負担します。
キャンセルの場合の返送料はお客様がご負担下さい。
※.ダンボール1箱で買取金額2,000円未満の買取は送料元払いにて発送して頂ければ買取可能です。
フィギュアと本とDVDとかを一緒に同じ箱で送っても大丈夫?
はい。一緒に送って頂いて大丈夫です。
梱包の際にフィギュアは外箱が潰れやすいので本などの重いものは下につめて一番上にフィギュアを置くようにすればフィギュアの外箱が傷まないので安心して荷物を送れます。
※送り状にはワレモノ・こわれものと記載して下さい。

年末のコレクション整理にあわせて、アミーボ(amiibo)の一部タイトルの買取価格を更新しました。シルバーマリオ、あみぐるみヨッシー各種、スプラトゥーンのトリプルセットやシオカラーズセットなど、画像のタイトルを中心に高価買取強化中です。「そろそろ棚を片づけたい」「飾っていないamiiboを整理したい」という方は、この機…
愛知県あま市のお客様より、宅配買取にてオルカトイズ「ミラジェーン・ストラウス 水着PURE in HEART 小悪魔ビキニver.」を複数点お送りいただきました。写真のとおり、すべて外箱の上から薄紙が巻かれたままの状態で、コレクションとして大切に保管されていたことが伝わってきます。今回の査定ポイントオルカトイズ製 1/…
大阪府茨木市のお客様より、宅配買取にてゲーム機本体やPCゲームソフトをまとめてお送りいただきました。写真のように、ドリームキャスト本体(箱付き)・XBOX360本体(250GBモデル/箱付き)にくわえ、Windows用PCゲームソフトやPlayStation2用ソフトなど、レトロゲーム中心のラインナップです。長年コレク…
あの頃の憧れが今、プレミアに?勇者シリーズのロボット玩具の魅力と価値1980年生まれ世代にとって、今も心に残るロボットアニメといえば「勇者シリーズ」ではないでしょうか。1990年からスタートしたこのシ…
お気に入りのフィギュアコレクション。気がつけば棚にぎっしり、箱にも入りきらず、収納スペースに困っていませんか?「売ってもいいかも…」と思っても、実際にリサイクルショップに持って行くのは面倒だし、雪が降…
Nintendo Switchは、手軽にダウンロード購入できる利便性から、パッケージ版よりも「ダウンロードソフト」を選ぶユーザーが増えています。実は筆者自身も、ダウンロードソフトをよく利用していました…
はじめまして、ゲートナーです。
ゲートナーはフィギュア・キャラクターグッズなどを中心とした買取専門店です。
商品知識のある店長やスタッフがいるので査定も安心です。
無料の宅配キットも完備しておりますので、ご自宅からお荷物を送るだけで、
かんたんに買取することが出来ます。
分からないことは丁寧に回答させていただきます。
お気軽にお問い合わせ下さい。