宅配買取 東京都足立区のお客様からamiibo(箱なし)を買取させていただきました。
宅配買取にて東京都のお客様からamiibo(箱なし)を買取させて頂きました。お売り頂き、ありがとうございます。ゲートナー…
アイテム価格表の検索は表の右上の検索ボックスにてワードをご入力いただき、その他のアイテムはページ下部分「買取価格を調べよう!」からワード入力で検索してください
•未開封・美品での査定額となります。種類 | 画像 | 商品名 | JANコード | 買取価格 | 管理番号 |
---|---|---|---|---|---|
プラモデル | ![]() | 1/10 WWII海の餓狼 独海軍Uボート指揮官 | 4573105637991 | 2,400 | |
プラモデル | ![]() | 1/10 米海兵隊 ライフルマン ガダルカナル1941年 | 4573105637823 | 1,200 | |
プラモデル | ![]() | 1/1000 R.M.S. タイタニック 「凄!かんたんプラモデル」 | 4975406412756 | 700 | |
プラモデル | ![]() | 1/1000 中国人民解放軍海軍 CV-16 リャオニン 塗装済みスナップキット | 9580208073132 | 1,300 | |
プラモデル | ![]() | 1/120 黒船 サスケハナ 展帆タイプ 木製キット | 4560134351844 | 16,900 | |
プラモデル | ![]() | 1/120 黒船 サスケハナ 木製キット | 4560134351820 | 13,600 | |
プラモデル | ![]() | 1/1250 いずも フルハルver. 「現用艦船キットコレクション ハイスペック 海上自衛隊 いずも型護衛艦」 | 4582138606058 | 1,200 | |
プラモデル | ![]() | 1/1250 いずも 洋上ver. 「現用艦船キットコレクション ハイスペック 海上自衛隊 いずも型護衛艦」 | 4582138606058 | 700 | |
プラモデル | ![]() | 1/1250 かが フルハルver. 「現用艦船キットコレクション ハイスペック 海上自衛隊 いずも型護衛艦」 | 4582138606058 | 800 | |
プラモデル | ![]() | 1/1250 かが 洋上ver. 「現用艦船キットコレクション ハイスペック 海上自衛隊 いずも型護衛艦」 | 4582138606058 | 900 | |
プラモデル | ![]() | 1/130 カティーサーク 「AIRFIX VINTAGE CLASSICS」 | 5055286652882 | 1,300 | |
プラモデル | ![]() | 1/144 SSN-637 スタージョン 原子力潜水艦 | 4589913346123 | 2,500 | |
プラモデル | ![]() | 1/144 USS モニター | 4589913297159 | 2,900 | |
プラモデル | ![]() | 1/144 アメリカ海軍 LSM ボフォース40mm機関砲 | 4009803051697 | 2,400 | |
プラモデル | ![]() | 1/144 イギリス海軍 原子力潜水艦 HMS アスチュート | 9580208059099 | 1,400 | |
プラモデル | ![]() | 1/144 シチューカ級 ソビエト潜水艦 WWII | 4600327090416 | 1,300 | |
プラモデル | ![]() | 1/144 ドイツ潜水艦 Type XXI | 4009803051772 | 900 | |
プラモデル | ![]() | 1/144 映画Uボート 40周年記念ムービーセット(ギフトセット) | 4009803056753 | 1,500 | |
プラモデル | ![]() | 1/144 海上自衛隊 そうりゅう型潜水艦 | 4523231910147 | 2,200 | |
プラモデル | ![]() | 1/144 重戦闘ボート シーライオン | 4589913347595 | 1,300 | |
プラモデル | ![]() | 1/144 中国人民解放軍海軍 092型潜水艦 | 9580208059105 | 2,600 | |
プラモデル | ![]() | 1/172 ゴールデン・ハインド 「AIRFIX VINTAGE CLASSICS」 | 5055286652899 | 1,600 | |
プラモデル | ![]() | 1/18 1969 ハイドロ・ビー モーターボート | 1,600 | ||
プラモデル | ![]() | 1/180 HMS ヴィクトリー 「AIRFIX VINTAGE CLASSICS」 | 5055286652868 | 1,600 | |
プラモデル(大型) | ![]() | 1/200 R.M.S.タイタニック号 LED付 | 9580208037196 | 19,500 | |
プラモデル | ![]() | 1/200 アメリカ海軍 航空母艦 CV-6 エンタープライズ | 9580208037127 | 13,000 | |
プラモデル | ![]() | 1/200 アメリカ海軍 水中翼ミサイル艇ハーキュリーズPHM-2 「艦船シリーズ」 | 6939319220066 | 800 | |
プラモデル | ![]() | 1/200 タイタニック アニマルセット 「フィギュア フォー シップシリーズ」 レジンキャストキット | 4573105639063 | 600 | |
プラモデル | ![]() | 1/200 タイタニック号クルー&パッセンジャーセット 「フィギュア フォー シップシリーズ」 レジンキャストキット | 4573105636765 | 1,400 | |
プラモデル | ![]() | 1/200 タイタニック号クルー&パッセンジャーセットパート3 トランペッター タイタニック03713対応 「フィギュア フォー シップシリーズ」 レジンキャストキット | 8809681270625 | 1,100 | |
プラモデル | ![]() | 1/200 タグボート シュミット ネーダーランド 「ワールドシップシリーズ」 | 4905083053430 | 500 | |
プラモデル | ![]() | 1/200 ドイツ海軍戦艦 グナイゼナウ | 9580208037141 | 13,000 | |
プラモデル | ![]() | 1/200 ドイツ海軍戦艦 シャルンホルスト | 9580208037158 | 14,900 | |
プラモデル | ![]() | 1/200 戦艦大和 艦橋 特別仕様 純正エッチングパーツ付き 「集める装備品シリーズ No.2 EX-1」 | 4968728020396 | 2,700 | |
プラモデル | ![]() | 1/200 戦艦大和 九四式46センチ3連装主砲塔 「集める装備品シリーズ No.1」 | 4968728020365 | 1,600 | |
プラモデル | ![]() | 1/200 戦艦大和 九四式46センチ3連装主砲塔 「装備品シリーズ No.1」 | 4968728020334 | 1,300 | |
プラモデル | ![]() | 1/200 戦艦大和 九四式46センチ3連装主砲塔 増設機銃付き 「集める装備品シリーズ No.3」 | 4968728020358 | 1,600 | |
プラモデル | ![]() | 1/200 戦艦大和 中央構造 「装備品シリーズ No.4」 | 4968728020402 | 1,300 | |
プラモデル | ![]() | 1/200 戦艦大和 中央構造外郭 「集める装備品シリーズ No.5」 [020419」 | 4968728020419 | 1,300 | |
プラモデル | ![]() | 1/200 中国人民解放軍海軍 055型 駆逐艦 | 9580208036205 | 3,900 | |
プラモデル | ![]() | 1/200 日本海軍戦艦 大和 | 4523231910154 | 21,400 | |
プラモデル | ![]() | 1/200 日本帝国海軍戦艦 三笠 1905年 | 4589913354753 | 5,200 | |
プラモデル | ![]() | 1/200 米海軍空母 USS ホーネット CV-8 ドーリットル レイド | 4589913354746 | 14,900 | |
プラモデル | ![]() | 1/2000 中国艦隊シリーズ 第1弾 (6種セット) | 4973028740950 | 2,600 | |
プラモデル | ![]() | 1/2000 中国艦隊シリーズ 第2弾 (6種セット) | 4973028508123 | 2,500 | |
プラモデル | ![]() | 1/2000 中国艦隊セット 第1弾(6種セット) | 4897038553358 | 2,800 | |
プラモデル | ![]() | 1/210 モニター & 1/300 メリマックアメリカ 南北戦争 ハンプトン・ローズ海戦セット | 1,600 | ||
プラモデル | ![]() | 1/220 カティーサーク 150thアニバーサリー | 4009803054308 | 1,400 | |
プラモデル | ![]() | 1/240 WW.II 米海軍 ガトー級潜水艦 | 900 | ||
プラモデル | ![]() | 1/300 SSN-571 ノーチラス 原子力潜水艦 | 900 | ||
プラモデル | ![]() | 1/300 海洋調査船 Meteor | 4009803005218 | 1,400 | |
プラモデル | ![]() | 1/300 日本最初のプラモデル 原子力潜水艦ノーチラス号 国産プラモデル誕生60周年記念限定モデル | 4975406500064 | 800 | |
プラモデル | ![]() | 1/3000 あ号作戦 小沢艦隊セット(翔鶴/瑞鶴)艦載機付き 「集める軍艦シリーズ No.11」 | 4968728401461 | 800 | |
プラモデル | ![]() | 1/3000 ガダルカナル島砲撃挺身隊セット(金剛/榛名/五十鈴/彩色済み上空直衛機付き) 「集める軍艦シリーズ No.15」 | 4968728401515 | 500 | |
プラモデル | ![]() | 1/3000 ミッドウェー作戦 南雲機動部隊セット 艦載機付き(赤城/加賀/蒼龍/飛龍/榛名/霧島/駆逐艦12隻) 「集める軍艦シリーズ No.9」 | 4968728401430 | 1,100 | |
プラモデル | ![]() | 1/3000 海上自衛隊 第1護衛隊群 特別仕様 艦載ヘリ付き 「集める軍艦シリーズ No.30 EX-1」 | 4968728401676 | 500 | |
プラモデル | ![]() | 1/3000 海上自衛隊第3護衛隊群 「集める軍艦シリーズ No.32」 | 4968728401591 | 500 | |
プラモデル | ![]() | 1/3000 海上自衛隊第3護衛隊群 1998年 「集める軍艦シリーズ No.36」 | 4968728401638 | 700 | |
プラモデル | ![]() | 1/3000 海上自衛隊第4護衛隊群 1998年 「集める軍艦シリーズ No.37」 | 4968728401645 | 700 | |
プラモデル | ![]() | 1/3000 捷一号作戦/北号作戦 航空戦艦艦隊セット 伊勢/日向/瑞鶴/大淀/駆逐艦7隻 「集める軍艦シリーズ No.7」 | 4968728401416 | 500 | |
プラモデル | ![]() | 1/3000 天一号作戦 第一遊撃部隊セット 大和/矢矧/駆逐艦8隻 「集める軍艦シリーズ No.8」 | 4968728401423 | 500 | |
プラモデル | ![]() | 1/3000 米軍横須賀基地 「集める軍港シリーズ No.5」 | 4968728401485 | 700 | |
プラモデル | ![]() | 1/320 米海軍駆逐艦 USS フォレスト・ シャーマン DD-931 旧レベル | 700 | ||
プラモデル | ![]() | 1/35 AK-130 ロシア海軍 130mm 自動機関砲 | 4897051421610 | 3,300 | |
プラモデル | ![]() | 1/35 CSS デイヴィッド 水雷艇 | 4580702143916 | 2,500 | |
プラモデル | ![]() | 1/35 H.L.ハンリー 南軍潜水艦 1862年 | 4589913211261 | 1,600 | |
プラモデル | ![]() | 1/35 S.L.C マイアーレ (クルー人形付き) | 8001283056212 | 1,000 | |
プラモデル | ![]() | 1/35 WW.II ソビエト海軍 G-5 魚雷艇 | 9580208635033 | 3,900 | |
プラモデル | ![]() | 1/35 アメリカ海軍 MK-15 MOD.31 シーラム | 6971889310013 | 1,500 | |
プラモデル | ![]() | 1/35 アメリカ海軍 MK-15 MODII ブロック 1Bファランクス | 6971889310266 | 2,200 | |
プラモデル | ![]() | 1/35 アメリカ海軍 MK-15 ファランクス | 6971889310020 | 2,200 | |
プラモデル | ![]() | 1/35 アメリカ海軍 MK-15 ファランクス w/追加装甲版 | 6971889310112 | 2,100 | |
プラモデル | ![]() | 1/35 イギリス X級潜水艦 | 9580208635040 | 1,800 | |
プラモデル | ![]() | 1/35 スウェーデン CB-90H 高速攻撃艇 | 4897061660252 | 3,900 | |
プラモデル | ![]() | 1/35 タートル潜水艇・アメリカ独立戦争 | 4589913211285 | 700 | |
プラモデル | ![]() | 1/35 タレス ネーデルランド 艦艇用近接防御火器システム ゴールキーパー | 6971889310259 | 1,600 | |
プラモデル | ![]() | 1/35 ドイツ海軍 戦艦ビスマルク SK C/28 15cm (55口径) 連装砲 BbII/StbII 砲塔 | 4897051422051 | 1,300 | |
プラモデル | ![]() | 1/35 回天十型 | 4589913344686 | 1,400 | |
プラモデル | ![]() | 1/35 回天二型 | 4589913286412 | 2,100 | |
プラモデル | ![]() | 1/35 酸素魚雷 九三式魚雷 | 4589913286429 | 500 | |
プラモデル | ![]() | 1/35 戦艦大和 3年式 60口径 15.5cm砲塔 2 in 1 | 4897051421948 | 2,000 | |
プラモデル | ![]() | 1/35 戦艦大和 3年式 60口径 15.5cm砲塔 2 in 1 w/金属砲身セット ビーバー限定版 | 4580702133429 | 2,900 | |
プラモデル | ![]() | 1/35 米海軍 Mk.18 潜水艦用魚雷 2個入 | 4589913273078 | 900 | |
プラモデル | ![]() | 1/35 米海軍 艦艇用MK38 38口径 5インチ連装砲 w/金属砲身 | 4897051421993 | 1,400 | |
プラモデル | ![]() | 1/35 米海軍 艦艇用MK38 38口径5インチ連装砲 | 4710792513515 | 1,300 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 DDG-1000 ズムウォルト級 ミサイル駆逐艦 | 4897051422143 | 2,900 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 HMS アークロイヤル 1939年 | 9580208653075 | 5,700 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 HMS ドレッドノート | 4009803051710 | 2,500 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 LCT-501 戦車揚陸艦ディティールアップ用エッチングパーツ | 4716965900526 | 500 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 LST-1 戦車揚陸艦(WW2) | 4716965735159 | 2,500 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 No.03 海王丸 「帆船シリーズ」 | 4905083042137 | 500 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 R.M.S.タイタニック | 4560134351837 | 17,500 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 SSBN-608 イーサン・アレン 弾道ミサイル原子力潜水艦 | 4589913368996 | 1,200 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 SSBN-611 ジョン・マーシャル 原子力潜水艦 | 4589913369009 | 1,100 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 SSN-683 USS パーチー 原子力潜水艦 後期型 | 4589913360266 | 700 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 SSN-683 USS パーチー 原子力潜水艦 初期型 | 4589913293489 | 500 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 Sボート S-100 「アイアンクラッド-鋼鉄艦-」 | 4905083056592 | 500 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 Sボート SP 「アイアンクラッド -鋼鉄艦-」 | 4905083056585 | 500 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 USS アルバコア AGSS-569 | 4589913284197 | 900 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 USS グロウラー SSG-577 | 4589913289833 | 1,200 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 Uボート タイプVIIc メタルキット | 3,300 | ||
プラモデル | ![]() | 1/350 WW.II アメリカ海軍 グリーブス級 U.S.S.ブキャナン DD-484 1942 | 4545782027617 | 2,300 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 WW.II アメリカ海軍駆逐艦 ギアリング級 シャヴァリア DD-805 | 4545782027648 | 2,200 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 WW.II アメリカ海軍駆逐艦 ギアリング級 フランク・ノックス DD-742 | 4545782027631 | 2,200 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 WW.II ドイツ軍 巡洋戦艦 シャルンホルスト 1940 ノルウェー沖 | 7,100 | ||
プラモデル | ![]() | 1/350 WW.II 日本海軍 勢多型砲艦 勢多 レジンキャストキット | 4589913353688 | 4,400 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 WW.II 日本海軍 熱海型砲艦 熱海 レジンキャストキット | 4589913353671 | 4,200 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 WWII 日本帝国海軍 航空母艦乗員&艦載機搭乗員セット 「ミリタリーフィギュアシリーズ」 レジンキャストキット | 8809681270229 | 900 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 アメリカ海軍 ABSD-1 分割式浮きドック | 4897051422365 | 7,100 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 アメリカ海軍 LCT-501級 Mk.6 戦車揚陸艦 2隻入 | 4716965735180 | 900 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 アメリカ海軍 LST-491級 戦車揚陸艦 | 4716965735197 | 1,800 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 アメリカ海軍 SS-212 ガトー 1941年型 「潜水艦シリーズ」 | 6939319235237 | 1,100 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 アメリカ海軍 SS-212 ガトー 1944年型 「潜水艦シリーズ」 | 6939319235244 | 1,300 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 アメリカ海軍 アーサーW.ラドフォードAEMSS駆逐艦 | 4545782069648 | 1,200 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 アメリカ海軍 イージス・ミサイル駆逐艦 U.S.S アーレイバーク DDG-51 | 4545782058901 | 1,500 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 アメリカ海軍 ドック型揚陸艦 USS ニューヨーク LPD-2 | 9580208056166 | 3,500 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 アメリカ海軍 ミサイルフリゲート艦 FFG-7 オリバー・ハザード・ペリー | 8809258927150 | 1,300 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 アメリカ海軍 護衛航空母艦 CVE-26 サンガモン | 9580208053691 | 4,200 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 アメリカ海軍 航空母艦 CV-1 ラングレー | 9580208056319 | 4,200 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 アメリカ海軍 航空母艦 CV-11 イントレピッド | 9580208056180 | 9,100 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 アメリカ海軍 重巡洋艦 CA-35 インディアナポリス | 8809258927266 | 1,200 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 アメリカ海軍 戦艦ミズーリ BB-63 「艦船シリーズ」 | 6939319265166 | 14,600 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 イギリス海軍 軽巡洋艦 HMS カルカッタ | 9580208053622 | 2,200 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 イギリス海軍 軽巡洋艦 HMS コロンボ | 9580208053639 | 2,300 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 イギリス海軍 重巡洋艦 HMS エクセター | 9580208053509 | 2,700 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 イギリス海軍 重巡洋艦 HMS ケント | 9580208053523 | 2,700 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 イギリス海軍 重巡洋艦 HMS ヨーク | 9580208053516 | 3,900 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 イギリス海軍 戦艦 HMS ウォースパイト | 8809258927204 | 2,000 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 イタリア海軍 重巡洋艦 ゴリツィア | 9580208053493 | 4,200 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 イタリア海軍 重巡洋艦 フィウメ[05348] | 9580208053486 | 3,100 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 イタリア海軍 戦艦 ヴィットリオ・ヴェネト | 9580208053202 | 4,900 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 イタリア海軍 戦艦 リットーリオ 1941 | 9580208053196 | 4,200 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 オーストリア=ハンガリー帝国海軍 戦艦 SMS セント・イシュトヴァーン | 9580208053653 | 2,600 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 オーストリア=ハンガリー帝国海軍戦艦 SMS フィリブス・ウニティス | 9580208053646 | 3,900 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 クリスチャンラディック 「帆船シリーズ No.9」 | 4905083056561 | 500 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 クリスチャンラディック& Sボート&Uボート 「アイアンクラッド -鋼鉄艦-」 | 4905083056578 | 1,300 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 ゴルヒフォック | 4009803054322 | 700 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 ザクセン級フリゲート 3 in 1 | 4897051421962 | 2,200 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 ソビエト海軍 駆逐艦 タシュケント 1940 | 9580208053561 | 2,200 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 ソビエト海軍 駆逐艦 タシュケント 1942 | 9580208053578 | 2,000 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 タヴァリシチ 「帆船シリーズ No.11」 | 4905083057155 | 600 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 ドイツ海軍 航空母艦 ヴェーザー | 9580208056333 | 4,600 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 ドイツ海軍 戦艦 シュレスヴィヒ・ホルシュタイン 1908 | 9580208053554 | 2,200 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 ドイツ海軍 戦艦 シュレスヴィヒ・ホルシュタイン 1935 | 9580208053547 | 2,500 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 ドイツ海軍 装甲艦 アドミラル・グラーフ・シュペー | 8809258927167 | 1,200 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 ドイツ海軍戦艦 ティルピッツ | 9580208053592 | 8,400 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 ドイツ海軍戦艦 ビスマルク | 9580208053585 | 9,100 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 トゥーラ デリフィン デルタIV型 ロシア原子力弾道ミサイル潜水艦 | 4600327090621 | 900 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 ロシア海軍・Pr90600型タグボート・PE レジンキャストキット | 4544032778330 | 1,400 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 ロシア原子力砕氷船 アルクティカ プロジェクト22220 | 4600327090447 | 2,800 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 海上自衛隊 ミサイル艇 PG-824 はやぶさ 「JBシリーズ」 | 4986470020716 | 700 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 海上自衛隊 ミサイル艇 PG-827 くまたか 「JBシリーズ」 | 4986470020723 | 800 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 海上自衛隊 護衛艦 DDG-177 あたご 「スカイウェーブシリーズ」 | 4986470021522 | 2,600 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 海上自衛隊 潜水艦 SS-501 そうりゅう 「スカイウェーブシリーズ」 | 4986470021560 | 900 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 海上自衛隊 潜水艦 SS-501 そうりゅう 「スカイウェーブシリーズ」 | 4986470020235 | 900 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 海上自衛隊 掃海艇 MSC-681 すがしま 「スカイウェーブシリーズ」 | 4986470021416 | 700 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 韓国海軍 ソン・ウォニル級潜水艦 w/ウェストランド スーパーリンクス Mk.99 | 8806345698429 | 1,100 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 旧日本海軍航空戦艦 伊勢 第六三四航空隊/瑞雲18機付き 「艦船シリーズSPOT」 | 4968728600505 | 8,400 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 旧日本海軍航空母艦 瑞鶴 プレミアム 「艦船モデルシリーズ SPOT」 | 4968728600321 | 9,100 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 旧日本海軍航空母艦 翔鶴 1941 | 4968728600031 | 5,800 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 旧日本海軍航空母艦 翔鶴 1941年 太平洋戦争開戦時仕様 デラックスエッチングパーツ付き | 4968728600093 | 12,300 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 旧日本海軍航空母艦 翔鶴 プレミアム 「艦船モデルシリーズ SPOT」 | 4968728600314 | 9,100 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 旧日本海軍高速戦艦 金剛 木甲板シール付き 「艦船シリーズSPOT」 | 4968728600437 | 6,500 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 旧日本海軍高速戦艦 榛名 DX 「艦船モデルシリーズ SPOT」 | 4968728600178 | 6,500 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 旧日本海軍戦艦 山城 1943年 | 4968728600062 | 6,500 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 旧日本海軍戦艦 山城 木甲板シール付き 「艦船シリーズSPOT」 | 4968728600482 | 5,600 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 旧日本帝国海軍高速戦艦 榛名 「艦船モデルシリーズ」 | 4968728600017 | 5,700 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 捷一号作戦 第一遊撃部隊 第三戦隊セット(戦艦 金剛・榛名) 「艦船シリーズSPOT No.26」 | 4968728600604 | 10,400 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 捷一号作戦 第四航空戦隊セット(航空戦艦 伊勢・日向) 「艦船シリーズSPOT No.25」 | 4968728600598 | 12,300 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 中華民國海軍 LCT MK.6 戦車揚陸艦 & 揚陸車輌セット | 4716965736026 | 900 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 中国海軍 031型弾道ミサイル潜水艦 ゴルフ型 | 6939319235145 | 700 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 中国海軍 039型 宋型 潜水艦 | 6939319235183 | 500 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 中国海軍 052DL型 ミサイル駆逐艦 | 4589913366435 | 2,400 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 中国海軍 コルベット艦 056型・香港駐留隊 ”596恵州”&”597欽州” | 4544032727864 | 900 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 中国海軍 コルベット艦 056型・北海艦隊 580大同&581営口 NB5043 | 4544032727888 | 900 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 中国海軍 ミサイル大型駆逐艦 055型・039G潜水艦付き NB5055 | 4544032778217 | 2,200 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 中国海軍ミサイル駆逐艦 052D型 173 “長沙” | 4544032727857 | 1,100 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 帝国海軍 特型駆逐艦II型 潮 | 4536318380030 | 1,800 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 南極観測船 宗谷 “第二次南極観測隊 スーパーディテール” | 4967834401075 | 1,700 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 南極観測船 宗谷 第一次南極観測隊 スーパーディテール | 4967834511521 | 2,600 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 南極観測船 宗谷 第三次南極観測隊 「FAMOUS SHIP SERIES」[Z23] | 4967834400238 | 1,300 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 日本海軍 海防艦 鵜来型 三式投射機装備型 旗・艦名プレートエッチングパーツ付き 「スカイウェーブシリーズ」 | 4986470066202 | 1,100 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 日本海軍 海防艦 鵜来型 大掃海具装備型 旗・艦名プレートエッチングパーツ付き 「WBシリーズ」 | 4986470066929 | 1,100 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 日本海軍 海防艦 丙型 後期型 旗・艦名プレートエッチングパーツ付き 「スカイウェーブシリーズ」 | 4986470066745 | 900 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 日本海軍 駆逐艦 島風 マリアナ沖海戦 | 4967834401020 | 1,100 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 日本海軍 軽巡洋艦 能代 レイテ沖海戦 限定生産版 | 4967834400849 | 3,400 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 日本海軍 軽巡洋艦 矢矧 ”天一号作戦” 「Z26」 | 4967834400269 | 2,700 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 日本海軍 甲型駆逐艦 雪風 1940 竣工時 ディテールアップバージョン | 4967834401068 | 1,600 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 日本海軍 甲型駆逐艦 浜風 天一号作戦 スーパーディテール | 4967834401082 | 2,400 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 日本海軍 航空母艦 赤城 | 4967834400252 | 7,100 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 日本海軍 航空母艦 赤城 ”ミッドウェー海戦” | 4967834401037 | 8,400 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 日本海軍 航空母艦 大鳳 マリアナ沖海戦 デラックス版 | 4589913291935 | 16,200 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 日本海軍 航空母艦 大鳳 マリアナ沖海戦 通常版 | 4589913291928 | 8,400 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 日本海軍 航空母艦 隼鷹 | 4967834400306 | 5,400 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 日本海軍 戦艦 三笠 “進水120周年記念” | 4967834522701 | 2,200 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 日本海軍 戦艦 三笠 日本海海戦 | 4967834400214 | 1,800 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 日本海軍 戦艦 長門 マリアナ沖海戦 | 4967834401051 | 6,500 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 日本海軍 戦艦 長門 レイテ沖海戦 | 4967834400733 | 7,800 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 日本海軍 戦艦 長門 昭和十六年 開戦時 | 4967834400245 | 6,500 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 日本海軍 二等輸送艦 第101号型 旗・艦名プレートエッチングパーツ付き 「スカイウェーブシリーズ」 | 4986470066172 | 1,400 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 日本海軍 二等輸送艦 第103号型 旗・艦名プレートエッチングパーツ付き 「WBシリーズ」 | 4986470066936 | 1,300 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 日本海軍 陽炎型駆逐艦 雪風 「艦NEXTシリーズ No.3」 | 4968728460482 | 1,300 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 日本海軍海防艦 丙型 (前期型) 旗・艦名プレートエッチングパーツ付き 「スカイウェーブシリーズ」 | 4986470067438 | 700 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 日本海軍艦載機セット1 (戦時前期) 「艦船シリーズ No.101」 | 4968728600734 | 1,100 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 日本海軍艦載機セット2(戦時後期1) 「艦船シリーズ No.102」 | 4968728600741 | 800 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 日本海軍艦載機セット3(戦時後期2) 「艦船シリーズ No.103」 | 4968728600758 | 900 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 日本海軍駆逐艦 島風 最終時/昭和19年 「艦NEXTシリーズ No.1」 | 4968728460468 | 1,200 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 日本海軍駆逐艦 島風 竣工時 特別仕様 エッチングパーツ付き 「艦NEXTシリーズ No.2 EX-1」 | 4968728460888 | 2,100 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 日本海軍航空戦艦 伊勢 1944年10月 | 4968728600024 | 7,100 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 日本海軍航空母艦 加賀 「艦船モデルシリーズ」 | 4968728600246 | 6,500 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 日本海軍航空母艦 加賀 特別仕様 MI作戦/ミッドウェー海戦 「艦船シリーズ No.11 EX-3」 | 4968728600727 | 9,100 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 日本海軍航空母艦 加賀 木甲板シール付き 「艦船シリーズSPOT」 | 4968728600390 | 8,400 | |
プラモデル | ![]() | 1/350 日本海軍航空母艦 瑞鶴 「艦船モデルシリーズ No.16」 | 4968728600680 | 7,800 | |
